A股市场日报 - 2026-08-27
数据更新时间: 2026-08-27 14:25:31
一、A股市场概览
| 指标 | 数值 |
| A股总数量 | 10 |
| A股上涨数量 | 8 |
| A股下跌数量 | 2 |
| A股零涨幅数量 | 0 |
| A股上涨比例 | 80.0% |
| A股下跌比例 | 20.0% |
| A股算术平均涨幅 | 1.27% |
| A股涨幅中位数 | 1.02% |
二、涨幅区间分布
| 区间 | 占比 |
| 涨幅>10% | 0.0% |
| 涨幅>5%到10% | 0.0% |
| 涨幅>0%到5% | 80.0% |
| 涨幅>-5%到0% | 20.0% |
| 涨幅>-10%到-5% | 0.0% |
| 涨幅小于-10% | 0.0% |
三、创新高/新低股票
3.1 创年内新高 (8只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 年内最高 |
| sh600000 | 浦发银行 | 9.08 | +1.12% | 9.2 |
| sh601318 | 中国平安 | 55.79 | +0.85% | 56.13 |
| sh600519 | 贵州茅台 | 1688.0 | +2.15% | 1695.0 |
| sz300750 | 宁德时代 | 218.5 | +3.25% | 220.0 |
| sh600036 | 招商银行 | 38.55 | +0.92% | 38.8 |
| sz000858 | 五粮液 | 138.5 | +1.85% | 139.8 |
| sz002594 | 比亚迪 | 268.5 | +4.15% | 270.0 |
| sh600900 | 长江电力 | 28.95 | +0.35% | 29.1 |
3.2 创年内新低 (1只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 年内最低 |
| sh601012 | 隆基绿能 | 22.35 | -1.25% | 22.1 |
3.3 创历史新高 (8只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 历史最高 |
| sh600000 | 浦发银行 | 9.08 | +1.12% | 9.2 |
| sh601318 | 中国平安 | 55.79 | +0.85% | 56.13 |
| sh600519 | 贵州茅台 | 1688.0 | +2.15% | 1695.0 |
| sz300750 | 宁德时代 | 218.5 | +3.25% | 220.0 |
| sh600036 | 招商银行 | 38.55 | +0.92% | 38.8 |
| sz000858 | 五粮液 | 138.5 | +1.85% | 139.8 |
| sz002594 | 比亚迪 | 268.5 | +4.15% | 270.0 |
| sh600900 | 长江电力 | 28.95 | +0.35% | 29.1 |
3.4 创历史新低 (1只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 历史最低 |
| sh601012 | 隆基绿能 | 22.35 | -1.25% | 22.1 |
四、主要指数表现
| 指数名称 | 今年 | 本月 | 本周 | 当天 | BIAS25 |
| 上证指数 | 1.23% | 0.58% | 0.58% | 0.59% | - |
| 沪深300 | 2.1% | 0.32% | 0.32% | 0.21% | - |
| 深证成指 | 3.12% | 0.23% | 0.23% | 0.16% | - |
五、市场情绪总结
**市场情绪**: 强势上涨
**上涨比例**: 80.0%
**平均涨幅**: 1.27%
**中位数涨幅**: 1.02%
**市场特征**: 结构性行情,个股分化
---
*报告生成时间: 2026-08-27 14:25:31*
*数据来源: 东方财富、新浪财经(免费公开数据)*