数据更新时间: 2026-09-02 17:44:01
| 名称 | 今年 | 本月 | 本周 | 当天 | BIAS25 |
|---|---|---|---|---|---|
| A股总数量 | - | 5208% | 5206% | 5548 | - |
| A股上涨数量 | - | 1246% | 2162% | 1541 | - |
| A股下跌数量 | - | 3857% | 2928% | 3900 | - |
| A股零涨幅数量 | - | 105% | 116% | 107 | - |
| 涨幅>10% | - | 30 | 66 | 44 | - |
| 涨幅>5%到10% | - | 91 | 171 | 120 | - |
| 涨幅>0%到5% | - | 1125 | 1925 | 1377 | - |
| 涨幅>-5%到0% | - | 3736 | 2440 | 3774 | - |
| 涨幅>-10%到-5% | - | 113 | 456 | 116 | - |
| 涨幅小于-10% | - | 8 | 32 | 10 | - |
| A股上涨比例 | - | 23.92% | 41.53% | 27.78% | - |
| A股下跌比例 | - | 74.06% | 56.24% | 70.3% | - |
| A股算术平均涨幅 | - | -0.87% | -0.55% | -0.64% | - |
| A股涨幅中位数 | - | -1.06% | -0.44% | -0.95% | - |
| 上证指数 | -0.69% | -0.97% | -1.13% | -0.97% | 0.68% |
| 上证50 | -3.85% | -0.93% | -0.76% | -0.93% | -0.11% |
| 沪深300 | -1.77% | -1.38% | -1.67% | -1.38% | -1.7% |
| 中证500 | 3.53% | -1.65% | -2.8% | -1.65% | -1.35% |
| 中证1000 | -0.15% | -1.4% | -2.4% | -1.4% | 0.09% |
| 科创50 | 20.34% | -1.82% | -3.97% | -1.82% | -3.37% |
| 深证成指 | 0.64% | -1.88% | -2.88% | -1.88% | -2.93% |
| 创业板指 | 3.41% | -2.39% | -3.68% | -2.39% | -4.98% |
| 中证全指 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.06% | -0.9% |
| 国证2000 | -0.08% | -1.04% | -1.73% | -1.04% | 0.98% |
| 创业板50 | 1.87% | -2.59% | -3.75% | -2.59% | -5.59% |
| 中证2000 | -0.15% | -1.4% | -2.4% | -1.4% | 0.09% |
| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 年内最高 |
|---|---|---|---|---|
| sh600018 | 上港集团 | 5.51 | -0.721% | 5.59 |
| sh600127 | 金健米业 | 12.4 | -6.344% | 13.88 |
| sh600177 | 雅戈尔 | 8.2 | -0.243% | 8.28 |
| sh600333 | 长春燃气 | 6.87 | +0.733% | 6.92 |
| sh600371 | 万向德农 | 14.42 | +3.295% | 14.97 |
| sh600479 | 千金药业 | 12.96 | -3.067% | 14.71 |
| sh600540 | 新赛股份 | 6.73 | +9.967% | 6.73 |
| sh600551 | 时代出版 | 8.62 | -5.066% | 9.5 |
| sh600664 | 哈药股份 | 9.24 | -2.634% | 9.51 |
| sh600795 | 国电电力 | 5.4 | +3.25% | 5.4 |
| sh600892 | 大晟文化 | 5.35 | +10.082% | 5.35 |
| sh600919 | 江苏银行 | 12.24 | -0.407% | 12.35 |
| sh601009 | 南京银行 | 11.87 | -0.419% | 12.0 |
| sh601328 | 交通银行 | 7.43 | +0.951% | 7.48 |
| sh601398 | 工商银行 | 8.22 | +0.859% | 8.29 |
| sh601658 | 邮储银行 | 5.56 | +1.46% | 5.6 |
| sh601665 | 齐鲁银行 | 7.17 | +0.561% | 7.2 |
| sh601939 | 建设银行 | 11.14 | +0.451% | 11.2 |
| sh601988 | 中国银行 | 6.68 | +0.15% | 6.72 |
| sh603221 | 爱丽家居 | 33.37 | +9.231% | 33.61 |
| sh603269 | 海鸥股份 | 27.41 | +8.169% | 27.48 |
| sh603819 | 神力股份 | 16.19 | +4.183% | 16.66 |
| sh603976 | 正川股份 | 32.45 | +3.212% | 33.88 |
| sz000001 | 平安银行 | 11.91 | -0.084% | 11.99 |
| sz000056 | *ST皇庭 | 2.33 | +4.955% | 2.44 |
| sz000505 | 京粮控股 | 7.09 | -8.398% | 8.51 |
| sz002084 | 海鸥住工 | 7.12 | +1.425% | 7.55 |
| sz002142 | 宁波银行 | 34.3 | 0.0% | 34.5 |
| sz002349 | 精华制药 | 7.99 | -4.426% | 8.47 |
| sz002396 | 星网锐捷 | 39.83 | +0.201% | 41.95 |
| sz002528 | *ST英飞 | 7.6 | +4.11% | 7.67 |
| sz002855 | 捷荣技术 | 19.01 | +7.34% | 19.48 |
| sz002948 | 青岛银行 | 6.3 | 0.0% | 6.37 |
| sz002955 | 鸿合科技 | 40.01 | +2.275% | 40.65 |
| sz002966 | 苏州银行 | 9.04 | -0.221% | 9.19 |
| sz003040 | 楚天龙 | 21.12 | +7.865% | 21.54 |
| sz300154 | 瑞凌股份 | 13.21 | +9.809% | 13.7 |
| sz300647 | 超频三 | 8.26 | -1.784% | 8.97 |
| sz300865 | 大宏立 | 33.05 | +1.132% | 33.76 |
| sz301122 | 采纳股份 | 41.22 | +2.588% | 42.0 |
| sz301688 | N格林 | 53.82 | +104.406% | 72.0 |
| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 年内最低 |
|---|---|---|---|---|
| sh600115 | 中国东航 | 3.41 | -2.292% | 3.4 |
| sh600132 | 重庆啤酒 | 39.06 | -1.463% | 39.02 |
| sh600221 | 海航控股 | 1.3 | -0.763% | 1.29 |
| sh600929 | 雪天盐业 | 6.04 | 0.0% | 4.48 |
| sh601021 | 春秋航空 | 43.07 | -1.532% | 43.0 |
| sh601111 | 中国国航 | 5.73 | -1.715% | 5.72 |
| sh601123 | C马矿 | 20.02 | -23.0% | 19.88 |
| sh601127 | 赛力斯 | 48.93 | -3.205% | 48.92 |
| sh603013 | 亚普股份 | 14.72 | -0.473% | 14.54 |
| sh603218 | 日月股份 | 9.28 | -0.855% | 9.17 |
| sh603279 | 景津装备 | 11.27 | -1.486% | 11.2 |
| sh603345 | 安井食品 | 75.8 | +0.026% | 74.35 |
| sh603515 | 欧普照明 | 15.33 | -1.668% | 15.3 |
| sh603568 | 伟明环保 | 14.7 | +2.797% | 14.0 |
| sh603606 | 东方电缆 | 32.99 | -2.541% | 32.99 |
| sh603997 | 继峰股份 | 11.26 | -0.266% | 11.01 |
| sh605305 | 中际联合 | 31.67 | -2.883% | 31.67 |
| sh688032 | 禾迈股份 | 70.98 | -1.225% | 69.94 |
| sh688155 | 先惠技术 | 51.41 | -0.81% | 51.0 |
| sh688269 | 凯立新材 | 27.53 | -1.432% | 27.16 |
| sh688432 | 有研硅 | 45.22 | 0.0% | 12.49 |
| sh688472 | 阿特斯 | 8.82 | -1.453% | 8.82 |
| sh688580 | 伟思医疗 | 44.41 | -2.31% | 44.21 |
| sh688599 | 天合光能 | 11.53 | -4.474% | 11.51 |
| sh688698 | 伟创电气 | 42.0 | -0.897% | 41.6 |
| sh688717 | 艾罗能源 | 45.49 | -3.254% | 45.18 |
| sh688775 | 影石创新 | 113.28 | -3.229% | 112.22 |
| sh688797 | 臻宝科技 | 280.01 | -3.111% | 278.0 |
| sh688806 | 泰诺麦博 | 23.09 | -1.367% | 22.52 |
| sh688826 | 频准激光 | 784.01 | -3.726% | 778.18 |
| sh688836 | 宇树科技 | 546.02 | -4.392% | 545.0 |
| sz000157 | 中联重科 | 6.59 | -2.08% | 6.58 |
| sz000545 | 金浦钛业 | 2.13 | -10.127% | 2.13 |
| sz000600 | 建投能源 | 7.39 | -1.859% | 7.37 |
| sz000682 | 东方电子 | 11.22 | -2.265% | 11.15 |
| sz000786 | 北新建材 | 16.64 | -2.175% | 16.48 |
| sz000793 | ST华闻 | 2.07 | -2.358% | 2.07 |
| sz002472 | 双环传动 | 34.95 | -1.048% | 34.73 |
| sz002487 | 大金重工 | 33.25 | -2.778% | 33.22 |
| sz002569 | *ST步森 | 10.8 | -2.439% | 10.7 |
| sz002867 | 周大生 | 10.74 | -0.556% | 10.63 |
| sz300274 | 阳光电源 | 86.4 | -3.28% | 86.38 |
| sz300432 | 富临精工 | 13.79 | -4.369% | 13.77 |
| sz300772 | 运达股份 | 9.27 | -2.728% | 9.27 |
| sz301237 | 和顺科技 | 38.95 | +0.387% | 37.98 |
| sz301291 | 明阳电气 | 32.1 | -3.43% | 32.06 |
| sz301358 | 湖南裕能 | 58.2 | -3.451% | 57.62 |
| sz301688 | N格林 | 53.82 | +104.406% | 52.66 |
| sz301697 | C贝特利 | 32.08 | -10.641% | 30.98 |
| sz301717 | 超纯应材 | 341.03 | -2.543% | 338.5 |
---
*报告生成时间: 2026-09-02 17:44:01*
*数据来源: 新浪财经、腾讯财经(免费公开数据)*
*注: 年内高低使用今年以来的日K线数据计算*