数据更新时间: 2026-09-03 13:26:42
| 名称 | 今年 | 本月 | 本周 | 当天 | BIAS25 |
|---|---|---|---|---|---|
| A股总数量 | - | 5183% | 5181% | 5550 | - |
| A股上涨数量 | - | 1216% | 1639% | 1845 | - |
| A股下跌数量 | - | 3903% | 3447% | 3570 | - |
| A股零涨幅数量 | - | 64% | 95% | 135 | - |
| 涨幅>10% | - | 69 | 88 | 37 | - |
| 涨幅>5%到10% | - | 153 | 209 | 138 | - |
| 涨幅>0%到5% | - | 994 | 1342 | 1670 | - |
| 涨幅>-5%到0% | - | 3609 | 2912 | 3461 | - |
| 涨幅>-10%到-5% | - | 247 | 475 | 98 | - |
| 涨幅小于-10% | - | 47 | 60 | 11 | - |
| A股上涨比例 | - | 23.46% | 31.63% | 33.24% | - |
| A股下跌比例 | - | 75.3% | 66.53% | 64.32% | - |
| A股算术平均涨幅 | - | -1.17% | -0.87% | -0.4% | - |
| A股涨幅中位数 | - | -1.56% | -1.01% | -0.68% | - |
| 上证指数 | -0.67% | -0.95% | -1.11% | 0.02% | 0.56% |
| 上证50 | -3.68% | -0.76% | -0.59% | 0.17% | 0.07% |
| 沪深300 | -1.67% | -1.28% | -1.57% | 0.1% | -1.61% |
| 中证500 | 3.88% | -1.31% | -2.47% | 0.34% | -1.24% |
| 中证1000 | 0.06% | -1.19% | -2.19% | 0.22% | -0.06% |
| 科创50 | 19.86% | -2.21% | -4.35% | -0.4% | -3.81% |
| 深证成指 | 0.74% | -1.78% | -2.78% | 0.1% | -2.93% |
| 创业板指 | 3.41% | -2.38% | -3.67% | 0.01% | -5.04% |
| 中证全指 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.06% | -0.9% |
| 国证2000 | 0.11% | -0.86% | -1.55% | 0.19% | 0.71% |
| 创业板50 | 1.76% | -2.7% | -3.85% | -0.11% | -5.73% |
| 中证2000 | 0.06% | -1.19% | -2.19% | 0.22% | -0.06% |
| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 年内最高 | 利润增长 |
|---|---|---|---|---|---|
| sh600018 | 上港集团 | 5.52 | +0.181% | 5.6 | |
| sh600060 | 海信视像 | 28.64 | +1.237% | 29.18 | |
| sh600177 | 雅戈尔 | 8.26 | +0.732% | 8.35 | |
| sh600333 | 长春燃气 | 6.73 | -2.038% | 6.94 | |
| sh600795 | 国电电力 | 5.4 | 0.0% | 5.48 | |
| sh600830 | 香溢融通 | 10.16 | +0.099% | 11.17 | |
| sh600892 | 大晟文化 | 5.45 | +1.869% | 5.89 | |
| sh600919 | 江苏银行 | 12.12 | -0.98% | 12.42 | |
| sh601009 | 南京银行 | 11.85 | -0.168% | 12.09 | |
| sh601086 | 国芳集团 | 12.21 | +10.0% | 12.21 | |
| sh601169 | 北京银行 | 5.54 | 0.0% | 5.67 | |
| sh601328 | 交通银行 | 7.32 | -1.48% | 7.51 | |
| sh601577 | 长沙银行 | 10.0 | +0.503% | 10.16 | |
| sh601658 | 邮储银行 | 5.45 | -1.978% | 5.61 | |
| sh601665 | 齐鲁银行 | 7.13 | -0.558% | 7.31 | |
| sh601939 | 建设银行 | 10.95 | -1.706% | 11.23 | |
| sh601988 | 中国银行 | 6.54 | -2.096% | 6.73 | |
| sh603269 | 海鸥股份 | 28.04 | +2.298% | 29.06 | |
| sh603819 | 神力股份 | 16.8 | +3.768% | 16.99 | |
| sh603976 | 正川股份 | 34.45 | +6.163% | 34.99 | |
| sh688026 | 洁特生物 | 20.94 | +12.581% | 21.5 | |
| sh688209 | 英集芯 | 33.29 | +10.745% | 34.5 | |
| sh688485 | 九州一轨 | 99.83 | +12.675% | 100.95 | |
| sz000001 | 平安银行 | 11.88 | -0.252% | 12.08 | |
| sz000301 | 东方盛虹 | 14.73 | +6.662% | 15.08 | |
| sz000712 | 锦龙股份 | 12.63 | -4.027% | 13.84 | |
| sz002142 | 宁波银行 | 34.4 | +0.292% | 35.0 | |
| sz002528 | *ST英飞 | 7.22 | -5.0% | 7.7 | |
| sz002536 | 飞龙股份 | 63.03 | +8.541% | 63.88 | |
| sz002581 | *ST未名 | 5.64 | +9.942% | 5.64 | |
| sz002584 | 西陇科学 | 8.18 | -2.503% | 8.45 | |
| sz002585 | 双星新材 | 9.29 | -0.108% | 9.49 | |
| sz002591 | 恒大高新 | 6.5 | -2.256% | 6.79 | |
| sz002598 | ST章鼓 | 7.0 | -0.709% | 7.12 | |
| sz002605 | 姚记科技 | 17.18 | -0.694% | 17.62 | |
| sz002613 | 北玻股份 | 3.44 | -2.273% | 3.56 | |
| sz002616 | 长青集团 | 4.88 | -1.811% | 5.01 | |
| sz002633 | 申科股份 | 14.64 | -2.204% | 15.19 | |
| sz002634 | *ST棒杰 | 4.06 | -1.932% | 4.16 | |
| sz002638 | 勤上股份 | 4.28 | -7.158% | 4.69 | |
| sz002647 | 仁东控股 | 11.66 | -1.686% | 12.04 | |
| sz002655 | 共达电声 | 38.65 | +2.738% | 39.31 | |
| sz002659 | 凯文教育 | 4.56 | -4.403% | 4.82 | |
| sz002661 | 克明食品 | 7.74 | -2.642% | 8.01 | |
| sz002663 | 普邦股份 | 1.71 | -1.724% | 1.77 | |
| sz002667 | *ST威领 | 18.14 | -0.439% | 18.27 | |
| sz002671 | 龙泉股份 | 3.99 | -1.966% | 4.12 | |
| sz002674 | 兴业科技 | 24.2 | -1.022% | 24.74 | |
| sz002681 | 奋达科技 | 5.04 | -2.326% | 5.24 | |
| sz002685 | 华东重机 | 5.47 | -1.441% | 5.6 |
*...还有16只*
| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 年内最低 |
|---|---|---|---|---|
| sh600221 | 海航控股 | 1.3 | 0.0% | 1.29 |
| sh600929 | 雪天盐业 | 6.04 | 0.0% | 4.48 |
| sh601021 | 春秋航空 | 43.45 | +0.882% | 42.98 |
| sh601123 | C马矿 | 18.88 | -5.694% | 18.62 |
| sh601127 | 赛力斯 | 48.9 | -0.061% | 48.73 |
| sh601615 | 明阳智能 | 9.18 | -8.016% | 9.12 |
| sh601799 | 星宇股份 | 74.88 | -3.617% | 74.18 |
| sh603501 | 豪威集团 | 79.3 | -1.625% | 78.7 |
| sh603606 | 东方电缆 | 33.09 | +0.303% | 32.99 |
| sh605305 | 中际联合 | 31.7 | +0.095% | 31.55 |
| sh688121 | *ST卓然 | 1.73 | -2.809% | 1.72 |
| sh688221 | 前沿生物 | 17.41 | +2.352% | 16.91 |
| sh688269 | 凯立新材 | 27.18 | -1.271% | 26.95 |
| sh688277 | 天智航 | 14.82 | -1.854% | 14.82 |
| sh688302 | 海创药业 | 32.21 | -0.155% | 31.64 |
| sh688349 | 三一重能 | 12.91 | -2.419% | 12.87 |
| sh688408 | 中信博 | 23.51 | +0.256% | 23.19 |
| sh688432 | 有研硅 | 45.22 | 0.0% | 12.49 |
| sh688472 | 阿特斯 | 8.71 | -1.247% | 8.69 |
| sh688580 | 伟思医疗 | 43.96 | -1.013% | 43.46 |
| sh688599 | 天合光能 | 11.16 | -3.209% | 11.14 |
| sh688698 | 伟创电气 | 41.91 | -0.214% | 41.38 |
| sh688775 | 影石创新 | 108.89 | -3.875% | 108.18 |
| sh688789 | 宏华数科 | 41.65 | -0.833% | 41.46 |
| sh688797 | 臻宝科技 | 273.0 | -2.503% | 270.08 |
| sh688836 | 宇树科技 | 550.45 | +0.811% | 545.0 |
| sz000157 | 中联重科 | 6.59 | 0.0% | 6.57 |
| sz000545 | 金浦钛业 | 2.19 | +2.817% | 2.13 |
| sz000682 | 东方电子 | 11.19 | -0.267% | 11.15 |
| sz000793 | ST华闻 | 2.01 | -2.899% | 2.01 |
| sz000858 | 五 粮 液 | 70.68 | -0.198% | 70.52 |
| sz001289 | 龙源电力 | 15.03 | -0.265% | 15.01 |
| sz001399 | 惠科股份 | 21.91 | -0.091% | 21.81 |
| sz002459 | 晶澳科技 | 6.71 | -1.468% | 6.71 |
| sz002487 | 大金重工 | 33.35 | +0.301% | 33.11 |
| sz002569 | *ST步森 | 11.14 | +3.148% | 10.6 |
| sz002581 | *ST未名 | 5.64 | +9.942% | 5.05 |
| sz002584 | 西陇科学 | 8.18 | -2.503% | 8.15 |
| sz002585 | 双星新材 | 9.29 | -0.108% | 9.17 |
| sz002591 | 恒大高新 | 6.5 | -2.256% | 6.46 |
| sz002595 | 豪迈科技 | 42.28 | -1.56% | 42.24 |
| sz002598 | ST章鼓 | 7.0 | -0.709% | 6.95 |
| sz002605 | 姚记科技 | 17.18 | -0.694% | 17.13 |
| sz002613 | 北玻股份 | 3.44 | -2.273% | 3.44 |
| sz002616 | 长青集团 | 4.88 | -1.811% | 4.87 |
| sz002633 | 申科股份 | 14.64 | -2.204% | 14.55 |
| sz002634 | *ST棒杰 | 4.06 | -1.932% | 4.02 |
| sz002638 | 勤上股份 | 4.28 | -7.158% | 4.18 |
| sz002647 | 仁东控股 | 11.66 | -1.686% | 11.59 |
| sz002655 | 共达电声 | 38.65 | +2.738% | 37.53 |
*...还有24只*
---
*报告生成时间: 2026-09-03 13:26:42*
*数据来源: 新浪财经、腾讯财经(免费公开数据)*
*注: 年内高低使用今年以来的日K线数据计算*