数据更新时间: 2026-09-09 21:54:08
| 名称 | 今年 | 本月 | 本周 | 当天 | BIAS25 |
|---|---|---|---|---|---|
| A股总数量 | 5210 | 5208 | 5210 | 5554 | - |
| A股上涨数量 | 2751 | 1994 | 2520 | 1794 | - |
| A股下跌数量 | 2414 | 3133 | 2597 | 3641 | - |
| A股零涨幅数量 | 45 | 81 | 93 | 119 | - |
| 涨幅>10% | 469 | 251 | 105 | 34 | - |
| 涨幅>5%到10% | 665 | 365 | 278 | 142 | - |
| 涨幅>0%到5% | 1617 | 1378 | 2137 | 1618 | - |
| 涨幅>-5%到0% | 1553 | 2471 | 2411 | 3526 | - |
| 涨幅>-10%到-5% | 611 | 561 | 158 | 111 | - |
| 涨幅小于-10% | 250 | 101 | 28 | 4 | - |
| A股上涨比例 | 52.8% | 38.29% | 48.37% | 32.3% | - |
| A股下跌比例 | 46.33% | 60.16% | 49.85% | 65.56% | - |
| A股算术平均涨幅 | 1.04% | -0.27% | 0.28% | -0.44% | - |
| A股涨幅中位数 | 0.46% | -1.05% | 0.0% | -0.68% | - |
| 上证指数 | -0.44% | -0.71% | 0.48% | 0.28% | 0.38% |
| 上证50 | -3.98% | -1.07% | -0.05% | 0.05% | -0.3% |
| 沪深300 | -1.24% | -0.84% | -0.05% | 0.3% | -1.06% |
| 中证500 | 4.05% | -1.15% | 0.11% | -0.03% | -1.39% |
| 中证1000 | 0.7% | -0.55% | 0.12% | -0.14% | -0.22% |
| 科创50 | 17.55% | -4.1% | -2.2% | -0.69% | -5.36% |
| 深证成指 | 1.47% | -1.07% | -0.37% | 0.15% | -2.13% |
| 创业板指 | 4.74% | -1.13% | -1.29% | -0.14% | -3.52% |
| 中证全指 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.06% | -0.9% |
| 国证2000 | 0.71% | -0.26% | 0.09% | -0.17% | 0.3% |
| 创业板50 | 3.62% | -0.92% | -1.3% | -0.06% | -3.55% |
| 中证2000 | 0.7% | -0.55% | 0.12% | -0.14% | -0.22% |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 收盘价 | 涨跌幅 | 年内最高 | 高点日期 | 利润增长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600857 | 宁波中百 | 一般零售 | 23.53 | +2.44% | 22.97 | 2026-09-08 | |
| 002349 | 精华制药 | 中药Ⅱ | 9.26 | +9.98% | 8.42 | 2026-09-08 | |
| 002913 | 奥士康 | 元件 | 71.2 | +9.93% | 70.03 | 2026-06-18 | |
| 603228 | 景旺电子 | 元件 | 109.59 | +2.45% | 106.97 | 2026-09-08 | |
| 002746 | 仙坛股份 | 养殖业 | 6.88 | +0.29% | 6.86 | 2026-09-08 | |
| 000019 | 深粮控股 | 农产品加工 | 8.46 | +10.01% | 8.18 | 2026-04-13 | |
| 600737 | 中粮糖业 | 农产品加工 | 19.8 | +9.03% | 19.05 | 2025-11-13 | |
| 600722 | 金牛化工 | 化学原料 | 20.0 | +1.16% | 19.77 | 2026-09-08 | |
| 603991 | 领先股份 | 半导体 | 180.4 | +1.68% | 177.42 | 2026-09-08 | ✓ |
| 000608 | 阳光股份 | 房地产开发 | 7.86 | +2.88% | 7.85 | 2026-08-18 | |
| 000978 | 桂林旅游 | 旅游及景区 | 8.81 | +9.99% | 8.5 | 2026-04-16 | |
| 600177 | 雅戈尔 | 服装家纺 | 8.32 | +0.6% | 8.27 | 2026-09-08 | |
| 300951 | 博硕科技 | 消费电子 | 86.27 | +5.22% | 81.99 | 2026-09-08 | |
| 001326 | 联域股份 | 照明设备Ⅱ | 74.31 | +4.93% | 74.03 | 2026-06-17 | |
| 002479 | 富春环保 | 电力 | 6.2 | +0.16% | 6.19 | 2026-09-08 | ✓ |
| 002980 | 华盛昌 | 电网设备 | 134.32 | +3.4% | 131.35 | 2026-06-18 | ✓ |
| 600354 | 敦煌种业 | 种植业 | 10.98 | +4.77% | 10.48 | 2026-09-08 | ✓ |
| 600359 | 新农开发 | 种植业 | 8.76 | +10.05% | 8.1 | 2026-03-04 | |
| 600540 | 新赛股份 | 种植业 | 7.21 | +10.08% | 6.73 | 2026-09-02 | ✓ |
| 000523 | 红棉股份 | 综合Ⅱ | 4.36 | +10.1% | 4.24 | 2026-01-20 | ✓ |
| 300227 | 光韵达 | 自动化设备 | 14.33 | +2.72% | 13.95 | 2026-09-08 | ✓ |
| 603268 | 松发股份 | 航海装备Ⅱ | 197.7 | +2.75% | 194.23 | 2026-08-31 | ✓ |
| 000088 | 盐田港 | 航运港口 | 4.64 | +0.87% | 4.61 | 2026-08-03 | |
| 603162 | 海通发展 | 航运港口 | 15.43 | +9.98% | 14.64 | 2026-09-04 | ✓ |
| 001324 | 长青科技 | 轨交设备Ⅱ | 21.27 | +2.06% | 21.19 | 2026-05-14 | |
| 603042 | 华脉科技 | 通信设备 | 18.67 | +10.02% | 18.32 | 2026-05-13 | ✓ |
| 600368 | 五洲交通 | 铁路公路 | 4.41 | +0.92% | 4.41 | 2026-08-28 | |
| 002142 | 宁波银行 | 银行Ⅱ | 34.66 | 0% | 34.66 | 2026-09-08 | |
| 600919 | 江苏银行 | 银行Ⅱ | 12.33 | +0.57% | 12.29 | 2026-09-01 | |
| 600926 | 杭州银行 | 银行Ⅱ | 17.28 | +0.46% | 17.25 | 2026-09-04 | |
| 601577 | 长沙银行 | 银行Ⅱ | 10.05 | +0.1% | 10.05 | 2026-09-04 | |
| 601838 | 成都银行 | 银行Ⅱ | 19.86 | +0.25% | 19.81 | 2026-09-08 | |
| 601579 | 会稽山 | 非白酒 | 25.3 | +10.0% | 24.55 | 2025-10-16 |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 收盘价 | 涨跌幅 | 历史最高 | 高点日期 | 利润增长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002913 | 奥士康 | 元件 | 71.2 | +9.93% | - | - | |
| 301282 | 金禄电子 | 元件 | 42.88 | +6.4% | - | - | |
| 603228 | 景旺电子 | 元件 | 109.59 | +2.45% | - | - | |
| 688002 | 睿创微纳 | 军工电子Ⅱ | 182.02 | +1.86% | - | - | |
| 600722 | 金牛化工 | 化学原料 | 20.0 | +1.16% | - | - | |
| 603991 | 领先股份 | 半导体 | 180.4 | +1.68% | - | - | ✓ |
| 300951 | 博硕科技 | 消费电子 | 86.27 | +5.22% | - | - | |
| 002980 | 华盛昌 | 电网设备 | 134.32 | +3.39% | - | - | ✓ |
| 688646 | 逸飞激光 | 自动化设备 | 79.76 | +3.02% | - | - | |
| 603268 | 松发股份 | 航海装备Ⅱ | 197.7 | +2.75% | - | - | ✓ |
| 688485 | 九州一轨 | 轨交设备Ⅱ | 97.31 | +0.32% | - | - | |
| 301699 | 洛轴股份 | 通用设备 | 31.99 | +101.45% | - | - | |
| 601009 | 南京银行 | 银行Ⅱ | 12.02 | -0.08% | - | - | |
| 601838 | 成都银行 | 银行Ⅱ | 19.86 | +0.25% | - | - |
---
*报告生成时间: 2026-09-09 21:54:08*
*数据来源: 东方财富、腾讯财经、同花顺问财(免费公开数据)*