数据更新时间: 2026-09-11 21:39:22
| 名称 | 今年 | 本月 | 当天 |
|---|---|---|---|
| A股总数量 | - | - | 5556 |
| A股上涨数量 | - | - | 643 |
| A股下跌数量 | - | - | 4869 |
| A股零涨幅数量 | - | - | 44 |
| 涨幅>10% | - | - | 32 |
| 涨幅>5%到10% | - | - | 83 |
| 涨幅>0%到5% | - | - | 528 |
| 涨幅>-5%到0% | - | - | 4555 |
| 涨幅>-10%到-5% | - | - | 295 |
| 涨幅小于-10% | - | - | 19 |
| A股上涨比例 | - | - | 11.57% |
| A股下跌比例 | - | - | 87.63% |
| A股算术平均涨幅 | - | - | -1.96% |
| A股涨幅中位数 | - | - | -2.21% |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 601086 | 国芳集团 | 一般零售 | ✓ |
| 002913 | 奥士康 | 元件 | |
| 603228 | 景旺电子 | 元件 | |
| 000978 | 桂林旅游 | 旅游及景区 | |
| 001326 | 联域股份 | 照明设备Ⅱ | |
| 000921 | 海信家电 | 白色家电 | |
| 600359 | 新农开发 | 种植业 | |
| 601328 | 交通银行 | 银行Ⅱ |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 601086 | 国芳集团 | 一般零售 | ✓ |
| 002913 | 奥士康 | 元件 | |
| 688801 | 燧原科技 | 半导体 | |
| 603268 | 松发股份 | 航海装备Ⅱ | ✓ |
| 600919 | 江苏银行 | 银行Ⅱ | |
| 601009 | 南京银行 | 银行Ⅱ | |
| 601838 | 成都银行 | 银行Ⅱ |
---
*报告生成时间: 2026-09-11 21:39:22*
*数据来源: 东方财富、腾讯财经、同花顺问财(免费公开数据)*