数据更新时间: 2026-09-15 22:14:45
| 名称 | 今年 | 本月 | 当天 |
|---|---|---|---|
| A股总数量 | 180 | 180 | 5557 |
| A股上涨数量 | 59 | 33 | 1120 |
| A股下跌数量 | 120 | 147 | 4375 |
| A股零涨幅数量 | 1 | 0 | 62 |
| 涨幅>10% | 14 | 11 | 22 |
| 涨幅>5%到10% | 15 | 7 | 100 |
| 涨幅>0%到5% | 30 | 15 | 998 |
| 涨幅>-5%到0% | 58 | 57 | 4141 |
| 涨幅>-10%到-5% | 47 | 69 | 212 |
| 涨幅小于-10% | 15 | 21 | 22 |
| A股上涨比例 | 32.78% | 18.33% | 20.15% |
| A股下跌比例 | 66.67% | 81.67% | 78.73% |
| A股算术平均涨幅 | -1.28% | -3.37% | -1.37% |
| A股涨幅中位数 | -3.14% | -5.04% | -1.49% |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 300592 | 华凯易佰 | 互联网电商 | ✓ |
| 002815 | 崇达技术 | 元件 | |
| 600228 | 返利科技 | 数字媒体 | |
| 300951 | 博硕科技 | 消费电子 | |
| 000993 | 闽东电力 | 电力 | |
| 600674 | 川投能源 | 电力 | |
| 300154 | 瑞凌股份 | 通用设备 | |
| 601998 | 中信银行 | 银行Ⅱ | |
| 601579 | 会稽山 | 非白酒 |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 688835 | 高凯技术 | 专用设备 | |
| 002913 | 奥士康 | 元件 | |
| 301132 | 满坤科技 | 元件 | |
| 301251 | 威尔高 | 元件 | |
| 301282 | 金禄电子 | 元件 | |
| 301366 | 一博科技 | 元件 | ✓ |
| 603228 | 景旺电子 | 元件 | |
| 605198 | 安德利 | 农产品加工 | |
| 300951 | 博硕科技 | 消费电子 | |
| 601998 | 中信银行 | 银行Ⅱ |
---
*报告生成时间: 2026-09-15 22:14:45*
*数据来源: 东方财富、腾讯财经、同花顺问财(免费公开数据)*