数据更新时间: 2026-09-16 22:15:45
| 名称 | 今年 | 本月 | 当天 |
|---|---|---|---|
| A股总数量 | 5212 | 5207 | 5559 |
| A股上涨数量 | 1947 | 1188 | 4170 |
| A股下跌数量 | 3219 | 4004 | 1188 |
| A股零涨幅数量 | 46 | 15 | 201 |
| 涨幅>10% | 545 | 315 | 87 |
| 涨幅>5%到10% | 406 | 263 | 315 |
| 涨幅>0%到5% | 996 | 610 | 3768 |
| 涨幅>-5%到0% | 1797 | 1752 | 1156 |
| 涨幅>-10%到-5% | 1024 | 1730 | 28 |
| 涨幅小于-10% | 398 | 522 | 4 |
| A股上涨比例 | 37.36% | 22.82% | 75.01% |
| A股下跌比例 | 61.76% | 76.9% | 21.37% |
| A股算术平均涨幅 | -0.29% | -2.92% | 1.44% |
| A股涨幅中位数 | -1.82% | -4.21% | 0.98% |
| 上证指数 | -1.95% | -2.22% | 0.71% |
| 上证50 | -5.47% | -2.6% | 0.67% |
| 沪深300 | -3.23% | -2.84% | 0.68% |
| 中证500 | 2.92% | -2.23% | 1.61% |
| 中证1000 | -0.1% | -1.35% | 2.01% |
| 科创50 | 20.23% | -1.9% | 4.14% |
| 深证成指 | -0.52% | -3.01% | 1.26% |
| 创业板指 | 3.38% | -2.42% | 1.96% |
| 中证全指 | 0.0% | 0.0% | -4.06% |
| 国证2000 | -0.32% | -1.28% | 2.04% |
| 创业板50 | 1.65% | -2.81% | 2.12% |
| 中证2000 | -0.1% | -1.35% | 2.01% |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 300592 | 华凯易佰 | 互联网电商 | ✓ |
| 002815 | 崇达技术 | 元件 | |
| 002913 | 奥士康 | 元件 | |
| 600601 | 方正科技 | 元件 | ✓ |
| 605058 | 澳弘电子 | 元件 | |
| 605258 | 协和电子 | 元件 | |
| 300939 | 秋田微 | 光学光电子 | |
| 002303 | 美盈森 | 包装印刷 | |
| 300741 | 华宝股份 | 化学制品 | ✓ |
| 002172 | 澳洋健康 | 医疗服务 | |
| 603991 | 领先股份 | 半导体 | ✓ |
| 001378 | 德冠新材 | 塑料 | ✓ |
| 300688 | 创业黑马 | 教育 | |
| 600228 | 返利科技 | 数字媒体 | |
| 300951 | 博硕科技 | 消费电子 | |
| 002174 | 游族网络 | 游戏Ⅱ | ✓ |
| 001326 | 联域股份 | 照明设备Ⅱ | |
| 000993 | 闽东电力 | 电力 | |
| 603082 | 北自科技 | 自动化设备 | |
| 601298 | 青岛港 | 航运港口 | |
| 603270 | 金帝股份 | 通用设备 | |
| 601579 | 会稽山 | 非白酒 |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 688835 | 高凯技术 | 专用设备 | |
| 002913 | 奥士康 | 元件 | |
| 301251 | 威尔高 | 元件 | |
| 301282 | 金禄电子 | 元件 | |
| 301366 | 一博科技 | 元件 | ✓ |
| 605058 | 澳弘电子 | 元件 | |
| 301183 | 东田微 | 光学光电子 | ✓ |
| 688837 | 信诺维 | 化学制药 | |
| 603991 | 领先股份 | 半导体 | ✓ |
| 688209 | 英集芯 | 半导体 | |
| 688801 | 燧原科技 | 半导体 | |
| 688485 | 九州一轨 | 轨交设备Ⅱ | |
| 601579 | 会稽山 | 非白酒 |
---
*报告生成时间: 2026-09-16 22:15:45*
*数据来源: 东方财富、腾讯财经、同花顺问财(免费公开数据)*