数据更新时间: 2026-09-17 21:59:13
| 名称 | 今年 | 本月 | 当天 |
|---|---|---|---|
| A股总数量 | 4683 | 4680 | 5561 |
| A股上涨数量 | 1770 | 1040 | 2575 |
| A股下跌数量 | 2878 | 3628 | 2820 |
| A股零涨幅数量 | 35 | 12 | 166 |
| 涨幅>10% | 469 | 282 | 46 |
| 涨幅>5%到10% | 399 | 233 | 147 |
| 涨幅>0%到5% | 902 | 525 | 2382 |
| 涨幅>-5%到0% | 1629 | 1648 | 2747 |
| 涨幅>-10%到-5% | 903 | 1520 | 71 |
| 涨幅小于-10% | 346 | 460 | 2 |
| A股上涨比例 | 37.8% | 22.22% | 46.3% |
| A股下跌比例 | 61.46% | 77.52% | 50.71% |
| A股算术平均涨幅 | -0.18% | -2.85% | 0.19% |
| A股涨幅中位数 | -1.79% | -4.18% | -0.07% |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 300592 | 华凯易佰 | 互联网电商 | ✓ |
| 002815 | 崇达技术 | 元件 | |
| 300903 | 科翔股份 | 元件 | |
| 605058 | 澳弘电子 | 元件 | |
| 300939 | 秋田微 | 光学光电子 | |
| 002388 | 新亚制程 | 其他电子Ⅱ | |
| 300741 | 华宝股份 | 化学制品 | ✓ |
| 605177 | 东亚药业 | 化学制药 | |
| 001378 | 德冠新材 | 塑料 | ✓ |
| 002631 | 德尔未来 | 家居用品 | ✓ |
| 603838 | *ST四通 | 家居用品 | |
| 300688 | 创业黑马 | 教育 | |
| 600228 | 返利科技 | 数字媒体 | |
| 002708 | 光洋股份 | 汽车零部件 | |
| 001326 | 联域股份 | 照明设备Ⅱ | |
| 601298 | 青岛港 | 航运港口 | |
| 601872 | 招商轮船 | 航运港口 | |
| 300112 | 万讯自控 | 通用设备 | ✓ |
| 603270 | 金帝股份 | 通用设备 | |
| 600356 | 恒丰纸业 | 造纸 | |
| 601579 | 会稽山 | 非白酒 |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 688835 | 高凯技术 | 专用设备 | |
| 002913 | 奥士康 | 元件 | |
| 301251 | 威尔高 | 元件 | |
| 301282 | 金禄电子 | 元件 | |
| 605058 | 澳弘电子 | 元件 | |
| 300939 | 秋田微 | 光学光电子 | |
| 688002 | 睿创微纳 | 军工电子Ⅱ | |
| 688209 | 英集芯 | 半导体 | |
| 688801 | 燧原科技 | 半导体 | |
| 001326 | 联域股份 | 照明设备Ⅱ | |
| 603082 | 北自科技 | 自动化设备 | |
| 688485 | 九州一轨 | 轨交设备Ⅱ | |
| 601091 | 沈鼓集团 | 通用设备 | |
| 601579 | 会稽山 | 非白酒 |
---
*报告生成时间: 2026-09-17 21:59:13*
*数据来源: 东方财富、腾讯财经、同花顺问财(免费公开数据)*