数据更新时间: 2026-09-18 21:24:44
| 名称 | 今年 | 本月 | 当天 |
|---|---|---|---|
| A股总数量 | - | - | 5561 |
| A股上涨数量 | - | - | 4233 |
| A股下跌数量 | - | - | 1152 |
| A股零涨幅数量 | - | - | 176 |
| 涨幅>10% | - | - | 81 |
| 涨幅>5%到10% | - | - | 319 |
| 涨幅>0%到5% | - | - | 3833 |
| 涨幅>-5%到0% | - | - | 1141 |
| 涨幅>-10%到-5% | - | - | 10 |
| 涨幅小于-10% | - | - | 1 |
| A股上涨比例 | - | - | 76.12% |
| A股下跌比例 | - | - | 20.72% |
| A股算术平均涨幅 | - | - | 1.56% |
| A股涨幅中位数 | - | - | 1.07% |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 603183 | 建研院 | 专业服务 | |
| 002774 | 快意电梯 | 专用设备 | |
| 300464 | 星徽股份 | 互联网电商 | ✓ |
| 300592 | 华凯易佰 | 互联网电商 | ✓ |
| 002913 | 奥士康 | 元件 | |
| 300939 | 秋田微 | 光学光电子 | |
| 002388 | 新亚制程 | 其他电子Ⅱ | |
| 605198 | 安德利 | 农产品加工 | |
| 603230 | 内蒙新华 | 出版 | |
| 603980 | 吉华集团 | 化学制品 | ✓ |
| 000739 | 普洛药业 | 化学制药 | |
| 300981 | 中红医疗 | 医疗器械 | ✓ |
| 002172 | 澳洋健康 | 医疗服务 | |
| 001378 | 德冠新材 | 塑料 | ✓ |
| 002768 | 国恩股份 | 塑料 | |
| 002631 | 德尔未来 | 家居用品 | ✓ |
| 603838 | *ST四通 | 家居用品 | |
| 300688 | 创业黑马 | 教育 | |
| 600228 | 返利科技 | 数字媒体 | |
| 001326 | 联域股份 | 照明设备Ⅱ | |
| 000993 | 闽东电力 | 电力 | |
| 300802 | 矩子科技 | 自动化设备 | |
| 603268 | 松发股份 | 航海装备Ⅱ | ✓ |
| 601872 | 招商轮船 | 航运港口 | |
| 300234 | 开尔新材 | 装修建材 | |
| 002577 | 雷柏科技 | 计算机设备 | |
| 002849 | 威星智能 | 通用设备 | |
| 300112 | 万讯自控 | 通用设备 | ✓ |
| 300154 | 瑞凌股份 | 通用设备 | |
| 601091 | 沈鼓集团 | 通用设备 | |
| 603270 | 金帝股份 | 通用设备 | |
| 600356 | 恒丰纸业 | 造纸 | |
| 601579 | 会稽山 | 非白酒 |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 688835 | 高凯技术 | 专用设备 | |
| 002913 | 奥士康 | 元件 | |
| 301366 | 一博科技 | 元件 | ✓ |
| 605058 | 澳弘电子 | 元件 | |
| 300939 | 秋田微 | 光学光电子 | |
| 688758 | 赛分科技 | 化学制药 | |
| 688837 | 信诺维 | 化学制药 | |
| 688209 | 英集芯 | 半导体 | |
| 688801 | 燧原科技 | 半导体 | |
| 002768 | 国恩股份 | 塑料 | |
| 003033 | 征和工业 | 摩托车及其他 | |
| 301080 | 百普赛斯 | 生物制品 | |
| 000993 | 闽东电力 | 电力 | |
| 603268 | 松发股份 | 航海装备Ⅱ | ✓ |
| 601872 | 招商轮船 | 航运港口 | |
| 688485 | 九州一轨 | 轨交设备Ⅱ | |
| 301689 | 电科思仪 | 通用设备 | |
| 601091 | 沈鼓集团 | 通用设备 | |
| 601579 | 会稽山 | 非白酒 |
---
*报告生成时间: 2026-09-18 21:24:44*
*数据来源: 东方财富、腾讯财经、同花顺问财(免费公开数据)*