数据更新时间: 2026-09-22 00:21:49
| 名称 | 今年 | 本月 | 当天 |
|---|---|---|---|
| A股总数量 | 5215 | 5208 | 5559 |
| A股上涨数量 | 3146 | 2035 | 4535 |
| A股下跌数量 | 2031 | 3137 | 936 |
| A股零涨幅数量 | 38 | 36 | 88 |
| 涨幅>10% | 964 | 575 | 89 |
| 涨幅>5%到10% | 778 | 460 | 460 |
| 涨幅>0%到5% | 1404 | 1000 | 3986 |
| 涨幅>-5%到0% | 1200 | 2015 | 910 |
| 涨幅>-10%到-5% | 559 | 885 | 21 |
| 涨幅小于-10% | 272 | 237 | 5 |
| A股上涨比例 | 60.33% | 39.07% | 81.58% |
| A股下跌比例 | 38.95% | 60.23% | 16.84% |
| A股算术平均涨幅 | 3.62% | 0.54% | 1.92% |
| A股涨幅中位数 | 1.71% | -1.37% | 1.54% |
| 上证指数 | -0.48% | -0.75% | 0.97% |
| 上证50 | -4.77% | -1.88% | 0.9% |
| 沪深300 | -1.95% | -1.56% | 0.71% |
| 中证500 | 5.16% | -0.1% | 0.65% |
| 中证1000 | 2.25% | 0.97% | 1.02% |
| 科创50 | 23.31% | 0.6% | 0.29% |
| 深证成指 | 1.52% | -1.03% | 0.65% |
| 创业板指 | 6.13% | 0.18% | 0.8% |
| 中证全指 | 0.0% | 0.0% | -4.06% |
| 国证2000 | 2.53% | 1.54% | 1.38% |
| 创业板50 | 4.37% | -0.2% | 0.87% |
| 中证2000 | 2.25% | 0.97% | 1.02% |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 603373 | 安邦护卫 | ||
| 603679 | 华体科技 | ||
| 603819 | 神力股份 | ||
| 603838 | *ST四通 | ||
| 603980 | 吉华集团 | ✓ | |
| 600671 | 天目药业 | 中药Ⅱ | |
| 300464 | 星徽股份 | 互联网电商 | ✓ |
| 002815 | 崇达技术 | 元件 | |
| 002913 | 奥士康 | 元件 | |
| 600601 | 方正科技 | 元件 | ✓ |
| 603175 | 超颖电子 | 元件 | |
| 300909 | 汇创达 | 光学光电子 | |
| 300939 | 秋田微 | 光学光电子 | |
| 002388 | 新亚制程 | 其他电子Ⅱ | |
| 600127 | 金健米业 | 农产品加工 | |
| 603230 | 内蒙新华 | 出版 | |
| 002303 | 美盈森 | 包装印刷 | |
| 300829 | 金丹科技 | 化学制品 | |
| 603120 | 肯特催化 | 化学制品 | |
| 000739 | 普洛药业 | 化学制药 | |
| 300981 | 中红医疗 | 医疗器械 | ✓ |
| 000504 | 南华生物 | 医疗服务 | ✓ |
| 002172 | 澳洋健康 | 医疗服务 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗服务 | |
| 300613 | 富瀚微 | 半导体 | ✓ |
| 001378 | 德冠新材 | 塑料 | ✓ |
| 002768 | 国恩股份 | 塑料 | |
| 001216 | 华瓷股份 | 家居用品 | |
| 002631 | 德尔未来 | 家居用品 | ✓ |
| 300746 | 汉嘉数智 | 工程咨询服务Ⅱ | |
| 300826 | 测绘股份 | 工程咨询服务Ⅱ | |
| 300688 | 创业黑马 | 教育 | |
| 600228 | 返利科技 | 数字媒体 | |
| 001368 | 通达创智 | 文娱用品 | |
| 002687 | 乔治白 | 服装家纺 | |
| 300998 | 宁波方正 | 汽车零部件 | |
| 300647 | 超频三 | 消费电子 | ✓ |
| 002174 | 游族网络 | 游戏Ⅱ | ✓ |
| 001326 | 联域股份 | 照明设备Ⅱ | |
| 000993 | 闽东电力 | 电力 | |
| 600371 | 万向德农 | 种植业 | |
| 600448 | 华纺股份 | 纺织制造 | |
| 603268 | 松发股份 | 航海装备Ⅱ | ✓ |
| 601298 | 青岛港 | 航运港口 | |
| 601872 | 招商轮船 | 航运港口 | |
| 300234 | 开尔新材 | 装修建材 | |
| 601886 | 江河集团 | 装修装饰Ⅱ | |
| 002577 | 雷柏科技 | 计算机设备 | |
| 001324 | 长青科技 | 轨交设备Ⅱ | |
| 603042 | 华脉科技 | 通信设备 | ✓ |
*...还有5只*
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 002913 | 奥士康 | 元件 | |
| 600601 | 方正科技 | 元件 | ✓ |
| 603175 | 超颖电子 | 元件 | |
| 300909 | 汇创达 | 光学光电子 | |
| 300939 | 秋田微 | 光学光电子 | |
| 603120 | 肯特催化 | 化学制品 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗服务 | |
| 002768 | 国恩股份 | 塑料 | |
| 001216 | 华瓷股份 | 家居用品 | |
| 001326 | 联域股份 | 照明设备Ⅱ | |
| 000993 | 闽东电力 | 电力 | |
| 603268 | 松发股份 | 航海装备Ⅱ | ✓ |
| 601298 | 青岛港 | 航运港口 | |
| 601872 | 招商轮船 | 航运港口 | |
| 601579 | 会稽山 | 非白酒 |
---
*报告生成时间: 2026-09-22 00:21:49*
*数据来源: 东方财富、腾讯财经、同花顺问财(免费公开数据)*