数据更新时间: 2026-09-22 22:06:35
| 名称 | 今年 | 本月 | 当天 |
|---|---|---|---|
| A股总数量 | 5214 | 5207 | 5560 |
| A股上涨数量 | 3164 | 2099 | 2374 |
| A股下跌数量 | 1998 | 3078 | 3029 |
| A股零涨幅数量 | 52 | 30 | 157 |
| 涨幅>10% | 978 | 599 | 60 |
| 涨幅>5%到10% | 792 | 449 | 175 |
| 涨幅>0%到5% | 1394 | 1051 | 2139 |
| 涨幅>-5%到0% | 1198 | 2018 | 2981 |
| 涨幅>-10%到-5% | 529 | 827 | 44 |
| 涨幅小于-10% | 271 | 233 | 4 |
| A股上涨比例 | 60.68% | 40.31% | 42.7% |
| A股下跌比例 | 38.32% | 59.11% | 54.48% |
| A股算术平均涨幅 | 3.81% | 0.72% | 0.41% |
| A股涨幅中位数 | 1.91% | -1.37% | -0.21% |
| 上证指数 | -0.42% | -0.7% | 0.06% |
| 沪深300 | -1.84% | -1.45% | 0.11% |
| 中证500 | 4.87% | -0.38% | -0.27% |
| 中证1000 | 2.16% | 0.88% | -0.09% |
| 科创50 | 23.87% | 1.06% | 0.46% |
| 深证成指 | 1.47% | -1.07% | -0.05% |
| 创业板指 | 6.14% | 0.19% | 0.01% |
| 国证2000 | 2.53% | 1.54% | 0.0% |
| 创业板50 | 4.43% | -0.15% | 0.05% |
| 中证2000 | 2.16% | 0.88% | -0.09% |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 600857 | 宁波中百 | 一般零售 | |
| 601086 | 国芳集团 | 一般零售 | ✓ |
| 603373 | 安邦护卫 | 专业服务 | |
| 600671 | 天目药业 | 中药Ⅱ | |
| 300464 | 星徽股份 | 互联网电商 | ✓ |
| 002141 | 贤丰控股 | 元件 | |
| 002815 | 崇达技术 | 元件 | |
| 002913 | 奥士康 | 元件 | |
| 600601 | 方正科技 | 元件 | ✓ |
| 603175 | 超颖电子 | 元件 | |
| 605058 | 澳弘电子 | 元件 | |
| 605258 | 协和电子 | 元件 | |
| 300909 | 汇创达 | 光学光电子 | |
| 300939 | 秋田微 | 光学光电子 | |
| 600127 | 金健米业 | 农产品加工 | |
| 601811 | 新华文轩 | 出版 | |
| 603230 | 内蒙新华 | 出版 | |
| 002303 | 美盈森 | 包装印刷 | |
| 002246 | 北化股份 | 化学制品 | ✓ |
| 002827 | 高争民爆 | 化学制品 | |
| 300741 | 华宝股份 | 化学制品 | ✓ |
| 300829 | 金丹科技 | 化学制品 | |
| 603980 | 吉华集团 | 化学制品 | ✓ |
| 300110 | 华仁药业 | 化学制药 | |
| 300981 | 中红医疗 | 医疗器械 | ✓ |
| 000504 | 南华生物 | 医疗服务 | ✓ |
| 300613 | 富瀚微 | 半导体 | ✓ |
| 603068 | 博通集成 | 半导体 | ✓ |
| 002768 | 国恩股份 | 塑料 | |
| 001216 | 华瓷股份 | 家居用品 | |
| 603221 | 爱丽家居 | 家居用品 | |
| 300826 | 测绘股份 | 工程咨询服务Ⅱ | |
| 300192 | 科德教育 | 教育 | |
| 300688 | 创业黑马 | 教育 | |
| 001368 | 通达创智 | 文娱用品 | |
| 002301 | 齐心集团 | 文娱用品 | |
| 603048 | 浙江黎明 | 汽车零部件 | |
| 300647 | 超频三 | 消费电子 | ✓ |
| 300951 | 博硕科技 | 消费电子 | |
| 600792 | 云煤能源 | 焦炭Ⅱ | |
| 001326 | 联域股份 | 照明设备Ⅱ | |
| 001228 | 永泰运 | 物流 | |
| 002443 | 金洲管道 | 特钢Ⅱ | ✓ |
| 000993 | 闽东电力 | 电力 | |
| 300684 | 中石科技 | 电子化学品Ⅱ | |
| 002963 | 豪尔赛 | 装修装饰Ⅱ | |
| 002577 | 雷柏科技 | 计算机设备 | |
| 001324 | 长青科技 | 轨交设备Ⅱ | |
| 002849 | 威星智能 | 通用设备 | |
| 300112 | 万讯自控 | 通用设备 | ✓ |
*...还有5只*
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 601086 | 国芳集团 | 一般零售 | ✓ |
| 688835 | 高凯技术 | 专用设备 | |
| 002913 | 奥士康 | 元件 | |
| 301132 | 满坤科技 | 元件 | |
| 301251 | 威尔高 | 元件 | |
| 301282 | 金禄电子 | 元件 | |
| 603175 | 超颖电子 | 元件 | |
| 605058 | 澳弘电子 | 元件 | |
| 688655 | 迅捷兴 | 元件 | |
| 300939 | 秋田微 | 光学光电子 | |
| 301183 | 东田微 | 光学光电子 | ✓ |
| 688002 | 睿创微纳 | 军工电子Ⅱ | |
| 600127 | 金健米业 | 农产品加工 | |
| 002246 | 北化股份 | 化学制品 | ✓ |
| 002827 | 高争民爆 | 化学制品 | |
| 688758 | 赛分科技 | 化学制药 | |
| 301234 | 五洲医疗 | 医疗器械 | ✓ |
| 301520 | 万邦医药 | 医疗服务 | |
| 002768 | 国恩股份 | 塑料 | |
| 301686 | 中塑股份 | 塑料 | |
| 001216 | 华瓷股份 | 家居用品 | |
| 003033 | 征和工业 | 摩托车及其他 | |
| 300192 | 科德教育 | 教育 | |
| 001368 | 通达创智 | 文娱用品 | |
| 001326 | 联域股份 | 照明设备Ⅱ | |
| 301080 | 百普赛斯 | 生物制品 | |
| 688137 | 近岸蛋白 | 生物制品 | |
| 000993 | 闽东电力 | 电力 | |
| 300684 | 中石科技 | 电子化学品Ⅱ | |
| 688646 | 逸飞激光 | 自动化设备 | |
| 603268 | 松发股份 | 航海装备Ⅱ | ✓ |
| 688485 | 九州一轨 | 轨交设备Ⅱ | |
| 301689 | 电科思仪 | 通用设备 | |
| 688112 | 鼎阳科技 | 通用设备 | |
| 601998 | 中信银行 | 银行Ⅱ | |
| 601579 | 会稽山 | 非白酒 |
---
*报告生成时间: 2026-09-22 22:06:35*
*数据来源: 东方财富、腾讯财经、同花顺问财(免费公开数据)*