数据更新时间: 2026-09-23 22:27:30
| 名称 | 今年 | 本月 | 当天 |
|---|---|---|---|
| A股总数量 | 5214 | 5206 | 5561 |
| A股上涨数量 | 2980 | 1975 | 1891 |
| A股下跌数量 | 2195 | 3200 | 3563 |
| A股零涨幅数量 | 39 | 31 | 107 |
| 涨幅>10% | 955 | 634 | 61 |
| 涨幅>5%到10% | 737 | 430 | 160 |
| 涨幅>0%到5% | 1288 | 911 | 1670 |
| 涨幅>-5%到0% | 1291 | 1802 | 3419 |
| 涨幅>-10%到-5% | 581 | 1044 | 124 |
| 涨幅小于-10% | 323 | 354 | 20 |
| A股上涨比例 | 57.15% | 37.94% | 34.0% |
| A股下跌比例 | 42.1% | 61.47% | 64.07% |
| A股算术平均涨幅 | 3.41% | 0.38% | -0.26% |
| A股涨幅中位数 | 1.27% | -1.88% | -0.61% |
| 上证指数 | -0.81% | -1.09% | -0.39% |
| 上证50 | -4.86% | -1.97% | -0.53% |
| 沪深300 | -2.43% | -2.04% | -0.6% |
| 中证500 | 4.37% | -0.85% | -0.47% |
| 中证1000 | 1.98% | 0.7% | -0.17% |
| 科创50 | 23.56% | 0.81% | -0.25% |
| 深证成指 | 0.82% | -1.7% | -0.64% |
| 创业板指 | 5.51% | -0.41% | -0.6% |
| 中证全指 | 0.0% | 0.0% | -4.06% |
| 国证2000 | 2.45% | 1.46% | -0.08% |
| 创业板50 | 3.64% | -0.91% | -0.76% |
| 中证2000 | 1.98% | 0.7% | -0.17% |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 603373 | 安邦护卫 | 专业服务 | |
| 300931 | 通用电梯 | 专用设备 | |
| 002913 | 奥士康 | 元件 | |
| 603175 | 超颖电子 | 元件 | |
| 603328 | 依顿电子 | 元件 | |
| 605058 | 澳弘电子 | 元件 | |
| 605258 | 协和电子 | 元件 | |
| 300939 | 秋田微 | 光学光电子 | |
| 002388 | 新亚制程 | 其他电子Ⅱ | |
| 600127 | 金健米业 | 农产品加工 | |
| 601811 | 新华文轩 | 出版 | |
| 603230 | 内蒙新华 | 出版 | |
| 002827 | 高争民爆 | 化学制品 | |
| 300741 | 华宝股份 | 化学制品 | ✓ |
| 300829 | 金丹科技 | 化学制品 | |
| 000739 | 普洛药业 | 化学制药 | |
| 000504 | 南华生物 | 医疗服务 | ✓ |
| 300613 | 富瀚微 | 半导体 | ✓ |
| 603991 | 领先股份 | 半导体 | ✓ |
| 002768 | 国恩股份 | 塑料 | |
| 300243 | 瑞丰高材 | 塑料 | ✓ |
| 001216 | 华瓷股份 | 家居用品 | |
| 300826 | 测绘股份 | 工程咨询服务Ⅱ | |
| 000560 | 我爱我家 | 房地产服务 | ✓ |
| 300192 | 科德教育 | 教育 | |
| 001368 | 通达创智 | 文娱用品 | |
| 300647 | 超频三 | 消费电子 | ✓ |
| 300951 | 博硕科技 | 消费电子 | |
| 001326 | 联域股份 | 照明设备Ⅱ | |
| 001228 | 永泰运 | 物流 | |
| 300684 | 中石科技 | 电子化学品Ⅱ | |
| 600371 | 万向德农 | 种植业 | |
| 002963 | 豪尔赛 | 装修装饰Ⅱ | |
| 601886 | 江河集团 | 装修装饰Ⅱ | |
| 300691 | 联合光电 | 计算机设备 | ✓ |
| 002849 | 威星智能 | 通用设备 | |
| 300112 | 万讯自控 | 通用设备 | ✓ |
| 300862 | 蓝盾光电 | 通用设备 | |
| 603270 | 金帝股份 | 通用设备 | |
| 601998 | 中信银行 | 银行Ⅱ |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 301008 | 宏昌科技 | ||
| 301080 | 百普赛斯 | ||
| 301115 | 联检科技 | ||
| 301132 | 满坤科技 | ||
| 301183 | 东田微 | ✓ | |
| 301251 | 威尔高 | ||
| 301282 | 金禄电子 | ||
| 301366 | 一博科技 | ✓ | |
| 301689 | 电科思仪 | ||
| 601579 | 会稽山 | ||
| 688112 | 鼎阳科技 | ||
| 688137 | 近岸蛋白 | ||
| 688203 | 海正生材 | ||
| 688428 | 诺诚健华 | ||
| 688485 | 九州一轨 | ||
| 688655 | 迅捷兴 | ||
| 688678 | 福立旺 | ||
| 688710 | 益诺思 | ||
| 688758 | 赛分科技 | ||
| 603373 | 安邦护卫 | 专业服务 | |
| 002913 | 奥士康 | 元件 | |
| 603175 | 超颖电子 | 元件 | |
| 605058 | 澳弘电子 | 元件 | |
| 600127 | 金健米业 | 农产品加工 | |
| 002246 | 北化股份 | 化学制品 | ✓ |
| 002827 | 高争民爆 | 化学制品 | |
| 603991 | 领先股份 | 半导体 | ✓ |
| 002768 | 国恩股份 | 塑料 | |
| 001216 | 华瓷股份 | 家居用品 | |
| 003033 | 征和工业 | 摩托车及其他 | |
| 300192 | 科德教育 | 教育 | |
| 001368 | 通达创智 | 文娱用品 | |
| 001326 | 联域股份 | 照明设备Ⅱ | |
| 300684 | 中石科技 | 电子化学品Ⅱ | |
| 601998 | 中信银行 | 银行Ⅱ |
---
*报告生成时间: 2026-09-23 22:27:30*
*数据来源: 东方财富、腾讯财经、同花顺问财(免费公开数据)*