数据更新时间: 2026-09-25 22:07:56
| 名称 | 今年 | 本月 | 当天 |
|---|---|---|---|
| A股总数量 | 5215 | 5207 | 5562 |
| A股上涨数量 | 2602 | 1713 | 1120 |
| A股下跌数量 | 2573 | 3471 | 4305 |
| A股零涨幅数量 | 40 | 23 | 137 |
| 涨幅>10% | 863 | 542 | 44 |
| 涨幅>5%到10% | 653 | 364 | 69 |
| 涨幅>0%到5% | 1086 | 807 | 1007 |
| 涨幅>-5%到0% | 1306 | 1691 | 4047 |
| 涨幅>-10%到-5% | 755 | 1260 | 241 |
| 涨幅小于-10% | 512 | 520 | 17 |
| A股上涨比例 | 49.89% | 32.9% | 20.14% |
| A股下跌比例 | 49.34% | 66.66% | 77.4% |
| A股算术平均涨幅 | 2.09% | -0.89% | -1.2% |
| A股涨幅中位数 | 0.0% | -2.82% | -1.3% |
| 上证指数 | -2.03% | -2.3% | -1.22% |
| 上证50 | -6.21% | -3.37% | -1.42% |
| 沪深300 | -4.12% | -3.74% | -1.73% |
| 中证500 | 2.12% | -2.98% | -2.15% |
| 中证1000 | -0.33% | -1.58% | -2.26% |
| 科创50 | 20.66% | -1.56% | -2.35% |
| 深证成指 | -1.54% | -4.0% | -2.34% |
| 创业板指 | 2.68% | -3.08% | -2.68% |
| 中证全指 | 0.0% | 0.0% | -4.06% |
| 国证2000 | 0.33% | -0.64% | -2.07% |
| 创业板50 | 0.73% | -3.68% | -2.8% |
| 中证2000 | -0.33% | -1.58% | -2.26% |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 000504 | 南华生物 | ✓ | |
| 000790 | 华神科技 | ✓ | |
| 001216 | 华瓷股份 | ||
| 001228 | 永泰运 | ||
| 001326 | 联域股份 | ||
| 001368 | 通达创智 | ||
| 002614 | 奥佳华 | ||
| 002638 | 勤上股份 | ||
| 002849 | 威星智能 | ||
| 300192 | 科德教育 | ||
| 300613 | 富瀚微 | ✓ | |
| 300647 | 超频三 | ✓ | |
| 300691 | 联合光电 | ✓ | |
| 600177 | 雅戈尔 | ||
| 600189 | 泉阳泉 | ✓ | |
| 600641 | 先导基电 | ✓ | |
| 600674 | 川投能源 | ||
| 600825 | 新华传媒 | ||
| 601579 | 会稽山 | ||
| 601811 | 新华文轩 | ||
| 603048 | 浙江黎明 | ||
| 603068 | 博通集成 | ✓ | |
| 603230 | 内蒙新华 | ||
| 603373 | 安邦护卫 | ||
| 605058 | 澳弘电子 | ||
| 605177 | 东亚药业 |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 001216 | 华瓷股份 | ||
| 001326 | 联域股份 | ||
| 001368 | 通达创智 | ||
| 002774 | 快意电梯 | ||
| 300192 | 科德教育 | ||
| 301189 | 奥尼电子 | ||
| 301251 | 威尔高 | ||
| 301366 | 一博科技 | ✓ | |
| 301529 | 福赛科技 | ||
| 301689 | 电科思仪 | ||
| 600127 | 金健米业 | ||
| 600641 | 先导基电 | ✓ | |
| 601998 | 中信银行 | ||
| 603373 | 安邦护卫 | ||
| 603519 | 立霸股份 | ||
| 603991 | 领先股份 | ✓ | |
| 605058 | 澳弘电子 | ||
| 688112 | 鼎阳科技 | ||
| 688203 | 海正生材 | ||
| 688428 | 诺诚健华 | ||
| 688678 | 福立旺 | ||
| 688835 | 高凯技术 |
---
*报告生成时间: 2026-09-25 22:07:56*
*数据来源: 东方财富、腾讯财经、同花顺问财(免费公开数据)*