数据更新时间: 2026-09-29 01:26:04
| 名称 | 今年 | 本月 | 当天 |
|---|---|---|---|
| A股总数量 | 5215 | 5207 | 5562 |
| A股上涨数量 | 1743 | 1265 | 898 |
| A股下跌数量 | 3447 | 3922 | 4553 |
| A股零涨幅数量 | 25 | 20 | 111 |
| 涨幅>10% | 503 | 398 | 21 |
| 涨幅>5%到10% | 394 | 254 | 62 |
| 涨幅>0%到5% | 846 | 613 | 815 |
| 涨幅>-5%到0% | 1144 | 1489 | 3694 |
| 涨幅>-10%到-5% | 982 | 1527 | 786 |
| 涨幅小于-10% | 1321 | 906 | 73 |
| A股上涨比例 | 33.42% | 24.29% | 16.15% |
| A股下跌比例 | 66.1% | 75.32% | 81.86% |
| A股算术平均涨幅 | -2.99% | -3.17% | -2.24% |
| A股涨幅中位数 | -3.79% | -4.52% | -1.85% |
| 上证指数 | -3.66% | -3.93% | -1.67% |
| 上证50 | -7.4% | -4.58% | -1.26% |
| 沪深300 | -6.25% | -5.87% | -2.22% |
| 中证500 | -0.85% | -5.81% | -2.91% |
| 中证1000 | -3.96% | -5.16% | -3.65% |
| 科创50 | 15.76% | -5.56% | -4.06% |
| 深证成指 | -4.93% | -7.31% | -3.44% |
| 创业板指 | -1.98% | -7.47% | -4.53% |
| 中证全指 | 0.0% | 0.0% | -4.06% |
| 国证2000 | -3.16% | -4.09% | -3.48% |
| 创业板50 | -4.25% | -8.45% | -4.95% |
| 中证2000 | -3.96% | -5.16% | -3.65% |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 000739 | 普洛药业 | ||
| 001368 | 通达创智 | ||
| 002614 | 奥佳华 | ||
| 300599 | 雄塑科技 | ✓ | |
| 600059 | 古越龙山 | ||
| 600177 | 雅戈尔 | ||
| 600356 | 恒丰纸业 | ||
| 600674 | 川投能源 | ||
| 600825 | 新华传媒 | ||
| 600886 | 国投电力 | ||
| 601298 | 青岛港 | ||
| 601579 | 会稽山 | ||
| 601918 | 新集能源 | ||
| 601998 | 中信银行 | ||
| 603183 | 建研院 | ||
| 603373 | 安邦护卫 | ||
| 605177 | 东亚药业 |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 001368 | 通达创智 | ||
| 601298 | 青岛港 | ||
| 601579 | 会稽山 | ||
| 601998 | 中信银行 | ||
| 603373 | 安邦护卫 |
---
*报告生成时间: 2026-09-29 01:26:04*
*数据来源: 东方财富、腾讯财经、同花顺问财(免费公开数据)*