数据更新时间: 2026-09-29 23:46:24
| 名称 | 今年 | 本月 | 当天 |
|---|---|---|---|
| A股总数量 | 5215 | 5207 | 5564 |
| A股上涨数量 | 1924 | 1432 | 3471 |
| A股下跌数量 | 3275 | 3747 | 1932 |
| A股零涨幅数量 | 16 | 28 | 161 |
| 涨幅>10% | 574 | 430 | 60 |
| 涨幅>5%到10% | 464 | 323 | 153 |
| 涨幅>0%到5% | 886 | 679 | 3258 |
| 涨幅>-5%到0% | 1086 | 1543 | 1864 |
| 涨幅>-10%到-5% | 938 | 1383 | 60 |
| 涨幅小于-10% | 1251 | 821 | 8 |
| A股上涨比例 | 36.89% | 27.5% | 62.38% |
| A股下跌比例 | 62.8% | 71.96% | 34.72% |
| A股算术平均涨幅 | -2.3% | -2.47% | 0.85% |
| A股涨幅中位数 | -3.08% | -3.81% | 0.48% |
| 上证指数 | -3.49% | -3.75% | 0.18% |
| 上证50 | -7.29% | -4.48% | 0.11% |
| 沪深300 | -6.15% | -5.77% | 0.1% |
| 中证500 | -0.35% | -5.33% | 0.5% |
| 中证1000 | -3.55% | -4.76% | 0.43% |
| 科创50 | 16.75% | -4.75% | 0.86% |
| 深证成指 | -4.61% | -7.0% | 0.34% |
| 创业板指 | -1.89% | -7.39% | 0.09% |
| 中证全指 | 0.0% | 0.0% | -4.06% |
| 国证2000 | -2.65% | -3.58% | 0.53% |
| 创业板50 | -4.21% | -8.41% | 0.05% |
| 中证2000 | -3.55% | -4.76% | 0.43% |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 603183 | 建研院 | 专业服务 | |
| 603373 | 安邦护卫 | 专业服务 | |
| 002913 | 奥士康 | 元件 | |
| 605258 | 协和电子 | 元件 | |
| 300909 | 汇创达 | 光学光电子 | |
| 002388 | 新亚制程 | 其他电子Ⅱ | |
| 600825 | 新华传媒 | 出版 | |
| 601811 | 新华文轩 | 出版 | |
| 002872 | ST天圣 | 化学制药 | |
| 001216 | 华瓷股份 | 家居用品 | |
| 300746 | 汉嘉数智 | 工程咨询服务Ⅱ | |
| 600177 | 雅戈尔 | 服装家纺 | |
| 300473 | 德尔股份 | 汽车零部件 | |
| 300647 | 超频三 | 消费电子 | ✓ |
| 002638 | 勤上股份 | 照明设备Ⅱ | |
| 001228 | 永泰运 | 物流 | |
| 603797 | 联泰环保 | 环境治理 | |
| 601298 | 青岛港 | 航运港口 | |
| 601328 | 交通银行 | 银行Ⅱ |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 301122 | 采纳股份 | 医疗器械 | |
| 688137 | 近岸蛋白 | 生物制品 | |
| 601298 | 青岛港 | 航运港口 | |
| 301699 | 洛轴股份 | 通用设备 | |
| 601998 | 中信银行 | 银行Ⅱ | |
| 301716 | 鸿富诚 | 非金属材料Ⅱ |
---
*报告生成时间: 2026-09-29 23:46:24*
*数据来源: 东方财富、腾讯财经、同花顺问财(免费公开数据)*