数据更新时间: 2026-10-08 00:07:58
| 名称 | 今年 | 本月 | 当天 |
|---|---|---|---|
| A股总数量 | 5215 | 5215 | 5565 |
| A股上涨数量 | 2417 | 0 | 2566 |
| A股下跌数量 | 2774 | 0 | 2824 |
| A股零涨幅数量 | 24 | 5215 | 175 |
| 涨幅>10% | 903 | 0 | 45 |
| 涨幅>5%到10% | 648 | 0 | 102 |
| 涨幅>0%到5% | 866 | 0 | 2419 |
| 涨幅>-5%到0% | 914 | 0 | 2693 |
| 涨幅>-10%到-5% | 774 | 0 | 118 |
| 涨幅小于-10% | 1086 | 0 | 13 |
| A股上涨比例 | 46.35% | 0.0% | 46.11% |
| A股下跌比例 | 53.19% | 0.0% | 50.75% |
| A股算术平均涨幅 | 0.41% | 0.0% | -0.08% |
| A股涨幅中位数 | -0.99% | 0.0% | -0.09% |
| 上证指数 | -3.19% | 0.0% | 0.31% |
| 上证50 | -6.86% | 0.0% | 0.47% |
| 沪深300 | -5.88% | 0.0% | 0.29% |
| 中证500 | -0.41% | 0.0% | -0.06% |
| 中证1000 | -3.9% | 0.0% | -0.36% |
| 科创50 | 13.82% | 0.0% | -2.51% |
| 深证成指 | -4.71% | 0.0% | -0.11% |
| 创业板指 | -2.12% | 0.0% | -0.23% |
| 中证全指 | 0.0% | 0.0% | -4.06% |
| 国证2000 | -3.09% | 0.0% | -0.45% |
| 创业板50 | -4.42% | 0.0% | -0.21% |
| 中证2000 | -3.9% | 0.0% | -0.36% |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 002913 | 奥士康 | 元件 | |
| 300301 | ST长方 | 光学光电子 | |
| 002388 | 新亚制程 | 其他电子Ⅱ | |
| 300804 | 广康生化 | 农化制品 | |
| 600825 | 新华传媒 | 出版 | |
| 601811 | 新华文轩 | 出版 | |
| 603980 | 吉华集团 | 化学制品 | ✓ |
| 000739 | 普洛药业 | 化学制药 | |
| 002872 | ST天圣 | 化学制药 | |
| 300434 | 金石亚药 | 化学制药 | ✓ |
| 300981 | 中红医疗 | 医疗器械 | ✓ |
| 300725 | 药石科技 | 医疗服务 | |
| 603657 | 春光科技 | 家电零部件Ⅱ | |
| 002242 | 九阳股份 | 小家电 | |
| 000011 | 深物业A | 房地产开发 | |
| 600663 | 陆家嘴 | 房地产开发 | |
| 600177 | 雅戈尔 | 服装家纺 | |
| 002708 | 光洋股份 | 汽车零部件 | |
| 300647 | 超频三 | 消费电子 | ✓ |
| 001228 | 永泰运 | 物流 | |
| 600674 | 川投能源 | 电力 | |
| 000088 | 盐田港 | 航运港口 | |
| 002789 | *ST建艺 | 装修装饰Ⅱ | |
| 600356 | 恒丰纸业 | 造纸 | |
| 601328 | 交通银行 | 银行Ⅱ | |
| 601398 | 工商银行 | 银行Ⅱ | |
| 601988 | 中国银行 | 银行Ⅱ | |
| 601998 | 中信银行 | 银行Ⅱ | |
| 600059 | 古越龙山 | 非白酒 |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 002913 | 奥士康 | 元件 | |
| 601398 | 工商银行 | 银行Ⅱ | |
| 601988 | 中国银行 | 银行Ⅱ | |
| 601998 | 中信银行 | 银行Ⅱ |
---
*报告生成时间: 2026-10-08 00:07:58*
*数据来源: 东方财富、腾讯财经、同花顺问财(免费公开数据)*