数据更新时间: 2026-10-09 00:10:15
| 名称 | 今年 | 本月 | 当天 |
|---|---|---|---|
| A股总数量 | 5212 | 5212 | 5561 |
| A股上涨数量 | 2257 | 1632 | 1698 |
| A股下跌数量 | 2942 | 3466 | 3747 |
| A股零涨幅数量 | 13 | 114 | 116 |
| 涨幅>10% | 836 | 30 | 35 |
| 涨幅>5%到10% | 617 | 119 | 126 |
| 涨幅>0%到5% | 804 | 1483 | 1537 |
| 涨幅>-5%到0% | 899 | 3038 | 3295 |
| 涨幅>-10%到-5% | 789 | 389 | 410 |
| 涨幅小于-10% | 1254 | 39 | 42 |
| A股上涨比例 | 43.3% | 31.31% | 30.53% |
| A股下跌比例 | 56.45% | 66.5% | 67.38% |
| A股算术平均涨幅 | -0.67% | -1.05% | -1.07% |
| A股涨幅中位数 | -1.8% | -0.98% | -1.01% |
| 上证指数 | -3.95% | -0.79% | -0.79% |
| 上证50 | -7.46% | -0.64% | -0.64% |
| 沪深300 | -6.9% | -1.09% | -1.09% |
| 中证500 | -2.91% | -2.51% | -2.51% |
| 中证1000 | -6.01% | -2.2% | -2.2% |
| 科创50 | 8.34% | -4.82% | -4.82% |
| 深证成指 | -6.68% | -2.07% | -2.07% |
| 创业板指 | -5.2% | -3.15% | -3.15% |
| 中证全指 | 0.0% | 0.0% | -4.06% |
| 国证2000 | -4.88% | -1.85% | -1.85% |
| 创业板50 | -7.35% | -3.07% | -3.07% |
| 中证2000 | -6.01% | -2.2% | -2.2% |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 002774 | 快意电梯 | 专用设备 | |
| 300301 | ST长方 | 光学光电子 | |
| 600825 | 新华传媒 | 出版 | |
| 603073 | 彩蝶实业 | 化学纤维 | |
| 002242 | 九阳股份 | 小家电 | |
| 600663 | 陆家嘴 | 房地产开发 | |
| 002832 | 比音勒芬 | 服装家纺 | |
| 600177 | 雅戈尔 | 服装家纺 | |
| 600400 | 红豆股份 | 服装家纺 | |
| 601918 | 新集能源 | 煤炭开采 | |
| 001228 | 永泰运 | 物流 | |
| 600674 | 川投能源 | 电力 | |
| 600886 | 国投电力 | 电力 | |
| 600241 | 时代万恒 | 电池 | |
| 000088 | 盐田港 | 航运港口 | |
| 001872 | 招商港口 | 航运港口 | |
| 300599 | 雄塑科技 | 装修建材 | ✓ |
| 001317 | 三羊马 | 铁路公路 | ✓ |
| 000001 | 平安银行 | 银行Ⅱ | |
| 002966 | 苏州银行 | 银行Ⅱ | |
| 600926 | 杭州银行 | 银行Ⅱ | |
| 601328 | 交通银行 | 银行Ⅱ | |
| 601398 | 工商银行 | 银行Ⅱ | |
| 601939 | 建设银行 | 银行Ⅱ | |
| 601988 | 中国银行 | 银行Ⅱ |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 600926 | 杭州银行 | 银行Ⅱ | |
| 601398 | 工商银行 | 银行Ⅱ | |
| 601939 | 建设银行 | 银行Ⅱ | |
| 601988 | 中国银行 | 银行Ⅱ |
---
*报告生成时间: 2026-10-09 00:10:15*
*数据来源: 东方财富、腾讯财经、同花顺问财(免费公开数据)*