数据更新时间: 2026-10-09 23:56:01
| 名称 | 今年 | 本月 | 当天 |
|---|---|---|---|
| A股总数量 | 5212 | 5212 | 5562 |
| A股上涨数量 | 2374 | 2453 | 3296 |
| A股下跌数量 | 2823 | 2647 | 2145 |
| A股零涨幅数量 | 15 | 112 | 121 |
| 涨幅>10% | 895 | 90 | 66 |
| 涨幅>5%到10% | 641 | 249 | 259 |
| 涨幅>0%到5% | 838 | 2114 | 2971 |
| 涨幅>-5%到0% | 892 | 1917 | 1980 |
| 涨幅>-10%到-5% | 742 | 610 | 158 |
| 涨幅小于-10% | 1189 | 120 | 7 |
| A股上涨比例 | 45.55% | 47.06% | 59.26% |
| A股下跌比例 | 54.16% | 50.79% | 38.57% |
| A股算术平均涨幅 | -0.15% | -0.55% | 0.69% |
| A股涨幅中位数 | -1.22% | -0.13% | 0.59% |
| 上证指数 | -3.91% | -0.74% | 0.05% |
| 上证50 | -7.38% | -0.56% | 0.08% |
| 沪深300 | -6.75% | -0.93% | 0.16% |
| 中证500 | -2.87% | -2.48% | 0.04% |
| 中证1000 | -5.78% | -1.96% | 0.24% |
| 科创50 | 8.41% | -4.75% | 0.06% |
| 深证成指 | -6.53% | -1.91% | 0.17% |
| 创业板指 | -4.99% | -2.93% | 0.22% |
| 中证全指 | 0.0% | 0.0% | -4.06% |
| 国证2000 | -4.67% | -1.64% | 0.22% |
| 创业板50 | -7.14% | -2.85% | 0.23% |
| 中证2000 | -5.78% | -1.96% | 0.24% |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 002818 | 富森美 | 一般零售 | ✓ |
| 600351 | 亚宝药业 | 中药Ⅱ | |
| 002614 | 奥佳华 | 其他家电Ⅱ | |
| 600825 | 新华传媒 | 出版 | |
| 603980 | 吉华集团 | 化学制品 | ✓ |
| 300434 | 金石亚药 | 化学制药 | ✓ |
| 605177 | 东亚药业 | 化学制药 | |
| 300981 | 中红医疗 | 医疗器械 | ✓ |
| 002172 | 澳洋健康 | 医疗服务 | |
| 000498 | 山东路桥 | 基础建设 | |
| 603818 | 曲美家居 | 家居用品 | |
| 002242 | 九阳股份 | 小家电 | |
| 000011 | 深物业A | 房地产开发 | |
| 002832 | 比音勒芬 | 服装家纺 | |
| 600400 | 红豆股份 | 服装家纺 | |
| 601918 | 新集能源 | 煤炭开采 | |
| 001228 | 永泰运 | 物流 | |
| 601598 | 中国外运 | 物流 | |
| 600674 | 川投能源 | 电力 | |
| 600886 | 国投电力 | 电力 | |
| 600241 | 时代万恒 | 电池 | |
| 001872 | 招商港口 | 航运港口 | |
| 601083 | 锦江航运 | 航运港口 | |
| 002811 | 郑中设计 | 装修装饰Ⅱ | |
| 001317 | 三羊马 | 铁路公路 | ✓ |
| 600377 | 宁沪高速 | 铁路公路 | |
| 601107 | 四川成渝 | 铁路公路 | |
| 002966 | 苏州银行 | 银行Ⅱ |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 301218 | 华是科技 | IT服务Ⅱ | |
| 301190 | 善水科技 | 化学原料 | ✓ |
| 301234 | 五洲医疗 | 医疗器械 | ✓ |
| 601998 | 中信银行 | 银行Ⅱ |
---
*报告生成时间: 2026-10-09 23:56:01*
*数据来源: 东方财富、腾讯财经、同花顺问财(免费公开数据)*