数据更新时间: 2026-10-13 02:03:26
| 名称 | 今年 | 本月 | 当天 |
|---|---|---|---|
| A股总数量 | 5215 | 5215 | 5564 |
| A股上涨数量 | 2274 | 1665 | 1166 |
| A股下跌数量 | 2914 | 3482 | 4325 |
| A股零涨幅数量 | 27 | 68 | 73 |
| 涨幅>10% | 805 | 102 | 37 |
| 涨幅>5%到10% | 629 | 224 | 86 |
| 涨幅>0%到5% | 840 | 1339 | 1043 |
| 涨幅>-5%到0% | 879 | 2158 | 3857 |
| 涨幅>-10%到-5% | 796 | 904 | 443 |
| 涨幅小于-10% | 1239 | 420 | 25 |
| A股上涨比例 | 43.6% | 31.93% | 20.96% |
| A股下跌比例 | 55.88% | 66.77% | 77.73% |
| A股算术平均涨幅 | -0.41% | -2.13% | -1.6% |
| A股涨幅中位数 | -1.69% | -1.7% | -1.68% |
| 上证指数 | -4.32% | -1.17% | -0.43% |
| 上证50 | -6.98% | -0.14% | 0.43% |
| 沪深300 | -7.39% | -1.6% | -0.68% |
| 中证500 | -4.99% | -4.6% | -2.18% |
| 中证1000 | -7.55% | -3.8% | -1.88% |
| 科创50 | 6.14% | -6.75% | -2.1% |
| 深证成指 | -8.43% | -3.9% | -2.03% |
| 创业板指 | -7.47% | -5.47% | -2.61% |
| 中证全指 | 0.0% | 0.0% | -4.06% |
| 国证2000 | -6.49% | -3.51% | -1.9% |
| 创业板50 | -9.8% | -5.64% | -2.87% |
| 中证2000 | -7.55% | -3.8% | -1.88% |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 300301 | ST长方 | 光学光电子 | |
| 600825 | 新华传媒 | 出版 | |
| 601811 | 新华文轩 | 出版 | |
| 603980 | 吉华集团 | 化学制品 | ✓ |
| 600812 | 华北制药 | 化学制药 | |
| 603939 | 益丰药房 | 医药商业 | |
| 000498 | 山东路桥 | 基础建设 | |
| 600901 | 江苏金租 | 多元金融 | |
| 002242 | 九阳股份 | 小家电 | |
| 600177 | 雅戈尔 | 服装家纺 | |
| 600674 | 川投能源 | 电力 | |
| 600886 | 国投电力 | 电力 | |
| 600241 | 时代万恒 | 电池 | |
| 001872 | 招商港口 | 航运港口 | |
| 601083 | 锦江航运 | 航运港口 | |
| 002811 | 郑中设计 | 装修装饰Ⅱ | |
| 300369 | 绿盟科技 | 软件开发 | |
| 600377 | 宁沪高速 | 铁路公路 | |
| 601107 | 四川成渝 | 铁路公路 | |
| 002142 | 宁波银行 | 银行Ⅱ | |
| 002966 | 苏州银行 | 银行Ⅱ | |
| 600036 | 招商银行 | 银行Ⅱ | |
| 601169 | 北京银行 | 银行Ⅱ | |
| 601328 | 交通银行 | 银行Ⅱ | |
| 601398 | 工商银行 | 银行Ⅱ | |
| 601939 | 建设银行 | 银行Ⅱ | |
| 601988 | 中国银行 | 银行Ⅱ | |
| 601998 | 中信银行 | 银行Ⅱ | |
| 002696 | 百洋股份 | 饲料 |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 600901 | 江苏金租 | 多元金融 | |
| 601398 | 工商银行 | 银行Ⅱ | |
| 601939 | 建设银行 | 银行Ⅱ | |
| 601988 | 中国银行 | 银行Ⅱ | |
| 601998 | 中信银行 | 银行Ⅱ |
---
*报告生成时间: 2026-10-13 02:03:26*
*数据来源: 东方财富、腾讯财经、同花顺问财(免费公开数据)*