数据更新时间: 2026-10-14 22:26:52
| 名称 | 今年 | 本月 | 当天 |
|---|---|---|---|
| A股总数量 | 5218 | 5217 | 5567 |
| A股上涨数量 | 2057 | 1291 | 978 |
| A股下跌数量 | 3138 | 3873 | 4496 |
| A股零涨幅数量 | 23 | 53 | 93 |
| 涨幅>10% | 771 | 156 | 26 |
| 涨幅>5%到10% | 504 | 223 | 84 |
| 涨幅>0%到5% | 782 | 912 | 868 |
| 涨幅>-5%到0% | 864 | 1906 | 4171 |
| 涨幅>-10%到-5% | 815 | 1195 | 309 |
| 涨幅小于-10% | 1459 | 772 | 16 |
| A股上涨比例 | 39.42% | 24.75% | 17.57% |
| A股下跌比例 | 60.14% | 74.24% | 80.76% |
| A股算术平均涨幅 | -1.68% | -3.45% | -1.74% |
| A股涨幅中位数 | -3.03% | -3.3% | -1.93% |
| 上证指数 | -5.08% | -1.95% | -0.88% |
| 上证50 | -8.39% | -1.64% | -1.09% |
| 沪深300 | -8.9% | -3.21% | -1.36% |
| 中证500 | -6.5% | -6.12% | -1.48% |
| 中证1000 | -9.09% | -5.39% | -1.68% |
| 科创50 | 2.68% | -9.79% | -3.29% |
| 深证成指 | -10.46% | -6.03% | -1.97% |
| 创业板指 | -10.5% | -8.56% | -3.1% |
| 中证全指 | 0.0% | 0.0% | -4.06% |
| 国证2000 | -7.91% | -4.98% | -1.81% |
| 创业板50 | -12.89% | -8.87% | -3.43% |
| 中证2000 | -9.09% | -5.39% | -1.68% |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 600566 | 济川药业 | 中药Ⅱ | |
| 605058 | 澳弘电子 | 元件 | |
| 601811 | 新华文轩 | 出版 | |
| 603096 | 新经典 | 出版 | |
| 603276 | 恒兴新材 | 化学制品 | ✓ |
| 300006 | 莱美药业 | 化学制药 | |
| 603939 | 益丰药房 | 医药商业 | |
| 600901 | 江苏金租 | 多元金融 | |
| 002860 | 星帅尔 | 家电零部件Ⅱ | |
| 002242 | 九阳股份 | 小家电 | |
| 002293 | 罗莱生活 | 服装家纺 | |
| 600177 | 雅戈尔 | 服装家纺 | |
| 600400 | 红豆股份 | 服装家纺 | |
| 601088 | 中国神华 | 煤炭开采 | |
| 601225 | 陕西煤业 | 煤炭开采 | ✓ |
| 601598 | 中国外运 | 物流 | |
| 600025 | 华能水电 | 电力 | |
| 600674 | 川投能源 | 电力 | |
| 600886 | 国投电力 | 电力 | |
| 601985 | 中国核电 | 电力 | |
| 600241 | 时代万恒 | 电池 | |
| 001872 | 招商港口 | 航运港口 | |
| 600018 | 上港集团 | 航运港口 | |
| 601083 | 锦江航运 | 航运港口 | |
| 601298 | 青岛港 | 航运港口 | |
| 002811 | 郑中设计 | 装修装饰Ⅱ | |
| 001965 | 招商公路 | 铁路公路 | |
| 600377 | 宁沪高速 | 铁路公路 | |
| 601107 | 四川成渝 | 铁路公路 | |
| 601328 | 交通银行 | 银行Ⅱ | |
| 601939 | 建设银行 | 银行Ⅱ | |
| 601998 | 中信银行 | 银行Ⅱ | |
| 002696 | 百洋股份 | 饲料 |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 605058 | 澳弘电子 | 元件 | |
| 301122 | 采纳股份 | 医疗器械 | |
| 600901 | 江苏金租 | 多元金融 | |
| 601225 | 陕西煤业 | 煤炭开采 | ✓ |
| 601398 | 工商银行 | 银行Ⅱ | |
| 601939 | 建设银行 | 银行Ⅱ | |
| 601988 | 中国银行 | 银行Ⅱ |
---
*报告生成时间: 2026-10-14 22:26:52*
*数据来源: 东方财富、腾讯财经、同花顺问财(免费公开数据)*