数据更新时间: 2026-10-15 22:11:05
| 名称 | 今年 | 本月 | 当天 |
|---|---|---|---|
| A股总数量 | 5218 | 5217 | 5569 |
| A股上涨数量 | 1594 | 796 | 429 |
| A股下跌数量 | 3608 | 4392 | 5108 |
| A股零涨幅数量 | 16 | 29 | 32 |
| 涨幅>10% | 598 | 111 | 24 |
| 涨幅>5%到10% | 355 | 174 | 52 |
| 涨幅>0%到5% | 641 | 511 | 353 |
| 涨幅>-5%到0% | 890 | 1382 | 4272 |
| 涨幅>-10%到-5% | 829 | 1571 | 815 |
| 涨幅小于-10% | 1889 | 1439 | 21 |
| A股上涨比例 | 30.55% | 15.26% | 7.7% |
| A股下跌比例 | 69.15% | 84.19% | 91.72% |
| A股算术平均涨幅 | -4.51% | -6.23% | -2.85% |
| A股涨幅中位数 | -5.61% | -6.14% | -3.04% |
| 上证指数 | -6.59% | -3.51% | -1.59% |
| 上证50 | -8.77% | -2.06% | -0.42% |
| 沪深300 | -10.02% | -4.4% | -1.23% |
| 中证500 | -9.33% | -8.96% | -3.02% |
| 中证1000 | -12.07% | -8.5% | -3.28% |
| 科创50 | 1.14% | -11.14% | -1.5% |
| 深证成指 | -12.63% | -8.31% | -2.43% |
| 创业板指 | -13.11% | -11.23% | -2.92% |
| 中证全指 | 0.0% | 0.0% | -4.06% |
| 国证2000 | -10.9% | -8.07% | -3.25% |
| 创业板50 | -15.44% | -11.54% | -2.93% |
| 中证2000 | -12.07% | -8.5% | -3.28% |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 002818 | 富森美 | 一般零售 | ✓ |
| 605058 | 澳弘电子 | 元件 | |
| 601811 | 新华文轩 | 出版 | |
| 603096 | 新经典 | 出版 | |
| 300006 | 莱美药业 | 化学制药 | |
| 603939 | 益丰药房 | 医药商业 | |
| 002343 | 慈文传媒 | 影视院线 | |
| 601088 | 中国神华 | 煤炭开采 | |
| 601225 | 陕西煤业 | 煤炭开采 | ✓ |
| 600900 | 长江电力 | 电力 | |
| 600241 | 时代万恒 | 电池 | |
| 601328 | 交通银行 | 银行Ⅱ | |
| 601398 | 工商银行 | 银行Ⅱ | |
| 601939 | 建设银行 | 银行Ⅱ | |
| 002696 | 百洋股份 | 饲料 |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 301132 | 满坤科技 | 元件 | |
| 301282 | 金禄电子 | 元件 | |
| 605058 | 澳弘电子 | 元件 | |
| 301569 | 联亚药业 | 化学制药 | |
| 600901 | 江苏金租 | 多元金融 | |
| 601225 | 陕西煤业 | 煤炭开采 | ✓ |
---
*报告生成时间: 2026-10-15 22:11:05*
*数据来源: 东方财富、腾讯财经、同花顺问财(免费公开数据)*