数据更新时间: 2026-10-16 21:51:41
| 名称 | 今年 | 本月 | 当天 |
|---|---|---|---|
| A股总数量 | 5219 | 5217 | 5570 |
| A股上涨数量 | 1713 | 870 | 3301 |
| A股下跌数量 | 3477 | 4321 | 2127 |
| A股零涨幅数量 | 29 | 26 | 142 |
| 涨幅>10% | 595 | 108 | 53 |
| 涨幅>5%到10% | 425 | 187 | 188 |
| 涨幅>0%到5% | 693 | 575 | 3060 |
| 涨幅>-5%到0% | 869 | 1535 | 1964 |
| 涨幅>-10%到-5% | 794 | 1462 | 144 |
| 涨幅小于-10% | 1814 | 1324 | 19 |
| A股上涨比例 | 32.82% | 16.68% | 59.26% |
| A股下跌比例 | 66.62% | 82.83% | 38.19% |
| A股算术平均涨幅 | -4.14% | -5.83% | 0.48% |
| A股涨幅中位数 | -4.97% | -5.42% | 0.47% |
| 上证指数 | -6.36% | -3.28% | 0.24% |
| 上证50 | -8.67% | -1.95% | 0.11% |
| 沪深300 | -9.92% | -4.29% | 0.11% |
| 中证500 | -9.28% | -8.91% | 0.05% |
| 中证1000 | -12.03% | -8.45% | 0.05% |
| 科创50 | 1.07% | -11.2% | -0.06% |
| 深证成指 | -12.74% | -8.42% | -0.12% |
| 创业板指 | -13.45% | -11.57% | -0.39% |
| 中证全指 | 0.0% | 0.0% | -4.06% |
| 国证2000 | -10.87% | -8.03% | 0.04% |
| 创业板50 | -15.67% | -11.77% | -0.26% |
| 中证2000 | -12.03% | -8.45% | 0.05% |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 002614 | 奥佳华 | 其他家电Ⅱ | |
| 600825 | 新华传媒 | 出版 | |
| 601811 | 新华文轩 | 出版 | |
| 300006 | 莱美药业 | 化学制药 | |
| 603818 | 曲美家居 | 家居用品 | |
| 002242 | 九阳股份 | 小家电 | |
| 002343 | 慈文传媒 | 影视院线 | |
| 601857 | 中国石油 | 炼化及贸易 | |
| 601088 | 中国神华 | 煤炭开采 | |
| 601225 | 陕西煤业 | 煤炭开采 | ✓ |
| 601985 | 中国核电 | 电力 | |
| 600241 | 时代万恒 | 电池 | |
| 002811 | 郑中设计 | 装修装饰Ⅱ | |
| 601939 | 建设银行 | 银行Ⅱ |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 301282 | 金禄电子 | 元件 | |
| 603386 | 骏亚科技 | 元件 | |
| 605058 | 澳弘电子 | 元件 | |
| 601225 | 陕西煤业 | 煤炭开采 | ✓ |
| 601939 | 建设银行 | 银行Ⅱ |
---
*报告生成时间: 2026-10-16 21:51:41*
*数据来源: 东方财富、腾讯财经、同花顺问财(免费公开数据)*