数据更新时间: 2026-10-20 00:10:11
| 名称 | 今年 | 本月 | 当天 |
|---|---|---|---|
| A股总数量 | 5217 | 5215 | 5568 |
| A股上涨数量 | 1935 | 958 | 2274 |
| A股下跌数量 | 3253 | 4232 | 3129 |
| A股零涨幅数量 | 29 | 25 | 165 |
| 涨幅>10% | 751 | 138 | 40 |
| 涨幅>5%到10% | 423 | 202 | 166 |
| 涨幅>0%到5% | 761 | 618 | 2068 |
| 涨幅>-5%到0% | 1019 | 1353 | 2933 |
| 涨幅>-10%到-5% | 903 | 1438 | 178 |
| 涨幅小于-10% | 1331 | 1441 | 18 |
| A股上涨比例 | 37.09% | 18.37% | 40.84% |
| A股下跌比例 | 62.35% | 81.15% | 56.2% |
| A股算术平均涨幅 | -1.08% | -6.03% | -0.28% |
| A股涨幅中位数 | -3.23% | -5.9% | -0.38% |
| 上证指数 | -5.99% | -2.9% | 0.39% |
| 上证50 | -8.47% | -1.73% | 0.22% |
| 沪深300 | -9.84% | -4.2% | 0.09% |
| 中证500 | -8.91% | -8.53% | 0.41% |
| 中证1000 | -11.81% | -8.23% | 0.24% |
| 科创50 | -1.12% | -13.13% | -2.17% |
| 深证成指 | -12.63% | -8.3% | 0.13% |
| 创业板指 | -14.26% | -12.41% | -0.94% |
| 中证全指 | 0.0% | 0.0% | -4.06% |
| 国证2000 | -10.88% | -8.04% | -0.02% |
| 创业板50 | -16.64% | -12.79% | -1.16% |
| 中证2000 | -11.81% | -8.23% | 0.24% |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 002818 | 富森美 | 一般零售 | ✓ |
| 605058 | 澳弘电子 | 元件 | |
| 600825 | 新华传媒 | 出版 | |
| 603276 | 恒兴新材 | 化学制品 | ✓ |
| 603818 | 曲美家居 | 家居用品 | |
| 002242 | 九阳股份 | 小家电 | |
| 002343 | 慈文传媒 | 影视院线 | |
| 601088 | 中国神华 | 煤炭开采 | |
| 002724 | 海洋王 | 照明设备Ⅱ | |
| 601985 | 中国核电 | 电力 | |
| 002003 | 伟星股份 | 纺织制造 | |
| 002811 | 郑中设计 | 装修装饰Ⅱ | |
| 600036 | 招商银行 | 银行Ⅱ | |
| 601169 | 北京银行 | 银行Ⅱ | |
| 601328 | 交通银行 | 银行Ⅱ | |
| 601398 | 工商银行 | 银行Ⅱ | |
| 601939 | 建设银行 | 银行Ⅱ | |
| 601988 | 中国银行 | 银行Ⅱ |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 605058 | 澳弘电子 | 元件 | |
| 601398 | 工商银行 | 银行Ⅱ | |
| 601939 | 建设银行 | 银行Ⅱ | |
| 601988 | 中国银行 | 银行Ⅱ |
---
*报告生成时间: 2026-10-20 00:10:11*
*数据来源: 东方财富、腾讯财经、同花顺问财(免费公开数据)*