数据更新时间: 2026-10-20 22:13:36
| 名称 | 今年 | 本月 | 当天 |
|---|---|---|---|
| A股总数量 | 5217 | 5215 | 5568 |
| A股上涨数量 | 2108 | 1041 | 3777 |
| A股下跌数量 | 3084 | 4152 | 1668 |
| A股零涨幅数量 | 25 | 22 | 123 |
| 涨幅>10% | 843 | 156 | 68 |
| 涨幅>5%到10% | 471 | 221 | 325 |
| 涨幅>0%到5% | 794 | 664 | 3384 |
| 涨幅>-5%到0% | 993 | 1574 | 1601 |
| 涨幅>-10%到-5% | 848 | 1409 | 57 |
| 涨幅小于-10% | 1243 | 1169 | 10 |
| A股上涨比例 | 40.41% | 19.96% | 67.83% |
| A股下跌比例 | 59.11% | 79.62% | 29.96% |
| A股算术平均涨幅 | -0.04% | -5.09% | 1.24% |
| A股涨幅中位数 | -2.43% | -4.92% | 0.97% |
| 上证指数 | -5.88% | -2.78% | 0.12% |
| 上证50 | -8.75% | -2.04% | -0.31% |
| 沪深300 | -10.32% | -4.72% | -0.54% |
| 中证500 | -8.36% | -7.99% | 0.6% |
| 中证1000 | -10.91% | -7.29% | 1.02% |
| 科创50 | -0.13% | -12.26% | 1.0% |
| 深证成指 | -12.74% | -8.43% | -0.14% |
| 创业板指 | -14.48% | -12.63% | -0.26% |
| 中证全指 | 0.0% | 0.0% | -4.06% |
| 国证2000 | -9.68% | -6.8% | 1.35% |
| 创业板50 | -17.3% | -13.48% | -0.79% |
| 中证2000 | -10.91% | -7.29% | 1.02% |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 000530 | 冰山冷热 | ||
| 002242 | 九阳股份 | ||
| 002724 | 海洋王 | ||
| 002811 | 郑中设计 | ||
| 600293 | 三峡新材 | ||
| 600900 | 长江电力 | ||
| 601328 | 交通银行 | ||
| 601728 | 中国电信 | ||
| 601816 | 京沪高铁 | ||
| 601857 | 中国石油 | ||
| 601988 | 中国银行 | ||
| 603276 | 恒兴新材 | ✓ | |
| 603386 | 骏亚科技 | ||
| 603466 | 风语筑 | ✓ | |
| 605258 | 协和电子 |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 301529 | 福赛科技 | ||
| 601939 | 建设银行 | ||
| 601988 | 中国银行 | ||
| 605058 | 澳弘电子 |
---
*报告生成时间: 2026-10-20 22:13:36*
*数据来源: 东方财富、腾讯财经、同花顺问财(免费公开数据)*