数据更新时间: 2026-10-21 22:19:15
| 名称 | 今年 | 本月 | 当天 |
|---|---|---|---|
| A股总数量 | 5217 | 5215 | 5569 |
| A股上涨数量 | 2059 | 1010 | 1981 |
| A股下跌数量 | 3131 | 4187 | 3363 |
| A股零涨幅数量 | 27 | 18 | 225 |
| 涨幅>10% | 851 | 186 | 34 |
| 涨幅>5%到10% | 462 | 209 | 131 |
| 涨幅>0%到5% | 746 | 615 | 1816 |
| 涨幅>-5%到0% | 981 | 1508 | 3269 |
| 涨幅>-10%到-5% | 880 | 1443 | 89 |
| 涨幅小于-10% | 1270 | 1236 | 5 |
| A股上涨比例 | 39.47% | 19.37% | 35.57% |
| A股下跌比例 | 60.02% | 80.29% | 60.39% |
| A股算术平均涨幅 | -0.18% | -5.25% | -0.21% |
| A股涨幅中位数 | -2.74% | -5.24% | -0.44% |
| 上证指数 | -6.45% | -3.36% | -0.6% |
| 上证50 | -9.37% | -2.7% | -0.68% |
| 沪深300 | -11.19% | -5.64% | -0.97% |
| 中证500 | -8.37% | -8.0% | -0.01% |
| 中证1000 | -10.73% | -7.1% | 0.2% |
| 科创50 | -0.07% | -12.2% | 0.06% |
| 深证成指 | -13.46% | -9.18% | -0.82% |
| 创业板指 | -15.87% | -14.05% | -1.62% |
| 中证全指 | 0.0% | 0.0% | -4.06% |
| 国证2000 | -9.53% | -6.64% | 0.17% |
| 创业板50 | -18.94% | -15.2% | -1.98% |
| 中证2000 | -10.73% | -7.1% | 0.2% |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 300096 | 易联众 | IT服务Ⅱ | |
| 600825 | 新华传媒 | 出版 | |
| 603276 | 恒兴新材 | 化学制品 | ✓ |
| 300199 | 翰宇药业 | 化学制药 | ✓ |
| 002242 | 九阳股份 | 小家电 | |
| 002343 | 慈文传媒 | 影视院线 | |
| 603466 | 风语筑 | 数字媒体 | ✓ |
| 600178 | 东安动力 | 汽车零部件 | |
| 002724 | 海洋王 | 照明设备Ⅱ | |
| 600293 | 三峡新材 | 玻璃玻纤 | |
| 002811 | 郑中设计 | 装修装饰Ⅱ | |
| 603236 | 移远通信 | 通信设备 | |
| 000530 | 冰山冷热 | 通用设备 | |
| 601328 | 交通银行 | 银行Ⅱ | |
| 601398 | 工商银行 | 银行Ⅱ | |
| 601988 | 中国银行 | 银行Ⅱ |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 603386 | 骏亚科技 | 元件 | |
| 301273 | 瑞晨环保 | 通用设备 | |
| 601988 | 中国银行 | 银行Ⅱ |
---
*报告生成时间: 2026-10-21 22:19:15*
*数据来源: 东方财富、腾讯财经、同花顺问财(免费公开数据)*