数据更新时间: 2026-10-22 22:28:35
| 名称 | 今年 | 本月 | 当天 |
|---|---|---|---|
| A股总数量 | 5194 | 5192 | 5571 |
| A股上涨数量 | 1596 | 657 | 535 |
| A股下跌数量 | 3580 | 4520 | 4998 |
| A股零涨幅数量 | 18 | 15 | 38 |
| 涨幅>10% | 639 | 128 | 21 |
| 涨幅>5%到10% | 354 | 147 | 53 |
| 涨幅>0%到5% | 603 | 382 | 461 |
| 涨幅>-5%到0% | 958 | 1098 | 4147 |
| 涨幅>-10%到-5% | 1007 | 1520 | 798 |
| 涨幅小于-10% | 1615 | 1902 | 53 |
| A股上涨比例 | 30.73% | 12.65% | 9.6% |
| A股下跌比例 | 68.93% | 87.06% | 89.71% |
| A股算术平均涨幅 | -3.05% | -7.83% | -2.64% |
| A股涨幅中位数 | -5.13% | -7.61% | -2.53% |
| 上证指数 | -7.83% | -4.79% | -1.48% |
| 上证50 | -10.11% | -3.49% | -0.81% |
| 沪深300 | -12.82% | -7.37% | -1.84% |
| 中证500 | -10.85% | -10.49% | -2.71% |
| 中证1000 | -13.39% | -9.87% | -2.98% |
| 科创50 | -2.85% | -14.65% | -2.78% |
| 深证成指 | -16.03% | -11.87% | -2.97% |
| 创业板指 | -19.55% | -17.81% | -4.37% |
| 中证全指 | 0.0% | 0.0% | -4.06% |
| 国证2000 | -12.42% | -9.63% | -3.2% |
| 创业板50 | -22.89% | -19.32% | -4.86% |
| 中证2000 | -13.39% | -9.87% | -2.98% |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 601999 | 出版传媒 | 出版 | |
| 600281 | 华阳新材 | 小金属 | |
| 002724 | 海洋王 | 照明设备Ⅱ | |
| 600293 | 三峡新材 | 玻璃玻纤 | |
| 600900 | 长江电力 | 电力 | |
| 002811 | 郑中设计 | 装修装饰Ⅱ | |
| 000530 | 冰山冷热 | 通用设备 | |
| 601398 | 工商银行 | 银行Ⅱ | |
| 601939 | 建设银行 | 银行Ⅱ |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 301529 | 福赛科技 | 汽车零部件 | |
| 301718 | 通则康威 | 通信设备 | |
| 603236 | 移远通信 | 通信设备 | |
| 601398 | 工商银行 | 银行Ⅱ | |
| 601939 | 建设银行 | 银行Ⅱ |
---
*报告生成时间: 2026-10-22 22:28:35*
*数据来源: 东方财富、腾讯财经、同花顺问财(免费公开数据)*