数据更新时间: 2026-10-23 21:59:28
| 名称 | 今年 | 本月 | 当天 |
|---|---|---|---|
| A股总数量 | 5218 | 5215 | 5573 |
| A股上涨数量 | 1878 | 991 | 4525 |
| A股下跌数量 | 3316 | 4204 | 909 |
| A股零涨幅数量 | 24 | 20 | 139 |
| 涨幅>10% | 759 | 203 | 110 |
| 涨幅>5%到10% | 421 | 222 | 462 |
| 涨幅>0%到5% | 698 | 566 | 3953 |
| 涨幅>-5%到0% | 1005 | 1260 | 814 |
| 涨幅>-10%到-5% | 959 | 1364 | 84 |
| 涨幅小于-10% | 1352 | 1580 | 11 |
| A股上涨比例 | 35.99% | 19.0% | 81.2% |
| A股下跌比例 | 63.55% | 80.61% | 16.31% |
| A股算术平均涨幅 | -1.36% | -6.14% | 1.9% |
| A股涨幅中位数 | -3.48% | -6.1% | 1.56% |
| 上证指数 | -7.01% | -3.95% | 0.89% |
| 上证50 | -9.02% | -2.32% | 1.21% |
| 沪深300 | -11.33% | -5.79% | 1.71% |
| 中证500 | -8.72% | -8.35% | 2.39% |
| 中证1000 | -11.33% | -7.73% | 2.38% |
| 科创50 | 0.1% | -12.06% | 3.04% |
| 深证成指 | -13.69% | -9.42% | 2.79% |
| 创业板指 | -16.21% | -14.39% | 4.16% |
| 中证全指 | 0.0% | 0.0% | -4.06% |
| 国证2000 | -10.41% | -7.56% | 2.29% |
| 创业板50 | -19.54% | -15.83% | 4.34% |
| 中证2000 | -11.33% | -7.73% | 2.38% |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 300307 | 慈星股份 | 专用设备 | ✓ |
| 603838 | 四通股份 | 家居用品 | |
| 002343 | 慈文传媒 | 影视院线 | |
| 603466 | 风语筑 | 数字媒体 | ✓ |
| 002687 | 乔治白 | 服装家纺 | |
| 002724 | 海洋王 | 照明设备Ⅱ | |
| 300369 | 绿盟科技 | 软件开发 | |
| 000530 | 冰山冷热 | 通用设备 |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 301529 | 福赛科技 | 汽车零部件 | |
| 301273 | 瑞晨环保 | 通用设备 |
---
*报告生成时间: 2026-10-23 21:59:28*
*数据来源: 东方财富、腾讯财经、同花顺问财(免费公开数据)*