数据更新时间: 2026-10-26 23:22:28
| 名称 | 今年 | 本月 | 当天 |
|---|---|---|---|
| A股总数量 | 3327 | 3327 | 3680 |
| A股上涨数量 | 1504 | 693 | 1631 |
| A股下跌数量 | 1799 | 2624 | 1929 |
| A股零涨幅数量 | 24 | 10 | 120 |
| 涨幅>10% | 628 | 140 | 33 |
| 涨幅>5%到10% | 354 | 159 | 88 |
| 涨幅>0%到5% | 522 | 394 | 1510 |
| 涨幅>-5%到0% | 596 | 786 | 1687 |
| 涨幅>-10%到-5% | 504 | 783 | 221 |
| 涨幅小于-10% | 699 | 1055 | 21 |
| A股上涨比例 | 45.21% | 20.83% | 44.32% |
| A股下跌比例 | 54.07% | 78.87% | 52.42% |
| A股算术平均涨幅 | 0.62% | -6.47% | -0.44% |
| A股涨幅中位数 | -1.22% | -5.99% | -0.21% |
| 上证指数 | -6.84% | -3.77% | 0.19% |
| 上证50 | -8.65% | -1.92% | 0.41% |
| 沪深300 | -11.37% | -5.83% | -0.04% |
| 中证500 | -10.08% | -9.72% | -1.49% |
| 中证1000 | -12.7% | -9.15% | -1.54% |
| 科创50 | -2.14% | -14.02% | -2.23% |
| 深证成指 | -14.72% | -10.5% | -1.19% |
| 创业板指 | -17.64% | -15.85% | -1.71% |
| 中证全指 | 0.0% | 0.0% | -4.06% |
| 国证2000 | -11.73% | -8.92% | -1.47% |
| 创业板50 | -20.95% | -17.3% | -1.75% |
| 中证2000 | -12.7% | -9.15% | -1.54% |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 300307 | 慈星股份 | 专用设备 | ✓ |
| 600007 | 中国国贸 | 房地产开发 | |
| 603466 | 风语筑 | 数字媒体 | ✓ |
| 300473 | 德尔股份 | 汽车零部件 | |
| 601857 | 中国石油 | 炼化及贸易 | |
| 601598 | 中国外运 | 物流 | |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 环境治理 | |
| 600674 | 川投能源 | 电力 | |
| 600900 | 长江电力 | 电力 | |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 白酒Ⅱ | |
| 300369 | 绿盟科技 | 软件开发 | |
| 601728 | 中国电信 | 通信服务 | |
| 601816 | 京沪高铁 | 铁路公路 | |
| 601328 | 交通银行 | 银行Ⅱ | |
| 600887 | 伊利股份 | 饮料乳品 | |
| 002696 | 百洋股份 | 饲料 |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 301313 | 凡拓数创 | 数字媒体 | |
| 301529 | 福赛科技 | 汽车零部件 |
---
*报告生成时间: 2026-10-26 23:22:28*
*数据来源: 东方财富、腾讯财经、同花顺问财(免费公开数据)*