数据更新时间: 2026-10-27 22:51:27
| 名称 | 今年 | 本月 | 当天 |
|---|---|---|---|
| A股总数量 | 5219 | 5216 | 5573 |
| A股上涨数量 | 2043 | 774 | 606 |
| A股下跌数量 | 3150 | 4420 | 4921 |
| A股零涨幅数量 | 26 | 22 | 46 |
| 涨幅>10% | 848 | 172 | 34 |
| 涨幅>5%到10% | 443 | 179 | 68 |
| 涨幅>0%到5% | 752 | 423 | 504 |
| 涨幅>-5%到0% | 935 | 854 | 3977 |
| 涨幅>-10%到-5% | 835 | 1159 | 899 |
| 涨幅小于-10% | 1380 | 2407 | 45 |
| A股上涨比例 | 39.15% | 14.84% | 10.87% |
| A股下跌比例 | 60.36% | 84.74% | 88.3% |
| A股算术平均涨幅 | -1.18% | -9.25% | -2.79% |
| A股涨幅中位数 | -2.97% | -9.09% | -2.97% |
| 上证指数 | -8.08% | -5.05% | -1.33% |
| 上证50 | -9.38% | -2.71% | -0.8% |
| 沪深300 | -12.54% | -7.07% | -1.32% |
| 中证500 | -12.78% | -12.42% | -3.0% |
| 中证1000 | -15.38% | -11.94% | -3.07% |
| 科创50 | -6.84% | -18.15% | -4.81% |
| 深证成指 | -16.85% | -12.74% | -2.5% |
| 创业板指 | -20.45% | -18.73% | -3.41% |
| 中证全指 | 0.0% | 0.0% | -4.06% |
| 国证2000 | -14.55% | -11.83% | -3.2% |
| 创业板50 | -23.63% | -20.1% | -3.38% |
| 中证2000 | -15.38% | -11.94% | -3.07% |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 300860 | 锋尚文化 | 专业服务 | |
| 300307 | 慈星股份 | 专用设备 | ✓ |
| 603658 | 安图生物 | 医疗器械 | |
| 300949 | 奥雅股份 | 基础建设 | ✓ |
| 600901 | 江苏金租 | 多元金融 | |
| 600007 | 中国国贸 | 房地产开发 | |
| 002293 | 罗莱生活 | 服装家纺 | |
| 000678 | 襄阳轴承 | 汽车零部件 | |
| 002724 | 海洋王 | 照明设备Ⅱ | |
| 600674 | 川投能源 | 电力 | |
| 601728 | 中国电信 | 通信服务 | |
| 601328 | 交通银行 | 银行Ⅱ | |
| 601398 | 工商银行 | 银行Ⅱ | |
| 601825 | 沪农商行 | 银行Ⅱ | |
| 601939 | 建设银行 | 银行Ⅱ | |
| 600887 | 伊利股份 | 饮料乳品 |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 600901 | 江苏金租 | 多元金融 | |
| 300839 | 博汇股份 | 炼化及贸易 | ✓ |
| 301273 | 瑞晨环保 | 通用设备 | |
| 601398 | 工商银行 | 银行Ⅱ | |
| 601939 | 建设银行 | 银行Ⅱ |
---
*报告生成时间: 2026-10-27 22:51:27*
*数据来源: 东方财富、腾讯财经、同花顺问财(免费公开数据)*