数据更新时间: 2026-10-28 23:45:18
| 名称 | 今年 | 本月 | 当天 |
|---|---|---|---|
| A股总数量 | 5219 | 5216 | 5572 |
| A股上涨数量 | 2325 | 962 | 4156 |
| A股下跌数量 | 2863 | 4235 | 1238 |
| A股零涨幅数量 | 31 | 19 | 178 |
| 涨幅>10% | 1062 | 223 | 117 |
| 涨幅>5%到10% | 489 | 227 | 554 |
| 涨幅>0%到5% | 774 | 512 | 3485 |
| 涨幅>-5%到0% | 886 | 931 | 1180 |
| 涨幅>-10%到-5% | 769 | 1225 | 50 |
| 涨幅小于-10% | 1208 | 2079 | 8 |
| A股上涨比例 | 44.55% | 18.44% | 74.59% |
| A股下跌比例 | 54.86% | 81.19% | 22.22% |
| A股算术平均涨幅 | 0.77% | -7.61% | 1.87% |
| A股涨幅中位数 | -1.67% | -7.82% | 1.34% |
| 上证指数 | -7.24% | -4.18% | 0.91% |
| 上证50 | -9.18% | -2.49% | 0.23% |
| 沪深300 | -11.79% | -6.28% | 0.85% |
| 中证500 | -11.05% | -10.68% | 1.99% |
| 中证1000 | -13.39% | -9.87% | 2.35% |
| 科创50 | -4.56% | -16.15% | 2.45% |
| 深证成指 | -15.17% | -10.98% | 2.02% |
| 创业板指 | -17.75% | -15.96% | 3.4% |
| 中证全指 | 0.0% | 0.0% | -4.06% |
| 国证2000 | -12.37% | -9.58% | 2.55% |
| 创业板50 | -20.85% | -17.19% | 3.64% |
| 中证2000 | -13.39% | -9.87% | 2.35% |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 000678 | 襄阳轴承 | ||
| 001219 | 青岛食品 | ||
| 002696 | 百洋股份 | ||
| 002708 | 光洋股份 | ||
| 002724 | 海洋王 | ||
| 300006 | 莱美药业 | ||
| 300307 | 慈星股份 | ✓ | |
| 300369 | 绿盟科技 | ||
| 300473 | 德尔股份 | ||
| 300860 | 锋尚文化 | ||
| 300949 | 奥雅股份 | ✓ | |
| 600351 | 亚宝药业 | ||
| 600674 | 川投能源 | ||
| 600901 | 江苏金租 | ||
| 601598 | 中国外运 | ||
| 601985 | 中国核电 | ||
| 603278 | 大业股份 | ||
| 605488 | 福莱新材 |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 301529 | 福赛科技 | ||
| 600901 | 江苏金租 | ||
| 601939 | 建设银行 | ||
| 605488 | 福莱新材 |
---
*报告生成时间: 2026-10-28 23:45:18*
*数据来源: 东方财富、腾讯财经、同花顺问财(免费公开数据)*