数据更新时间: 2026-10-30 23:43:09
| 名称 | 今年 | 本月 | 当天 |
|---|---|---|---|
| A股总数量 | 5220 | 5217 | 5574 |
| A股上涨数量 | 1450 | 630 | 892 |
| A股下跌数量 | 3747 | 4581 | 4602 |
| A股零涨幅数量 | 23 | 6 | 80 |
| 涨幅>10% | 631 | 162 | 40 |
| 涨幅>5%到10% | 319 | 169 | 83 |
| 涨幅>0%到5% | 500 | 299 | 769 |
| 涨幅>-5%到0% | 864 | 554 | 3127 |
| 涨幅>-10%到-5% | 944 | 834 | 1351 |
| 涨幅小于-10% | 1939 | 3193 | 124 |
| A股上涨比例 | 27.78% | 12.08% | 16.0% |
| A股下跌比例 | 71.78% | 87.81% | 82.56% |
| A股算术平均涨幅 | -4.89% | -12.58% | -3.03% |
| A股涨幅中位数 | -6.47% | -12.8% | -3.13% |
| 上证指数 | -9.32% | -6.33% | -1.44% |
| 上证50 | -9.53% | -2.88% | -0.75% |
| 沪深300 | -13.92% | -8.54% | -1.39% |
| 中证500 | -16.07% | -15.72% | -2.91% |
| 中证1000 | -18.88% | -15.59% | -3.41% |
| 科创50 | -13.64% | -24.13% | -5.48% |
| 深证成指 | -19.9% | -15.94% | -2.73% |
| 创业板指 | -24.65% | -23.02% | -4.13% |
| 中证全指 | 0.0% | 0.0% | -4.06% |
| 国证2000 | -17.92% | -15.3% | -3.34% |
| 创业板50 | -28.09% | -24.77% | -4.46% |
| 中证2000 | -18.88% | -15.59% | -3.41% |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 600351 | 亚宝药业 | 中药Ⅱ | |
| 001219 | 青岛食品 | 休闲食品 | |
| 603939 | 益丰药房 | 医药商业 | |
| 300949 | 奥雅股份 | 基础建设 | ✓ |
| 002293 | 罗莱生活 | 服装家纺 | |
| 601857 | 中国石油 | 炼化及贸易 | |
| 601088 | 中国神华 | 煤炭开采 | |
| 002724 | 海洋王 | 照明设备Ⅱ | |
| 600261 | 阳光照明 | 照明设备Ⅱ | |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 环境治理 | |
| 000333 | 美的集团 | 白色家电 | |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 白酒Ⅱ | |
| 002003 | 伟星股份 | 纺织制造 | |
| 600018 | 上港集团 | 航运港口 | |
| 601083 | 锦江航运 | 航运港口 | |
| 601919 | 中远海控 | 航运港口 | |
| 601728 | 中国电信 | 通信服务 | |
| 002164 | 宁波东力 | 通用设备 | ✓ |
| 603278 | 大业股份 | 通用设备 | |
| 002807 | 江阴银行 | 银行Ⅱ | |
| 002966 | 苏州银行 | 银行Ⅱ | |
| 600036 | 招商银行 | 银行Ⅱ | |
| 600919 | 江苏银行 | 银行Ⅱ | |
| 601328 | 交通银行 | 银行Ⅱ | |
| 601577 | 长沙银行 | 银行Ⅱ | |
| 601838 | 成都银行 | 银行Ⅱ | |
| 601998 | 中信银行 | 银行Ⅱ | |
| 600887 | 伊利股份 | 饮料乳品 |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 001219 | 青岛食品 | 休闲食品 | |
| 000678 | 襄阳轴承 | 汽车零部件 | |
| 301529 | 福赛科技 | 汽车零部件 | |
| 601298 | 青岛港 | 航运港口 | |
| 600919 | 江苏银行 | 银行Ⅱ | |
| 601398 | 工商银行 | 银行Ⅱ | |
| 601939 | 建设银行 | 银行Ⅱ | |
| 601998 | 中信银行 | 银行Ⅱ |
---
*报告生成时间: 2026-10-30 23:43:09*
*数据来源: 东方财富、腾讯财经、同花顺问财(免费公开数据)*