数据更新时间: 2026-11-03 02:24:20
| 名称 | 今年 | 本月 | 当天 |
|---|---|---|---|
| A股总数量 | 5219 | 5208 | 5219 |
| A股上涨数量 | 1120 | 4371 | 4382 |
| A股下跌数量 | 4096 | 768 | 767 |
| A股零涨幅数量 | 3 | 69 | 70 |
| 涨幅>10% | 757 | 147 | 147 |
| 涨幅>5%到10% | 147 | 631 | 633 |
| 涨幅>0%到5% | 216 | 3593 | 3602 |
| 涨幅>-5%到0% | 263 | 708 | 707 |
| 涨幅>-10%到-5% | 319 | 55 | 55 |
| 涨幅小于-10% | 3514 | 5 | 5 |
| A股上涨比例 | 21.46% | 83.93% | 83.96% |
| A股下跌比例 | 78.48% | 14.75% | 14.7% |
| A股算术平均涨幅 | -11.88% | 2.44% | 2.44% |
| A股涨幅中位数 | -19.73% | 2.04% | 2.04% |
| 上证指数 | -8.34% | 1.08% | 1.08% |
| 上证50 | -8.86% | 0.75% | 0.75% |
| 沪深300 | -13.24% | 0.79% | 0.79% |
| 中证500 | -14.0% | 2.46% | 2.46% |
| 中证1000 | -16.67% | 2.73% | 2.73% |
| 科创50 | -10.96% | 3.11% | 3.11% |
| 深证成指 | -18.59% | 1.63% | 1.63% |
| 创业板指 | -23.24% | 1.87% | 1.87% |
| 国证2000 | -15.7% | 2.7% | 2.7% |
| 创业板50 | -26.82% | 1.77% | 1.77% |
| 中证2000 | -16.67% | 2.73% | 2.73% |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 002275 | 桂林三金 | 中药Ⅱ | |
| 001219 | 青岛食品 | 休闲食品 | |
| 603886 | 元祖股份 | 休闲食品 | |
| 002086 | 东方海洋 | 农产品加工 | |
| 603658 | 安图生物 | 医疗器械 | |
| 002172 | 澳洋健康 | 医疗服务 | |
| 603233 | 大参林 | 医药商业 | |
| 603939 | 益丰药房 | 医药商业 | |
| 300949 | 奥雅股份 | 基础建设 | ✓ |
| 002242 | 九阳股份 | 小家电 | |
| 002293 | 罗莱生活 | 服装家纺 | |
| 002832 | 比音勒芬 | 服装家纺 | |
| 603587 | 地素时尚 | 服装家纺 | |
| 000678 | 襄阳轴承 | 汽车零部件 | |
| 603727 | 博迈科 | 油服工程 | |
| 601857 | 中国石油 | 炼化及贸易 | |
| 600261 | 阳光照明 | 照明设备Ⅱ | |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 白酒Ⅱ | |
| 002003 | 伟星股份 | 纺织制造 | |
| 601083 | 锦江航运 | 航运港口 | |
| 601919 | 中远海控 | 航运港口 | |
| 601728 | 中国电信 | 通信服务 | |
| 601107 | 四川成渝 | 铁路公路 | |
| 601169 | 北京银行 | 银行Ⅱ | |
| 601528 | 瑞丰银行 | 银行Ⅱ | |
| 601939 | 建设银行 | 银行Ⅱ | |
| 600189 | 泉阳泉 | 饮料乳品 | ✓ |
| 600887 | 伊利股份 | 饮料乳品 |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 001219 | 青岛食品 | 休闲食品 | |
| 000678 | 襄阳轴承 | 汽车零部件 | |
| 601939 | 建设银行 | 银行Ⅱ |
---
*报告生成时间: 2026-11-03 02:24:20*
*数据来源: 东方财富、腾讯财经、同花顺问财(免费公开数据)*