数据更新时间: 2026-11-04 00:34:04
| 名称 | 今年 | 本月 | 当天 |
|---|---|---|---|
| A股总数量 | 5218 | 5217 | 5218 |
| A股上涨数量 | 1065 | 3498 | 2023 |
| A股下跌数量 | 4150 | 1659 | 3045 |
| A股零涨幅数量 | 3 | 60 | 150 |
| 涨幅>10% | 691 | 178 | 30 |
| 涨幅>5%到10% | 172 | 540 | 102 |
| 涨幅>0%到5% | 202 | 2780 | 1891 |
| 涨幅>-5%到0% | 257 | 1303 | 2434 |
| 涨幅>-10%到-5% | 314 | 263 | 545 |
| 涨幅小于-10% | 3579 | 93 | 66 |
| A股上涨比例 | 20.41% | 67.05% | 38.77% |
| A股下跌比例 | 79.53% | 31.8% | 58.36% |
| A股算术平均涨幅 | -13.16% | 1.35% | -0.99% |
| A股涨幅中位数 | -20.21% | 1.62% | -0.6% |
| 上证指数 | -9.09% | 0.25% | -0.82% |
| 上证50 | -8.67% | 0.95% | 0.21% |
| 沪深300 | -13.41% | 0.59% | -0.2% |
| 中证500 | -15.25% | 0.97% | -1.45% |
| 中证1000 | -18.09% | 0.97% | -1.71% |
| 科创50 | -14.35% | -0.82% | -3.81% |
| 深证成指 | -19.58% | 0.4% | -1.21% |
| 创业板指 | -25.33% | -0.91% | -2.73% |
| 中证全指 | 0.0% | 0.0% | -4.06% |
| 国证2000 | -17.41% | 0.62% | -2.02% |
| 创业板50 | -29.12% | -1.43% | -3.15% |
| 中证2000 | -18.09% | 0.97% | -1.71% |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 000538 | 云南白药 | 中药Ⅱ | |
| 600285 | 羚锐制药 | 中药Ⅱ | |
| 600566 | 济川药业 | 中药Ⅱ | |
| 001219 | 青岛食品 | 休闲食品 | |
| 002086 | 东方海洋 | 农产品加工 | |
| 603658 | 安图生物 | 医疗器械 | |
| 002172 | 澳洋健康 | 医疗服务 | |
| 603233 | 大参林 | 医药商业 | |
| 603939 | 益丰药房 | 医药商业 | |
| 002293 | 罗莱生活 | 服装家纺 | |
| 002832 | 比音勒芬 | 服装家纺 | |
| 600398 | 海澜之家 | 服装家纺 | |
| 000678 | 襄阳轴承 | 汽车零部件 | |
| 601088 | 中国神华 | 煤炭开采 | |
| 600261 | 阳光照明 | 照明设备Ⅱ | |
| 601083 | 锦江航运 | 航运港口 | |
| 601728 | 中国电信 | 通信服务 | |
| 601188 | 龙江交通 | 铁路公路 | |
| 601816 | 京沪高铁 | 铁路公路 | |
| 600887 | 伊利股份 | 饮料乳品 | |
| 002696 | 百洋股份 | 饲料 |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 001219 | 青岛食品 | 休闲食品 | |
| 000678 | 襄阳轴承 | 汽车零部件 |
---
*报告生成时间: 2026-11-04 00:34:04*
*数据来源: 东方财富、腾讯财经、同花顺问财(免费公开数据)*