数据更新时间: 2026-11-06 00:48:46
| 名称 | 今年 | 本月 | 当天 |
|---|---|---|---|
| A股总数量 | 5219 | 5216 | 5219 |
| A股上涨数量 | 1297 | 4806 | 4538 |
| A股下跌数量 | 3919 | 394 | 603 |
| A股零涨幅数量 | 3 | 16 | 78 |
| 涨幅>10% | 871 | 998 | 87 |
| 涨幅>5%到10% | 192 | 2100 | 465 |
| 涨幅>0%到5% | 234 | 1708 | 3986 |
| 涨幅>-5%到0% | 286 | 289 | 562 |
| 涨幅>-10%到-5% | 363 | 76 | 38 |
| 涨幅小于-10% | 3270 | 29 | 3 |
| A股上涨比例 | 24.85% | 92.14% | 86.95% |
| A股下跌比例 | 75.09% | 7.55% | 11.55% |
| A股算术平均涨幅 | -8.46% | 6.55% | 2.28% |
| A股涨幅中位数 | -17.08% | 5.82% | 2.01% |
| 上证指数 | -7.03% | 2.53% | 0.1% |
| 上证50 | -7.26% | 2.52% | 0.09% |
| 沪深300 | -11.16% | 3.21% | 0.29% |
| 中证500 | -9.71% | 7.58% | 1.8% |
| 中证1000 | -12.44% | 7.94% | 2.12% |
| 科创50 | -4.28% | 10.84% | 1.68% |
| 深证成指 | -15.19% | 5.88% | 1.19% |
| 创业板指 | -19.87% | 6.35% | 0.87% |
| 中证全指 | 0.0% | 0.0% | -4.06% |
| 国证2000 | -11.81% | 7.44% | 2.4% |
| 创业板50 | -24.31% | 5.26% | 0.31% |
| 中证2000 | -12.44% | 7.94% | 2.12% |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 002275 | 桂林三金 | 中药Ⅱ | |
| 600566 | 济川药业 | 中药Ⅱ | |
| 001219 | 青岛食品 | 休闲食品 | |
| 001201 | 东瑞股份 | 养殖业 | |
| 002086 | 东方海洋 | 农产品加工 | |
| 000719 | 中原传媒 | 出版 | |
| 600757 | 长江传媒 | 出版 | |
| 601900 | 南方传媒 | 出版 | |
| 603658 | 安图生物 | 医疗器械 | |
| 300949 | 奥雅股份 | 基础建设 | ✓ |
| 605488 | 福莱新材 | 塑料 | |
| 002242 | 九阳股份 | 小家电 | |
| 603129 | 春风动力 | 摩托车及其他 | |
| 603766 | 隆鑫通用 | 摩托车及其他 | |
| 300413 | 芒果超媒 | 数字媒体 | |
| 002832 | 比音勒芬 | 服装家纺 | |
| 600801 | 华新建材 | 水泥 | |
| 601156 | 东航物流 | 物流 | |
| 002164 | 宁波东力 | 通用设备 | ✓ |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 001219 | 青岛食品 | 休闲食品 | |
| 605488 | 福莱新材 | 塑料 | |
| 600901 | 江苏金租 | 多元金融 | |
| 603129 | 春风动力 | 摩托车及其他 | |
| 603766 | 隆鑫通用 | 摩托车及其他 | |
| 600801 | 华新建材 | 水泥 |
---
*报告生成时间: 2026-11-06 00:48:46*
*数据来源: 东方财富、腾讯财经、同花顺问财(免费公开数据)*