数据更新时间: 2026-11-07 00:17:57
| 名称 | 今年 | 本月 | 当天 |
|---|---|---|---|
| A股总数量 | 5220 | 5219 | 5220 |
| A股上涨数量 | 1225 | 4445 | 716 |
| A股下跌数量 | 3991 | 754 | 4431 |
| A股零涨幅数量 | 4 | 20 | 73 |
| 涨幅>10% | 821 | 643 | 25 |
| 涨幅>5%到10% | 176 | 1345 | 45 |
| 涨幅>0%到5% | 228 | 2457 | 646 |
| 涨幅>-5%到0% | 274 | 550 | 4072 |
| 涨幅>-10%到-5% | 325 | 125 | 351 |
| 涨幅小于-10% | 3392 | 79 | 8 |
| A股上涨比例 | 23.47% | 85.17% | 13.72% |
| A股下跌比例 | 76.46% | 14.45% | 84.89% |
| A股算术平均涨幅 | -10.34% | 4.55% | -1.87% |
| A股涨幅中位数 | -18.39% | 3.91% | -1.85% |
| 上证指数 | -8.05% | 1.39% | -1.1% |
| 上证50 | -8.04% | 1.65% | -0.84% |
| 沪深300 | -12.43% | 1.73% | -1.44% |
| 中证500 | -11.63% | 5.28% | -2.13% |
| 中证1000 | -14.35% | 5.59% | -2.18% |
| 科创50 | -6.77% | 7.96% | -2.6% |
| 深证成指 | -17.37% | 3.16% | -2.57% |
| 创业板指 | -23.04% | 2.14% | -3.96% |
| 中证全指 | 0.0% | 0.0% | -4.06% |
| 国证2000 | -13.87% | 4.93% | -2.33% |
| 创业板50 | -27.63% | 0.64% | -4.38% |
| 中证2000 | -14.35% | 5.59% | -2.18% |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 002275 | 桂林三金 | 中药Ⅱ | |
| 600285 | 羚锐制药 | 中药Ⅱ | |
| 600566 | 济川药业 | 中药Ⅱ | |
| 300761 | 立华股份 | 养殖业 | |
| 002086 | 东方海洋 | 农产品加工 | |
| 000719 | 中原传媒 | 出版 | |
| 600757 | 长江传媒 | 出版 | |
| 002872 | ST天圣 | 化学制药 | |
| 300529 | 健帆生物 | 医疗器械 | |
| 603233 | 大参林 | 医药商业 | |
| 300949 | 奥雅股份 | 基础建设 | ✓ |
| 600901 | 江苏金租 | 多元金融 | |
| 002242 | 九阳股份 | 小家电 | |
| 601595 | 上海电影 | 影视院线 | |
| 300413 | 芒果超媒 | 数字媒体 | |
| 603587 | 地素时尚 | 服装家纺 | |
| 600801 | 华新建材 | 水泥 | |
| 600261 | 阳光照明 | 照明设备Ⅱ | |
| 600025 | 华能水电 | 电力 | |
| 000333 | 美的集团 | 白色家电 | |
| 002003 | 伟星股份 | 纺织制造 | |
| 601107 | 四川成渝 | 铁路公路 | |
| 601188 | 龙江交通 | 铁路公路 | |
| 601333 | 广深铁路 | 铁路公路 | |
| 601816 | 京沪高铁 | 铁路公路 | |
| 000001 | 平安银行 | 银行Ⅱ | |
| 002807 | 江阴银行 | 银行Ⅱ | |
| 601577 | 长沙银行 | 银行Ⅱ | |
| 601838 | 成都银行 | 银行Ⅱ |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 605488 | 福莱新材 | 塑料 | |
| 600901 | 江苏金租 | 多元金融 | |
| 603766 | 隆鑫通用 | 摩托车及其他 | |
| 600801 | 华新建材 | 水泥 | |
| 000333 | 美的集团 | 白色家电 |
---
*报告生成时间: 2026-11-07 00:17:57*
*数据来源: 东方财富、腾讯财经、同花顺问财(免费公开数据)*