数据更新时间: 2026-11-11 00:54:01
| 名称 | 今年 | 本月 | 当天 |
|---|---|---|---|
| A股总数量 | 5222 | 5211 | 5222 |
| A股上涨数量 | 1308 | 4674 | 4003 |
| A股下跌数量 | 3909 | 510 | 1073 |
| A股零涨幅数量 | 5 | 27 | 146 |
| 涨幅>10% | 905 | 1049 | 81 |
| 涨幅>5%到10% | 178 | 1671 | 370 |
| 涨幅>0%到5% | 225 | 1954 | 3552 |
| 涨幅>-5%到0% | 286 | 377 | 1065 |
| 涨幅>-10%到-5% | 324 | 85 | 8 |
| 涨幅小于-10% | 3299 | 48 | 0 |
| A股上涨比例 | 25.05% | 89.69% | 76.66% |
| A股下跌比例 | 74.86% | 9.79% | 20.55% |
| A股算术平均涨幅 | -8.49% | 6.46% | 1.82% |
| A股涨幅中位数 | -17.35% | 5.23% | 1.37% |
| 上证指数 | -7.69% | 1.8% | 0.08% |
| 上证50 | -8.52% | 1.12% | -0.58% |
| 沪深300 | -12.33% | 1.85% | 0.07% |
| 中证500 | -10.98% | 6.06% | 0.91% |
| 中证1000 | -13.38% | 6.79% | 1.22% |
| 科创50 | -5.89% | 8.97% | 0.64% |
| 深证成指 | -16.88% | 3.76% | 0.86% |
| 创业板指 | -22.13% | 3.35% | 1.46% |
| 中证全指 | 0.0% | 0.0% | -4.06% |
| 国证2000 | -12.13% | 7.05% | 1.75% |
| 创业板50 | -26.55% | 2.15% | 1.7% |
| 中证2000 | -13.38% | 6.79% | 1.22% |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 600566 | 济川药业 | 中药Ⅱ | |
| 001219 | 青岛食品 | 休闲食品 | |
| 001308 | 康冠科技 | 光学光电子 | |
| 001201 | 东瑞股份 | 养殖业 | |
| 002086 | 东方海洋 | 农产品加工 | |
| 300006 | 莱美药业 | 化学制药 | |
| 603893 | 瑞芯微 | 半导体 | ✓ |
| 603955 | 大千生态 | 基础建设 | |
| 605488 | 福莱新材 | 塑料 | |
| 002242 | 九阳股份 | 小家电 | |
| 002578 | 闽发铝业 | 工业金属 | |
| 300133 | 华策影视 | 影视院线 | ✓ |
| 300426 | 华智数媒 | 影视院线 | ✓ |
| 601595 | 上海电影 | 影视院线 | |
| 603466 | 风语筑 | 数字媒体 | ✓ |
| 603587 | 地素时尚 | 服装家纺 | |
| 002708 | 光洋股份 | 汽车零部件 | |
| 300473 | 德尔股份 | 汽车零部件 | |
| 603626 | 科森科技 | 消费电子 | ✓ |
| 600715 | 文投控股 | 游戏Ⅱ | |
| 600892 | 大晟文化 | 游戏Ⅱ | |
| 600261 | 阳光照明 | 照明设备Ⅱ | |
| 002889 | 东方嘉盛 | 物流 | ✓ |
| 000530 | 冰山冷热 | 通用设备 | |
| 002164 | 宁波东力 | 通用设备 | ✓ |
| 300154 | 瑞凌股份 | 通用设备 | |
| 601188 | 龙江交通 | 铁路公路 | |
| 601333 | 广深铁路 | 铁路公路 | |
| 002807 | 江阴银行 | 银行Ⅱ | |
| 601009 | 南京银行 | 银行Ⅱ | |
| 601169 | 北京银行 | 银行Ⅱ | |
| 601577 | 长沙银行 | 银行Ⅱ | |
| 601825 | 沪农商行 | 银行Ⅱ | |
| 601838 | 成都银行 | 银行Ⅱ |
| 代码 | 名称 | 所属行业 | 利润增长 |
|---|---|---|---|
| 001219 | 青岛食品 | 休闲食品 | |
| 605488 | 福莱新材 | 塑料 | |
| 002708 | 光洋股份 | 汽车零部件 | |
| 601009 | 南京银行 | 银行Ⅱ | |
| 601577 | 长沙银行 | 银行Ⅱ | |
| 601838 | 成都银行 | 银行Ⅱ |
---
*报告生成时间: 2026-11-11 00:54:01*
*数据来源: 东方财富、腾讯财经、同花顺问财(免费公开数据)*