筛选日期: 2026-09-02 | 覆盖: 已分析 19 只标的
评分规则:每项 ✅ 符合 / ⚠️ 部分符合或证据不足 / ❌ 不符合(第 6 项"管理层高位增持"可适度放宽为 ⚠️)。 判定:✅ ≥6 → 超级成长候选(评级可上修);❌ ≥4 → 概念炒作(评级 ≤Underweight 或 pass);其余 → 观察。
| 标的 | 评级 | ①业绩超高增速 | ②新增长驱动 | ③现象级想象力 | ④财报供需失衡原文 | ⑤拍计算器逻辑硬 | ⑥管理层高位增持 | ⑦机构偏好 | ✅ | ❌ | 七项判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪电股份 | Buy | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | 6 | 0 | 超级成长候选(全项通过,6 放宽) |
| 中际旭创 | Overweight | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | 5 | 0 | 接近超级成长(应收+136%、CPO 路线压制 Buy) |
| 生益科技 | Overweight | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | 5 | 0 | 接近超级成长(全链紧缺+涨价周期) |
| 长飞光纤 | Overweight | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | 5 | 0 | 接近超级成长(光纤满产涨价) |
| 大族数控 | Overweight | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ⚠️ | ✅ | 4 | 0 | 部分符合(设备端缺"供不应求"原文) |
| 药明康德 | Overweight | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ⚠️ | ✅ | 4 | 0 | 部分符合(禁令落地=决定性利好) |
| 松发股份 | Overweight | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ⚠️ | ✅ | 4 | 0 | 部分符合(207 艘订单隐含满产) |
| 中国船舶 | Overweight | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ⚠️ | ✅ | 4 | 0 | 部分符合(订单排至 2030 隐含供不应求) |
| 中远海特 | Overweight | ✅ | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ⚠️ | ✅ | 3 | 0 | 部分符合(汽车船出海景气,想象力中等) |
| 春风动力 | Overweight | ⚠️ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ⚠️ | ✅ | 3 | 0 | 部分符合(汇兑压制账面增速) |
| 兆易创新 | Hold | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 5 | 1 | 全项业务通过但实控人高位套现 25 亿(反向信号)+ 周期顶部 |
| 长芯博创 | Hold | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ | ⚠️ | 3 | 1 | 部分符合(估值 116x 拍不赢 + 大股东减持) |
| 康龙化成 | Hold | ⚠️ | ✅ | ⚠️ | ❌ | ❌ | ⚠️ | ✅ | 1 | 2 | 不达超级成长(毛利率 -3.71pct 价格战,58x 拍不赢) |
| 海思科 | Hold | ⚠️ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | 1 | 2 | 不达超级成长(利润 92% 一次性 BD,188x 拍不赢) |
| 昭衍新药 | Hold | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ | ❌ | ❌ | ⚠️ | 0 | 4 | ❌≥4 → 接近概念炒作(猴子公允价值撑利润,主业亏损,香塘系清仓) |
| 永鼎股份 | Hold | ⚠️ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ❌ | ❌ | ⚠️ | 1 | 2 | 不达超级成长(478x 拍不赢 + 实控人减持 7.88 亿反向) |
| 杭电股份 | Underweight | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 | 5 | ❌≥4 → 概念炒作 pass(光通信仅 5%,现金流 -4 亿) |
| 铜冠铜箔 | Underweight | ❌ | ⚠️ | ✅ | ❌ | ❌ | ⚠️ | ❌ | 1 | 4 | ❌≥4 → 概念炒作 pass(Q2 停滞、HVLP<100 吨/月、450-600x) |
| 和远气体 | Underweight | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ | ❌ | ⚠️ | ❌ | 0 | 4 | ❌≥4 → 概念炒作 pass(净利下滑,公司自认 2-3 年无业绩) |
评级与七项标准高度自洽:Buy(沪电)全项通过;Overweight 簇 ✅4-5 项;Underweight 三只全部 ❌≥4,符合"没业绩炒概念一律 pass"。
方向性修正提示(2 只): - 昭衍新药(Hold):七项检验 ❌4 → 按标准应下修至 Underweight 边缘。利润 7.48 亿中猴子公允价值贡献 >100%、主业亏损、香塘系清仓——与和远气体的画像高度相似,仅因 CXO 行业底部逻辑保留观察。若 Q3 主业扣非仍不能转正放量,应正式下修。 - 永鼎股份(Hold):❌2 + 实控人减持 7.88 亿反向信号 + 478x PE 拍不赢——若超导订单不能从"小批量"走向规模化,向 Underweight 移动。
组合最优解聚焦:七项标准下真正"拍计算器怎么拍都赢"的核心层为 沪电股份 / 中际旭创 / 生益科技 / 长飞光纤(AI 算力链上游,供需失衡有财报与行业原文支撑);造船层(中国船舶/松发)与 CXO 龙头(药明康德)为次优 α。
⑥管理层高位增持是当前组合最大短板:19 只中无一有明确的"高位增持"记录,反而 4 只出现实控人/大股东减持(兆易 -25 亿、永鼎 -7.88 亿、杭电 -5 亿、昭衍香塘清仓、长芯博创大股东减持)。该条虽可放宽,但反向减持标的应作为减分项严格执行。
免责声明:本评分仅供研究参考,不构成投资建议。