选股结果: 2026年中报归母净利润同比增长>40% (非ST/非北交所/非科创板)

筛选日期: 2026-08-28 | 符合条件: 940 只

排名 代码 名称 归母净利润增速 最新价 当日涨跌 成交额(万) 流通市值(亿) 财报 招股书
1 300456.SZ 赛微电子 415612.12% 40.65 +9.69% 368,959 242.3 财报PDF 招股书PDF
2 301308.SZ 江波龙 71528.66% 383.16 -0.80% 239,491 1,067.3 财报PDF 招股书PDF
3 300765.SZ 石药创新 46025.71% 45.01 -4.13% 68,139 626.9 财报PDF 招股书PDF
4 300927.SZ 江天化学 22955.37% 30.35 -1.49% 36,636 45.0 财报PDF 招股书PDF
5 002389.SZ 航天彩虹 15492.93% 18.03 -0.33% 10,791 178.6 财报PDF 招股书PDF
6 600345.SH 长江通信 8833.11% 52.05 -0.02% 57,712 108.4 财报PDF 招股书PDF
7 300333.SZ 兆日科技 5639.84% 13.00 -5.66% 54,345 43.4 财报PDF 招股书PDF
8 001309.SZ 德明利 5201.60% 441.00 +2.62% 504,246 714.3 财报PDF 招股书PDF
9 301002.SZ 崧盛股份 5121.12% 28.24 -0.32% 7,363 24.9 财报PDF 招股书PDF
10 002466.SZ 天齐锂业 4925.46% 49.45 +2.53% 239,910 740.1 财报PDF 招股书PDF
11 002458.SZ 益生股份 4897.29% 8.92 -0.22% 15,511 87.8 财报PDF 招股书PDF
12 300082.SZ 奥克股份 4621.13% 8.71 +1.28% 11,309 58.9 财报PDF 招股书PDF
13 002582.SZ 好想你 3851.85% 10.48 +1.75% 14,930 36.8 财报PDF 招股书PDF
14 002640.SZ 跨境通 3240.92% 3.40 -0.29% 12,387 52.8 财报PDF 招股书PDF
15 600288.SH 大恒科技 2964.02% 11.41 +2.33% 22,721 49.5 财报PDF 招股书PDF
16 301246.SZ 宏源药业 2788.93% 19.80 -7.43% 24,597 34.3 财报PDF 招股书PDF
17 002151.SZ 北斗星通 2784.18% 28.99 -0.79% 14,724 128.6 财报PDF 招股书PDF
18 300981.SZ 中红医疗 2662.38% 16.01 -5.10% 27,327 63.2 财报PDF 招股书PDF
19 300497.SZ 富祥股份 2660.26% 17.14 +0.29% 16,031 78.4 财报PDF 招股书PDF
20 300390.SZ 天华新能 2622.89% 63.07 -0.21% 92,282 455.2 财报PDF 招股书PDF
21 600816.SH 建元信托 2559.08% 2.54 -0.78% 9,174 138.9 财报PDF 招股书PDF
22 300283.SZ 温州宏丰 2521.90% 13.50 +0.60% 28,565 51.1 财报PDF 招股书PDF
23 300214.SZ 日科化学 2518.58% 13.01 +8.33% 54,908 59.7 财报PDF 招股书PDF
24 000703.SZ 恒逸石化 2500.73% 19.39 +0.99% 79,437 748.7 财报PDF 招股书PDF
25 000520.SZ 凤凰航运 2329.69% 4.28 +1.42% 5,840 43.2 财报PDF 招股书PDF
26 002747.SZ 埃斯顿 2314.23% 31.71 -0.31% 66,390 247.5 财报PDF 招股书PDF
27 300475.SZ 香农芯创 2207.20% 174.93 +5.81% 473,788 775.3 财报PDF 招股书PDF
28 300244.SZ 迪安诊断 2160.87% 18.88 +0.32% 35,060 93.7 财报PDF 招股书PDF
29 300483.SZ 首华燃气 2131.55% 25.26 -1.25% 12,249 98.3 财报PDF 招股书PDF
30 300013.SZ 新宁物流 1942.87% 4.30 -3.37% 8,997 23.9 财报PDF 招股书PDF
31 002297.SZ 博云新材 1911.60% 18.25 -0.82% 34,963 104.5 财报PDF 招股书PDF
32 300890.SZ 翔丰华 1828.15% 27.27 -1.59% 9,676 29.9 财报PDF 招股书PDF
33 002115.SZ 三维通信 1825.74% 10.73 -0.46% 25,575 79.6 财报PDF 招股书PDF
34 600654.SH 中安科 1825.51% 3.63 +10.00% 40,420 84.1 财报PDF 招股书PDF
35 600540.SH 新赛股份 1819.68% 5.05 +10.02% 2,050 29.4 财报PDF 招股书PDF
36 300749.SZ 顶固集创 1678.13% 24.99 +0.28% 3,467 39.4 财报PDF 招股书PDF
37 001314.SZ 亿道信息 1614.80% 51.03 -2.09% 9,446 63.1 财报PDF 招股书PDF
38 000973.SZ 佛塑科技 1608.12% 13.62 -1.23% 26,182 136.8 财报PDF 招股书PDF
39 603110.SH 东方材料 1573.21% 24.21 -0.41% 11,368 48.0 财报PDF 招股书PDF
40 301366.SZ 一博科技 1561.55% 56.95 +0.05% 28,141 66.0 财报PDF 招股书PDF
41 300302.SZ 同有科技 1502.54% 31.05 -4.05% 84,094 114.0 财报PDF 招股书PDF
42 301638.SZ 南网数字 1453.65% 22.63 -2.25% 18,190 56.5 财报PDF 招股书PDF
43 300884.SZ 狄耐克 1443.94% 12.94 +0.15% 2,639 24.8 财报PDF 招股书PDF
44 300613.SZ 富瀚微 1419.20% 74.79 +5.81% 93,187 164.3 财报PDF 招股书PDF
45 000990.SZ 诚志股份 1416.23% 6.61 +1.85% 14,208 113.8 财报PDF 招股书PDF
46 600395.SH 盘江股份 1344.48% 5.68 +0.18% 9,528 123.2 财报PDF 招股书PDF
47 300358.SZ 楚天科技 1280.71% 9.10 -0.87% 14,609 64.1 财报PDF 招股书PDF
48 000036.SZ 华联控股 1260.83% 4.11 -0.48% 5,668 57.9 财报PDF 招股书PDF
49 001313.SZ 粤海饲料 1240.46% 8.14 +1.62% 7,129 57.3 财报PDF 招股书PDF
50 605189.SH 富春染织 1238.07% 15.07 +0.33% 10,503 35.6 财报PDF 招股书PDF
51 603980.SH 吉华集团 1235.47% 6.97 +2.20% 14,132 47.2 财报PDF 招股书PDF
52 301060.SZ 兰卫医学 1199.63% 11.35 -3.49% 14,653 40.4 财报PDF 招股书PDF
53 002386.SZ 天原股份 1157.84% 5.97 +1.36% 5,178 78.3 财报PDF 招股书PDF
54 002524.SZ 光正眼科 1152.76% 4.03 +0.00% 2,126 20.6 财报PDF 招股书PDF
55 002738.SZ 中矿资源 1146.81% 52.44 +1.49% 65,725 378.7 财报PDF 招股书PDF
56 603986.SH 兆易创新 1091.50% 402.47 -2.12% 780,368 2,676.6 财报PDF 招股书PDF
57 002192.SZ 融捷股份 1076.14% 73.07 -0.84% 84,539 192.8 财报PDF 招股书PDF
58 301292.SZ 海科新源 1068.08% 65.90 +1.90% 29,662 56.0 财报PDF 招股书PDF
59 002274.SZ 华昌化工 1026.90% - - - 60.7 财报PDF 招股书PDF
60 000430.SZ 张家界 1026.80% 6.96 +1.02% 3,040 26.0 财报PDF 招股书PDF
61 300438.SZ 鹏辉能源 1025.39% 59.96 -3.80% 89,552 246.7 财报PDF 招股书PDF
62 300254.SZ 仟源医药 1025.28% 9.02 -1.96% 6,452 20.5 财报PDF 招股书PDF
63 000070.SZ 特发信息 1007.52% 16.11 -2.36% 72,933 136.4 财报PDF 招股书PDF
64 301150.SZ 中一科技 987.97% 39.76 -1.09% 57,857 119.3 财报PDF 招股书PDF
65 002636.SZ 金安国纪 986.66% 74.27 +7.00% 496,793 531.9 财报PDF 招股书PDF
66 002812.SZ 恩捷股份 980.99% 54.11 +0.26% 31,686 450.4 财报PDF 招股书PDF
67 600661.SH 昂立教育 977.30% 8.78 +2.81% 3,979 25.2 财报PDF 招股书PDF
68 002918.SZ 蒙娜丽莎 970.18% 11.33 +10.00% 24,910 24.3 财报PDF 招股书PDF
69 002709.SZ 天赐材料 967.91% 36.94 -0.89% 81,069 561.7 财报PDF 招股书PDF
70 603618.SH 杭电股份 938.67% 36.73 +4.61% 486,414 248.2 财报PDF 招股书PDF
71 603255.SH 鼎际得 931.10% 32.11 +0.60% 3,342 19.9 财报PDF 招股书PDF
72 601700.SH 风范股份 922.93% 8.38 +9.97% 149,322 95.4 财报PDF 招股书PDF
73 300821.SZ 东岳硅材 916.22% 16.95 +2.85% 111,293 201.7 财报PDF 招股书PDF
74 301216.SZ 万凯新材 910.09% 19.21 +7.92% 66,159 103.2 财报PDF 招股书PDF
75 603026.SH 石大胜华 898.27% 63.29 +0.46% 16,850 148.6 财报PDF 招股书PDF
76 002407.SZ 多氟多 897.19% 35.38 +0.74% 229,449 402.0 财报PDF 招股书PDF
77 603991.SH 领先股份 895.50% 137.50 +0.28% 14,603 120.9 财报PDF 招股书PDF
78 601869.SH 长飞光纤 888.88% 428.38 +0.37% 610,109 1,718.0 财报PDF 招股书PDF
79 002611.SZ 东方精工 867.75% 15.00 +1.69% 16,966 149.9 财报PDF 招股书PDF
80 000701.SZ 厦门信达 855.35% 5.15 +0.98% 3,134 34.5 财报PDF 招股书PDF
81 603507.SH 振江股份 854.75% 23.73 +0.59% 9,050 56.5 财报PDF 招股书PDF
82 301358.SZ 湖南裕能 853.51% 61.86 -0.99% 45,830 483.3 财报PDF 招股书PDF
83 000567.SZ 海德股份 815.77% 6.83 +7.22% 33,927 136.6 财报PDF 招股书PDF
84 002829.SZ 星网宇达 799.66% 19.90 +0.45% 4,734 30.2 财报PDF 招股书PDF
85 002497.SZ 雅化集团 795.48% 18.93 -0.11% 35,659 202.9 财报PDF 招股书PDF
86 300107.SZ 建新股份 790.27% 6.97 +2.50% 6,048 24.3 财报PDF 招股书PDF
87 001236.SZ 弘业期货 776.97% 8.09 -1.46% 10,034 61.0 财报PDF 招股书PDF
88 300635.SZ 中达安 772.00% 12.43 +0.40% 1,948 15.0 财报PDF 招股书PDF
89 300723.SZ 一品红 759.11% 36.96 -1.62% 18,389 155.1 财报PDF 招股书PDF
90 600257.SH 大湖股份 756.45% 5.84 +2.28% 4,689 28.2 财报PDF 招股书PDF
91 002493.SZ 荣盛石化 748.83% 14.48 +0.77% 36,891 1,374.4 财报PDF 招股书PDF
92 300227.SZ 光韵达 728.49% 12.92 -0.84% 27,689 60.0 财报PDF 招股书PDF
93 301118.SZ 恒光股份 723.03% 23.98 +1.14% 5,250 25.8 财报PDF 招股书PDF
94 300741.SZ 华宝股份 720.09% 14.06 +1.15% 2,059 86.5 财报PDF 招股书PDF
95 300676.SZ 华大基因 718.24% 39.68 -2.70% 23,086 164.4 财报PDF 招股书PDF
96 001258.SZ 立新能源 715.75% 13.59 -1.24% 80,259 124.6 财报PDF 招股书PDF
97 600116.SH 三峡水利 688.61% 6.27 -0.63% 2,924 121.0 财报PDF 招股书PDF
98 000889.SZ 中嘉博创 684.63% 4.02 -0.50% 6,344 35.0 财报PDF 招股书PDF
99 601388.SH 怡球资源 667.13% 3.56 -0.84% 12,896 79.2 财报PDF 招股书PDF
100 002414.SZ 高德红外 646.81% 12.86 -0.69% 43,898 437.7 财报PDF 招股书PDF
101 000626.SZ 远大控股 640.14% 9.12 +6.67% 12,213 47.5 财报PDF 招股书PDF
102 000553.SZ 安道麦A 638.34% 5.64 +0.00% 2,312 124.7 财报PDF 招股书PDF
103 000096.SZ 广聚能源 635.68% 8.20 +0.61% 3,852 42.2 财报PDF 招股书PDF
104 603077.SH 和邦生物 634.30% 2.41 +0.42% 17,830 216.4 财报PDF 招股书PDF
105 300042.SZ 朗科科技 632.43% 40.18 -1.37% 20,719 80.0 财报PDF 招股书PDF
106 301536.SZ 星宸科技 619.50% 118.36 -1.60% 83,978 218.8 财报PDF 招股书PDF
107 301349.SZ 信德新材 617.62% 43.91 +1.97% 13,044 37.5 财报PDF 招股书PDF
108 002042.SZ 华孚时尚 607.08% 3.83 -2.30% 9,690 67.2 财报PDF 招股书PDF
109 603906.SH 龙蟠科技 593.82% 19.58 -0.25% 16,290 110.6 财报PDF 招股书PDF
110 605151.SH 西上海 582.43% 19.19 +0.37% 1,824 26.0 财报PDF 招股书PDF
111 301511.SZ 德福科技 580.66% 88.85 +2.26% 197,908 360.6 财报PDF 招股书PDF
112 002134.SZ 天津普林 560.06% 22.30 -1.46% 21,769 54.7 财报PDF 招股书PDF
113 002210.SZ 飞马国际 556.67% 2.36 -0.42% 8,351 63.0 财报PDF 招股书PDF
114 300209.SZ 行云科技 540.15% 33.86 -4.57% 141,617 253.1 财报PDF 招股书PDF
115 002259.SZ 升达林业 536.04% 4.18 +1.21% 2,937 33.0 财报PDF 招股书PDF
116 600078.SH 澄星股份 533.75% 11.11 +0.09% 7,109 74.9 财报PDF 招股书PDF
117 300191.SZ 潜能恒信 522.94% 38.35 +2.29% 23,952 84.6 财报PDF 招股书PDF
118 002552.SZ 宝鼎科技 518.63% 54.39 -2.88% 139,736 197.7 财报PDF 招股书PDF
119 300471.SZ 厚普股份 518.55% 9.82 +0.00% 2,198 36.7 财报PDF 招股书PDF
120 301217.SZ 铜冠铜箔 514.75% 114.86 +0.29% 270,558 947.6 财报PDF 招股书PDF
121 301091.SZ 深城交 510.08% 18.18 -0.55% 3,537 96.5 财报PDF 招股书PDF
122 600768.SH 富邦新材 504.48% 15.14 +0.07% 1,830 20.6 财报PDF 招股书PDF
123 000599.SZ 青岛双星 503.71% 4.74 +0.21% 1,528 39.0 财报PDF 招股书PDF
124 603162.SH 海通发展 502.60% 12.75 +6.61% 38,078 53.6 财报PDF 招股书PDF
125 002378.SZ 章源钨业 497.38% 25.67 -0.93% 34,394 308.7 财报PDF 招股书PDF
126 301099.SZ 雅创电子 495.76% 51.71 -0.88% 21,740 58.7 财报PDF 招股书PDF
127 000762.SZ 西藏矿业 492.46% 23.08 +0.35% 14,046 123.0 财报PDF 招股书PDF
128 603630.SH 拉芳家化 484.49% 13.96 +0.36% 3,457 31.9 财报PDF 招股书PDF
129 301062.SZ 上海艾录 479.98% 7.19 +1.41% 2,419 20.5 财报PDF 招股书PDF
130 301666.SZ 大普微-UW 477.08% 500.65 +6.70% 282,855 127.1 财报PDF 招股书PDF
131 600433.SH 冠豪高新 467.25% 3.46 +1.17% 5,818 60.4 财报PDF 招股书PDF
132 603329.SH 上海雅仕 460.72% 10.37 +0.58% 1,851 21.5 财报PDF 招股书PDF
133 603268.SH 松发股份 457.67% 185.64 -0.73% 32,494 438.1 财报PDF 招股书PDF
134 000603.SZ 盛达资源 456.46% 38.74 +2.00% 157,173 257.2 财报PDF 招股书PDF
135 603466.SH 风语筑 452.84% 11.15 +0.54% 53,430 66.0 财报PDF 招股书PDF
136 000672.SZ 上峰材料 452.54% 14.45 -0.41% 9,948 139.9 财报PDF 招股书PDF
137 002452.SZ 长高电气 451.36% 11.40 +0.53% 11,988 59.2 财报PDF 招股书PDF
138 605289.SH 罗曼股份 444.10% 106.67 -0.77% 15,423 160.5 财报PDF 招股书PDF
139 300299.SZ 富春股份 443.75% 5.41 +0.56% 4,100 37.3 财报PDF 招股书PDF
140 300823.SZ 建科智能 442.62% 14.94 +0.13% 1,716 13.1 财报PDF 招股书PDF
141 002196.SZ 方正电机 438.74% 10.47 -1.23% 6,517 51.6 财报PDF 招股书PDF
142 603516.SH 淳中科技 428.74% 92.80 -0.85% 29,833 185.4 财报PDF 招股书PDF
143 002653.SZ 海思科 426.98% 67.12 +0.48% 18,592 363.5 财报PDF 招股书PDF
144 000042.SZ 中洲控股 421.76% 8.57 +0.23% 2,108 57.2 财报PDF 招股书PDF
145 600641.SH 先导基电 414.95% 35.55 +4.56% 276,344 324.5 财报PDF 招股书PDF
146 605138.SH 盛泰集团 413.47% 5.94 +1.02% 1,085 33.4 财报PDF 招股书PDF
147 000506.SZ 招金黄金 407.44% 21.71 -1.68% 196,017 200.0 财报PDF 招股书PDF
148 002174.SZ 游族网络 403.80% 11.82 -2.07% 21,313 116.6 财报PDF 招股书PDF
149 002408.SZ 齐翔腾达 402.83% 5.56 +2.02% 8,289 154.9 财报PDF 招股书PDF
150 002986.SZ 宇新股份 400.64% 13.58 +0.15% 2,941 42.0 财报PDF 招股书PDF
151 000564.SZ 供销大集 398.54% 1.53 +0.66% 24,814 234.0 财报PDF 招股书PDF
152 002799.SZ 环球印务 388.37% 6.91 +0.29% 1,223 22.2 财报PDF 招股书PDF
153 300252.SZ 金信诺 384.65% 11.85 -1.09% 19,800 65.8 财报PDF 招股书PDF
154 300551.SZ 古鳌科技 379.20% 11.11 +4.32% 21,741 36.7 财报PDF 招股书PDF
155 600221.SH 海航控股 374.43% 1.32 +0.00% 14,570 561.3 财报PDF 招股书PDF
156 002292.SZ 奥飞娱乐 370.70% 8.04 -0.86% 9,975 82.2 财报PDF 招股书PDF
157 002326.SZ 永太科技 365.74% 19.08 +0.42% 26,663 155.4 财报PDF 招股书PDF
158 000948.SZ 南天信息 362.26% 14.49 +0.98% 13,765 55.8 财报PDF 招股书PDF
159 600075.SH 新疆天业 359.17% 4.76 +1.49% 3,682 83.3 财报PDF 招股书PDF
160 603626.SH 科森科技 358.32% 19.45 -1.97% 54,987 108.1 财报PDF 招股书PDF
161 300671.SZ 富满微 353.41% 56.95 -0.12% 37,495 123.6 财报PDF 招股书PDF
162 300592.SZ 华凯易佰 349.09% 15.42 -0.84% 9,559 53.6 财报PDF 招股书PDF
163 300243.SZ 瑞丰高材 348.43% 17.36 +1.46% 25,890 38.6 财报PDF 招股书PDF
164 600419.SH 天润乳业 348.21% 8.81 +1.15% 3,201 28.0 财报PDF 招股书PDF
165 002990.SZ 盛视科技 342.91% 47.61 -1.37% 22,012 64.9 财报PDF 招股书PDF
166 603615.SH 茶花股份 334.49% 19.16 +3.57% 11,618 46.2 财报PDF 招股书PDF
167 603256.SH 宏和科技 334.32% 140.03 -0.52% 106,142 1,230.5 财报PDF 招股书PDF
168 600279.SH 重庆港 333.86% 4.39 +0.46% 1,771 52.3 财报PDF 招股书PDF
169 001298.SZ 好上好 332.32% 17.87 -1.11% 8,643 72.6 财报PDF 招股书PDF
170 600230.SH 沧州大化 330.75% 14.83 +1.78% 6,364 63.7 财报PDF 招股书PDF
171 002745.SZ 木林森 330.68% 11.77 -1.59% 43,371 124.1 财报PDF 招股书PDF
172 002645.SZ 华宏科技 330.30% 19.19 -1.64% 27,993 130.7 财报PDF 招股书PDF
173 003009.SZ 中天火箭 329.31% 46.95 -0.70% 6,002 77.5 财报PDF 招股书PDF
174 002319.SZ 乐通股份 327.89% 10.78 -2.00% 2,729 22.5 财报PDF 招股书PDF
175 002491.SZ 通鼎互联 326.04% 22.86 -3.30% 310,931 263.9 财报PDF 招股书PDF
176 300857.SZ 协创数据 325.51% 255.69 -1.35% 274,551 1,241.1 财报PDF 招股书PDF
177 301377.SZ 鼎泰高科 325.12% 406.30 -2.56% 68,717 401.5 财报PDF 招股书PDF
178 603882.SH 金域医学 324.27% 27.48 -1.72% 13,915 126.5 财报PDF 招股书PDF
179 600232.SH 金鹰股份 324.00% 6.50 +0.78% 1,188 24.0 财报PDF 招股书PDF
180 603038.SH 华立股份 319.74% 17.14 -0.17% 7,188 45.2 财报PDF 招股书PDF
181 002440.SZ 闰土股份 318.68% 13.92 +6.50% 49,151 131.5 财报PDF 招股书PDF
182 300378.SZ 鼎捷数智 318.50% 37.45 +19.99% 42,461 100.9 财报PDF 招股书PDF
183 002328.SZ 新朋股份 316.34% 7.75 -0.13% 20,349 44.3 财报PDF 招股书PDF
184 603608.SH 天创时尚 316.20% 19.21 +7.26% 33,893 83.7 财报PDF 招股书PDF
185 002310.SZ 东方新能 316.04% 2.36 +0.00% 5,776 104.7 财报PDF 招股书PDF
186 300642.SZ 透景生命 315.92% 19.46 +12.49% 62,099 25.8 财报PDF 招股书PDF
187 601069.SH 西部黄金 315.67% 31.42 +2.31% 68,310 276.5 财报PDF 招股书PDF
188 301090.SZ 华润材料 308.51% 7.15 +2.73% 5,236 105.9 财报PDF 招股书PDF
189 301500.SZ 飞南资源 307.31% 24.02 +1.56% 14,866 34.5 财报PDF 招股书PDF
190 605208.SH 永茂泰 306.94% 14.25 -0.28% 3,186 47.4 财报PDF 招股书PDF
191 000886.SZ 海南高速 306.72% 4.89 +2.95% 6,864 47.8 财报PDF 招股书PDF
192 300648.SZ 星云股份 305.85% 39.06 -2.08% 3,306 53.0 财报PDF 招股书PDF
193 300165.SZ 天瑞仪器 303.69% 5.51 +4.75% 6,993 23.0 财报PDF 招股书PDF
194 300599.SZ 雄塑科技 303.25% 11.61 +0.96% 3,729 36.2 财报PDF 招股书PDF
195 002213.SZ 大为股份 302.93% 30.91 -0.58% 24,820 62.9 财报PDF 招股书PDF
196 600884.SH 杉杉股份 296.73% 11.99 -1.32% 29,750 221.5 财报PDF 招股书PDF
197 002132.SZ 恒星科技 293.45% 4.50 -1.53% 17,999 63.0 财报PDF 招股书PDF
198 300629.SZ 新劲刚 292.75% 17.56 -0.62% 7,583 38.7 财报PDF 招股书PDF
199 002384.SZ 东山精密 290.09% 201.01 +0.20% 640,251 2,732.4 财报PDF 招股书PDF
200 300135.SZ 宝利国际 288.64% 3.57 +1.13% 3,653 33.1 财报PDF 招股书PDF
201 601233.SH 桐昆股份 285.03% 27.03 +3.96% 131,074 655.2 财报PDF 招股书PDF
202 002136.SZ 安纳达 285.03% 12.61 +0.16% 1,926 27.2 财报PDF 招股书PDF
203 600692.SH 亚通股份 284.04% 6.48 +0.62% 2,123 16.7 财报PDF 招股书PDF
204 002436.SZ 兴森科技 283.27% 36.36 +1.85% 326,424 545.4 财报PDF 招股书PDF
205 002841.SZ 视源股份 282.44% 46.91 -0.17% 17,115 245.2 财报PDF 招股书PDF
206 001339.SZ 智微智能 281.92% 78.61 -2.36% 26,222 125.3 财报PDF 招股书PDF
207 000657.SZ 中钨高新 280.53% 66.92 -0.92% 244,150 971.9 财报PDF 招股书PDF
208 002127.SZ 南极电商 279.42% 2.92 +0.69% 3,124 58.4 财报PDF 招股书PDF
209 600148.SH 长春一东 278.87% 15.65 +0.19% 653 22.2 财报PDF 招股书PDF
210 002074.SZ 国轩高科 278.05% 27.24 -1.63% 33,354 473.6 财报PDF 招股书PDF
211 600203.SH 福日电子 277.41% 10.67 +0.09% 11,704 63.6 财报PDF 招股书PDF
212 600095.SH 湘财股份 273.74% 9.71 +1.78% 141,634 275.1 财报PDF 招股书PDF
213 000504.SZ 南华生物 271.99% 8.33 -0.95% 2,148 27.5 财报PDF 招股书PDF
214 300459.SZ 汤姆猫 270.12% 3.54 -1.12% 15,200 117.6 财报PDF 招股书PDF
215 002795.SZ 永和智控 268.50% 7.30 +1.25% 5,300 31.6 财报PDF 招股书PDF
216 600596.SH 新安股份 268.03% 11.05 +1.47% 23,402 151.0 财报PDF 招股书PDF
217 301129.SZ 瑞纳智能 267.16% 23.42 -1.47% 3,822 15.8 财报PDF 招股书PDF
218 300503.SZ 昊志机电 266.57% 67.88 -1.54% 43,373 163.9 财报PDF 招股书PDF
219 300861.SZ 美畅股份 265.67% 16.79 -0.83% 7,839 70.8 财报PDF 招股书PDF
220 301200.SZ 大族数控 263.45% 270.68 -4.15% 48,903 1,145.5 财报PDF 招股书PDF
221 000818.SZ 航锦科技 263.32% 12.38 +0.16% 10,683 81.7 财报PDF 招股书PDF
222 300607.SZ 拓斯达 262.99% 35.88 +0.34% 72,232 120.7 财报PDF 招股书PDF
223 002309.SZ 中利集团 261.37% 3.05 +0.00% 12,161 73.9 财报PDF 招股书PDF
224 002185.SZ 华天科技 259.15% 17.08 -0.58% 189,443 564.8 财报PDF 招股书PDF
225 000415.SZ 渤海租赁 258.73% 4.51 +0.67% 10,987 244.3 财报PDF 招股书PDF
226 002969.SZ 嘉美包装 256.49% 12.44 -0.64% 13,542 137.2 财报PDF 招股书PDF
227 603826.SH 坤彩科技 255.43% 16.46 +1.48% 6,545 139.3 财报PDF 招股书PDF
228 300668.SZ 杰恩股份 253.26% 33.23 +0.00% 5,346 32.8 财报PDF 招股书PDF
229 002016.SZ 世荣兆业 252.90% 4.70 +1.08% 1,728 38.6 财报PDF 招股书PDF
230 002148.SZ 北纬科技 252.77% 6.29 +0.16% 2,915 28.5 财报PDF 招股书PDF
231 603937.SH 丽岛新材 249.19% 11.72 +0.26% 3,058 24.7 财报PDF 招股书PDF
232 301071.SZ 力量钻石 247.61% 62.50 +1.18% 49,950 114.7 财报PDF 招股书PDF
233 600736.SH 苏州高新 247.58% 6.92 -1.00% 13,504 79.7 财报PDF 招股书PDF
234 002365.SZ 永安药业 247.39% 14.52 -2.81% 27,805 36.9 财报PDF 招股书PDF
235 301316.SZ 慧博云通 244.65% 39.57 -0.95% 16,954 151.6 财报PDF 招股书PDF
236 301176.SZ 逸豪新材 242.19% 46.70 +0.15% 13,787 76.1 财报PDF 招股书PDF
237 600110.SH 诺德股份 242.07% 11.08 -4.48% 140,543 191.4 财报PDF 招股书PDF
238 300308.SZ 中际旭创 241.70% 883.66 +2.03% 1,689,064 9,617.4 财报PDF 招股书PDF
239 002428.SZ 云南锗业 235.31% 101.33 -0.03% 530,509 653.7 财报PDF 招股书PDF
240 300540.SZ 蜀道装备 235.11% 28.49 -0.18% 18,847 58.9 财报PDF 招股书PDF
241 605006.SH 山东玻纤 234.89% 15.54 +9.98% 54,874 101.6 财报PDF 招股书PDF
242 002432.SZ 九安医疗 233.66% 68.13 -1.84% 79,008 296.8 财报PDF 招股书PDF
243 603489.SH 八方股份 233.27% 27.68 -1.49% 5,858 64.9 财报PDF 招股书PDF
244 600961.SH 株冶集团 232.75% 27.97 +1.30% 62,072 210.9 财报PDF 招股书PDF
245 600601.SH 方正科技 232.38% 12.56 +1.05% 126,567 516.3 财报PDF 招股书PDF
246 002606.SZ 大连电瓷 232.18% 12.97 -0.84% 8,424 55.1 财报PDF 招股书PDF
247 300504.SZ 天邑股份 231.61% 17.81 +8.47% 25,882 39.1 财报PDF 招股书PDF
248 600839.SH 四川长虹 228.62% 6.98 -0.57% 17,201 322.6 财报PDF 招股书PDF
249 601628.SH 中国人寿 228.57% 38.74 +0.34% 77,841 8,006.6 财报PDF 招股书PDF
250 002573.SZ 清新环境 227.78% 3.35 +4.04% 8,460 47.5 财报PDF 招股书PDF
251 300418.SZ 昆仑万维 227.17% 40.89 +0.00% 200,179 474.1 财报PDF 招股书PDF
252 301041.SZ 金百泽 226.14% 28.31 +2.17% 7,895 22.2 财报PDF 招股书PDF
253 300706.SZ 阿石创 225.01% 52.06 -1.25% 21,082 58.5 财报PDF 招股书PDF
254 600971.SH 恒源煤电 224.79% 9.02 +0.67% 7,632 108.0 财报PDF 招股书PDF
255 002221.SZ 东华能源 224.38% 5.75 +1.95% 5,488 85.9 财报PDF 招股书PDF
256 002591.SZ 恒大高新 224.16% 6.43 +0.47% 2,257 14.5 财报PDF 招股书PDF
257 600719.SH 大连热电 223.21% 7.22 +1.69% 4,029 29.3 财报PDF 招股书PDF
258 300901.SZ 中胤时尚 222.34% 16.71 +3.79% 7,055 41.0 财报PDF 招股书PDF
259 301086.SZ 鸿富瀚 221.59% 127.82 +0.80% 37,383 87.5 财报PDF 招股书PDF
260 002240.SZ 盛新锂能 220.30% 31.92 -0.31% 44,929 296.3 财报PDF 招股书PDF
261 300233.SZ 金城医药 220.11% 13.36 -1.04% 5,486 49.5 财报PDF 招股书PDF
262 300865.SZ 大宏立 217.47% 31.50 +0.83% 5,581 20.0 财报PDF 招股书PDF
263 300769.SZ 德方纳米 216.55% 45.96 -2.15% 37,730 116.4 财报PDF 招股书PDF
264 000055.SZ 方大集团 215.22% 3.60 +0.56% 1,393 24.3 财报PDF 招股书PDF
265 001256.SZ 炜冈科技 215.04% 22.73 +0.80% 5,529 24.5 财报PDF 招股书PDF
266 300067.SZ 安诺其 214.10% 5.52 +4.35% 28,571 51.7 财报PDF 招股书PDF
267 601086.SH 国芳集团 214.09% 8.34 +10.03% 13,166 55.5 财报PDF 招股书PDF
