选股结果分类: 2026年中报归母净利润增长>40% (非ST/非北交所/非科创板)

筛选日期: 2026-08-28 | 共 940 只 | AI链标记: ★AI

◆ 中报读后:三大方向,翻倍以上空间

中报预告读至今日,现在看有三个方向是可以看到翻倍以上的空间的:

1、AI 泛科技:本轮 AI 泛科技伴随指数开展中期调整后,产业链中依然存在供需矛盾,严重供不应求,持续涨价放量的可持续性标的(AI 大基建中依然卡脖子环节和产业链新秀)。

2、创新药、CXO,以及部分已经走出医保政策影响,开始新品放量上市、价格持续恢复、出口持续旺盛的医疗器械、医药行业。

3、大消费、新消费行业中的业绩开始拐头向上,具有带领性、带动效应的行业 α。

这三个行业是非常明确的:AI 在高位,但基本面景气不变(筹码博弈波动变大),依然会出现新的产业链机会;创新药和大消费逐渐走出下行周期,部分 α 一定会在未来 2-5 年走出 10 倍效应,拭目以待。

行业分布总览

行业 数量 其中AI链 流通市值合计(亿)
电池 37 20 24,165
化学制品 36 16 6,458
半导体 30 30 13,144
汽车零部件 30 23 1,907
通用设备 28 21 2,208
通信设备 27 27 26,294
工业金属 26 8 13,182
化学原料 25 5 3,567
电网设备 25 15 1,995
化学制药 24 3 2,886
专用设备 24 16 1,562
元件 21 20 16,671
计算机设备 20 20 2,624
塑料制品 19 13 1,757
光学光电子 18 14 1,374
建筑装饰 17 11 1,251
石油加工贸易 17 5 3,734
证券 17 1 12,880
电力 16 2 1,990
军工装备 15 8 3,577
软件开发 15 15 2,806
消费电子 15 13 14,799
IT服务 15 15 1,454
医疗器械 14 9 935
自动化设备 14 14 3,995
农化制品 14 1 4,785
环境治理 14 7 894
房地产 13 4 867
服装家纺 13 4 670
其他电子 12 12 1,938
文化传媒 12 11 771
多元金融 11 1 1,588
家居用品 11 6 730
建筑材料 11 6 2,777
化学纤维 10 1 2,689
医疗服务 10 6 653
小金属 10 3 6,034
贵金属 10 0 10,935
零售 10 3 1,025
食品加工制造 9 0 596
物流 9 6 1,152
煤炭开采加工 9 0 4,453
军工电子 9 9 1,155
通信服务 8 8 602
美容护理 8 0 600
游戏 8 7 2,808
中药 8 1 503
其他电源设备 8 7 1,763
互联网电商 7 5 511
港口航运 7 1 711
其他社会服务 7 4 388
纺织制造 7 3 420
包装印刷 7 2 391
电子化学品 7 7 2,410
金属新材料 7 6 774
能源金属 6 1 1,662
养殖业 6 1 358
种植业与林业 6 0 275
贸易 6 2 780
光伏设备 6 5 2,039
旅游及酒店 5 0 263
造纸 5 2 248
影视院线 5 4 311
饮料制造 5 0 242
钢铁 5 2 1,311
农产品加工 4 0 188
风电设备 4 2 203
燃气 4 0 179
电机 4 4 252
非金属材料 4 2 610
汽车整车 4 1 774
工程机械 4 3 236
黑色家电 3 3 455
轨交设备 3 1 126
油气开采及服务 2 0 183
机场航运 2 0 696
公路铁路运输 2 1 83
保险 2 0 9,256
综合 2 1 100
汽车服务及其他 2 1 57
白色家电 2 2 197
教育 1 1 25
生物制品 1 0 37
橡胶制品 1 1 45
未分类 1 0 0
医药商业 1 0 24
小家电 1 0 42

电池(37 只)

代码 名称 归母净利润增速 最新价 当日涨跌 流通市值(亿) AI链 财报 招股书
300750.SZ 宁德时代 41.98% 368.24 -1.28% 15,712.0 财报PDF 招股书PDF
300014.SZ 亿纬锂能 105.66% 54.71 -1.37% 1,153.3 ★AI(人形机器人,机器人概念) 财报PDF 招股书PDF
301217.SZ 铜冠铜箔 514.75% 114.86 +0.29% 947.6 ★AI(PCB概念) 财报PDF 招股书PDF
002709.SZ 天赐材料 967.91% 36.94 -0.89% 561.7 财报PDF 招股书PDF
301358.SZ 湖南裕能 853.51% 61.86 -0.99% 483.3 财报PDF 招股书PDF
002074.SZ 国轩高科 278.05% 27.24 -1.63% 473.6 ★AI(数据中心(AIDC),人工智能) 财报PDF 招股书PDF
300390.SZ 天华新能 2622.89% 63.07 -0.21% 455.2 ★AI(存储芯片,芯片概念) 财报PDF 招股书PDF
002812.SZ 恩捷股份 980.99% 54.11 +0.26% 450.4 ★AI(人工智能) 财报PDF 招股书PDF
300919.SZ 中伟新材 77.80% 40.55 -0.27% 373.1 ★AI(机器人概念) 财报PDF 招股书PDF
301511.SZ 德福科技 580.66% 88.85 +2.26% 360.6 ★AI(PCB概念,存储芯片,共封装光学(CPO)) 财报PDF 招股书PDF
300037.SZ 新宙邦 103.33% 66.45 +1.62% 359.9 ★AI(存储芯片,数据中心(AIDC),芯片概念) 财报PDF 招股书PDF
002245.SZ 蔚蓝锂芯 53.39% 17.75 -0.56% 284.8 ★AI(数据中心(AIDC),芯片概念,人形机器人) 财报PDF 招股书PDF
300438.SZ 鹏辉能源 1025.39% 59.96 -3.80% 246.7 ★AI(数据中心(AIDC),机器人概念) 财报PDF 招股书PDF
600884.SH 杉杉股份 296.73% 11.99 -1.32% 221.5 财报PDF 招股书PDF
300073.SZ 当升科技 67.25% 41.05 -0.63% 208.1 财报PDF 招股书PDF
600110.SH 诺德股份 242.07% 11.08 -4.48% 191.4 ★AI(PCB概念) 财报PDF 招股书PDF
300568.SZ 星源材质 103.08% 15.33 -1.29% 184.8 ★AI(芯片概念,机器人概念) 财报PDF 招股书PDF
300953.SZ 震裕科技 100.30% 92.26 -2.37% 162.4 ★AI(人形机器人,机器人概念) 财报PDF 招股书PDF
603026.SH 石大胜华 898.27% 63.29 +0.46% 148.6 财报PDF 招股书PDF
603031.SH 安孚科技 84.38% 40.60 -0.25% 131.7 ★AI(数据中心(AIDC),芯片概念,AIPC) 财报PDF 招股书PDF
301238.SZ 瑞泰新材 120.85% 16.43 -0.36% 120.4 财报PDF 招股书PDF
301150.SZ 中一科技 987.97% 39.76 -1.09% 119.3 ★AI(PCB概念) 财报PDF 招股书PDF
300769.SZ 德方纳米 216.55% 45.96 -2.15% 116.4 财报PDF 招股书PDF
603906.SH 龙蟠科技 593.82% 19.58 -0.25% 110.6 ★AI(数据中心(AIDC),液冷服务器) 财报PDF 招股书PDF
000049.SZ 德赛电池 110.44% 23.52 -0.30% 90.6 ★AI(数据中心(AIDC),人形机器人,AI眼镜) 财报PDF 招股书PDF
002125.SZ 湘潭电化 78.63% 13.00 -1.37% 82.5 财报PDF 招股书PDF
301292.SZ 海科新源 1068.08% 65.90 +1.90% 56.0 财报PDF 招股书PDF
300648.SZ 星云股份 305.85% 39.06 -2.08% 53.0 ★AI(人工智能,人形机器人) 财报PDF 招股书PDF
002805.SZ 丰元股份 159.99% 18.85 -0.48% 52.8 财报PDF 招股书PDF
300619.SZ 金银河 135.57% 25.92 -1.14% 49.5 财报PDF 招股书PDF
603032.SH 德新科技 138.81% 19.44 -2.11% 45.6 ★AI(机器人概念) 财报PDF 招股书PDF
301349.SZ 信德新材 617.62% 43.91 +1.97% 37.5 财报PDF 招股书PDF
301662.SZ 宏工科技 75.10% 80.61 +8.35% 35.4 财报PDF 招股书PDF
300890.SZ 翔丰华 1828.15% 27.27 -1.59% 29.9 财报PDF 招股书PDF
300340.SZ 科恒股份 65.45% 9.02 +0.67% 24.6 财报PDF 招股书PDF
301587.SZ 中瑞股份 70.04% 21.70 -0.60% 15.9 财报PDF 招股书PDF
301210.SZ 金杨精密 177.70% 24.15 -0.29% 14.8 ★AI(人形机器人,传感器) 财报PDF 招股书PDF

化学制品(36 只)

代码 名称 归母净利润增速 最新价 当日涨跌 流通市值(亿) AI链 财报 招股书
600309.SH 万华化学 64.35% 76.77 +1.12% 2,439.6 ★AI(AIGC概念) 财报PDF 招股书PDF
002648.SZ 卫星化学 126.94% 27.86 +1.72% 958.4 财报PDF 招股书PDF
603260.SH 合盛硅业 181.72% 34.85 +0.35% 416.6 ★AI(第三代半导体) 财报PDF 招股书PDF
002407.SZ 多氟多 897.19% 35.38 +0.74% 402.0 ★AI(存储芯片,芯片概念,第三代半导体) 财报PDF 招股书PDF
600500.SH 中化国际 68.28% 5.61 +0.36% 203.1 财报PDF 招股书PDF
002497.SZ 雅化集团 795.48% 18.93 -0.11% 202.9 ★AI(机器人概念) 财报PDF 招股书PDF
300821.SZ 东岳硅材 916.22% 16.95 +2.85% 201.7 财报PDF 招股书PDF
605020.SH 永和股份 89.01% 33.93 +1.10% 173.7 ★AI(液冷服务器) 财报PDF 招股书PDF
002326.SZ 永太科技 365.74% 19.08 +0.42% 155.4 ★AI(液冷服务器) 财报PDF 招股书PDF
002440.SZ 闰土股份 318.68% 13.92 +6.50% 131.5 财报PDF 招股书PDF
002246.SZ 北化股份 111.09% 20.02 +0.00% 111.1 财报PDF 招股书PDF
603125.SH 常青科技 99.16% 23.14 +0.09% 94.6 财报PDF 招股书PDF
300741.SZ 华宝股份 720.09% 14.06 +1.15% 86.5 ★AI(人工智能,AI应用) 财报PDF 招股书PDF
002810.SZ 山东赫达 88.27% 21.52 +0.09% 69.7 财报PDF 招股书PDF
600230.SH 沧州大化 330.75% 14.83 +1.78% 63.7 财报PDF 招股书PDF
300343.SZ 联创股份 142.36% 5.77 -1.03% 63.0 财报PDF 招股书PDF
300214.SZ 日科化学 2518.58% 13.01 +8.33% 59.7 ★AI(数据中心(AIDC),液冷服务器,东数西算(算力)) 财报PDF 招股书PDF
002637.SZ 赞宇科技 43.32% 12.00 +1.61% 58.1 财报PDF 招股书PDF
300067.SZ 安诺其 214.10% 5.52 +4.35% 51.7 ★AI(AI视频,数据中心(AIDC),芯片概念) 财报PDF 招股书PDF
603110.SH 东方材料 1573.21% 24.21 -0.41% 48.0 ★AI(PCB概念,数据中心(AIDC),AIGC概念) 财报PDF 招股书PDF
603980.SH 吉华集团 1235.47% 6.97 +2.20% 47.2 财报PDF 招股书PDF
603681.SH 永冠新材 199.60% 18.55 +0.16% 43.8 ★AI(人工智能,AI智能体) 财报PDF 招股书PDF
600727.SH 鲁北化工 119.46% 7.69 +1.05% 41.6 财报PDF 招股书PDF
603051.SH 鹿山新材 179.55% 21.27 +1.87% 34.1 ★AI(人形机器人,传感器) 财报PDF 招股书PDF
603739.SH 蔚蓝生物 44.33% 12.67 +0.72% 32.6 ★AI(人工智能) 财报PDF 招股书PDF
300801.SZ 泰和科技 148.24% 23.15 +0.09% 32.1 ★AI(PCB概念,芯片概念) 财报PDF 招股书PDF
300721.SZ 怡达股份 148.89% 22.97 +1.10% 31.9 ★AI(芯片概念) 财报PDF 招股书PDF
001218.SZ 丽臣实业 181.23% 24.35 +0.74% 29.2 财报PDF 招股书PDF
301149.SZ 隆华新材 77.30% 8.51 +0.12% 29.2 财报PDF 招股书PDF
002054.SZ 德美化工 102.58% 7.36 +0.41% 28.5 财报PDF 招股书PDF
300107.SZ 建新股份 790.27% 6.97 +2.50% 24.3 财报PDF 招股书PDF
002319.SZ 乐通股份 327.89% 10.78 -2.00% 22.5 财报PDF 招股书PDF
300665.SZ 飞鹿股份 41.83% 9.72 +0.21% 21.3 财报PDF 招股书PDF
603255.SH 鼎际得 931.10% 32.11 +0.60% 19.9 财报PDF 招股书PDF
002591.SZ 恒大高新 224.16% 6.43 +0.47% 14.5 ★AI(东数西算(算力)) 财报PDF 招股书PDF
301100.SZ 风光股份 47.67% 16.12 +0.81% 14.3 财报PDF 招股书PDF

半导体(30 只)

代码 名称 归母净利润增速 最新价 当日涨跌 流通市值(亿) AI链 财报 招股书
603986.SH 兆易创新 1091.50% 402.47 -2.12% 2,676.6 ★AI(存储芯片,芯片概念,人形机器人) 财报PDF 招股书PDF
300604.SZ 长川科技 125.67% 276.36 -2.96% 1,364.2 ★AI(存储芯片,芯片概念) 财报PDF 招股书PDF
600584.SH 长电科技 79.41% 76.25 -0.38% 1,349.0 ★AI(存储芯片,数据中心(AIDC),芯片概念) 财报PDF 招股书PDF
301308.SZ 江波龙 71528.66% 383.16 -0.80% 1,067.3 ★AI(存储芯片,数据中心(AIDC),AI手机) 财报PDF 招股书PDF
603893.SH 瑞芯微 61.73% 178.68 -1.49% 751.4 ★AI(芯片概念,人工智能,人形机器人) 财报PDF 招股书PDF
001309.SZ 德明利 5201.60% 441.00 +2.62% 714.3 ★AI(存储芯片,数据中心(AIDC),芯片概念) 财报PDF 招股书PDF
600460.SH 士兰微 94.84% 34.60 -0.80% 571.3 ★AI(数据中心(AIDC),芯片概念,第三代半导体) 财报PDF 招股书PDF
002185.SZ 华天科技 259.15% 17.08 -0.58% 564.8 ★AI(存储芯片,芯片概念,共封装光学(CPO)) 财报PDF 招股书PDF
300666.SZ 江丰电子 113.61% 242.90 -2.13% 534.7 ★AI(存储芯片,芯片概念,第三代半导体) 财报PDF 招股书PDF
600206.SH 有研新材 40.89% 52.71 -1.75% 441.0 ★AI(存储芯片,芯片概念) 财报PDF 招股书PDF
605358.SH 立昂微 166.11% 43.90 -1.53% 335.1 ★AI(存储芯片,芯片概念,人形机器人) 财报PDF 招股书PDF
600641.SH 先导基电 414.95% 35.55 +4.56% 324.5 ★AI(存储芯片,芯片概念,第三代半导体) 财报PDF 招股书PDF
603061.SH 金海通 125.21% 343.86 -3.65% 296.7 ★AI(芯片概念) 财报PDF 招股书PDF
300458.SZ 全志科技 204.17% 31.31 -0.70% 253.8 ★AI(存储芯片,芯片概念,人工智能) 财报PDF 招股书PDF
300456.SZ 赛微电子 415612.12% 40.65 +9.69% 242.3 ★AI(数据中心(AIDC),芯片概念,东数西算(算力)) 财报PDF 招股书PDF
301536.SZ 星宸科技 619.50% 118.36 -1.60% 218.8 ★AI(芯片概念,人工智能,多模态AI) 财报PDF 招股书PDF
301297.SZ 富乐德 80.30% 41.06 +7.49% 216.5 ★AI(芯片概念) 财报PDF 招股书PDF
300613.SZ 富瀚微 1419.20% 74.79 +5.81% 164.3 ★AI(芯片概念,人工智能,人形机器人) 财报PDF 招股书PDF
002151.SZ 北斗星通 2784.18% 28.99 -0.79% 128.6 ★AI(芯片概念,英伟达概念,汽车芯片) 财报PDF 招股书PDF
301666.SZ 大普微-UW 477.08% 500.65 +6.70% 127.1 ★AI(存储芯片,数据中心(AIDC),英伟达概念) 财报PDF 招股书PDF
300671.SZ 富满微 353.41% 56.95 -0.12% 123.6 ★AI(存储芯片,芯片概念,第三代半导体) 财报PDF 招股书PDF
603991.SH 领先股份 895.50% 137.50 +0.28% 120.9 ★AI(存储芯片,芯片概念) 财报PDF 招股书PDF
300077.SZ 国民技术 112.00% 20.42 -0.24% 113.7 ★AI(芯片概念,人形机器人,共封装光学(CPO)) 财报PDF 招股书PDF
300327.SZ 中颖电子 72.90% 24.26 +0.17% 82.2 ★AI(芯片概念,MCU芯片,汽车芯片) 财报PDF 招股书PDF
301369.SZ 联动科技 93.20% 137.93 -3.39% 75.1 ★AI(芯片概念,第三代半导体) 财报PDF 招股书PDF
301717.SZ 超纯应材 85.46% 399.15 -3.70% 68.2 ★AI(芯片概念) 财报PDF 招股书PDF
002213.SZ 大为股份 302.93% 30.91 -0.58% 62.9 ★AI(PCB概念,存储芯片,芯片概念) 财报PDF 招股书PDF
300706.SZ 阿石创 225.01% 52.06 -1.25% 58.5 ★AI(存储芯片,芯片概念,第三代半导体) 财报PDF 招股书PDF
603068.SH 博通集成 162.60% 36.18 -0.74% 54.6 ★AI(芯片概念,人工智能,东数西算(算力)) 财报PDF 招股书PDF
301348.SZ 蓝箭电子 127.03% 21.62 -0.09% 41.7 ★AI(存储芯片,数据中心(AIDC),芯片概念) 财报PDF 招股书PDF

汽车零部件(30 只)

代码 名称 归母净利润增速 最新价 当日涨跌 流通市值(亿) AI链 财报 招股书
300432.SZ 富临精工 61.58% 15.12 -3.26% 257.3 ★AI(人形机器人,机器人概念) 财报PDF 招股书PDF
603997.SH 继峰股份 137.26% 11.45 +0.35% 146.1 ★AI(机器人概念) 财报PDF 招股书PDF
600151.SH 航天机电 93.76% 10.05 -0.40% 143.3 财报PDF 招股书PDF
300428.SZ 立中集团 43.81% 19.53 +2.09% 118.5 ★AI(芯片概念,人形机器人,第三代半导体) 财报PDF 招股书PDF
002239.SZ 奥特佳 41.30% 2.59 -0.38% 84.9 财报PDF 招股书PDF
002516.SZ 旷达科技 45.85% 5.44 +1.12% 79.7 ★AI(芯片概念,机器人概念) 财报PDF 招股书PDF
002488.SZ 金固股份 46.24% 8.13 +0.37% 75.2 ★AI(人形机器人,机器人概念) 财报PDF 招股书PDF
002448.SZ 中原内配 48.14% 12.13 -0.25% 70.6 ★AI(数据中心(AIDC),人形机器人,MCU芯片) 财报PDF 招股书PDF
301607.SZ 富特科技 135.76% 44.51 +2.44% 64.6 ★AI(第三代半导体) 财报PDF 招股书PDF
603197.SH 保隆科技 95.79% 30.13 -0.99% 63.5 ★AI(人工智能,传感器,机器人概念) 财报PDF 招股书PDF
601500.SH 通用股份 114.84% 3.98 +0.76% 63.5 ★AI(AI应用) 财报PDF 招股书PDF
600841.SH 动力新科 126.43% 5.75 -0.35% 60.6 ★AI(数据中心(AIDC),汽车芯片) 财报PDF 招股书PDF
600698.SH 湖南天雁 75.40% 7.20 -1.91% 60.0 财报PDF 招股书PDF
600081.SH 东风科技 107.49% 10.40 +0.29% 57.7 ★AI(传感器,机器人概念) 财报PDF 招股书PDF
605228.SH 神通科技 43.94% 10.46 -0.29% 50.0 ★AI(机器人概念) 财报PDF 招股书PDF
600626.SH 申达股份 169.48% 3.66 +0.27% 49.0 财报PDF 招股书PDF
002328.SZ 新朋股份 316.34% 7.75 -0.13% 44.3 ★AI(数据中心(AIDC),液冷服务器) 财报PDF 招股书PDF
300745.SZ 欣锐科技 135.33% 29.09 -0.82% 40.7 ★AI(机器人概念) 财报PDF 招股书PDF
603085.SH 天成自控 117.44% 9.93 +0.00% 39.8 财报PDF 招股书PDF
000599.SZ 青岛双星 503.71% 4.74 +0.21% 39.0 ★AI(机器人概念) 财报PDF 招股书PDF
603178.SH 圣龙股份 125.43% 16.29 -1.15% 38.5 ★AI(机器人概念) 财报PDF 招股书PDF
002406.SZ 远东传动 83.78% 6.77 +0.45% 38.2 财报PDF 招股书PDF
603926.SH 铁流股份 41.26% 16.42 +0.67% 37.7 ★AI(机器人概念) 财报PDF 招股书PDF
603390.SH 通达电气 128.84% 10.04 +0.00% 35.4 ★AI(人工智能) 财报PDF 招股书PDF
002921.SZ 联诚精密 133.18% 21.03 -0.61% 27.1 ★AI(机器人概念) 财报PDF 招股书PDF
605151.SH 西上海 582.43% 19.19 +0.37% 26.0 财报PDF 招股书PDF
002593.SZ 日上集团 104.22% 4.54 +0.22% 25.5 ★AI(机器人概念) 财报PDF 招股书PDF
002813.SZ 路畅科技 52.65% 21.00 +0.24% 25.2 ★AI(人工智能,机器人概念) 财报PDF 招股书PDF
300694.SZ 蠡湖股份 99.30% 10.70 +0.56% 23.5 ★AI(人形机器人,机器人概念) 财报PDF 招股书PDF
600148.SH 长春一东 278.87% 15.65 +0.19% 22.2 ★AI(传感器) 财报PDF 招股书PDF

通用设备(28 只)

代码 名称 归母净利润增速 最新价 当日涨跌 流通市值(亿) AI链 财报 招股书
300567.SZ 精测电子 171.21% 218.01 -1.71% 492.7 ★AI(存储芯片,芯片概念,AI眼镜) 财报PDF 招股书PDF
301377.SZ 鼎泰高科 325.12% 406.30 -2.56% 401.5 ★AI(PCB概念,机器人概念) 财报PDF 招股书PDF
300503.SZ 昊志机电 266.57% 67.88 -1.54% 163.9 ★AI(PCB概念,芯片概念,人工智能) 财报PDF 招股书PDF
300179.SZ 四方达 46.90% 37.18 -0.77% 137.4 ★AI(PCB概念,第三代半导体) 财报PDF 招股书PDF
300861.SZ 美畅股份 265.67% 16.79 -0.83% 70.8 ★AI(芯片概念) 财报PDF 招股书PDF
300700.SZ 岱勒新材 111.82% 19.72 -2.67% 70.6 ★AI(芯片概念,第三代半导体,机器人概念) 财报PDF 招股书PDF
603969.SH 银龙股份 40.35% 7.65 +1.06% 66.2 财报PDF 招股书PDF
002132.SZ 恒星科技 293.45% 4.50 -1.53% 63.0 ★AI(机器人概念) 财报PDF 招股书PDF
301137.SZ 哈焊华通 51.05% 32.35 +1.47% 58.5 财报PDF 招股书PDF
301261.SZ 恒工精密 57.03% 55.25 -1.13% 57.7 ★AI(人形机器人,机器人概念) 财报PDF 招股书PDF
002164.SZ 宁波东力 74.17% 10.82 -0.55% 51.9 ★AI(机器人概念) 财报PDF 招股书PDF
300488.SZ 恒锋工具 41.33% 31.46 -0.76% 50.7 ★AI(人形机器人,机器人概念) 财报PDF 招股书PDF
601002.SH 晋亿实业 76.82% 5.29 +0.57% 50.6 财报PDF 招股书PDF
603131.SH 上海沪工 45.27% 14.56 +0.14% 49.5 ★AI(机器人概念) 财报PDF 招股书PDF
301603.SZ 乔锋智能 52.69% 129.10 -2.19% 48.5 ★AI(PCB概念,液冷服务器,人形机器人) 财报PDF 招股书PDF
002520.SZ 日发精机 122.66% 6.28 -0.95% 45.1 ★AI(人形机器人,机器人概念) 财报PDF 招股书PDF
300466.SZ 赛摩智能 181.52% 7.46 -0.13% 34.5 ★AI(数据中心(AIDC),人工智能,AI应用) 财报PDF 招股书PDF
300885.SZ 海昌新材 42.97% 19.51 -0.41% 33.2 ★AI(人形机器人,机器人概念) 财报PDF 招股书PDF
300515.SZ 三德科技 42.80% 16.17 +0.81% 32.6 ★AI(机器人概念) 财报PDF 招股书PDF
301448.SZ 开创电气 140.80% 45.11 +1.01% 32.1 ★AI(机器人概念) 财报PDF 招股书PDF
002795.SZ 永和智控 268.50% 7.30 +1.25% 31.6 财报PDF 招股书PDF
000570.SZ 苏常柴A 43.09% 5.19 +0.58% 29.1 财报PDF 招股书PDF
300667.SZ 必创科技 170.19% 14.64 +0.27% 25.9 ★AI(数据中心(AIDC),芯片概念,第三代半导体) 财报PDF 招股书PDF
603331.SH 百达精工 130.66% 12.75 -0.08% 25.7 ★AI(人形机器人,机器人概念) 财报PDF 招股书PDF
300112.SZ 万讯自控 87.52% 10.33 -3.46% 24.5 ★AI(人工智能,传感器,机器人概念) 财报PDF 招股书PDF
300165.SZ 天瑞仪器 303.69% 5.51 +4.75% 23.0 财报PDF 招股书PDF
002633.SZ 申科股份 197.51% 14.55 -0.55% 21.9 财报PDF 招股书PDF
301129.SZ 瑞纳智能 267.16% 23.42 -1.47% 15.8 ★AI(芯片概念,人工智能,AI应用) 财报PDF 招股书PDF

通信设备(27 只)

代码 名称 归母净利润增速 最新价 当日涨跌 流通市值(亿) AI链 财报 招股书
300308.SZ 中际旭创 241.70% 883.66 +2.03% 9,617.4 ★AI(数据中心(AIDC),芯片概念,液冷服务器) 财报PDF 招股书PDF
300502.SZ 新易盛 90.98% 410.26 +0.28% 5,044.9 ★AI(数据中心(AIDC),芯片概念,共封装光学(CPO)) 财报PDF 招股书PDF
601869.SH 长飞光纤 888.88% 428.38 +0.37% 1,718.0 ★AI(数据中心(AIDC),芯片概念,人形机器人) 财报PDF 招股书PDF
600487.SH 亨通光电 93.38% 70.81 -0.69% 1,698.9 ★AI(数据中心(AIDC),芯片概念,液冷服务器) 财报PDF 招股书PDF
002281.SZ 光迅科技 56.34% 177.00 +0.35% 1,377.1 ★AI(数据中心(AIDC),芯片概念,液冷服务器) 财报PDF 招股书PDF
301165.SZ 锐捷网络 53.54% 124.29 +3.36% 1,344.0 ★AI(数据中心(AIDC),液冷服务器,人工智能) 财报PDF 招股书PDF
600522.SH 中天科技 52.29% 35.63 -1.25% 1,202.0 ★AI(PCB概念,数据中心(AIDC),芯片概念) 财报PDF 招股书PDF
300620.SZ 光库科技 186.09% 316.57 +5.21% 770.1 ★AI(数据中心(AIDC),芯片概念,共封装光学(CPO)) 财报PDF 招股书PDF
300548.SZ 长芯博创 91.08% 217.98 +0.91% 631.4 ★AI(数据中心(AIDC),芯片概念,铜缆高速连接) 财报PDF 招股书PDF
600105.SH 永鼎股份 58.06% 40.81 -0.46% 585.8 ★AI(数据中心(AIDC),芯片概念,东数西算(算力)) 财报PDF 招股书PDF
603083.SH 剑桥科技 171.08% 195.51 -1.36% 530.4 ★AI(液冷服务器,共封装光学(CPO)) 财报PDF 招股书PDF
003031.SZ 中瓷电子 41.22% 128.90 -1.87% 434.9 ★AI(芯片概念,共封装光学(CPO),第三代半导体) 财报PDF 招股书PDF
002396.SZ 星网锐捷 75.86% 36.69 +10.01% 277.9 ★AI(数据中心(AIDC),人工智能,AIGC概念) 财报PDF 招股书PDF
002491.SZ 通鼎互联 326.04% 22.86 -3.30% 263.9 ★AI(数据中心(AIDC)) 财报PDF 招股书PDF
000070.SZ 特发信息 1007.52% 16.11 -2.36% 136.4 ★AI(数据中心(AIDC),人工智能,东数西算(算力)) 财报PDF 招股书PDF
600776.SH 东方通信 143.18% 12.98 -0.23% 123.7 ★AI(AI智能体) 财报PDF 招股书PDF
600345.SH 长江通信 8833.11% 52.05 -0.02% 108.4 ★AI(人工智能) 财报PDF 招股书PDF
600775.SH 南京熊猫 42.92% 9.66 +0.21% 64.9 ★AI(人工智能,东数西算(算力),AI眼镜) 财报PDF 招股书PDF
301191.SZ 菲菱科思 59.04% 91.35 -3.33% 64.8 ★AI(数据中心(AIDC),芯片概念) 财报PDF 招股书PDF
002902.SZ 铭普光磁 78.92% 28.13 +10.01% 52.5 ★AI(数据中心(AIDC),芯片概念,铜缆高速连接) 财报PDF 招股书PDF
603803.SH 瑞斯康达 89.22% 11.33 +1.16% 47.8 ★AI(数据中心(AIDC),芯片概念,东数西算(算力)) 财报PDF 招股书PDF
300590.SZ 移为通信 184.44% 11.35 +1.61% 40.4 ★AI(芯片概念,人工智能,AI智能体) 财报PDF 招股书PDF
300504.SZ 天邑股份 231.61% 17.81 +8.47% 39.1 ★AI(AI眼镜) 财报PDF 招股书PDF
300213.SZ 佳讯飞鸿 141.68% 6.38 +0.16% 35.3 ★AI(数据中心(AIDC),人工智能,AIGC概念) 财报PDF 招股书PDF
002313.SZ 日海智能 133.27% 8.44 -2.09% 31.7 ★AI(数据中心(AIDC),人工智能,东数西算(算力)) 财报PDF 招股书PDF
603042.SH 华脉科技 185.06% 14.24 -1.45% 29.5 ★AI(数据中心(AIDC),芯片概念,铜缆高速连接) 财报PDF 招股书PDF
300565.SZ 科信技术 42.84% 10.06 +0.10% 23.0 ★AI(数据中心(AIDC)) 财报PDF 招股书PDF

工业金属(26 只)

代码 名称 归母净利润增速 最新价 当日涨跌 流通市值(亿) AI链 财报 招股书
603993.SH 洛阳钼业 86.27% 19.50 -0.05% 3,397.9 财报PDF 招股书PDF
601600.SH 中国铝业 67.91% 9.75 +1.04% 1,296.6 ★AI(PCB概念) 财报PDF 招股书PDF
600362.SH 江西铜业 106.77% 49.20 +0.00% 1,018.3 ★AI(PCB概念) 财报PDF 招股书PDF
000807.SZ 云铝股份 177.61% 27.03 +1.27% 944.0 财报PDF 招股书PDF
601168.SH 西部矿业 123.03% 38.93 +0.67% 931.8 财报PDF 招股书PDF
000630.SZ 铜陵有色 107.93% 6.76 +0.00% 754.4 ★AI(PCB概念) 财报PDF 招股书PDF
000933.SZ 神火股份 151.06% 27.03 +0.41% 617.4 财报PDF 招股书PDF
002532.SZ 天山铝业 100.44% 13.02 +0.15% 539.2 财报PDF 招股书PDF
600497.SH 驰宏锌锗 70.58% 10.55 +0.19% 534.3 财报PDF 招股书PDF
603979.SH 金诚信 45.30% 81.43 +1.34% 510.0 财报PDF 招股书PDF
600711.SH 盛屯矿业 71.37% 12.02 +0.59% 370.3 财报PDF 招股书PDF
000060.SZ 中金岭南 104.35% 6.93 +1.32% 309.1 财报PDF 招股书PDF
