筛选日期: 2026-08-28 | 共 642 只 | 按流通市值降序
| 行业 | 数量 | 流通市值合计(亿) |
|---|---|---|
| 电池 | 30 | 21,957 |
| 化学制品 | 29 | 2,404 |
| 半导体 | 22 | 11,347 |
| 通信设备 | 21 | 23,792 |
| 工业金属 | 20 | 11,402 |
| 元件 | 18 | 16,002 |
| 化学原料 | 18 | 2,892 |
| 化学制药 | 18 | 1,804 |
| 汽车零部件 | 18 | 1,010 |
| 电网设备 | 17 | 1,546 |
| 通用设备 | 15 | 1,140 |
| 塑料制品 | 14 | 1,508 |
| 专用设备 | 14 | 943 |
| 石油加工贸易 | 12 | 3,415 |
| 计算机设备 | 12 | 2,020 |
| 军工装备 | 11 | 1,675 |
| 服装家纺 | 11 | 521 |
| 农化制品 | 10 | 4,257 |
| 电力 | 10 | 1,449 |
| 建筑装饰 | 10 | 771 |
| 消费电子 | 9 | 13,520 |
| 贵金属 | 9 | 10,721 |
| 证券 | 9 | 8,244 |
| 小金属 | 9 | 5,542 |
| 自动化设备 | 9 | 2,730 |
| 软件开发 | 9 | 2,502 |
| 环境治理 | 9 | 644 |
| IT服务 | 9 | 674 |
| 文化传媒 | 9 | 637 |
| 光学光电子 | 9 | 578 |
| 其他电子 | 8 | 1,612 |
| 军工电子 | 8 | 932 |
| 家居用品 | 8 | 640 |
| 食品加工制造 | 8 | 576 |
| 化学纤维 | 7 | 1,714 |
| 物流 | 7 | 1,095 |
| 多元金融 | 7 | 1,002 |
| 医疗服务 | 7 | 583 |
| 医疗器械 | 7 | 326 |
| 房地产 | 7 | 403 |
| 游戏 | 6 | 2,300 |
| 能源金属 | 6 | 1,668 |
| 零售 | 6 | 633 |
| 通信服务 | 6 | 542 |
| 港口航运 | 6 | 430 |
| 美容护理 | 6 | 235 |
| 建筑材料 | 5 | 2,279 |
| 光伏设备 | 5 | 1,645 |
| 金属新材料 | 5 | 427 |
| 旅游及酒店 | 5 | 263 |
| 其他社会服务 | 5 | 330 |
| 中药 | 5 | 254 |
| 饮料制造 | 5 | 243 |
| 互联网电商 | 5 | 200 |
| 电子化学品 | 4 | 2,136 |
| 贸易 | 4 | 710 |
| 农产品加工 | 4 | 188 |
| 电机 | 4 | 253 |
| 风电设备 | 4 | 203 |
| 造纸 | 4 | 203 |
| 种植业与林业 | 4 | 132 |
| 汽车整车 | 3 | 712 |
| 钢铁 | 3 | 400 |
| 非金属材料 | 3 | 497 |
| 包装印刷 | 3 | 219 |
| 煤炭开采加工 | 3 | 326 |
| 纺织制造 | 3 | 162 |
| 其他电源设备 | 3 | 227 |
| 养殖业 | 3 | 158 |
| 机场航运 | 2 | 700 |
| 工程机械 | 2 | 198 |
| 黑色家电 | 2 | 132 |
| 油气开采及服务 | 2 | 182 |
| 综合 | 2 | 100 |
| 影视院线 | 2 | 88 |
| 燃气 | 2 | 73 |
| 橡胶制品 | 1 | 46 |
| 小家电 | 1 | 42 |
| 生物制品 | 1 | 37 |
| 教育 | 1 | 25 |
| 医药商业 | 1 | 24 |
| 轨交设备 | 1 | 14 |
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 中报增速 | 一季报增速 | 最新价 | 流通市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 电池 | 41.98% | 48.52% | 369.69 | 15,749.1 |
| 2 | 601138.SH | 工业富联 | 消费电子 | 95.99% | 102.55% | 64.49 | 12,795.5 |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 通信设备 | 241.70% | 262.28% | 871.69 | 9,675.2 |
| 4 | 601899.SH | 紫金矿业 | 贵金属 | 68.17% | 97.50% | 34.53 | 7,113.8 |
| 5 | 300502.SZ | 新易盛 | 通信设备 | 90.98% | 76.80% | 403.95 | 5,066.5 |
| 6 | 600183.SH | 生益科技 | 元件 | 130.42% | 105.47% | 147.30 | 3,550.8 |
| 7 | 600030.SH | 中信证券 | 证券 | 69.60% | 54.60% | 27.98 | 3,410.7 |
| 8 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 工业金属 | 86.27% | 96.65% | 19.51 | 3,404.9 |
| 9 | 002384.SZ | 东山精密 | 元件 | 290.09% | 143.47% | 198.30 | 2,747.7 |
| 10 | 603986.SH | 兆易创新 | 半导体 | 1091.50% | 522.79% | 400.54 | 2,686.8 |
| 11 | 002916.SZ | 深南电路 | 元件 | 65.55% | 73.01% | 365.51 | 2,429.6 |
| 12 | 002463.SZ | 沪电股份 | 元件 | 73.72% | 62.90% | 122.70 | 2,358.6 |
| 13 | 300408.SZ | 三环集团 | 元件 | 56.18% | 48.48% | 113.77 | 2,127.3 |
| 14 | 600989.SH | 宝丰能源 | 化学原料 | 70.14% | 50.23% | 24.37 | 1,785.7 |
| 15 | 600176.SH | 中国巨石 | 建筑材料 | 73.87% | 73.48% | 43.43 | 1,726.1 |
| 16 | 601869.SH | 长飞光纤 | 通信设备 | 888.88% | 226.40% | 424.50 | 1,723.8 |
| 17 | 600487.SH | 亨通光电 | 通信设备 | 93.38% | 98.53% | 69.63 | 1,709.5 |
| 18 | 601066.SH | 中信建投 | 证券 | 69.44% | 99.03% | 25.60 | 1,662.9 |
| 19 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 农化制品 | 137.88% | 154.78% | 28.34 | 1,499.1 |
| 20 | 600111.SH | 北方稀土 | 小金属 | 120.46% | 113.12% | 40.64 | 1,469.2 |
| 21 | 600999.SH | 招商证券 | 证券 | 104.87% | 41.73% | 18.77 | 1,392.4 |
| 22 | 002281.SZ | 光迅科技 | 通信设备 | 56.34% | 59.76% | 176.67 | 1,388.4 |
| 23 | 600346.SH | 恒力石化 | 石油加工贸易 | 136.25% | 90.65% | 19.44 | 1,369.1 |
| 24 | 002493.SZ | 荣盛石化 | 石油加工贸易 | 748.83% | 378.46% | 14.62 | 1,368.8 |
| 25 | 300604.SZ | 长川科技 | 半导体 | 125.67% | 217.60% | 279.59 | 1,368.5 |
| 26 | 600584.SH | 长电科技 | 半导体 | 79.41% | 42.74% | 75.67 | 1,354.1 |
| 27 | 601600.SH | 中国铝业 | 工业金属 | 67.91% | 56.35% | 9.81 | 1,296.6 |
| 28 | 600489.SH | 中金黄金 | 贵金属 | 61.67% | 129.23% | 26.55 | 1,287.0 |
| 29 | 300857.SZ | 协创数据 | 计算机设备 | 325.51% | 343.45% | 256.71 | 1,244.8 |
| 30 | 000408.SZ | 藏格矿业 | 农化制品 | 102.09% | 110.60% | 78.86 | 1,237.1 |
| 31 | 603256.SH | 宏和科技 | 电子化学品 | 334.32% | 354.22% | 140.53 | 1,236.0 |
| 32 | 600522.SH | 中天科技 | 通信设备 | 52.29% | 46.42% | 35.40 | 1,207.8 |
| 33 | 605117.SH | 德业股份 | 光伏设备 | 78.53% | 68.37% | 92.70 | 1,180.2 |
| 34 | 301200.SZ | 大族数控 | 自动化设备 | 263.45% | 176.53% | 269.44 | 1,145.8 |
| 35 | 301308.SZ | 江波龙 | 半导体 | 71528.66% | 2644.05% | 380.22 | 1,071.7 |
| 36 | 300033.SZ | 同花顺 | 软件开发 | 89.76% | 112.58% | 232.31 | 1,019.3 |
| 37 | 600362.SH | 江西铜业 | 工业金属 | 106.77% | 44.31% | 49.12 | 1,018.9 |
| 38 | 000657.SZ | 中钨高新 | 小金属 | 280.53% | 264.44% | 67.18 | 978.2 |
| 39 | 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 电池 | 514.75% | 2138.17% | 115.08 | 954.0 |
| 40 | 002602.SZ | 世纪华通 | 游戏 | 69.51% | 50.18% | 14.03 | 953.6 |
| 41 | 000807.SZ | 云铝股份 | 工业金属 | 177.61% | 269.45% | 27.11 | 940.2 |
| 42 | 601168.SH | 西部矿业 | 工业金属 | 123.03% | 96.34% | 39.04 | 930.6 |
| 43 | 600549.SH | 厦门钨业 | 小金属 | 127.04% | 189.14% | 54.62 | 849.2 |
| 44 | 002008.SZ | 大族激光 | 自动化设备 | 163.84% | 116.59% | 88.35 | 845.0 |
| 45 | 300475.SZ | 香农芯创 | 其他电子 | 2207.20% | 7835.06% | 174.47 | 782.5 |
| 46 | 600236.SH | 桂冠电力 | 电力 | 48.09% | 58.12% | 9.91 | 781.1 |
| 47 | 300620.SZ | 光库科技 | 通信设备 | 186.09% | 312.52% | 314.11 | 776.9 |
| 48 | 603893.SH | 瑞芯微 | 半导体 | 61.73% | 57.15% | 178.15 | 753.7 |
| 49 | 000703.SZ | 恒逸石化 | 化学纤维 | 2500.73% | 3773.77% | 19.55 | 744.1 |
| 50 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 能源金属 | 4925.46% | 1699.12% | 50.30 | 743.5 |
| 51 | 001309.SZ | 德明利 | 半导体 | 5201.60% | 4943.39% | 434.00 | 716.4 |
| 52 | 000975.SZ | 山金国际 | 贵金属 | 51.43% | 100.89% | 27.30 | 689.8 |
| 53 | 601360.SH | 三六零 | 软件开发 | 176.54% | 140.00% | 9.59 | 671.3 |
| 54 | 601233.SH | 桐昆股份 | 化学纤维 | 285.03% | 210.79% | 27.35 | 649.7 |
| 55 | 000831.SZ | 中国稀土 | 小金属 | 46.53% | 90.80% | 60.46 | 641.4 |
| 56 | 300548.SZ | 长芯博创 | 通信设备 | 91.08% | 45.00% | 214.77 | 631.9 |
| 57 | 000933.SZ | 神火股份 | 工业金属 | 151.06% | 223.28% | 27.45 | 616.7 |
| 58 | 000960.SZ | 锡业股份 | 小金属 | 41.60% | 73.71% | 36.40 | 599.6 |
| 59 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 农化制品 | 49.98% | 57.96% | 21.48 | 590.6 |
| 60 | 601061.SH | 中信金属 | 贸易 | 84.55% | 141.13% | 12.03 | 589.5 |
| 61 | 600233.SH | 圆通速递 | 物流 | 73.44% | 60.76% | 16.89 | 578.3 |
| 62 | 600460.SH | 士兰微 | 半导体 | 94.84% | 40.57% | 34.46 | 573.3 |
| 63 | 002185.SZ | 华天科技 | 半导体 | 259.15% | 568.39% | 17.00 | 565.8 |
| 64 | 600221.SH | 海航控股 | 机场航运 | 374.43% | 533.63% | 1.31 | 565.6 |
| 65 | 002709.SZ | 天赐材料 | 电池 | 967.91% | 1005.75% | 37.22 | 561.5 |
| 66 | 002436.SZ | 兴森科技 | 元件 | 283.27% | 100.00% | 36.11 | 548.0 |
| 67 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 电子化学品 | 70.21% | 77.99% | 73.15 | 544.3 |
| 68 | 002532.SZ | 天山铝业 | 工业金属 | 100.44% | 109.70% | 13.13 | 539.2 |
| 69 | 603083.SH | 剑桥科技 | 通信设备 | 171.08% | 276.44% | 194.44 | 535.4 |
| 70 | 002636.SZ | 金安国纪 | 元件 | 986.66% | 763.91% | 73.53 | 533.3 |
| 71 | 002558.SZ | 巨人网络 | 游戏 | 175.96% | 210.58% | 27.32 | 519.2 |
| 72 | 600601.SH | 方正科技 | 元件 | 232.38% | 195.16% | 12.44 | 518.8 |
| 73 | 601208.SH | 东材科技 | 塑料制品 | 63.78% | 103.35% | 51.22 | 517.2 |
| 74 | 000783.SZ | 长江证券 | 证券 | 83.80% | 51.73% | 9.26 | 512.6 |
| 75 | 601377.SH | 兴业证券 | 证券 | 60.08% | 52.17% | 5.94 | 512.1 |
| 76 | 603979.SH | 金诚信 | 工业金属 | 45.30% | 42.55% | 81.73 | 509.9 |
| 77 | 301358.SZ | 湖南裕能 | 电池 | 853.51% | 1337.77% | 62.91 | 480.8 |
| 78 | 300390.SZ | 天华新能 | 电池 | 2622.89% | 1471.98% | 64.07 | 455.9 |
| 79 | 002812.SZ | 恩捷股份 | 电池 | 980.99% | 901.70% | 54.80 | 450.6 |
| 80 | 002155.SZ | 湖南黄金 | 贵金属 | 46.01% | 79.21% | 28.51 | 445.5 |
| 81 | 002414.SZ | 高德红外 | 军工电子 | 646.81% | 337.96% | 12.87 | 437.4 |
| 82 | 003031.SZ | 中瓷电子 | 通信设备 | 41.22% | 57.32% | 128.49 | 437.3 |
| 83 | 603268.SH | 松发股份 | 军工装备 | 457.67% | 330.29% | 187.26 | 436.8 |
| 84 | 301526.SZ | 国际复材 | 建筑材料 | 176.56% | 412.94% | 30.46 | 427.8 |
| 85 | 600869.SH | 远东股份 | 电网设备 | 43.13% | 110.36% | 18.90 | 419.7 |
| 86 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 通用设备 | 325.12% | 259.00% | 407.15 | 402.5 |
| 87 | 002407.SZ | 多氟多 | 化学制品 | 897.19% | 480.14% | 37.02 | 400.0 |
| 88 | 002738.SZ | 中矿资源 | 小金属 | 1146.81% | 276.68% | 53.53 | 380.5 |
| 89 | 300919.SZ | 中伟新材 | 电池 | 77.80% | 80.54% | 40.83 | 373.5 |
| 90 | 601777.SH | 千里科技 | 汽车整车 | 151.25% | 141.31% | 8.26 | 373.4 |
| 91 | 600711.SH | 盛屯矿业 | 工业金属 | 71.37% | 250.40% | 11.97 | 369.9 |
| 92 | 300454.SZ | 深信服 | 软件开发 | 201.58% | 74.16% | 125.91 | 362.6 |
| 93 | 002653.SZ | 海思科 | 化学制药 | 426.98% | 1089.85% | 67.44 | 362.3 |
| 94 | 301511.SZ | 德福科技 | 电池 | 580.66% | 708.90% | 90.79 | 361.9 |
| 95 | 300037.SZ | 新宙邦 | 电池 | 103.33% | 109.02% | 65.93 | 360.3 |
| 96 | 603929.SH | 亚翔集成 | 建筑装饰 | 204.80% | 202.41% | 165.79 | 354.6 |
| 97 | 605358.SH | 立昂微 | 半导体 | 166.11% | 108.92% | 43.40 | 335.2 |
| 98 | 002517.SZ | 恺英网络 | 游戏 | 50.34% | 50.65% | 16.67 | 313.1 |
| 99 | 002378.SZ | 章源钨业 | 小金属 | 497.38% | 795.78% | 25.87 | 309.4 |
| 100 | 000060.SZ | 中金岭南 | 工业金属 | 104.35% | 84.45% | 6.95 | 308.7 |
| 101 | 603061.SH | 金海通 | 半导体 | 125.21% | 221.54% | 342.20 | 297.7 |
| 102 | 002240.SZ | 盛新锂能 | 能源金属 | 220.30% | 399.89% | 32.58 | 297.4 |
| 103 | 000737.SZ | 北方铜业 | 工业金属 | 186.61% | 65.74% | 15.31 | 291.6 |
| 104 | 000629.SZ | 钒钛股份 | 钢铁 | 211.10% | 173.33% | 3.11 | 288.9 |
| 105 | 601933.SH | 永辉超市 | 零售 | 205.23% | 94.40% | 3.15 | 282.0 |
| 106 | 600259.SH | 中稀有色 | 小金属 | 456.51% | 261.55% | 83.29 | 280.5 |
| 107 | 603444.SH | 吉比特 | 游戏 | 69.31% | 82.68% | 388.28 | 279.9 |
| 108 | 601069.SH | 西部黄金 | 贵金属 | 315.67% | 2102.76% | 31.02 | 275.1 |
| 109 | 002797.SZ | 第一创业 | 证券 | 41.67% | 67.14% | 6.55 | 274.8 |
| 110 | 600499.SH | 科达制造 | 家居用品 | 72.39% | 69.10% | 14.27 | 273.9 |
| 111 | 002716.SZ | 湖南白银 | 贵金属 | 170.34% | 455.78% | 11.58 | 268.9 |
| 112 | 003022.SZ | 联泓新科 | 光伏设备 | 165.68% | 102.67% | 20.13 | 268.5 |
| 113 | 000062.SZ | 深圳华强 | 其他电子 | 66.13% | 90.28% | 24.85 | 259.6 |
| 114 | 603663.SH | 三祥新材 | 非金属材料 | 71.48% | 173.08% | 43.66 | 259.2 |
| 115 | 300432.SZ | 富临精工 | 汽车零部件 | 61.58% | 63.87% | 15.22 | 257.6 |
| 116 | 300814.SZ | 中富电路 | 元件 | 130.08% | 89.32% | 133.81 | 256.2 |
| 117 | 000951.SZ | 中国重汽 | 汽车整车 | 45.48% | 46.50% | 21.89 | 255.9 |
| 118 | 000603.SZ | 盛达资源 | 工业金属 | 456.46% | 858.53% | 38.33 | 255.6 |
| 119 | 300458.SZ | 全志科技 | 半导体 | 204.17% | 121.77% | 31.23 | 254.3 |
| 120 | 600595.SH | 中孚实业 | 工业金属 | 165.84% | 256.61% | 6.32 | 253.7 |
| 121 | 603618.SH | 杭电股份 | 电网设备 | 938.67% | 279.96% | 36.21 | 250.4 |
| 122 | 002747.SZ | 埃斯顿 | 自动化设备 | 2314.23% | 674.64% | 31.73 | 248.3 |
| 123 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 电池 | 1025.39% | 819.09% | 61.25 | 247.6 |
| 124 | 300236.SZ | 上海新阳 | 电子化学品 | 59.96% | 102.59% | 88.36 | 246.3 |
| 125 | 002841.SZ | 视源股份 | 消费电子 | 282.44% | 52.45% | 47.09 | 245.4 |
| 126 | 001389.SZ | 广合科技 | 元件 | 94.39% | 63.31% | 157.40 | 239.8 |
| 127 | 603588.SH | 高能环境 | 环境治理 | 103.37% | 168.40% | 15.63 | 238.1 |
| 128 | 001337.SZ | 四川黄金 | 贵金属 | 107.34% | 176.93% | 55.12 | 231.5 |
| 129 | 600390.SH | 五矿资本 | 多元金融 | 104.61% | 48.00% | 5.10 | 229.0 |
| 130 | 300806.SZ | 斯迪克 | 塑料制品 | 82.38% | 57.96% | 49.37 | 225.5 |
| 131 | 300255.SZ | 常山药业 | 化学制药 | 42.38% | 55.21% | 24.52 | 225.0 |
| 132 | 600316.SH | 洪都航空 | 军工装备 | 171.93% | 167.75% | 30.93 | 221.9 |
| 133 | 600884.SH | 杉杉股份 | 电池 | 296.73% | 898.85% | 12.08 | 221.7 |
| 134 | 301536.SZ | 星宸科技 | 半导体 | 619.50% | 330.29% | 117.13 | 219.3 |
| 135 | 301297.SZ | 富乐德 | 半导体 | 80.30% | 46.26% | 41.23 | 217.8 |
| 136 | 600685.SH | 中船防务 | 军工装备 | 58.94% | 114.76% | 26.39 | 216.7 |
| 137 | 300558.SZ | 贝达药业 | 化学制药 | 115.97% | 135.71% | 50.95 | 215.1 |
| 138 | 600688.SH | 上海石化 | 石油加工贸易 | 165.01% | 562.13% | 2.93 | 214.7 |
| 139 | 603077.SH | 和邦生物 | 农化制品 | 634.30% | 1286.79% | 2.43 | 214.6 |
| 140 | 601677.SH | 明泰铝业 | 工业金属 | 49.61% | 59.68% | 17.06 | 212.1 |
| 141 | 601106.SH | 中国一重 | 专用设备 | 97.43% | 102.34% | 3.08 | 211.9 |
| 142 | 600961.SH | 株冶集团 | 贵金属 | 232.75% | 313.00% | 28.03 | 210.9 |
| 143 | 002468.SZ | 申通快递 | 物流 | 128.31% | 94.29% | 14.11 | 208.3 |
| 144 | 300073.SZ | 当升科技 | 电池 | 67.25% | 150.25% | 41.15 | 208.2 |
| 145 | 002545.SZ | 东方铁塔 | 农化制品 | 97.84% | 95.21% | 18.06 | 204.3 |
| 146 | 300738.SZ | 奥飞数据 | 通信服务 | 123.64% | 79.19% | 20.70 | 203.9 |
| 147 | 600550.SH | 保变电气 | 电网设备 | 77.34% | 110.39% | 11.05 | 203.5 |
| 148 | 600500.SH | 中化国际 | 化学制品 | 68.28% | 45.54% | 5.66 | 203.5 |
| 149 | 002497.SZ | 雅化集团 | 化学制品 | 795.48% | 310.87% | 19.13 | 202.8 |
| 150 | 300821.SZ | 东岳硅材 | 化学制品 | 916.22% | 426.99% | 16.85 | 202.2 |
| 151 | 000519.SZ | 中兵红箭 | 军工装备 | 191.36% | 142.36% | 14.48 | 201.6 |
| 152 | 000506.SZ | 招金黄金 | 贵金属 | 407.44% | 6136.21% | 21.41 | 198.9 |
| 153 | 603132.SH | 金徽股份 | 工业金属 | 61.52% | 118.41% | 20.29 | 198.4 |
| 154 | 002552.SZ | 宝鼎科技 | 元件 | 518.63% | 267.64% | 53.85 | 198.2 |
| 155 | 300747.SZ | 锐科激光 | 自动化设备 | 117.53% | 147.04% | 37.66 | 196.6 |
| 156 | 601975.SH | 招商南油 | 港口航运 | 42.41% | 51.73% | 4.16 | 194.2 |
| 157 | 002192.SZ | 融捷股份 | 能源金属 | 1076.14% | 1296.26% | 74.70 | 193.5 |
| 158 | 600110.SH | 诺德股份 | 电池 | 242.07% | 206.42% | 11.07 | 192.3 |
| 159 | 600927.SH | 永安期货 | 多元金融 | 64.45% | 506.59% | 13.20 | 191.5 |
| 160 | 000686.SZ | 东北证券 | 证券 | 77.49% | 102.84% | 8.13 | 190.0 |
| 161 | 002120.SZ | 韵达股份 | 物流 | 88.82% | 51.67% | 6.74 | 189.7 |
| 162 | 603516.SH | 淳中科技 | 计算机设备 | 428.74% | 111.78% | 91.60 | 186.2 |
| 163 | 002756.SZ | 永兴材料 | 能源金属 | 139.24% | 155.48% | 46.55 | 183.2 |
| 164 | 600655.SH | 豫园股份 | 零售 | 157.17% | 202.87% | 4.70 | 182.8 |
| 165 | 603938.SH | 三孚股份 | 化学原料 | 209.73% | 43.88% | 46.75 | 178.8 |
| 166 | 002389.SZ | 航天彩虹 | 军工装备 | 15492.93% | 427.31% | 18.13 | 178.6 |
| 167 | 300199.SZ | 翰宇药业 | 化学制药 | 62.72% | 82.94% | 23.62 | 175.9 |
| 168 | 001287.SZ | 中电港 | 其他电子 | 183.64% | 87.38% | 23.06 | 175.2 |
| 169 | 605020.SH | 永和股份 | 化学制品 | 89.01% | 85.11% | 34.42 | 173.0 |
| 170 | 300657.SZ | 弘信电子 | 元件 | 129.59% | 457.57% | 35.03 | 167.3 |
| 171 | 300676.SZ | 华大基因 | 医疗服务 | 718.24% | 81.93% | 39.59 | 164.7 |
| 172 | 300773.SZ | 拉卡拉 | 多元金融 | 191.67% | 490.97% | 16.01 | 164.7 |
| 173 | 300613.SZ | 富瀚微 | 半导体 | 1419.20% | 481.14% | 74.90 | 164.5 |
| 174 | 300503.SZ | 昊志机电 | 通用设备 | 266.57% | 483.54% | 67.53 | 164.3 |
| 175 | 300953.SZ | 震裕科技 | 电池 | 100.30% | 286.75% | 93.14 | 163.0 |
| 176 | 605289.SH | 罗曼股份 | 建筑装饰 | 444.10% | 222.75% | 105.73 | 161.2 |
| 177 | 002326.SZ | 永太科技 | 化学制品 | 365.74% | 889.50% | 19.16 | 155.5 |
| 178 | 300723.SZ | 一品红 | 化学制药 | 759.11% | 950.35% | 36.94 | 154.9 |
| 179 | 301316.SZ | 慧博云通 | IT服务 | 244.65% | 84.11% | 38.94 | 152.4 |
| 180 | 300364.SZ | 中文在线 | 文化传媒 | 81.01% | 47.88% | 22.84 | 151.0 |
| 181 | 600596.SH | 新安股份 | 农化制品 | 268.03% | 190.61% | 11.18 | 150.9 |
| 182 | 603026.SH | 石大胜华 | 电池 | 898.27% | 1086.75% | 63.84 | 148.5 |
| 183 | 601375.SH | 中原证券 | 证券 | 61.07% | 63.80% | 4.23 | 145.8 |
| 184 | 600267.SH | 海正药业 | 化学制药 | 112.82% | 83.13% | 12.22 | 144.1 |
| 185 | 603317.SH | 天味食品 | 食品加工制造 | 100.40% | 234.67% | 13.50 | 143.5 |
| 186 | 600906.SH | 财达证券 | 证券 | 104.59% | 114.53% | 6.72 | 142.7 |
| 187 | 600872.SH | 中炬高新 | 食品加工制造 | 61.25% | 45.11% | 18.40 | 141.9 |
| 188 | 300201.SZ | 海伦哲 | 工程机械 | 52.41% | 50.14% | 14.12 | 141.7 |
| 189 | 000966.SZ | 长源电力 | 电力 | 82.39% | 242.26% | 4.05 | 141.3 |
| 190 | 601678.SH | 滨化股份 | 化学原料 | 208.25% | 52.55% | 6.83 | 139.6 |
| 191 | 603826.SH | 坤彩科技 | 非金属材料 | 255.43% | 211.47% | 16.38 | 139.5 |
| 192 | 600816.SH | 建元信托 | 多元金融 | 2559.08% | 3764.95% | 2.55 | 139.5 |
| 193 | 002250.SZ | 联化科技 | 农化制品 | 64.41% | 104.97% | 15.51 | 138.8 |
| 194 | 600320.SH | 振华重工 | 专用设备 | 45.94% | 47.39% | 4.15 | 137.7 |
| 195 | 002969.SZ | 嘉美包装 | 包装印刷 | 256.49% | 432.41% | 12.61 | 137.6 |
| 196 | 000973.SZ | 佛塑科技 | 塑料制品 | 1608.12% | 2694.74% | 13.57 | 137.3 |
| 197 | 000089.SZ | 深圳机场 | 机场航运 | 135.97% | 58.51% | 6.57 | 134.7 |
| 198 | 002563.SZ | 森马服饰 | 服装家纺 | 47.45% | 45.25% | 6.00 | 132.8 |
| 199 | 603031.SH | 安孚科技 | 电池 | 84.38% | 87.78% | 40.30 | 132.1 |
| 200 | 002440.SZ | 闰土股份 | 化学制品 | 318.68% | 284.41% | 13.83 | 130.8 |
| 201 | 002645.SZ | 华宏科技 | 环境治理 | 330.30% | 595.21% | 19.22 | 130.6 |
| 202 | 002901.SZ | 大博医疗 | 医疗器械 | 44.65% | 42.16% | 45.11 | 130.2 |
| 203 | 300184.SZ | 力源信息 | 其他电子 | 209.50% | 240.58% | 12.36 | 129.7 |
| 204 | 600366.SH | 宁波韵升 | 金属新材料 | 154.18% | 213.11% | 11.73 | 128.8 |
| 205 | 002151.SZ | 北斗星通 | 半导体 | 2784.18% | 145.76% | 29.02 | 128.6 |
| 206 | 301666.SZ | 大普微-UW | 半导体 | 477.08% | 398.88% | 484.77 | 128.5 |
| 207 | 002354.SZ | 天娱数科 | 文化传媒 | 72.41% | 476.94% | 7.85 | 127.7 |
| 208 | 301219.SZ | 腾远钴业 | 能源金属 | 87.82% | 330.11% | 46.50 | 127.1 |
| 209 | 603882.SH | 金域医学 | 医疗服务 | 324.27% | 254.00% | 27.50 | 126.5 |
| 210 | 001339.SZ | 智微智能 | 计算机设备 | 281.92% | 159.13% | 77.56 | 125.6 |
| 211 | 001258.SZ | 立新能源 | 电力 | 715.75% | 167.71% | 13.46 | 125.5 |
| 212 | 000553.SZ | 安道麦A | 农化制品 | 638.34% | 276.65% | 5.73 | 124.7 |
| 213 | 002745.SZ | 木林森 | 光学光电子 | 330.68% | 193.26% | 11.74 | 124.1 |
| 214 | 300671.SZ | 富满微 | 半导体 | 353.41% | 181.91% | 56.18 | 124.0 |
| 215 | 600776.SH | 东方通信 | 通信设备 | 143.18% | 176.89% | 12.96 | 123.8 |
| 216 | 000762.SZ | 西藏矿业 | 能源金属 | 492.46% | 241.26% | 23.64 | 123.2 |
| 217 | 603039.SH | 泛微网络 | 软件开发 | 74.68% | 137.91% | 39.96 | 122.9 |
| 218 | 600395.SH | 盘江股份 | 煤炭开采加工 | 1344.48% | 143.34% | 5.71 | 122.6 |
| 219 | 603991.SH | 领先股份 | 半导体 | 895.50% | 458.10% | 136.00 | 121.8 |
| 220 | 300607.SZ | 拓斯达 | 自动化设备 | 262.99% | 1147.36% | 35.17 | 121.4 |
| 221 | 600116.SH | 三峡水利 | 电力 | 688.61% | 846.96% | 6.33 | 121.0 |
| 222 | 301238.SZ | 瑞泰新材 | 电池 | 120.85% | 380.70% | 16.43 | 120.5 |
| 223 | 301150.SZ | 中一科技 | 电池 | 987.97% | 2297.11% | 39.45 | 119.9 |
| 224 | 603093.SH | 南华期货 | 多元金融 | 67.91% | 138.82% | 13.32 | 117.4 |
| 225 | 300459.SZ | 汤姆猫 | 游戏 | 270.12% | 942.96% | 3.57 | 117.3 |
| 226 | 002174.SZ | 游族网络 | 游戏 | 403.80% | 319.99% | 11.97 | 117.2 |
| 227 | 300769.SZ | 德方纳米 | 电池 | 216.55% | 258.55% | 46.23 | 116.4 |
| 228 | 300302.SZ | 同有科技 | 计算机设备 | 1502.54% | 431.25% | 30.78 | 114.4 |
| 229 | 000815.SZ | 美利云 | 通信服务 | 64.90% | 102.61% | 16.41 | 114.1 |
| 230 | 000990.SZ | 诚志股份 | 化学原料 | 1416.23% | 177.38% | 6.70 | 113.8 |
| 231 | 000681.SZ | 视觉中国 | 文化传媒 | 130.96% | 1240.47% | 16.60 | 112.2 |
| 232 | 002246.SZ | 北化股份 | 化学制品 | 111.09% | 145.09% | 20.30 | 111.5 |
| 233 | 603906.SH | 龙蟠科技 | 电池 | 593.82% | 925.71% | 19.70 | 110.9 |
| 234 | 301031.SZ | 中熔电气 | 其他电子 | 82.41% | 87.43% | 95.40 | 109.6 |
| 235 | 000810.SZ | 创维数字 | 黑色家电 | 202.45% | 1455.79% | 9.76 | 109.2 |
