HALO交易标的
Posted on Mar 2, 2026
一、HALO 各板块优质标的
🪨 板块1:材料(铜/铝/稀土/钢铁/化工)
| 代码 | 公司 | 细分 | 逻辑 |
|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 铜/金 | 全球铜金资源龙头 全球资源布局(铜、金、锂),成本优势明显,周期弹性极强,机构长期重仓。 风险:商品价格回落,海外政治风险 |
| 601958 | 金钼股份 | 铜/钼 | 铜钼双主业,钼价持续新高 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 铜/钴 | 新能源金属资源弹性王,铜 + 钴资源,非洲资源布局,对铜价敏感度高。风险:海外政策风险 |
| 600362 | 江西铜业 | 铜 | A股铜行业龙头,2025年刷新历史高点 |
| 600111 | 北方稀土 | 稀土 | A股稀土第一大股,配额最大 稀土绝对龙头,政策博弈品种 |
| 000831 | 中国稀土 | 稀土 | 南方稀土龙头,重稀土核心资产 |
| 600309 | 万华化学 | 化工 | MDI全球定价权,AI/新能源材料核心 |
⚡ 板块2:公用事业(电网/水电/火电/新能源电站)
| 代码 | 公司 | 细分 | 逻辑 |
|---|
| 600900 | 长江电力 | 水电 | 水电龙头,现金流极稳 稳定分红 回撤小 |
| 601985 | 中国核电 | 核电 | 低碳稳定电源,AI耗电基础 |
| 600406 | 国电南瑞 | 电网自动化龙头 | AI用电升级受益 |
| 600027 | 华电国际 | 火电/综合 | 灵活性电源+新能源转型 |
| 688480 | 晶科能源 | 新能源电站 | |
| 000400 | 许继电气 | 特高压 | 国家电网4万亿投资直接受益 |
🚂 板块3:铁路/管道(物流/油气运输)
| 代码 | 公司 | 细分 | 逻辑 |
|---|
| 601006 | 大秦铁路 | 煤炭铁路 | 高股息,煤炭运量稳定,类红利资产 |
| 600188 | 兖矿能源 | 煤炭+运输 | 综合能源运输一体化 |
| 601808 | 中海油服 | 海上油气管道 | 油气开采服务,受益油价上涨 |
♻️ 板块4:废物处理(固废/危废/水务)
低技术迭代、政策保障型刚需资产,适合做防守配置。
| 代码 | 公司 | 细分 | 逻辑 |
|---|
| 300090 | 盛运环保 → 中国天楹(000035) | 固废 | |
| 601818 | 光大银行 → 重点:600598 中节能万润 | 危废 | 危废处置龙头 |
| 600372 | 中航电测 → 首创环保(600008) | 水务 | 北方最大水务集团 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 固废处理 | 现金流稳定 低波动| | |
🪖 板块5:国防军工
国防军工板块受益商业航天和地缘政治事件催化 Sina Finance ,高壁垒长周期特征明显。
| 代码 | 公司 | 细分 | 逻辑 |
|---|
| 600760 | 中航沈飞 | 航空装备 | 歼击机核心制造商,A股军工第一股 |
| 600482 | 中航光电 | 军用连接器 | 军民两用,稳定扩产 |
| 002487 | 大华股份 → 航天电子(600879) | 航天系统 | 商业航天受益 |
| 000547 | 航天发展 | 航天军工 | 低轨卫星+导弹系统 |
| 600893 | 航发动力 | 航空发动机 | 国产发动机核心,高壁垒 |
📡 板块6:信号塔/通信基建(5G/光纤/数据中心)
| 代码 | 公司 | 细分 | 逻辑 |
|---|
| 600050 | 中国联通 | 5G基站 | 5G共建共享降本,云网融合 |
| 601728 | 中国电信 | 5G/数据中心 | 天翼云国资算力底座 |
| 002396 | 星网锐捷 | 数据中心网络 | AI大模型网络设备 |
| 600498 | 烽火通信 | 光纤/光模块 | 算力互联核心基础设施 |
| 300308 | 中际旭创 | 光模块 | AI算力扩张光芯片/铜箔供需缺口受益 STCN ,弹性最高 |
🛢️ 板块7:传统能源(石油/天然气/煤炭)
| 代码 | 公司 | 细分 | 逻辑 |
|---|
| 601857 | 中国石油 | 石油 | 高股息+油价弹性,估值修复 |
| 600028 | 中国石化 | 炼油/化工 | 化工景气传导受益 |
| 600900 → 601088 | 中国神华 | 煤炭 | AI/工业基础用煤,高分红红利资产 |
| 600011 | 华能国际 | 煤电 | 火电定价机制改善,煤价下行受益 |