景气趋势每日选股(静水×CANSLIM 蒸馏框架 v1.0)
- 日期: 2026-09-08 周二
- 财务口径: 主筛 2026-2 三率门槛: 营收(销售)同比≥30.0% / 归母净利同比≥40.0% / EPS同比≥30.0% | 双期确认 2026-1 净利≥40.0%
- 候选池: 全A − ST − 北交所 − 科创板 | 方法文档:
docs/trend_alpha_framework.md
大盘方向 (M)
| 指数 | 收盘 | MA50 | MA200 | 站上MA50 | 站上MA200 |
|---|
| 上证指数 | 3,940.55 | 3,920.66 | 4,009.94 | ✓ | ✗ |
| 沪深300 | 4,558.74 | 4,667.50 | 4,696.22 | ✗ | ✗ |
| 创业板指 | 3,359.72 | 3,578.26 | 3,503.35 | ✗ | ✗ |
大盘状态: 偏弱(仅 1/3 站上MA50)→ 静水法则: 熊市等待, 谨慎/空仓
统计
- 候选池 4418 只 → 主报告期双达标 405 只 → 全部财务门槛后 304 只 → 技术面有效 299 只
- 分组: A 核心α 14 | B 新高附近 0 | C 回调观察 59 | 待观察 231
- PDF链接: 财报=最新定期报告, 招股书=上市招股文件(来源: 巨潮资讯; — 表示暂无可用PDF)
指标口径: EPS同比* = API暂无每股收益增速字段, 暂以归母净利同比为代理(接入真实EPS后自动生效); 毛利Δ = 毛利率同比变化(百分点); 净现比% = 经营现金流净额÷净利润; 现金质量: 净现比≥100%且现金营运指数≥0.8→优, ≥60%→良, ≥30%→一般, 其余→差
行业热度榜(板块效应)
热行业定义: 财务双达标家数≥5 且 行业平均净利同比≥40%(批量超预期=景气验证)
| 行业 | 达标家数 | 平均净利同比 | 热度 |
|---|
| 电池 | 26 | +605.40% | 🔥热 |
| 半导体 | 20 | +4315.50% | 🔥热 |
| 元件 | 16 | +335.60% | 🔥热 |
| 化学制品 | 12 | +425.70% | 🔥热 |
| 通信设备 | 12 | +181.60% | 🔥热 |
| 电网设备 | 10 | +607.60% | 🔥热 |
| 工业金属 | 10 | +112.60% | 🔥热 |
| 证券 | 10 | +94.10% | 🔥热 |
| 其他电子 | 9 | +475.30% | 🔥热 |
| 消费电子 | 9 | +339.00% | 🔥热 |
| 能源金属 | 8 | +1010.00% | 🔥热 |
| 小金属 | 8 | +474.80% | 🔥热 |
| 自动化设备 | 7 | +244.70% | 🔥热 |
| 贵金属 | 7 | +210.60% | 🔥热 |
| 汽车零部件 | 7 | +140.90% | 🔥热 |
A. 景气核心α(热行业 × 强势形态 × 站上MA150)(14 只)
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 净利同比 | 营收同比 | EPS同比* | ROE | 毛利Δ | 净现比% | 现金质量 | 现价 | 距52周高 | 当日涨跌 | RS%ile | 放量比 | 得分 | 财报 | 招股书 |
|---|
| 1 | 603268.SH | 松发股份 | 军工装备 | +457.67% | +251.87% | +457.67% | +32.06% | +2.8pp | 236 | 优 | 192.40 | -2.83% | -0.65% | 90 | 0.6 | 79.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 2 | 603162.SH | 海通发展 | 港口航运 | +502.60% | +92.78% | +502.60% | +11.16% | +9.0pp | 138 | 良 | 14.03 | -9.31% | -0.71% | 87 | 2.2 | 77.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 3 | 603991.SH | 领先股份 | 半导体 | +895.50% | +1819.63% | +895.50% | +5.02% | +10.5pp | 38 | 一般 | 177.42 | -2.71% | +6.01% | 92 | 1.1 | 73.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 4 | 600601.SH | 方正科技 | 元件 | +232.38% | +72.89% | +232.38% | +11.61% | +10.0pp | 89 | 良 | 14.48 | -8.70% | +3.65% | 83 | 1.2 | 72.3 | 财报PDF | — |
| 5 | 601872.SH | 招商轮船 | 港口航运 | +227.57% | +56.15% | +227.57% | +15.61% | +21.4pp | 117 | 良 | 19.08 | -12.92% | +2.09% | 69 | 0.9 | 68.5 | — | — |
| 6 | 603333.SH | 福华尚纬 | 电网设备 | +133.46% | +97.81% | +133.46% | +0.52% | +0.5pp | -3588 | 差 | 9.95 | -8.21% | +0.51% | 72 | 0.7 | 65.9 | 财报PDF | — |
| 7 | 301366.SZ | 一博科技 | 元件 | +1561.55% | +41.63% | +1561.55% | +2.92% | +4.3pp | 83 | 良 | 57.67 | -11.13% | -0.21% | 93 | 0.7 | 63.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 8 | 000776.SZ | 广发证券 | 证券 | +80.10% | +74.59% | +80.10% | +8.08% | - | 258 | 优 | 21.63 | -13.24% | -0.83% | 66 | 0.7 | 60.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 9 | 603132.SH | 金徽股份 | 工业金属 | +61.52% | +37.00% | +61.52% | +12.26% | +5.8pp | 142 | 优 | 20.56 | -11.80% | +3.42% | 72 | 1.2 | 55.5 | 财报PDF | — |
| 10 | 600030.SH | 中信证券 | 证券 | +69.60% | +50.00% | +69.60% | +7.81% | - | 452 | 优 | 27.34 | -12.90% | -1.19% | 59 | 0.7 | 53.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 11 | 301571.SZ | 国科天成 | 军工电子 | +49.43% | +63.97% | +49.43% | +4.83% | -0.6pp | -103 | 差 | 72.31 | -7.16% | +3.91% | 73 | 1.1 | 52.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 12 | 601108.SH | 财通证券 | 证券 | +75.38% | +46.90% | +75.38% | +4.91% | - | -160 | 差 | 8.52 | -13.50% | +0.12% | 54 | 0.9 | 51.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 13 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 贵金属 | +56.50% | +33.11% | +56.50% | +12.31% | +9.4pp | 109 | 良 | 44.20 | -14.98% | -0.63% | 62 | 0.7 | 50.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 14 | 300647.SZ | 超频三 | 消费电子 | +53.20% | +33.72% | +53.20% | +4.01% | +1.1pp | -211 | 差 | 8.24 | -8.14% | +7.15% | 74 | 4.5 | 50.4 | 财报PDF | 招股书PDF |
B. 一年新高 / 接近新高(距52周高点≤5%)(0 只)
*暂无*
C. 回调观察(距高点15%~35%,仍站上MA150)(59 只)
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 净利同比 | 营收同比 | EPS同比* | ROE | 毛利Δ | 净现比% | 现金质量 | 现价 | 距52周高 | 当日涨跌 | RS%ile | 放量比 | 得分 | 财报 | 招股书 |
|---|
| 1 | 300857.SZ | 协创数据 | 计算机设备 | +325.51% | +153.29% | +325.51% | +34.31% | +7.5pp | 99 | 良 | 266.05 | -25.17% | -2.91% | 90 | 0.9 | 80.4 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 2 | 301536.SZ | 星宸科技 | 半导体 | +619.50% | +89.43% | +619.50% | +25.35% | +22.2pp | 43 | 一般 | 119.07 | -18.79% | -3.74% | 88 | 0.9 | 78.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 3 | 300613.SZ | 富瀚微 | 半导体 | +1419.20% | +112.66% | +1419.20% | +11.30% | +9.8pp | -25 | 差 | 70.64 | -17.67% | -2.74% | 91 | 0.8 | 76.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 通信设备 | +90.98% | +100.34% | +90.98% | +34.86% | +1.0pp | 21 | 差 | 416.40 | -32.72% | -0.19% | 86 | 0.7 | 76.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 5 | 000711.SZ | 京蓝科技 | 环境治理 | +213.11% | +98.07% | +213.11% | +11.60% | +18.3pp | -195 | 差 | 5.53 | -19.74% | -1.43% | 81 | 1.4 | 76.3 | 财报PDF | — |
| 6 | 301200.SZ | 大族数控 | 自动化设备 | +263.45% | +109.29% | +263.45% | +9.73% | +4.9pp | -112 | 差 | 264.27 | -33.16% | -1.35% | 93 | 0.6 | 75.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 7 | 300604.SZ | 长川科技 | 半导体 | +125.67% | +59.72% | +125.67% | +18.52% | +0.6pp | 35 | 一般 | 267.46 | -32.29% | -1.12% | 98 | 0.6 | 75.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 8 | 600183.SH | 生益科技 | 元件 | +130.42% | +50.05% | +130.42% | +18.17% | +4.8pp | 91 | 良 | 146.28 | -23.76% | -1.26% | 98 | 0.9 | 74.5 | 财报PDF | — |
| 9 | 001389.SZ | 广合科技 | 元件 | +94.39% | +80.98% | +94.39% | +16.05% | +2.9pp | 98 | 良 | 169.19 | -28.80% | +0.78% | 89 | 0.6 | 74.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 10 | 601869.SH | 长飞光纤 | 通信设备 | +888.88% | +53.64% | +888.88% | +19.22% | +25.1pp | 62 | 良 | 416.85 | -30.49% | +4.08% | 96 | 0.8 | 74.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 11 | 301189.SZ | 奥尼电子 | 消费电子 | +126.22% | +215.44% | +126.22% | +0.81% | +4.2pp | -3874 | 差 | 58.46 | -28.83% | +3.36% | 94 | 1.4 | 72.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 12 | 002384.SZ | 东山精密 | 元件 | +290.09% | +63.95% | +290.09% | +12.88% | +6.6pp | 81 | 良 | 186.42 | -33.44% | -2.17% | 92 | 0.6 | 72.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 13 | 000506.SZ | 招金黄金 | 贵金属 | +407.44% | +85.13% | +407.44% | +28.34% | +12.3pp | 24 | 差 | 19.32 | -32.26% | -2.57% | 59 | 0.9 | 71.7 | 财报PDF | — |
| 14 | 000737.SZ | 北方铜业 | 工业金属 | +186.61% | +69.33% | +186.61% | +18.66% | +3.7pp | 77 | 良 | 15.71 | -26.45% | +9.63% | 63 | 1.5 | 71.7 | — | — |
| 15 | 001339.SZ | 智微智能 | 计算机设备 | +281.92% | +56.64% | +281.92% | +15.58% | +15.1pp | 249 | 优 | 75.30 | -31.34% | -1.83% | 84 | 0.5 | 70.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 16 | 300620.SZ | 光库科技 | 通信设备 | +186.09% | +72.91% | +186.09% | +6.65% | +7.9pp | -109 | 差 | 288.80 | -30.12% | -4.46% | 95 | 0.7 | 70.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 17 | 002653.SZ | 海思科 | 化学制药 | +426.98% | +54.71% | +426.98% | +18.30% | +7.3pp | 89 | 良 | 65.02 | -19.03% | -5.40% | 77 | 0.6 | 70.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 18 | 600999.SH | 招商证券 | 证券 | +104.87% | +108.19% | +104.87% | +8.22% | - | 600 | 优 | 17.97 | -21.05% | -0.55% | 68 | 0.6 | 69.8 | — | — |
| 19 | 603186.SH | 华正新材 | 元件 | +305.28% | +41.28% | +305.28% | +7.86% | +3.0pp | 218 | 优 | 192.78 | -28.57% | +3.60% | 100 | 1.2 | 68.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 20 | 000520.SZ | 凤凰航运 | 港口航运 | +2329.69% | +95.70% | +2329.69% | +6.91% | +2.2pp | 99 | 良 | 4.42 | -17.23% | +0.45% | 50 | 2.6 | 68.5 | 财报PDF | — |
| 21 | 001337.SZ | 四川黄金 | 贵金属 | +107.34% | +87.03% | +107.34% | +21.86% | +5.9pp | 131 | 优 | 50.40 | -31.01% | -1.62% | 41 | 0.9 | 68.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 22 | 002289.SZ | 宇顺电子 | 通信服务 | +6380.84% | +306.79% | +6380.84% | +78.71% | +18.7pp | 54 | 一般 | 35.95 | -29.51% | -1.21% | 80 | 0.7 | 67.9 | 财报PDF | — |
| 23 | 000567.SZ | 海德股份 | 多元金融 | +815.77% | +452.34% | +815.77% | +21.45% | -9.0pp | -1 | 差 | 6.70 | -20.14% | +0.15% | 72 | 1.4 | 67.8 | 财报PDF | — |
| 24 | 301607.SZ | 富特科技 | 汽车零部件 | +135.76% | +65.81% | +135.76% | +10.64% | -1.4pp | 82 | 良 | 42.54 | -32.04% | +0.38% | 73 | 0.8 | 67.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 25 | 600961.SH | 株冶集团 | 贵金属 | +232.75% | +35.91% | +232.75% | +39.52% | - | 117 | 优 | 25.34 | -31.48% | +0.36% | 78 | 0.5 | 67.2 | 财报PDF | — |
| 26 | 601138.SH | 工业富联 | 消费电子 | +95.99% | +54.63% | +95.99% | +13.36% | +0.5pp | 31 | 一般 | 64.75 | -23.19% | -2.73% | 77 | 0.7 | 67.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 27 | 300497.SZ | 富祥股份 | 化学制药 | +2660.26% | +72.59% | +2660.26% | +7.78% | +22.7pp | 39 | 一般 | 19.03 | -21.14% | +1.71% | 74 | 0.7 | 67.1 | 财报PDF | — |
| 28 | 300037.SZ | 新宙邦 | 电池 | +103.33% | +75.66% | +103.33% | +8.82% | -1.1pp | 115 | 优 | 67.52 | -29.73% | -0.90% | 71 | 0.5 | 67.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 29 | 300548.SZ | 长芯博创 | 通信设备 | +91.08% | +40.72% | +91.08% | +15.32% | +8.7pp | 97 | 良 | 211.39 | -31.74% | -1.22% | 86 | 0.7 | 66.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 30 | 002463.SZ | 沪电股份 | 元件 | +73.72% | +61.17% | +73.72% | +17.38% | +3.6pp | 39 | 一般 | 124.90 | -21.05% | +1.83% | 85 | 0.8 | 66.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 31 | 301500.SZ | 飞南资源 | 环境治理 | +307.31% | +52.54% | +307.31% | +12.78% | +4.6pp | -100 | 差 | 24.42 | -26.23% | +0.99% | 64 | 1.1 | 65.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 32 | 002841.SZ | 视源股份 | 消费电子 | +282.44% | +36.20% | +282.44% | +10.93% | +3.2pp | -72 | 差 | 47.40 | -15.33% | -1.15% | 82 | 0.8 | 65.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 33 | 603083.SH | XD剑桥科 | 通信设备 | +171.08% | +32.92% | +171.08% | +4.32% | +8.8pp | -340 | 差 | 222.30 | -15.54% | +7.33% | 96 | 1.0 | 64.3 | — | — |
| 34 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 半导体 | +109.28% | +42.70% | +109.28% | +7.61% | +1.7pp | 91 | 良 | 107.13 | -29.47% | -3.14% | 85 | 0.5 | 64.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 35 | 603588.SH | 高能环境 | 环境治理 | +103.37% | +54.02% | +103.37% | +10.14% | +2.6pp | -59 | 差 | 15.86 | -23.38% | +5.10% | 60 | 0.7 | 62.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 36 | 601700.SH | 风范股份 | 电网设备 | +922.93% | +43.20% | +922.93% | +4.19% | +5.2pp | -84 | 差 | 7.01 | -20.16% | -2.09% | 70 | 1.8 | 62.6 | — | — |
| 37 | 000783.SZ | 长江证券 | 证券 | +83.80% | +58.60% | +83.80% | +8.39% | - | 893 | 优 | 9.08 | -15.38% | +0.22% | 76 | 0.8 | 61.9 | 财报PDF | — |
| 38 | 603125.SH | 常青科技 | 化学制品 | +99.16% | +45.67% | +99.16% | +5.56% | +3.8pp | 60 | 良 | 22.81 | -32.91% | +0.13% | 76 | 0.5 | 61.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 39 | 002365.SZ | 永安药业 | 化学制药 | +247.39% | +53.44% | +247.39% | +2.16% | +9.5pp | 74 | 良 | 16.08 | -19.52% | +9.99% | 65 | 1.3 | 60.6 | 财报PDF | — |
| 40 | 603255.SH | 鼎际得 | 化学制品 | +931.10% | +60.51% | +931.10% | +2.73% | +9.2pp | 682 | 优 | 31.58 | -22.82% | -0.47% | 60 | 1.0 | 60.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 41 | 002916.SZ | 深南电路 | 元件 | +65.55% | +46.33% | +65.55% | +12.43% | +4.7pp | 67 | 良 | 382.50 | -21.06% | +4.80% | 87 | 0.6 | 59.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 42 | 300700.SZ | 岱勒新材 | 通用设备 | +111.82% | +37.32% | +111.82% | +1.03% | +31.1pp | 335 | 良 | 19.43 | -23.17% | -3.48% | 83 | 0.7 | 59.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 43 | 003032.SZ | 传智教育 | 教育 | +577.83% | +59.66% | +577.83% | +2.90% | +7.2pp | 258 | 优 | 9.98 | -24.85% | +3.21% | 85 | 1.8 | 57.1 | — | — |
| 44 | 002440.SZ | 闰土股份 | 化学制品 | +318.68% | +32.49% | +318.68% | +6.17% | +8.5pp | 100 | 优 | 12.72 | -21.72% | +1.19% | 56 | 0.8 | 56.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 45 | 603893.SH | 瑞芯微 | 半导体 | +61.73% | +40.60% | +61.73% | +18.34% | +3.5pp | 93 | 良 | 188.59 | -24.11% | -2.12% | 67 | 0.7 | 56.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 46 | 002199.SZ | 东晶电子 | 元件 | +49.50% | +182.63% | +49.50% | -9.04% | +7.3pp | 192 | 良 | 12.40 | -22.50% | +0.81% | 89 | 0.4 | 56.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 47 | 301603.SZ | 乔锋智能 | 通用设备 | +52.69% | +42.38% | +52.69% | +10.74% | +0.8pp | 26 | 差 | 121.85 | -24.50% | -5.06% | 93 | 0.7 | 56.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 48 | 000938.SZ | 紫光股份 | IT服务 | +108.18% | +33.93% | +108.18% | +13.32% | -1.8pp | -194 | 差 | 33.89 | -26.00% | -4.18% | 82 | 0.6 | 56.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 49 | 300191.SZ | 潜能恒信 | 油气开采及服务 | +522.94% | +200.49% | +522.94% | +10.00% | +36.8pp | 335 | 优 | 38.06 | -34.19% | +3.65% | 34 | 1.0 | 55.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 50 | 600026.SH | 中远海能 | 港口航运 | +143.21% | +30.03% | +143.21% | +9.26% | +18.2pp | 153 | 优 | 20.23 | -24.49% | +2.43% | 30 | 1.0 | 53.5 | 财报PDF | — |
| 51 | 300107.SZ | 建新股份 | 化学制品 | +790.27% | +51.42% | +790.27% | +3.20% | +15.0pp | 53 | 一般 | 6.99 | -34.98% | +0.29% | 31 | 0.9 | 53.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 52 | 601066.SH | 中信建投 | 证券 | +69.44% | +51.11% | +69.44% | +8.27% | - | 796 | 优 | 24.36 | -21.99% | -1.97% | 58 | 0.4 | 52.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 53 | 300697.SZ | 电工合金 | 工业金属 | +42.55% | +72.02% | +42.55% | +8.74% | -2.0pp | -84 | 差 | 15.96 | -29.75% | +9.32% | 53 | 1.3 | 50.4 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 54 | 600155.SH | 华创云信 | 证券 | +202.65% | +33.94% | +202.65% | +1.19% | - | 1095 | 优 | 6.19 | -23.20% | -0.16% | 34 | 0.9 | 49.9 | 财报PDF | — |
| 55 | 001313.SZ | 粤海饲料 | 农产品加工 | +1240.46% | +41.66% | +1240.46% | +1.86% | +1.4pp | -1009 | 差 | 8.19 | -17.77% | +1.99% | 62 | 1.6 | 48.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 56 | 002848.SZ | 高斯贝尔 | 黑色家电 | +83.04% | +235.53% | +83.04% | -7.05% | +2.2pp | 95 | 良 | 13.69 | -23.60% | +0.74% | 55 | 0.7 | 48.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 57 | 002693.SZ | 双成药业 | 生物制品 | +173.80% | +39.27% | +173.80% | +3.25% | +8.9pp | 151 | 良 | 8.92 | -28.24% | +1.36% | 64 | 0.4 | 46.4 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 58 | 300454.SZ | 深信服 | 软件开发 | +201.58% | +32.85% | +201.58% | +2.20% | -1.2pp | -206 | 差 | 130.13 | -30.74% | -3.32% | 66 | 0.8 | 46.4 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 59 | 000951.SZ | 中国重汽 | 汽车整车 | +45.48% | +46.82% | +45.48% | +5.88% | -0.6pp | 182 | 优 | 22.09 | -16.13% | +0.41% | 53 | 0.8 | 34.3 | 财报PDF | — |
待观察(无分组)
以下标的财务双达标但技术形态不满足(次新/停牌/跌破MA150/远离新高),仍具基本面跟踪价值:
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 净利同比 | 营收同比 | EPS同比* | ROE | 毛利Δ | 净现比% | 现金质量 | 现价 | 距52周高 | 当日涨跌 | RS%ile | 放量比 | 得分 | 财报 | 招股书 |
|---|
| 1 | 603045.SH | 福达合金 | 电网设备 | +1146.56% | +96.35% | +1146.56% | +25.28% | +7.1pp | -213 | 差 | 49.53 | -47.89% | -1.57% | 91 | 1.0 | 85.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 2 | 603986.SH | 兆易创新 | 半导体 | +1091.50% | +178.67% | +1091.50% | +23.13% | +25.9pp | 88 | 良 | 385.96 | -54.41% | +0.13% | 78 | 0.5 | 85.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 3 | 001309.SZ | 德明利 | 半导体 | +5201.60% | +311.55% | +5201.60% | +95.11% | +42.1pp | -112 | 差 | 416.82 | -57.47% | +3.18% | 70 | 0.6 | 85.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 4 | 300975.SZ | 商络电子 | 其他电子 | +493.25% | +121.56% | +493.25% | +19.03% | +2.3pp | -290 | 差 | 25.03 | -53.43% | -0.75% | 79 | 0.5 | 85.1 | 财报PDF | — |
| 5 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 通用设备 | +325.12% | +114.85% | +325.12% | +23.27% | +16.7pp | -7 | 差 | 399.00 | -40.09% | +0.56% | 98 | 0.5 | 83.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 6 | 002636.SZ | 金安国纪 | 元件 | +986.66% | +65.74% | +986.66% | +19.39% | +21.8pp | 47 | 一般 | 68.64 | -44.81% | +0.87% | 97 | 1.0 | 81.0 | 财报PDF | — |
| 7 | 300308.SZ | 中际旭创 | 通信设备 | +241.70% | +182.49% | +241.70% | +37.62% | +6.9pp | 13 | 差 | 902.37 | -36.31% | +0.44% | 91 | 0.8 | 80.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 8 | 300390.SZ | 天华新能 | 电池 | +2622.89% | +125.00% | +2622.89% | +18.34% | +36.3pp | 8 | 差 | 57.45 | -51.75% | -0.47% | 63 | 0.4 | 80.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 9 | 301308.SZ | 江波龙 | 半导体 | +71528.66% | +136.26% | +71528.66% | +79.03% | +45.9pp | -30 | 差 | 358.86 | -52.14% | +0.18% | 61 | 0.5 | 80.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 10 | 300475.SZ | 香农芯创 | 其他电子 | +2207.20% | +251.60% | +2207.20% | +68.13% | +9.0pp | 157 | 优 | 179.66 | -44.85% | +1.59% | 68 | 0.9 | 80.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 11 | 000657.SZ | 中钨高新 | 小金属 | +280.53% | +108.51% | +280.53% | +19.29% | +9.2pp | -60 | 差 | 59.86 | -47.38% | -0.23% | 65 | 0.6 | 79.7 | — | — |
| 12 | 300283.SZ | 温州宏丰 | 电网设备 | +2521.90% | +92.20% | +2521.90% | +7.95% | +2.8pp | -78 | 差 | 12.89 | -51.36% | -1.38% | 90 | 0.5 | 79.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 13 | 603256.SH | 宏和科技 | 电子化学品 | +334.32% | +90.39% | +334.32% | +15.28% | +28.0pp | 73 | 良 | 126.78 | -58.30% | +2.39% | 95 | 1.1 | 79.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 14 | 603061.SH | 金海通 | 半导体 | +125.21% | +95.41% | +125.21% | +9.93% | +2.2pp | 34 | 一般 | 318.04 | -42.17% | -1.39% | 95 | 0.8 | 79.2 | — | — |
| 15 | 002192.SZ | 融捷股份 | 能源金属 | +1076.14% | +402.35% | +1076.14% | +24.58% | +31.2pp | 44 | 一般 | 64.86 | -43.49% | -0.05% | 67 | 0.5 | 78.3 | 财报PDF | — |
| 16 | 002297.SZ | 博云新材 | 军工装备 | +1911.60% | +88.33% | +1911.60% | +7.69% | +23.3pp | -26 | 差 | 22.32 | -37.83% | +7.10% | 96 | 2.1 | 78.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 17 | 300302.SZ | 同有科技 | 计算机设备 | +1502.54% | +50.12% | +1502.54% | +22.42% | -2.5pp | -37 | 差 | 28.12 | -54.65% | +0.36% | 80 | 0.5 | 78.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 18 | 301099.SZ | 雅创电子 | 其他电子 | +495.76% | +118.68% | +495.76% | +16.30% | -1.7pp | -478 | 差 | 49.70 | -37.47% | -0.46% | 75 | 0.5 | 76.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 19 | 603399.SH | 永杉锂业 | 能源金属 | +237.29% | +82.58% | +237.29% | +12.49% | +10.8pp | -140 | 差 | 13.95 | -45.34% | +0.29% | 78 | 0.4 | 75.8 | 财报PDF | — |
| 20 | 301511.SZ | 德福科技 | 电池 | +580.66% | +73.54% | +580.66% | +6.31% | +2.6pp | -233 | 差 | 103.08 | -42.34% | +3.62% | 100 | 1.0 | 75.4 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 21 | 002645.SZ | 华宏科技 | 环境治理 | +330.30% | +77.13% | +330.30% | +8.12% | +4.1pp | 141 | 优 | 17.80 | -51.38% | -1.22% | 73 | 0.4 | 74.0 | — | — |
| 22 | 300503.SZ | 昊志机电 | 通用设备 | +266.57% | +65.86% | +266.57% | +15.55% | +6.6pp | 22 | 差 | 65.35 | -43.61% | -1.39% | 76 | 0.4 | 74.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 23 | 002805.SZ | 丰元股份 | 电池 | +159.99% | +353.04% | +159.99% | +15.68% | +26.4pp | -10 | 差 | 16.98 | -44.47% | -1.16% | 46 | 0.4 | 73.4 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 24 | 002008.SZ | 大族激光 | 自动化设备 | +163.84% | +76.19% | +163.84% | +6.28% | +4.0pp | -53 | 差 | 95.72 | -43.05% | +2.08% | 87 | 0.9 | 73.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 25 | 300671.SZ | 富满微 | 半导体 | +353.41% | +77.04% | +353.41% | +5.46% | +15.2pp | -116 | 差 | 52.25 | -50.51% | -0.85% | 79 | 0.4 | 73.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 26 | 603906.SH | 龙蟠科技 | 电池 | +593.82% | +98.75% | +593.82% | +11.56% | +6.2pp | -595 | 差 | 18.41 | -46.67% | -0.97% | 50 | 0.5 | 73.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 27 | 301563.SZ | 云汉芯城 | 其他电子 | +207.69% | +90.66% | +207.69% | +12.79% | +0.3pp | -225 | 差 | 116.33 | -49.98% | -0.91% | 46 | 0.4 | 72.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 28 | 002842.SZ | 翔鹭钨业 | 小金属 | +2522.40% | +182.85% | +2522.40% | +33.24% | +21.7pp | -106 | 差 | 34.35 | -36.90% | -0.84% | 52 | 0.4 | 72.4 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 29 | 300223.SZ | 君正股份 | 半导体 | +489.59% | +75.95% | +489.59% | +9.18% | +16.2pp | 80 | 良 | 133.79 | -52.12% | -0.01% | 60 | 0.5 | 72.4 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 30 | 002552.SZ | 宝鼎科技 | 元件 | +518.63% | +54.69% | +518.63% | +8.68% | +6.6pp | 51 | 一般 | 47.47 | -39.90% | -1.12% | 99 | 0.8 | 72.2 | — | — |
人工核验清单(API不可量化, 买入前逐项确认)
- 财报/公告关键词: 供不应求 / 订单饱满 / 量价齐升 / 产品涨价 / 新产品·新市场放量
- 毛利率与经营现金流是否与利润增速匹配(利润质量)
- 行业景气是否仍在向上(产业趋势未转向)
- 管理层增持、机构调研纪要积极、优质机构新进
- 商业模式: 垄断性 / 定价权 / 持续性(长期持有前提)
*评分权重(0-100): 净利25+营收15+ROE10+RS20+距新高15+放量5+热行业10 | RS代理=池内120日收益百分位 | 前复权K线 | 净利润为归母口径(真实id见 cache/probe_dump.json) | 本报告为自动化辅助, 非投资建议*