景气趋势每日选股(静水×CANSLIM 蒸馏框架 v1.0)
- 日期: 2026-09-09 周三
- 财务口径: 主筛 2026-2 三率门槛: 营收(销售)同比≥30.0% / 归母净利同比≥40.0% / EPS同比≥30.0% | 双期确认 2026-1 净利≥40.0%
- 候选池: 全A − ST − 北交所 − 科创板 | 方法文档:
docs/trend_alpha_framework.md
大盘方向 (M)
| 指数 | 收盘 | MA50 | MA200 | 站上MA50 | 站上MA200 |
|---|
| 上证指数 | 3,951.51 | 3,917.44 | 4,009.74 | ✓ | ✗ |
| 沪深300 | 4,572.60 | 4,659.77 | 4,695.94 | ✗ | ✗ |
| 创业板指 | 3,354.97 | 3,560.15 | 3,504.57 | ✗ | ✗ |
大盘状态: 偏弱(仅 1/3 站上MA50)→ 静水法则: 熊市等待, 谨慎/空仓
统计
- 候选池 4418 只 → 主报告期双达标 405 只 → 全部财务门槛后 304 只 → 技术面有效 299 只
- 分组: A 核心α 13 | B 新高附近 1 | C 回调观察 65 | 待观察 225
- PDF链接: 财报=最新定期报告, 招股书=上市招股文件(来源: 巨潮资讯; — 表示暂无可用PDF)
指标口径: EPS同比* = API暂无每股收益增速字段, 暂以归母净利同比为代理(接入真实EPS后自动生效); 毛利Δ = 毛利率同比变化(百分点); 净现比% = 经营现金流净额÷净利润; 现金质量: 净现比≥100%且现金营运指数≥0.8→优, ≥60%→良, ≥30%→一般, 其余→差
行业热度榜(板块效应)
热行业定义: 财务双达标家数≥5 且 行业平均净利同比≥40%(批量超预期=景气验证)
| 行业 | 达标家数 | 平均净利同比 | 热度 |
|---|
| 电池 | 26 | +605.40% | 🔥热 |
| 半导体 | 20 | +4315.50% | 🔥热 |
| 元件 | 16 | +335.60% | 🔥热 |
| 化学制品 | 12 | +425.70% | 🔥热 |
| 通信设备 | 12 | +181.60% | 🔥热 |
| 电网设备 | 10 | +607.60% | 🔥热 |
| 工业金属 | 10 | +112.60% | 🔥热 |
| 证券 | 10 | +94.10% | 🔥热 |
| 其他电子 | 9 | +475.30% | 🔥热 |
| 消费电子 | 9 | +339.00% | 🔥热 |
| 能源金属 | 8 | +1010.00% | 🔥热 |
| 小金属 | 8 | +474.80% | 🔥热 |
| 自动化设备 | 7 | +244.70% | 🔥热 |
| 贵金属 | 7 | +210.60% | 🔥热 |
| 汽车零部件 | 7 | +140.90% | 🔥热 |
A. 景气核心α(热行业 × 强势形态 × 站上MA150)(13 只)
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 净利同比 | 营收同比 | EPS同比* | ROE | 毛利Δ | 净现比% | 现金质量 | 现价 | 距52周高 | 当日涨跌 | RS%ile | 放量比 | 得分 | 财报 | 招股书 |
|---|
| 1 | 603268.SH | 松发股份 | 军工装备 | +457.67% | +251.87% | +457.67% | +32.06% | +2.8pp | 236 | 优 | 197.70 | -0.87% | +2.75% | 91 | 0.6 | 79.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 2 | 603162.SH | 海通发展 | 港口航运 | +502.60% | +92.78% | +502.60% | +11.16% | +9.0pp | 138 | 良 | 15.43 | -0.26% | +9.98% | 92 | 2.4 | 78.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 3 | 603991.SH | 领先股份 | 半导体 | +895.50% | +1819.63% | +895.50% | +5.02% | +10.5pp | 38 | 一般 | 180.40 | -1.84% | +1.68% | 91 | 1.1 | 73.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 4 | 600601.SH | 方正科技 | 元件 | +232.38% | +72.89% | +232.38% | +11.61% | +10.0pp | 89 | 良 | 14.62 | -7.82% | +0.97% | 84 | 1.3 | 72.8 | 财报PDF | — |
| 5 | 601872.SH | 招商轮船 | 港口航运 | +227.57% | +56.15% | +227.57% | +15.61% | +21.4pp | 117 | 良 | 20.99 | -4.20% | +10.01% | 71 | 1.0 | 69.4 | — | — |
| 6 | 603333.SH | 福华尚纬 | 电网设备 | +133.46% | +97.81% | +133.46% | +0.52% | +0.5pp | -3588 | 差 | 9.79 | -9.69% | -1.61% | 72 | 0.6 | 65.7 | 财报PDF | — |
| 7 | 301366.SZ | 一博科技 | 元件 | +1561.55% | +41.63% | +1561.55% | +2.92% | +4.3pp | 83 | 良 | 58.98 | -9.11% | +2.27% | 92 | 0.9 | 63.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 8 | 000776.SZ | 广发证券 | 证券 | +80.10% | +74.59% | +80.10% | +8.08% | - | 258 | 优 | 21.64 | -13.20% | +0.05% | 68 | 0.7 | 61.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 9 | 603132.SH | 金徽股份 | 工业金属 | +61.52% | +37.00% | +61.52% | +12.26% | +5.8pp | 142 | 优 | 20.39 | -12.53% | -0.83% | 75 | 1.0 | 55.7 | 财报PDF | — |
| 10 | 600030.SH | 中信证券 | 证券 | +69.60% | +50.00% | +69.60% | +7.81% | - | 452 | 优 | 27.33 | -12.91% | -0.04% | 60 | 0.6 | 53.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 11 | 301571.SZ | 国科天成 | 军工电子 | +49.43% | +63.97% | +49.43% | +4.83% | -0.6pp | -103 | 差 | 73.88 | -5.14% | +2.17% | 73 | 1.2 | 52.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 12 | 601108.SH | 财通证券 | 证券 | +75.38% | +46.90% | +75.38% | +4.91% | - | -160 | 差 | 8.47 | -14.01% | -0.59% | 55 | 0.8 | 51.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 13 | 300647.SZ | 超频三 | 消费电子 | +53.20% | +33.72% | +53.20% | +4.01% | +1.1pp | -211 | 差 | 8.00 | -10.81% | -2.91% | 70 | 3.7 | 49.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
B. 一年新高 / 接近新高(距52周高点≤5%)(1 只)
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 净利同比 | 营收同比 | EPS同比* | ROE | 毛利Δ | 净现比% | 现金质量 | 现价 | 距52周高 | 当日涨跌 | RS%ile | 放量比 | 得分 | 财报 | 招股书 |
|---|
| 1 | 600540.SH | 新赛股份 | 种植业与林业 | +1819.68% | +77.15% | +1819.68% | +30.85% | +6.6pp | 1935 | 优 | 7.21 | -0.28% | +10.08% | 83 | 4.7 | 68.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
C. 回调观察(距高点15%~35%,仍站上MA150)(65 只)
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 净利同比 | 营收同比 | EPS同比* | ROE | 毛利Δ | 净现比% | 现金质量 | 现价 | 距52周高 | 当日涨跌 | RS%ile | 放量比 | 得分 | 财报 | 招股书 |
|---|
| 1 | 300857.SZ | 协创数据 | 计算机设备 | +325.51% | +153.29% | +325.51% | +34.31% | +7.5pp | 99 | 良 | 259.12 | -27.12% | -2.60% | 86 | 0.9 | 79.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 2 | 301536.SZ | 星宸科技 | 半导体 | +619.50% | +89.43% | +619.50% | +25.35% | +22.2pp | 43 | 一般 | 117.17 | -20.09% | -1.60% | 88 | 0.9 | 78.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 3 | 300613.SZ | 富瀚微 | 半导体 | +1419.20% | +112.66% | +1419.20% | +11.30% | +9.8pp | -25 | 差 | 70.30 | -18.07% | -0.48% | 90 | 0.8 | 76.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 通信设备 | +90.98% | +100.34% | +90.98% | +34.86% | +1.0pp | 21 | 差 | 414.80 | -32.97% | -0.38% | 82 | 0.7 | 75.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 5 | 301200.SZ | 大族数控 | 自动化设备 | +263.45% | +109.29% | +263.45% | +9.73% | +4.9pp | -112 | 差 | 263.04 | -33.47% | -0.47% | 92 | 0.6 | 75.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 6 | 000711.SZ | 京蓝科技 | 环境治理 | +213.11% | +98.07% | +213.11% | +11.60% | +18.3pp | -195 | 差 | 5.19 | -24.67% | -6.15% | 74 | 1.5 | 75.1 | 财报PDF | — |
| 7 | 300604.SZ | 长川科技 | 半导体 | +125.67% | +59.72% | +125.67% | +18.52% | +0.6pp | 35 | 一般 | 263.11 | -33.39% | -1.63% | 97 | 0.6 | 74.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 8 | 601869.SH | 长飞光纤 | 通信设备 | +888.88% | +53.64% | +888.88% | +19.22% | +25.1pp | 62 | 良 | 442.03 | -26.29% | +6.04% | 96 | 0.9 | 74.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 9 | 600183.SH | 生益科技 | 元件 | +130.42% | +50.05% | +130.42% | +18.17% | +4.8pp | 91 | 良 | 148.16 | -22.79% | +1.29% | 98 | 0.9 | 74.4 | 财报PDF | — |
| 10 | 001389.SZ | 广合科技 | 元件 | +94.39% | +80.98% | +94.39% | +16.05% | +2.9pp | 98 | 良 | 173.92 | -26.81% | +2.80% | 87 | 0.7 | 74.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 11 | 000737.SZ | 北方铜业 | 工业金属 | +186.61% | +69.33% | +186.61% | +18.66% | +3.7pp | 77 | 良 | 16.47 | -22.89% | +4.84% | 69 | 2.0 | 74.1 | — | — |
| 12 | 301189.SZ | 奥尼电子 | 消费电子 | +126.22% | +215.44% | +126.22% | +0.81% | +4.2pp | -3874 | 差 | 62.75 | -23.61% | +7.34% | 96 | 1.4 | 73.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 13 | 002384.SZ | 东山精密 | 元件 | +290.09% | +63.95% | +290.09% | +12.88% | +6.6pp | 81 | 良 | 196.06 | -30.00% | +5.17% | 94 | 0.7 | 72.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 14 | 000506.SZ | 招金黄金 | 贵金属 | +407.44% | +85.13% | +407.44% | +28.34% | +12.3pp | 24 | 差 | 19.28 | -32.40% | -0.21% | 62 | 0.8 | 72.1 | 财报PDF | — |
| 15 | 300313.SZ | 天山生物 | 养殖业 | +154.22% | +427.74% | +154.22% | +12.09% | -9.2pp | -265 | 差 | 14.99 | -15.79% | -5.72% | 97 | 2.5 | 71.5 | — | — |
| 16 | 300620.SZ | 光库科技 | 通信设备 | +186.09% | +72.91% | +186.09% | +6.65% | +7.9pp | -109 | 差 | 291.88 | -29.38% | +1.07% | 95 | 0.8 | 70.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 17 | 301086.SZ | 鸿富瀚 | 消费电子 | +221.59% | +65.69% | +221.59% | +3.69% | +6.6pp | -974 | 差 | 157.12 | -31.98% | +5.95% | 93 | 2.0 | 70.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 18 | 001339.SZ | 智微智能 | 计算机设备 | +281.92% | +56.64% | +281.92% | +15.58% | +15.1pp | 249 | 优 | 75.26 | -31.38% | -0.05% | 83 | 0.5 | 70.4 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 19 | 002653.SZ | 海思科 | 化学制药 | +426.98% | +54.71% | +426.98% | +18.30% | +7.3pp | 89 | 良 | 63.10 | -21.42% | -2.95% | 76 | 0.7 | 70.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 20 | 600999.SH | 招商证券 | 证券 | +104.87% | +108.19% | +104.87% | +8.22% | - | 600 | 优 | 17.91 | -21.31% | -0.33% | 68 | 0.6 | 69.9 | — | — |
| 21 | 001337.SZ | 四川黄金 | 贵金属 | +107.34% | +87.03% | +107.34% | +21.86% | +5.9pp | 131 | 优 | 51.16 | -29.97% | +1.51% | 46 | 0.9 | 69.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 22 | 000520.SZ | 凤凰航运 | 港口航运 | +2329.69% | +95.70% | +2329.69% | +6.91% | +2.2pp | 99 | 良 | 4.53 | -15.17% | +2.49% | 54 | 2.6 | 69.1 | 财报PDF | — |
| 23 | 603186.SH | 华正新材 | 元件 | +305.28% | +41.28% | +305.28% | +7.86% | +3.0pp | 218 | 优 | 212.06 | -21.42% | +10.00% | 100 | 1.1 | 68.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 24 | 002289.SZ | 宇顺电子 | 通信服务 | +6380.84% | +306.79% | +6380.84% | +78.71% | +18.7pp | 54 | 一般 | 36.58 | -28.27% | +1.75% | 83 | 0.8 | 68.5 | 财报PDF | — |
| 25 | 300497.SZ | 富祥股份 | 化学制药 | +2660.26% | +72.59% | +2660.26% | +7.78% | +22.7pp | 39 | 一般 | 19.95 | -17.32% | +4.83% | 79 | 0.8 | 68.4 | 财报PDF | — |
| 26 | 600961.SH | 株冶集团 | 贵金属 | +232.75% | +35.91% | +232.75% | +39.52% | - | 117 | 优 | 25.60 | -30.77% | +1.03% | 81 | 0.5 | 67.9 | 财报PDF | — |
| 27 | 300037.SZ | 新宙邦 | 电池 | +103.33% | +75.66% | +103.33% | +8.82% | -1.1pp | 115 | 优 | 68.49 | -28.72% | +1.44% | 75 | 0.6 | 67.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 28 | 000567.SZ | 海德股份 | 多元金融 | +815.77% | +452.34% | +815.77% | +21.45% | -9.0pp | -1 | 差 | 6.77 | -19.31% | +1.04% | 73 | 1.2 | 67.7 | 财报PDF | — |
| 29 | 601138.SH | 工业富联 | 消费电子 | +95.99% | +54.63% | +95.99% | +13.36% | +0.5pp | 31 | 一般 | 65.24 | -22.61% | +0.76% | 78 | 0.8 | 67.4 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 30 | 301500.SZ | 飞南资源 | 环境治理 | +307.31% | +52.54% | +307.31% | +12.78% | +4.6pp | -100 | 差 | 24.89 | -24.81% | +1.92% | 71 | 1.1 | 67.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 31 | 301607.SZ | 富特科技 | 汽车零部件 | +135.76% | +65.81% | +135.76% | +10.64% | -1.4pp | 82 | 良 | 41.20 | -34.19% | -3.15% | 70 | 0.8 | 67.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 32 | 300548.SZ | 长芯博创 | 通信设备 | +91.08% | +40.72% | +91.08% | +15.32% | +8.7pp | 97 | 良 | 215.20 | -30.51% | +1.80% | 85 | 0.8 | 66.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 33 | 002463.SZ | 沪电股份 | 元件 | +73.72% | +61.17% | +73.72% | +17.38% | +3.6pp | 39 | 一般 | 127.55 | -19.37% | +2.12% | 84 | 0.8 | 66.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 34 | 002841.SZ | 视源股份 | 消费电子 | +282.44% | +36.20% | +282.44% | +10.93% | +3.2pp | -72 | 差 | 46.72 | -15.79% | -0.38% | 82 | 0.6 | 64.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 35 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 半导体 | +109.28% | +42.70% | +109.28% | +7.61% | +1.7pp | 91 | 良 | 107.75 | -29.07% | +0.58% | 87 | 0.5 | 64.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 36 | 603083.SH | 剑桥科技 | 通信设备 | +171.08% | +32.92% | +171.08% | +4.32% | +8.8pp | -340 | 差 | 218.99 | -16.80% | -1.49% | 96 | 1.1 | 64.4 | — | — |
| 37 | 603588.SH | 高能环境 | 环境治理 | +103.37% | +54.02% | +103.37% | +10.14% | +2.6pp | -59 | 差 | 15.96 | -22.90% | +0.63% | 63 | 0.6 | 63.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 38 | 000783.SZ | 长江证券 | 证券 | +83.80% | +58.60% | +83.80% | +8.39% | - | 893 | 优 | 9.05 | -15.66% | -0.33% | 78 | 0.8 | 62.2 | 财报PDF | — |
| 39 | 603125.SH | 常青科技 | 化学制品 | +99.16% | +45.67% | +99.16% | +5.56% | +3.8pp | 60 | 良 | 23.43 | -31.09% | +2.72% | 77 | 0.5 | 61.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 40 | 601700.SH | 风范股份 | 电网设备 | +922.93% | +43.20% | +922.93% | +4.19% | +5.2pp | -84 | 差 | 6.62 | -24.60% | -5.56% | 64 | 1.7 | 61.1 | — | — |
| 41 | 002365.SZ | 永安药业 | 化学制药 | +247.39% | +53.44% | +247.39% | +2.16% | +9.5pp | 74 | 良 | 15.53 | -21.68% | -3.42% | 64 | 1.3 | 60.3 | 财报PDF | — |
| 42 | 002916.SZ | 深南电路 | 元件 | +65.55% | +46.33% | +65.55% | +12.43% | +4.7pp | 67 | 良 | 383.30 | -20.90% | +0.21% | 86 | 0.7 | 59.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 43 | 603255.SH | 鼎际得 | 化学制品 | +931.10% | +60.51% | +931.10% | +2.73% | +9.2pp | 682 | 优 | 30.76 | -24.82% | -2.60% | 57 | 0.9 | 59.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 44 | 300700.SZ | 岱勒新材 | 通用设备 | +111.82% | +37.32% | +111.82% | +1.03% | +31.1pp | 335 | 良 | 19.15 | -24.28% | -1.44% | 82 | 0.6 | 59.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 45 | 300408.SZ | 三环集团 | 元件 | +56.18% | +54.82% | +56.18% | +8.61% | +2.3pp | 67 | 良 | 117.77 | -34.70% | +2.26% | 98 | 0.6 | 58.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 46 | 600316.SH | 洪都航空 | 军工装备 | +171.93% | +79.97% | +171.93% | +0.22% | -1.8pp | 8021 | 优 | 34.16 | -28.30% | +5.20% | 34 | 1.3 | 57.3 | 财报PDF | — |
| 47 | 003032.SZ | 传智教育 | 教育 | +577.83% | +59.66% | +577.83% | +2.90% | +7.2pp | 258 | 优 | 9.55 | -28.09% | -4.31% | 86 | 1.7 | 57.1 | — | — |
| 48 | 600506.SH | 统一股份 | 石油加工贸易 | +106.76% | +36.40% | +106.76% | +14.56% | -1.9pp | 156 | 优 | 18.55 | -33.87% | +5.64% | 63 | 4.3 | 56.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 49 | 002440.SZ | 闰土股份 | 化学制品 | +318.68% | +32.49% | +318.68% | +6.17% | +8.5pp | 100 | 优 | 12.69 | -21.91% | -0.24% | 57 | 0.6 | 56.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 50 | 603893.SH | 瑞芯微 | 半导体 | +61.73% | +40.60% | +61.73% | +18.34% | +3.5pp | 93 | 良 | 187.36 | -24.60% | -0.65% | 67 | 0.6 | 56.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 51 | 002199.SZ | 东晶电子 | 元件 | +49.50% | +182.63% | +49.50% | -9.04% | +7.3pp | 192 | 良 | 12.30 | -23.12% | -0.81% | 88 | 0.5 | 56.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 52 | 301603.SZ | 乔锋智能 | 通用设备 | +52.69% | +42.38% | +52.69% | +10.74% | +0.8pp | 26 | 差 | 121.60 | -24.65% | -0.21% | 93 | 0.8 | 56.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 53 | 000938.SZ | 紫光股份 | IT服务 | +108.18% | +33.93% | +108.18% | +13.32% | -1.8pp | -194 | 差 | 33.57 | -26.70% | -0.94% | 79 | 0.6 | 55.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 54 | 600026.SH | 中远海能 | 港口航运 | +143.21% | +30.03% | +143.21% | +9.26% | +18.2pp | 153 | 优 | 21.43 | -20.01% | +5.93% | 28 | 1.1 | 53.4 | 财报PDF | — |
| 55 | 300697.SZ | 电工合金 | 工业金属 | +42.55% | +72.02% | +42.55% | +8.74% | -2.0pp | -84 | 差 | 16.25 | -28.48% | +1.82% | 58 | 1.8 | 52.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 56 | 300855.SZ | 图南股份 | 金属新材料 | +167.92% | +70.90% | +167.92% | +11.68% | +12.2pp | 4 | 差 | 36.18 | -27.13% | +1.01% | 40 | 0.8 | 52.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 57 | 600798.SH | 宁波海运 | 港口航运 | +76.05% | +65.99% | +76.05% | -0.24% | +1.4pp | -1888 | 差 | 3.59 | -24.10% | +3.46% | 38 | 1.8 | 51.1 | 财报PDF | — |
| 58 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 贵金属 | +56.50% | +33.11% | +56.50% | +12.31% | +9.4pp | 109 | 良 | 43.88 | -15.60% | -0.72% | 66 | 0.7 | 51.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 59 | 600155.SH | 华创云信 | 证券 | +202.65% | +33.94% | +202.65% | +1.19% | - | 1095 | 优 | 6.10 | -24.32% | -1.45% | 36 | 0.8 | 50.1 | 财报PDF | — |
| 60 | 002848.SZ | 高斯贝尔 | 黑色家电 | +83.04% | +235.53% | +83.04% | -7.05% | +2.2pp | 95 | 良 | 13.95 | -22.15% | +1.90% | 60 | 0.8 | 49.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
*(仅显示前60只, 完整见 json)*
待观察(无分组)
以下标的财务双达标但技术形态不满足(次新/停牌/跌破MA150/远离新高),仍具基本面跟踪价值:
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 净利同比 | 营收同比 | EPS同比* | ROE | 毛利Δ | 净现比% | 现金质量 | 现价 | 距52周高 | 当日涨跌 | RS%ile | 放量比 | 得分 | 财报 | 招股书 |
|---|
| 1 | 300975.SZ | 商络电子 | 其他电子 | +493.25% | +121.56% | +493.25% | +19.03% | +2.3pp | -290 | 差 | 24.68 | -54.08% | -1.40% | 81 | 0.5 | 85.6 | 财报PDF | — |
| 2 | 603045.SH | 福达合金 | 电网设备 | +1146.56% | +96.35% | +1146.56% | +25.28% | +7.1pp | -213 | 差 | 50.08 | -47.31% | +1.11% | 90 | 1.0 | 85.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 半导体 | +1091.50% | +178.67% | +1091.50% | +23.13% | +25.9pp | 88 | 良 | 381.87 | -54.90% | -1.06% | 74 | 0.6 | 84.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 4 | 001309.SZ | 德明利 | 半导体 | +5201.60% | +311.55% | +5201.60% | +95.11% | +42.1pp | -112 | 差 | 409.66 | -58.20% | -1.72% | 64 | 0.6 | 84.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 5 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 通用设备 | +325.12% | +114.85% | +325.12% | +23.27% | +16.7pp | -7 | 差 | 392.00 | -41.14% | -1.75% | 98 | 0.5 | 83.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 6 | 300390.SZ | 天华新能 | 电池 | +2622.89% | +125.00% | +2622.89% | +18.34% | +36.3pp | 8 | 差 | 56.91 | -52.20% | -0.94% | 67 | 0.4 | 81.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 7 | 002636.SZ | 金安国纪 | 元件 | +986.66% | +65.74% | +986.66% | +19.39% | +21.8pp | 47 | 一般 | 69.50 | -44.12% | +1.25% | 97 | 1.0 | 80.6 | 财报PDF | — |
| 8 | 300308.SZ | 中际旭创 | 通信设备 | +241.70% | +182.49% | +241.70% | +37.62% | +6.9pp | 13 | 差 | 908.90 | -35.85% | +0.72% | 90 | 0.8 | 80.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 9 | 000657.SZ | 中钨高新 | 小金属 | +280.53% | +108.51% | +280.53% | +19.29% | +9.2pp | -60 | 差 | 60.50 | -46.82% | +1.07% | 65 | 0.6 | 79.5 | — | — |
| 10 | 300283.SZ | 温州宏丰 | 电网设备 | +2521.90% | +92.20% | +2521.90% | +7.95% | +2.8pp | -78 | 差 | 12.95 | -51.13% | +0.47% | 89 | 0.5 | 79.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 11 | 603061.SH | 金海通 | 半导体 | +125.21% | +95.41% | +125.21% | +9.93% | +2.2pp | 34 | 一般 | 316.20 | -42.51% | -0.58% | 94 | 0.8 | 79.2 | — | — |
| 12 | 603256.SH | 宏和科技 | 电子化学品 | +334.32% | +90.39% | +334.32% | +15.28% | +28.0pp | 73 | 良 | 128.25 | -57.81% | +1.16% | 94 | 1.1 | 78.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 13 | 002192.SZ | 融捷股份 | 能源金属 | +1076.14% | +402.35% | +1076.14% | +24.58% | +31.2pp | 44 | 一般 | 65.46 | -42.97% | +0.93% | 71 | 0.5 | 78.8 | 财报PDF | — |
| 14 | 301308.SZ | 江波龙 | 半导体 | +71528.66% | +136.26% | +71528.66% | +79.03% | +45.9pp | -30 | 差 | 348.03 | -53.59% | -3.02% | 47 | 0.5 | 78.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 15 | 300475.SZ | 香农芯创 | 其他电子 | +2207.20% | +251.60% | +2207.20% | +68.13% | +9.0pp | 157 | 优 | 174.52 | -46.42% | -2.86% | 56 | 0.9 | 78.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 16 | 002297.SZ | 博云新材 | 军工装备 | +1911.60% | +88.33% | +1911.60% | +7.69% | +23.3pp | -26 | 差 | 22.50 | -37.33% | +0.81% | 95 | 2.4 | 77.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 17 | 301099.SZ | 雅创电子 | 其他电子 | +495.76% | +118.68% | +495.76% | +16.30% | -1.7pp | -478 | 差 | 50.12 | -36.94% | +0.85% | 77 | 0.5 | 77.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 18 | 603399.SH | 永杉锂业 | 能源金属 | +237.29% | +82.58% | +237.29% | +12.49% | +10.8pp | -140 | 差 | 13.87 | -45.65% | -0.57% | 80 | 0.4 | 76.2 | 财报PDF | — |
| 19 | 300302.SZ | 同有科技 | 计算机设备 | +1502.54% | +50.12% | +1502.54% | +22.42% | -2.5pp | -37 | 差 | 27.81 | -55.15% | -1.10% | 66 | 0.5 | 75.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 20 | 301511.SZ | 德福科技 | 电池 | +580.66% | +73.54% | +580.66% | +6.31% | +2.6pp | -233 | 差 | 105.70 | -40.88% | +2.54% | 100 | 1.0 | 74.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 21 | 002645.SZ | 华宏科技 | 环境治理 | +330.30% | +77.13% | +330.30% | +8.12% | +4.1pp | 141 | 优 | 17.99 | -50.86% | +1.07% | 77 | 0.4 | 74.7 | — | — |
| 22 | 002805.SZ | 丰元股份 | 电池 | +159.99% | +353.04% | +159.99% | +15.68% | +26.4pp | -10 | 差 | 17.02 | -44.34% | +0.24% | 50 | 0.4 | 74.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 23 | 603906.SH | 龙蟠科技 | 电池 | +593.82% | +98.75% | +593.82% | +11.56% | +6.2pp | -595 | 差 | 18.46 | -46.52% | +0.27% | 54 | 0.5 | 73.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 24 | 002008.SZ | 大族激光 | 自动化设备 | +163.84% | +76.19% | +163.84% | +6.28% | +4.0pp | -53 | 差 | 94.85 | -43.57% | -0.91% | 87 | 1.0 | 73.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 25 | 300503.SZ | 昊志机电 | 通用设备 | +266.57% | +65.86% | +266.57% | +15.55% | +6.6pp | 22 | 差 | 65.15 | -43.78% | -0.31% | 74 | 0.4 | 73.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 26 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 电池 | +1025.39% | +155.27% | +1025.39% | +14.17% | +7.1pp | 21 | 差 | 53.77 | -42.00% | -0.26% | 50 | 0.6 | 72.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 27 | 300671.SZ | 富满微 | 半导体 | +353.41% | +77.04% | +353.41% | +5.46% | +15.2pp | -116 | 差 | 51.85 | -50.89% | -0.77% | 76 | 0.4 | 72.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 28 | 002552.SZ | 宝鼎科技 | 元件 | +518.63% | +54.69% | +518.63% | +8.68% | +6.6pp | 51 | 一般 | 47.52 | -39.83% | +0.11% | 99 | 0.8 | 72.3 | — | — |
| 29 | 002842.SZ | 翔鹭钨业 | 小金属 | +2522.40% | +182.85% | +2522.40% | +33.24% | +21.7pp | -106 | 差 | 34.55 | -36.54% | +0.58% | 53 | 0.4 | 72.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 30 | 300769.SZ | 德方纳米 | 电池 | +216.55% | +167.92% | +216.55% | +8.75% | +13.5pp | -271 | 差 | 41.56 | -52.93% | +0.12% | 41 | 0.3 | 71.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
人工核验清单(API不可量化, 买入前逐项确认)
- 财报/公告关键词: 供不应求 / 订单饱满 / 量价齐升 / 产品涨价 / 新产品·新市场放量
- 毛利率与经营现金流是否与利润增速匹配(利润质量)
- 行业景气是否仍在向上(产业趋势未转向)
- 管理层增持、机构调研纪要积极、优质机构新进
- 商业模式: 垄断性 / 定价权 / 持续性(长期持有前提)
*评分权重(0-100): 净利25+营收15+ROE10+RS20+距新高15+放量5+热行业10 | RS代理=池内120日收益百分位 | 前复权K线 | 净利润为归母口径(真实id见 cache/probe_dump.json) | 本报告为自动化辅助, 非投资建议*