docs/trend_alpha_framework.md| 指数 | 收盘 | MA50 | MA200 | 站上MA50 | 站上MA200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,864.28 | 3,906.81 | 4,008.66 | ✗ | ✗ |
| 沪深300 | 4,450.04 | 4,633.77 | 4,694.29 | ✗ | ✗ |
| 创业板指 | 3,247.92 | 3,506.07 | 3,509.07 | ✗ | ✗ |
大盘状态: 偏弱(仅 0/3 站上MA50)→ 静水法则: 熊市等待, 谨慎/空仓
指标口径: EPS同比 = 基本每股收益(利润表 basic_eps)同报告期同比(如中报对上年中报), — 表示无同期基数(新股/扭亏)或未披露; 毛利Δ = 毛利率同比变化(百分点); 净现比% = 经营现金流净额÷净利润; 现金质量: 净现比≥100%且现金营运指数≥0.8→优, ≥60%→良, ≥30%→一般, 其余→差
热行业定义: 财务双达标家数≥5 且 行业平均净利同比≥40%(批量超预期=景气验证)
| 行业 | 达标家数 | 平均净利同比 | 热度 |
|---|---|---|---|
| 电池 | 26 | +605.40% | 🔥热 |
| 半导体 | 20 | +4315.50% | 🔥热 |
| 元件 | 16 | +335.60% | 🔥热 |
| 化学制品 | 12 | +425.70% | 🔥热 |
| 通信设备 | 11 | +192.70% | 🔥热 |
| 电网设备 | 10 | +607.60% | 🔥热 |
| 工业金属 | 10 | +112.60% | 🔥热 |
| 证券 | 10 | +94.10% | 🔥热 |
| 其他电子 | 9 | +475.30% | 🔥热 |
| 消费电子 | 9 | +339.00% | 🔥热 |
| 能源金属 | 8 | +1010.00% | 🔥热 |
| 小金属 | 8 | +474.80% | 🔥热 |
| 自动化设备 | 7 | +244.70% | 🔥热 |
| 贵金属 | 7 | +210.60% | 🔥热 |
| 汽车零部件 | 7 | +140.90% | 🔥热 |
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 净利同比 | 营收同比 | EPS同比 | ROE | 毛利Δ | 净现比% | 现金质量 | 现价 | 距52周高 | 当日涨跌 | RS%ile | 放量比 | 得分 | 财报 | 招股书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603268.SH | 松发股份 | 军工装备 | +457.67% | +251.87% | +41.98% | +32.06% | +2.8pp | 236 | 优 | 195.65 | -3.85% | +0.07% | 92 | 0.6 | 79.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 2 | 603991.SH | 领先股份 | 半导体 | +895.50% | +1819.63% | - | +5.02% | +10.5pp | 38 | 一般 | 178.30 | -3.05% | +0.33% | 92 | 0.8 | 73.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 3 | 600601.SH | 方正科技 | 元件 | +232.38% | +72.89% | +250.00% | +11.61% | +10.0pp | 89 | 良 | 14.54 | -8.32% | -1.89% | 84 | 0.9 | 71.8 | 财报PDF | — |
| 4 | 601872.SH | 招商轮船 | 港口航运 | +227.57% | +56.15% | +230.77% | +15.61% | +21.4pp | 117 | 良 | 20.50 | -6.44% | +2.50% | 65 | 1.5 | 69.3 | — | — |
| 5 | 603186.SH | 华正新材 | 元件 | +305.28% | +41.28% | +280.00% | +7.86% | +3.0pp | 218 | 优 | 251.57 | -6.78% | +10.00% | 100 | 1.2 | 68.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 6 | 300497.SZ | 富祥股份 | 化学制药 | +2660.26% | +72.59% | - | +7.78% | +22.7pp | 39 | 一般 | 20.92 | -13.30% | +3.26% | 71 | 0.9 | 66.9 | 财报PDF | — |
| 7 | 301366.SZ | 一博科技 | 元件 | +1561.55% | +41.63% | +1573.77% | +2.92% | +4.3pp | 83 | 良 | 66.21 | -7.22% | +5.33% | 96 | 1.3 | 65.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 8 | 301571.SZ | 国科天成 | 军工电子 | +49.43% | +63.97% | +47.37% | +4.83% | -0.6pp | -103 | 差 | 69.45 | -10.83% | -2.14% | 69 | 0.7 | 50.4 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 9 | 300647.SZ | 超频三 | 消费电子 | +53.20% | +33.72% | +53.44% | +4.01% | +1.1pp | -211 | 差 | 7.82 | -12.82% | +6.11% | 74 | 1.6 | 49.4 | 财报PDF | 招股书PDF |
*暂无*
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 净利同比 | 营收同比 | EPS同比 | ROE | 毛利Δ | 净现比% | 现金质量 | 现价 | 距52周高 | 当日涨跌 | RS%ile | 放量比 | 得分 | 财报 | 招股书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300857.SZ | 协创数据 | 计算机设备 | +325.51% | +153.29% | +322.22% | +34.31% | +7.5pp | 99 | 良 | 250.75 | -29.48% | -0.53% | 90 | 0.6 | 79.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 2 | 002636.SZ | 金安国纪 | 元件 | +986.66% | +65.74% | +950.00% | +19.39% | +21.8pp | 47 | 一般 | 83.99 | -32.47% | +1.81% | 99 | 1.6 | 78.5 | 财报PDF | — |
| 3 | 603162.SH | 海通发展 | 港口航运 | +502.60% | +92.78% | +457.14% | +11.16% | +9.0pp | 138 | 良 | 13.50 | -20.45% | -2.88% | 85 | 2.4 | 77.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 4 | 301536.SZ | 星宸科技 | 半导体 | +619.50% | +89.43% | +632.14% | +25.35% | +22.2pp | 43 | 一般 | 109.28 | -25.47% | -0.50% | 86 | 0.6 | 77.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 5 | 300613.SZ | 富瀚微 | 半导体 | +1419.20% | +112.66% | +1420.00% | +11.30% | +9.8pp | -25 | 差 | 67.12 | -21.77% | +0.40% | 89 | 0.6 | 75.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 6 | 002842.SZ | 翔鹭钨业 | 小金属 | +2522.40% | +182.85% | +2350.00% | +33.24% | +21.7pp | -106 | 差 | 36.60 | -32.77% | +9.06% | 66 | 0.6 | 74.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 7 | 001389.SZ | 广合科技 | 元件 | +94.39% | +80.98% | +84.48% | +16.05% | +2.9pp | 98 | 良 | 170.91 | -28.07% | -0.31% | 90 | 0.7 | 74.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 8 | 601869.SH | 长飞光纤 | 通信设备 | +888.88% | +53.64% | +812.82% | +19.22% | +25.1pp | 62 | 良 | 462.00 | -22.96% | +0.51% | 95 | 1.0 | 74.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 9 | 300604.SZ | 长川科技 | 半导体 | +125.67% | +59.72% | +123.53% | +18.52% | +0.6pp | 35 | 一般 | 267.25 | -32.34% | +5.39% | 97 | 0.5 | 74.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 10 | 301200.SZ | 大族数控 | 自动化设备 | +263.45% | +109.29% | +226.98% | +9.73% | +4.9pp | -112 | 差 | 258.40 | -34.64% | +0.91% | 88 | 0.5 | 74.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 11 | 600183.SH | 生益科技 | 元件 | +130.42% | +50.05% | +130.51% | +18.17% | +4.8pp | 91 | 良 | 150.25 | -21.70% | +2.91% | 98 | 0.9 | 74.4 | 财报PDF | — |
| 12 | 002552.SZ | 宝鼎科技 | 元件 | +518.63% | +54.69% | +600.00% | +8.68% | +6.6pp | 51 | 一般 | 54.20 | -31.38% | +0.37% | 100 | 1.8 | 72.8 | — | — |
| 13 | 000506.SZ | 招金黄金 | 贵金属 | +407.44% | +85.13% | +380.00% | +28.34% | +12.3pp | 24 | 差 | 18.84 | -33.94% | +0.96% | 66 | 0.6 | 72.4 | 财报PDF | — |
| 14 | 301189.SZ | 奥尼电子 | 消费电子 | +126.22% | +215.44% | - | +0.81% | +4.2pp | -3874 | 差 | 60.50 | -26.35% | -1.94% | 94 | 1.2 | 72.3 | 财报PDF | — |
| 15 | 002384.SZ | 东山精密 | 元件 | +290.09% | +63.95% | +260.00% | +12.88% | +6.6pp | 81 | 良 | 182.82 | -34.73% | -1.24% | 91 | 0.8 | 72.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 16 | 001337.SZ | 四川黄金 | 贵金属 | +107.34% | +87.03% | +107.35% | +21.86% | +5.9pp | 131 | 优 | 49.31 | -32.50% | -1.22% | 60 | 0.5 | 71.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 17 | 000711.SZ | 京蓝科技 | 环境治理 | +213.11% | +98.07% | - | +11.60% | +18.3pp | -195 | 差 | 4.97 | -27.87% | -0.80% | 58 | 1.2 | 71.1 | 财报PDF | — |
| 18 | 001339.SZ | 智微智能 | 计算机设备 | +281.92% | +56.64% | +283.87% | +15.58% | +15.1pp | 249 | 优 | 72.62 | -33.78% | -0.86% | 84 | 0.4 | 70.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 19 | 300313.SZ | 天山生物 | 养殖业 | +154.22% | +427.74% | - | +12.09% | -9.2pp | -265 | 差 | 13.12 | -26.29% | -0.61% | 93 | 1.9 | 70.3 | — | — |
| 20 | 301176.SZ | 逸豪新材 | 元件 | +242.19% | +69.08% | - | +1.44% | +2.1pp | -1337 | 差 | 58.50 | -28.66% | -0.65% | 96 | 1.9 | 70.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 21 | 600110.SH | 诺德股份 | 电池 | +242.07% | +113.33% | - | +1.77% | -0.5pp | -1063 | 差 | 12.13 | -34.15% | +9.97% | 86 | 0.8 | 70.1 | 财报PDF | — |
| 22 | 600999.SH | XD招商证 | 证券 | +104.87% | +108.19% | +112.50% | +8.22% | - | 600 | 优 | 17.22 | -23.79% | +0.12% | 68 | 0.4 | 69.4 | — | — |
| 23 | 300620.SZ | 光库科技 | 通信设备 | +186.09% | +72.91% | +186.02% | +6.65% | +7.9pp | -109 | 差 | 282.70 | -31.60% | -1.95% | 87 | 0.8 | 69.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 24 | 300037.SZ | 新宙邦 | 电池 | +103.33% | +75.66% | +104.69% | +8.82% | -1.1pp | 115 | 优 | 72.95 | -24.07% | -0.10% | 78 | 0.8 | 69.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 25 | 002653.SZ | 海思科 | 化学制药 | +426.98% | +54.71% | +427.12% | +18.30% | +7.3pp | 89 | 良 | 63.49 | -20.94% | -0.80% | 74 | 0.4 | 69.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 26 | 002289.SZ | 宇顺电子 | 通信服务 | +6380.84% | +306.79% | - | +78.71% | +18.7pp | 54 | 一般 | 35.48 | -30.43% | -4.08% | 82 | 1.0 | 68.8 | 财报PDF | — |
| 27 | 301500.SZ | 飞南资源 | 环境治理 | +307.31% | +52.54% | +308.00% | +12.78% | +4.6pp | -100 | 差 | 25.66 | -22.49% | -0.89% | 77 | 1.1 | 68.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 28 | 301607.SZ | 富特科技 | 汽车零部件 | +135.76% | +65.81% | +125.81% | +10.64% | -1.4pp | 82 | 良 | 42.10 | -32.75% | -3.17% | 78 | 0.6 | 68.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 29 | 300548.SZ | 长芯博创 | 通信设备 | +91.08% | +40.72% | +89.66% | +15.32% | +8.7pp | 97 | 良 | 206.70 | -33.26% | +1.28% | 83 | 0.7 | 66.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 30 | 002463.SZ | 沪电股份 | 元件 | +73.72% | +61.17% | +73.53% | +17.38% | +3.6pp | 39 | 一般 | 125.82 | -20.47% | +0.10% | 86 | 0.6 | 66.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 31 | 603333.SH | 福华尚纬 | 电网设备 | +133.46% | +97.81% | - | +0.52% | +0.5pp | -3588 | 差 | 9.19 | -15.22% | -0.97% | 67 | 0.6 | 64.7 | 财报PDF | — |
| 32 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 半导体 | +109.28% | +42.70% | +107.95% | +7.61% | +1.7pp | 91 | 良 | 108.78 | -28.39% | +1.10% | 87 | 0.5 | 64.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 33 | 002134.SZ | 天津普林 | 元件 | +560.06% | +43.47% | +500.00% | +8.55% | +6.2pp | 108 | 良 | 24.33 | -27.72% | -1.54% | 69 | 1.6 | 64.5 | 财报PDF | — |
| 34 | 603083.SH | 剑桥科技 | 通信设备 | +171.08% | +32.92% | +106.67% | +4.32% | +8.8pp | -340 | 差 | 216.40 | -17.78% | -1.13% | 95 | 1.0 | 64.0 | — | — |
| 35 | 002841.SZ | 视源股份 | 消费电子 | +282.44% | +36.20% | +281.03% | +10.93% | +3.2pp | -72 | 差 | 46.13 | -16.85% | +2.06% | 81 | 0.4 | 64.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 36 | 600540.SH | 新赛股份 | 种植业与林业 | +1819.68% | +77.15% | +1821.43% | +30.85% | +6.6pp | 1935 | 优 | 5.18 | -30.75% | -7.99% | 62 | 3.6 | 63.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 37 | 603588.SH | 高能环境 | 环境治理 | +103.37% | +54.02% | +106.38% | +10.14% | +2.6pp | -59 | 差 | 15.03 | -27.39% | +1.01% | 62 | 0.5 | 62.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 38 | 603125.SH | 常青科技 | 化学制品 | +99.16% | +45.67% | +105.88% | +5.56% | +3.8pp | 60 | 良 | 23.41 | -31.15% | +2.54% | 80 | 0.6 | 62.4 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 39 | 300814.SZ | 中富电路 | 元件 | +130.08% | +38.03% | +122.22% | +2.31% | +3.9pp | -136 | 差 | 139.00 | -34.42% | -0.36% | 89 | 0.7 | 61.7 | 财报PDF | — |
| 40 | 000783.SZ | 长江证券 | 证券 | +83.80% | +58.60% | +86.67% | +8.39% | - | 893 | 优 | 8.31 | -22.55% | -0.84% | 73 | 0.5 | 60.4 | 财报PDF | — |
| 41 | 002916.SZ | 深南电路 | 元件 | +65.55% | +46.33% | +62.75% | +12.43% | +4.7pp | 67 | 良 | 389.72 | -19.57% | +0.15% | 90 | 0.7 | 60.4 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 42 | 000776.SZ | 广发证券 | 证券 | +80.10% | +74.59% | +81.01% | +8.08% | - | 258 | 优 | 20.31 | -18.53% | -0.88% | 64 | 0.5 | 59.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 43 | 300408.SZ | 三环集团 | 元件 | +56.18% | +54.82% | +55.38% | +8.61% | +2.3pp | 67 | 良 | 126.21 | -30.02% | +0.30% | 97 | 0.8 | 58.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 44 | 002365.SZ | 永安药业 | 化学制药 | +247.39% | +53.44% | +247.45% | +2.16% | +9.5pp | 74 | 良 | 14.02 | -29.19% | -2.91% | 56 | 1.2 | 58.7 | 财报PDF | — |
| 45 | 601700.SH | 风范股份 | 电网设备 | +922.93% | +43.20% | +898.75% | +4.19% | +5.2pp | -84 | 差 | 6.11 | -30.41% | -1.13% | 61 | 0.9 | 58.5 | — | — |
| 46 | 300700.SZ | 岱勒新材 | 通用设备 | +111.82% | +37.32% | - | +1.03% | +31.1pp | 335 | 良 | 18.20 | -28.03% | -1.14% | 80 | 0.5 | 58.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 47 | 002199.SZ | 东晶电子 | 元件 | +49.50% | +182.63% | - | -9.04% | +7.3pp | 192 | 良 | 12.00 | -25.00% | -2.76% | 91 | 0.5 | 56.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 48 | 002440.SZ | 闰土股份 | 化学制品 | +318.68% | +32.49% | +330.77% | +6.17% | +8.5pp | 100 | 优 | 11.76 | -27.63% | -2.49% | 59 | 0.5 | 56.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 49 | 301603.SZ | 乔锋智能 | 通用设备 | +52.69% | +42.38% | +52.70% | +10.74% | +0.8pp | 26 | 差 | 119.31 | -26.07% | +1.76% | 93 | 0.5 | 55.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 50 | 603132.SH | 金徽股份 | 工业金属 | +61.52% | +37.00% | +61.54% | +12.26% | +5.8pp | 142 | 优 | 18.37 | -21.19% | -2.49% | 74 | 0.8 | 54.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 51 | 002848.SZ | 高斯贝尔 | 黑色家电 | +83.04% | +235.53% | - | -7.05% | +2.2pp | 95 | 良 | 14.93 | -16.69% | +1.36% | 70 | 3.9 | 54.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 52 | 003032.SZ | 传智教育 | 未分类 | +577.83% | +59.66% | - | +2.90% | +7.2pp | 258 | 优 | 8.72 | -34.34% | -0.80% | 82 | 0.9 | 54.4 | — | — |
| 53 | 000938.SZ | 紫光股份 | IT服务 | +108.18% | +33.93% | +108.22% | +13.32% | -1.8pp | -194 | 差 | 32.87 | -28.23% | +0.43% | 75 | 0.4 | 53.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 54 | 002902.SZ | 铭普光磁 | 通信设备 | +78.92% | +31.88% | - | -2.49% | +8.8pp | 677 | 良 | 29.22 | -32.09% | -2.34% | 72 | 1.5 | 52.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 55 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 贵金属 | +56.50% | +33.11% | +46.03% | +12.31% | +9.4pp | 109 | 良 | 43.54 | -16.25% | -2.11% | 71 | 0.6 | 51.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 56 | 600026.SH | 中远海能 | 港口航运 | +143.21% | +30.03% | +112.28% | +9.26% | +18.2pp | 153 | 优 | 21.05 | -21.43% | +0.72% | 19 | 1.1 | 51.4 | 财报PDF | — |
| 57 | 301345.SZ | 涛涛车业 | 汽车服务及其他 | +57.94% | +60.56% | +57.46% | +14.18% | +2.4pp | 132 | 优 | 239.16 | -17.47% | +1.55% | 66 | 0.6 | 46.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 58 | 002377.SZ | 国创高新 | 石油加工贸易 | +92.82% | +30.34% | +93.46% | +4.81% | +5.4pp | 182 | 优 | 3.10 | -20.72% | -2.82% | 37 | 5.8 | 42.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 59 | 000722.SZ | 湖南发展 | 电力 | +77.45% | +31.20% | +77.78% | +4.44% | +14.7pp | 199 | 优 | 14.44 | -26.48% | -4.05% | 41 | 2.4 | 39.9 | 财报PDF | — |
以下标的财务双达标但技术形态不满足(次新/停牌/跌破MA150/远离新高),仍具基本面跟踪价值:
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 净利同比 | 营收同比 | EPS同比 | ROE | 毛利Δ | 净现比% | 现金质量 | 现价 | 距52周高 | 当日涨跌 | RS%ile | 放量比 | 得分 | 财报 | 招股书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 半导体 | +1091.50% | +178.67% | +1029.89% | +23.13% | +25.9pp | 88 | 良 | 363.11 | -57.11% | +1.75% | 76 | 0.5 | 86.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 2 | 300975.SZ | 商络电子 | 其他电子 | +493.25% | +121.56% | +474.41% | +19.03% | +2.3pp | -290 | 差 | 26.10 | -51.44% | +0.77% | 84 | 0.6 | 85.4 | 财报PDF | — |
| 3 | 001309.SZ | 德明利 | 半导体 | +5201.60% | +311.55% | - | +95.11% | +42.1pp | -112 | 差 | 385.98 | -60.61% | -0.49% | 61 | 0.6 | 84.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 4 | 603045.SH | 福达合金 | 电网设备 | +1146.56% | +96.35% | +1146.57% | +25.28% | +7.1pp | -213 | 差 | 48.56 | -48.91% | -0.65% | 88 | 0.5 | 84.4 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 5 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 通用设备 | +325.12% | +114.85% | +325.64% | +23.27% | +16.7pp | -7 | 差 | 402.40 | -39.58% | +4.52% | 97 | 0.5 | 82.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 6 | 300475.SZ | 香农芯创 | 其他电子 | +2207.20% | +251.60% | +2200.00% | +68.13% | +9.0pp | 157 | 优 | 161.67 | -50.37% | +0.18% | 63 | 0.6 | 80.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 7 | 000657.SZ | 中钨高新 | 小金属 | +280.53% | +108.51% | +264.19% | +19.29% | +9.2pp | -60 | 差 | 62.23 | -45.30% | +5.17% | 73 | 0.6 | 80.6 | — | — |
| 8 | 301308.SZ | 江波龙 | 半导体 | +71528.66% | +136.26% | +62900.00% | +79.03% | +45.9pp | -30 | 差 | 328.50 | -56.19% | -0.76% | 52 | 0.4 | 80.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 9 | 300308.SZ | 中际旭创 | 通信设备 | +241.70% | +182.49% | +238.19% | +37.62% | +6.9pp | 13 | 差 | 864.01 | -39.02% | -1.03% | 82 | 0.7 | 79.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 10 | 300283.SZ | 温州宏丰 | 电网设备 | +2521.90% | +92.20% | - | +7.95% | +2.8pp | -78 | 差 | 13.77 | -48.04% | 0.00% | 93 | 0.8 | 79.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 11 | 603061.SH | 金海通 | 半导体 | +125.21% | +95.41% | +123.33% | +9.93% | +2.2pp | 34 | 一般 | 310.00 | -43.64% | +2.34% | 94 | 0.7 | 79.3 | — | — |
| 12 | 300390.SZ | 天华新能 | 电池 | +2622.89% | +125.00% | - | +18.34% | +36.3pp | 8 | 差 | 52.30 | -56.07% | -2.72% | 42 | 0.4 | 78.4 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 13 | 002297.SZ | 博云新材 | 军工装备 | +1911.60% | +88.33% | +1906.76% | +7.69% | +23.3pp | -26 | 差 | 22.32 | -37.83% | -2.19% | 95 | 2.2 | 78.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 14 | 603256.SH | 宏和科技 | 电子化学品 | +334.32% | +90.39% | +320.00% | +15.28% | +28.0pp | 73 | 良 | 138.23 | -54.53% | +5.79% | 96 | 1.0 | 77.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 15 | 301099.SZ | 雅创电子 | 其他电子 | +495.76% | +118.68% | +478.26% | +16.30% | -1.7pp | -478 | 差 | 51.47 | -35.25% | +0.31% | 80 | 0.6 | 77.2 | 财报PDF | — |
| 16 | 002192.SZ | 融捷股份 | 能源金属 | +1076.14% | +402.35% | +1076.04% | +24.58% | +31.2pp | 44 | 一般 | 59.46 | -48.20% | -2.09% | 51 | 0.4 | 77.0 | 财报PDF | — |
| 17 | 300302.SZ | 同有科技 | 计算机设备 | +1502.54% | +50.12% | - | +22.42% | -2.5pp | -37 | 差 | 27.20 | -56.13% | +0.48% | 70 | 0.4 | 76.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 18 | 603399.SH | 永杉锂业 | 能源金属 | +237.29% | +82.58% | - | +12.49% | +10.8pp | -140 | 差 | 13.65 | -46.51% | +0.52% | 76 | 0.3 | 75.6 | 财报PDF | — |
| 19 | 300503.SZ | 昊志机电 | 通用设备 | +266.57% | +65.86% | +257.14% | +15.55% | +6.6pp | 22 | 差 | 63.10 | -45.55% | -1.30% | 79 | 0.3 | 75.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 20 | 002645.SZ | 华宏科技 | 环境治理 | +330.30% | +77.13% | +294.28% | +8.12% | +4.1pp | 141 | 优 | 18.15 | -50.42% | +4.13% | 77 | 0.4 | 74.3 | — | — |
| 21 | 300223.SZ | 君正股份 | 半导体 | +489.59% | +75.95% | +488.43% | +9.18% | +16.2pp | 80 | 良 | 127.58 | -54.34% | +1.00% | 64 | 0.4 | 73.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 22 | 300671.SZ | 富满微 | 半导体 | +353.41% | +77.04% | - | +5.46% | +15.2pp | -116 | 差 | 50.60 | -52.07% | +0.30% | 79 | 0.4 | 73.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 23 | 002805.SZ | 丰元股份 | 电池 | +159.99% | +353.04% | - | +15.68% | +26.4pp | -10 | 差 | 16.70 | -45.39% | +1.27% | 42 | 0.4 | 73.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 24 | 300502.SZ | 新易盛 | 通信设备 | +90.98% | +100.34% | +90.49% | +34.86% | +1.0pp | 21 | 差 | 397.01 | -35.85% | -1.22% | 68 | 0.6 | 73.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 25 | 301511.SZ | 德福科技 | 电池 | +580.66% | +73.54% | +582.57% | +6.31% | +2.6pp | -233 | 差 | 112.10 | -37.30% | +2.82% | 99 | 1.0 | 72.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 26 | 002008.SZ | 大族激光 | 自动化设备 | +163.84% | +76.19% | +160.42% | +6.28% | +4.0pp | -53 | 差 | 93.60 | -44.31% | +1.43% | 85 | 0.7 | 72.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 27 | 000426.SZ | 兴业银锡 | 贵金属 | +184.42% | +73.13% | +184.42% | +21.32% | - | 93 | 良 | 35.56 | -52.39% | +0.42% | 36 | 0.7 | 72.4 | — | — |
| 28 | 000737.SZ | 北方铜业 | 工业金属 | +186.61% | +69.33% | +186.33% | +18.66% | +3.7pp | 77 | 良 | 13.89 | -34.97% | -2.80% | 57 | 2.2 | 71.8 | — | — |
| 29 | 301563.SZ | 云汉芯城 | 其他电子 | +207.69% | +90.66% | +78.18% | +12.79% | +0.3pp | -225 | 差 | 109.61 | -52.87% | -0.35% | 34 | 0.4 | 71.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 30 | 002975.SZ | 博杰股份 | 自动化设备 | +746.94% | +66.84% | +492.86% | +7.19% | +5.3pp | 58 | 一般 | 99.10 | -37.27% | -0.40% | 94 | 0.7 | 70.8 | 财报PDF | — |
CANSLIM N(New):重大资产重组可能带来新业务/新管理层/基本面转折;本组为事件观察名单,不参与评分与买卖纪律。主清单中名称带 ·N 标记者亦属本组。
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 属性 | 公告日期 | 公告 | 最新财报 | 现价 | 当日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601238.SH | 广汽集团 | 汽车整车 | N | 2026-09-14 | 广汽集团关于筹划重大资产重组事项的停牌公告 | 财报PDF | - | - |
| 2 | 600287.SH | 苏豪时尚 | 未分类 | N | 2026-09-14 | 苏豪时尚关于筹划资产置换涉及重大资产重组的进展公告 | 财报PDF | 4.77 | -4.22% |
| 3 | 002870.SZ | 香山股份 | 汽车零部件 | N | 2026-09-14 | 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相… | 财报PDF | 47.70 | -10.00% |
| 4 | 600929.SH | 雪天盐业 | 化学原料 | N | 2026-09-11 | 董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产… | 财报PDF | 5.72 | -9.92% |
| 5 | 600725.SH | 云维股份 | 未分类 | N | 2026-09-10 | 云维股份关于重大资产重组进展的公告 | 财报PDF | 3.26 | -1.81% |
| 6 | 300808.SZ | 久量股份 | 光学光电子 | N | 2026-09-10 | 关于筹划重大资产重组暨签订《股权投资意向协议》的提示性公告 | 财报PDF | 18.00 | -3.07% |
| 7 | 003031.SZ | 中瓷电子 | 通信设备 | N | 2026-09-09 | 中信证券股份有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司重大资产重组部分限售股份… | 财报PDF | 125.20 | +1.89% |
| 8 | 002155.SZ | 湖南黄金 | 贵金属 | N | 2026-09-09 | 关于重大资产重组获得湖南省国资委批复的公告 | 财报PDF | 26.57 | -1.41% |
| 9 | 603950.SH | 长源东谷 | 汽车零部件 | N | 2026-09-07 | 长源东谷董事会关于本次交易构成重大资产重组、关联交易,但不构成重组上市的说明 | 财报PDF | 54.82 | -0.51% |
| 10 | 001267.SZ | 汇绿生态 | 通信设备 | N | 2026-09-07 | 关于重大资产重组进展的提示性公告 | 财报PDF | 35.01 | -0.23% |
| 11 | 000559.SZ | 万向钱潮 | 汽车零部件 | N | 2026-09-07 | 关于重大资产重组的进展公告 | 财报PDF | 10.35 | -1.62% |
