docs/trend_alpha_framework.md| 指数 | 收盘 | MA50 | MA200 | 站上MA50 | 站上MA200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,875.60 | 3,902.00 | 4,009.13 | ✗ | ✗ |
| 沪深300 | 4,460.16 | 4,619.94 | 4,694.48 | ✗ | ✗ |
| 创业板指 | 3,298.31 | 3,480.99 | 3,512.87 | ✗ | ✗ |
大盘状态: 偏弱(仅 0/3 站上MA50)→ 静水法则: 熊市等待, 谨慎/空仓
指标口径: EPS同比 = 基本每股收益(利润表 basic_eps)同报告期同比(如中报对上年中报), — 表示无同期基数(新股/扭亏)或未披露; 毛利Δ = 毛利率同比变化(百分点); 净现比% = 经营现金流净额÷净利润; 现金质量: 净现比≥100%且现金营运指数≥0.8→优, ≥60%→良, ≥30%→一般, 其余→差
热行业定义: 财务双达标家数≥5 且 行业平均净利同比≥40%(批量超预期=景气验证)
| 行业 | 达标家数 | 平均净利同比 | 热度 |
|---|---|---|---|
| 电池 | 26 | +605.40% | 🔥热 |
| 半导体 | 20 | +4315.50% | 🔥热 |
| 元件 | 16 | +335.60% | 🔥热 |
| 化学制品 | 12 | +425.70% | 🔥热 |
| 通信设备 | 11 | +192.70% | 🔥热 |
| 电网设备 | 10 | +607.60% | 🔥热 |
| 工业金属 | 10 | +112.60% | 🔥热 |
| 证券 | 10 | +94.10% | 🔥热 |
| 其他电子 | 9 | +475.30% | 🔥热 |
| 消费电子 | 9 | +339.00% | 🔥热 |
| 能源金属 | 8 | +1010.00% | 🔥热 |
| 小金属 | 8 | +474.80% | 🔥热 |
| 自动化设备 | 7 | +244.70% | 🔥热 |
| 贵金属 | 7 | +210.60% | 🔥热 |
| 汽车零部件 | 7 | +140.90% | 🔥热 |
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 净利同比 | 营收同比 | EPS同比 | ROE | 毛利Δ | 净现比% | 现金质量 | 现价 | 距52周高 | 当日涨跌 | RS%ile | 放量比 | 得分 | 财报 | 招股书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603268.SH | 松发股份 | 军工装备 | +457.67% | +251.87% | +41.98% | +32.06% | +2.8pp | 236 | 优 | 193.50 | -4.90% | +4.14% | 87 | 0.8 | 79.4 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 2 | 300613.SZ | 富瀚微 | 半导体 | +1419.20% | +112.66% | +1420.00% | +11.30% | +9.8pp | -25 | 差 | 74.91 | -12.69% | +1.57% | 92 | 0.8 | 77.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 3 | 603991.SH | 领先股份 | 半导体 | +895.50% | +1819.63% | - | +5.02% | +10.5pp | 38 | 一般 | 179.02 | -3.49% | -1.76% | 91 | 0.7 | 73.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 4 | 600601.SH | 方正科技 | 元件 | +232.38% | +72.89% | +250.00% | +11.61% | +10.0pp | 89 | 良 | 14.61 | -7.88% | -3.75% | 83 | 0.8 | 71.3 | 财报PDF | — |
| 5 | 601872.SH | 招商轮船 | 港口航运 | +227.57% | +56.15% | +230.77% | +15.61% | +21.4pp | 117 | 良 | 21.85 | -0.27% | +10.02% | 75 | 1.4 | 71.1 | — | — |
| 6 | 603186.SH | 华正新材 | 元件 | +305.28% | +41.28% | +280.00% | +7.86% | +3.0pp | 218 | 优 | 230.00 | -14.77% | -9.45% | 100 | 1.2 | 68.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 7 | 300497.SZ | 富祥股份 | 化学制药 | +2660.26% | +72.59% | - | +7.78% | +22.7pp | 39 | 一般 | 21.86 | -9.41% | -0.86% | 68 | 0.9 | 66.4 | 财报PDF | — |
| 8 | 301366.SZ | 一博科技 | 元件 | +1561.55% | +41.63% | +1573.77% | +2.92% | +4.3pp | 83 | 良 | 66.42 | -8.59% | -5.10% | 96 | 1.4 | 65.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 9 | 603333.SH | 福华尚纬 | 电网设备 | +133.46% | +97.81% | - | +0.52% | +0.5pp | -3588 | 差 | 9.47 | -12.64% | +0.85% | 70 | 0.5 | 65.2 | 财报PDF | — |
| 10 | 601108.SH | 财通证券 | 证券 | +75.38% | +46.90% | +78.26% | +4.91% | - | -160 | 差 | 8.38 | -14.92% | -0.24% | 61 | 0.7 | 52.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 11 | 301571.SZ | 国科天成 | 军工电子 | +49.43% | +63.97% | +47.37% | +4.83% | -0.6pp | -103 | 差 | 72.91 | -6.39% | +4.59% | 64 | 0.7 | 49.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 12 | 300647.SZ | 超频三 | 消费电子 | +53.20% | +33.72% | +53.44% | +4.01% | +1.1pp | -211 | 差 | 7.95 | -11.37% | +1.66% | 75 | 1.4 | 49.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
*暂无*
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 净利同比 | 营收同比 | EPS同比 | ROE | 毛利Δ | 净现比% | 现金质量 | 现价 | 距52周高 | 当日涨跌 | RS%ile | 放量比 | 得分 | 财报 | 招股书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300857.SZ | 协创数据 | 计算机设备 | +325.51% | +153.29% | +322.22% | +34.31% | +7.5pp | 99 | 良 | 266.98 | -24.91% | +3.09% | 90 | 0.6 | 79.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 2 | 603162.SH | 海通发展 | 港口航运 | +502.60% | +92.78% | +457.14% | +11.16% | +9.0pp | 138 | 良 | 14.08 | -17.03% | +6.51% | 86 | 2.0 | 77.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 3 | 301536.SZ | 星宸科技 | 半导体 | +619.50% | +89.43% | +632.14% | +25.35% | +22.2pp | 43 | 一般 | 112.87 | -23.02% | -1.30% | 89 | 0.6 | 77.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 4 | 300604.SZ | 长川科技 | 半导体 | +125.67% | +59.72% | +123.53% | +18.52% | +0.6pp | 35 | 一般 | 267.15 | -32.37% | -0.88% | 97 | 0.6 | 74.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 5 | 600183.SH | 生益科技 | 元件 | +130.42% | +50.05% | +130.51% | +18.17% | +4.8pp | 91 | 良 | 146.03 | -23.90% | -5.47% | 99 | 1.0 | 74.7 | 财报PDF | — |
| 6 | 300502.SZ | 新易盛 | 通信设备 | +90.98% | +100.34% | +90.49% | +34.86% | +1.0pp | 21 | 差 | 424.34 | -31.43% | +0.15% | 74 | 0.7 | 74.4 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 7 | 301200.SZ | 大族数控 | 自动化设备 | +263.45% | +109.29% | +226.98% | +9.73% | +4.9pp | -112 | 差 | 258.88 | -34.52% | -2.36% | 86 | 0.6 | 74.4 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 8 | 601869.SH | 长飞光纤 | 通信设备 | +888.88% | +53.64% | +812.82% | +19.22% | +25.1pp | 62 | 良 | 467.03 | -22.12% | +1.31% | 90 | 1.0 | 73.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 9 | 001389.SZ | 广合科技 | 元件 | +94.39% | +80.98% | +84.48% | +16.05% | +2.9pp | 98 | 良 | 168.05 | -29.28% | -2.50% | 82 | 0.7 | 73.4 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 10 | 002552.SZ | 宝鼎科技 | 元件 | +518.63% | +54.69% | +600.00% | +8.68% | +6.6pp | 51 | 一般 | 54.19 | -31.39% | -2.94% | 100 | 1.8 | 72.7 | — | — |
| 11 | 002384.SZ | 东山精密 | 元件 | +290.09% | +63.95% | +260.00% | +12.88% | +6.6pp | 81 | 良 | 193.53 | -30.90% | +0.80% | 93 | 0.7 | 72.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 12 | 301189.SZ | 奥尼电子 | 消费电子 | +126.22% | +215.44% | - | +0.81% | +4.2pp | -3874 | 差 | 64.75 | -21.17% | +4.71% | 94 | 1.1 | 72.0 | 财报PDF | — |
| 13 | 001337.SZ | 四川黄金 | 贵金属 | +107.34% | +87.03% | +107.35% | +21.86% | +5.9pp | 131 | 优 | 50.20 | -31.28% | -4.33% | 62 | 0.6 | 72.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 14 | 001339.SZ | 智微智能 | 计算机设备 | +281.92% | +56.64% | +283.87% | +15.58% | +15.1pp | 249 | 优 | 78.35 | -28.56% | +1.70% | 88 | 0.5 | 71.4 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 15 | 301176.SZ | 逸豪新材 | 元件 | +242.19% | +69.08% | - | +1.44% | +2.1pp | -1337 | 差 | 56.26 | -31.39% | -2.36% | 96 | 1.9 | 70.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 16 | 002975.SZ | 博杰股份 | 自动化设备 | +746.94% | +66.84% | +492.86% | +7.19% | +5.3pp | 58 | 一般 | 104.70 | -33.72% | -0.68% | 94 | 0.8 | 70.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 17 | 300313.SZ | 天山生物 | 养殖业 | +154.22% | +427.74% | - | +12.09% | -9.2pp | -265 | 差 | 14.01 | -21.29% | +4.55% | 93 | 1.8 | 70.1 | — | — |
| 18 | 300620.SZ | 光库科技 | 通信设备 | +186.09% | +72.91% | +186.02% | +6.65% | +7.9pp | -109 | 差 | 294.49 | -28.75% | -0.45% | 88 | 0.9 | 69.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 19 | 600999.SH | 招商证券 | 证券 | +104.87% | +108.19% | +112.50% | +8.22% | - | 600 | 优 | 17.26 | -23.61% | -0.35% | 67 | 0.4 | 69.3 | — | — |
| 20 | 301607.SZ | 富特科技 | 汽车零部件 | +135.76% | +65.81% | +125.81% | +10.64% | -1.4pp | 82 | 良 | 44.25 | -29.31% | +2.17% | 80 | 0.7 | 68.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 21 | 301500.SZ | 飞南资源 | 环境治理 | +307.31% | +52.54% | +308.00% | +12.78% | +4.6pp | -100 | 差 | 26.15 | -21.01% | -2.06% | 78 | 1.0 | 68.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 22 | 301086.SZ | 鸿富瀚 | 消费电子 | +221.59% | +65.69% | +222.22% | +3.69% | +6.6pp | -974 | 差 | 155.82 | -32.55% | -0.44% | 93 | 1.1 | 68.4 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 23 | 002653.SZ | 海思科 | 化学制药 | +426.98% | +54.71% | +427.12% | +18.30% | +7.3pp | 89 | 良 | 62.38 | -22.32% | -0.98% | 70 | 0.3 | 68.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 24 | 002289.SZ | 宇顺电子 | 通信服务 | +6380.84% | +306.79% | - | +78.71% | +18.7pp | 54 | 一般 | 36.36 | -28.71% | +2.31% | 79 | 0.8 | 67.9 | 财报PDF | — |
| 25 | 300037.SZ | 新宙邦 | 电池 | +103.33% | +75.66% | +104.69% | +8.82% | -1.1pp | 115 | 优 | 72.40 | -24.65% | -1.50% | 71 | 0.8 | 67.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 26 | 300548.SZ | 长芯博创 | 通信设备 | +91.08% | +40.72% | +89.66% | +15.32% | +8.7pp | 97 | 良 | 231.39 | -25.28% | -0.89% | 85 | 0.8 | 67.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 27 | 002463.SZ | 沪电股份 | 元件 | +73.72% | +61.17% | +73.53% | +17.38% | +3.6pp | 39 | 一般 | 123.48 | -21.95% | -3.38% | 86 | 0.7 | 66.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 28 | 000567.SZ | 海德股份 | 多元金融 | +815.77% | +452.34% | +816.09% | +21.45% | -9.0pp | -1 | 差 | 5.99 | -28.61% | +1.53% | 65 | 0.9 | 65.3 | 财报PDF | — |
| 29 | 002824.SZ | 和胜股份 | 工业金属 | +102.82% | +44.64% | +75.00% | +3.70% | +1.8pp | 431 | 优 | 29.68 | -29.18% | +5.66% | 90 | 1.3 | 65.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 30 | 002134.SZ | 天津普林 | 元件 | +560.06% | +43.47% | +500.00% | +8.55% | +6.2pp | 108 | 良 | 24.64 | -26.80% | -0.40% | 69 | 1.8 | 64.9 | 财报PDF | — |
| 31 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 半导体 | +109.28% | +42.70% | +107.95% | +7.61% | +1.7pp | 91 | 良 | 116.46 | -23.33% | +4.17% | 87 | 0.6 | 64.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 32 | 600540.SH | 新赛股份 | 种植业与林业 | +1819.68% | +77.15% | +1821.43% | +30.85% | +6.6pp | 1935 | 优 | 5.45 | -27.14% | +3.42% | 66 | 2.4 | 64.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 33 | 002841.SZ | 视源股份 | 消费电子 | +282.44% | +36.20% | +281.03% | +10.93% | +3.2pp | -72 | 差 | 46.95 | -15.37% | -1.24% | 83 | 0.4 | 64.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 34 | 603083.SH | 剑桥科技 | 通信设备 | +171.08% | +32.92% | +106.67% | +4.32% | +8.8pp | -340 | 差 | 219.03 | -16.79% | -2.06% | 95 | 0.9 | 63.8 | — | — |
| 35 | 603588.SH | 高能环境 | 环境治理 | +103.37% | +54.02% | +106.38% | +10.14% | +2.6pp | -59 | 差 | 15.64 | -24.44% | -2.74% | 62 | 0.6 | 62.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 36 | 603629.SH | 利通电子 | IT服务 | +1275.15% | +38.58% | +1300.00% | +29.83% | - | 366 | 优 | 113.85 | -33.73% | +3.90% | 98 | 0.7 | 62.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 37 | 603125.SH | 常青科技 | 化学制品 | +99.16% | +45.67% | +105.88% | +5.56% | +3.8pp | 60 | 良 | 23.52 | -30.82% | -1.18% | 80 | 0.6 | 62.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 38 | 603255.SH | 鼎际得 | 化学制品 | +931.10% | +60.51% | +966.67% | +2.73% | +9.2pp | 682 | 优 | 32.48 | -20.62% | +1.50% | 68 | 1.1 | 62.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 39 | 300814.SZ | 中富电路 | 元件 | +130.08% | +38.03% | +122.22% | +2.31% | +3.9pp | -136 | 差 | 141.70 | -33.14% | -1.85% | 89 | 0.8 | 61.8 | 财报PDF | — |
| 40 | 301210.SZ | 金杨精密 | 电池 | +177.70% | +59.57% | +175.00% | +2.78% | +1.9pp | -9 | 差 | 30.34 | -24.16% | +3.62% | 63 | 1.3 | 61.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 41 | 603669.SH | 灵康药业 | 化学制药 | +159.08% | +50.03% | - | +3.35% | +23.4pp | -67 | 差 | 5.77 | -31.31% | +5.29% | 76 | 0.7 | 61.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 42 | 000783.SZ | 长江证券 | 证券 | +83.80% | +58.60% | +86.67% | +8.39% | - | 893 | 优 | 8.29 | -22.74% | -1.54% | 72 | 0.4 | 60.1 | 财报PDF | — |
| 43 | 301071.SZ | 力量钻石 | 非金属材料 | +247.61% | +80.94% | +247.74% | +1.69% | +21.5pp | 230 | 优 | 71.36 | -32.88% | +2.76% | 92 | 1.4 | 60.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 44 | 002916.SZ | 深南电路 | 元件 | +65.55% | +46.33% | +62.75% | +12.43% | +4.7pp | 67 | 良 | 383.68 | -20.82% | -2.25% | 88 | 0.7 | 59.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 45 | 300408.SZ | 三环集团 | 元件 | +56.18% | +54.82% | +55.38% | +8.61% | +2.3pp | 67 | 良 | 128.01 | -29.02% | -1.44% | 98 | 0.8 | 58.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 46 | 601700.SH | 风范股份 | 电网设备 | +922.93% | +43.20% | +898.75% | +4.19% | +5.2pp | -84 | 差 | 6.31 | -28.13% | +2.94% | 65 | 0.7 | 58.7 | — | — |
| 47 | 300700.SZ | 岱勒新材 | 通用设备 | +111.82% | +37.32% | - | +1.03% | +31.1pp | 335 | 良 | 17.95 | -29.02% | -0.50% | 77 | 0.6 | 58.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 48 | 002365.SZ | 永安药业 | 化学制药 | +247.39% | +53.44% | +247.45% | +2.16% | +9.5pp | 74 | 良 | 13.80 | -30.30% | -0.58% | 54 | 0.8 | 57.1 | 财报PDF | — |
| 49 | 603893.SH | 瑞芯微 | 半导体 | +61.73% | +40.60% | +60.63% | +18.34% | +3.5pp | 93 | 良 | 181.21 | -22.21% | +0.49% | 69 | 0.4 | 56.4 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 50 | 002199.SZ | 东晶电子 | 元件 | +49.50% | +182.63% | - | -9.04% | +7.3pp | 192 | 良 | 12.30 | -23.12% | +0.65% | 86 | 0.6 | 56.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 51 | 600026.SH | 中远海能 | 港口航运 | +143.21% | +30.03% | +112.28% | +9.26% | +18.2pp | 153 | 优 | 22.09 | -17.54% | +6.61% | 39 | 1.0 | 55.3 | 财报PDF | — |
| 52 | 301603.SZ | 乔锋智能 | 通用设备 | +52.69% | +42.38% | +52.70% | +10.74% | +0.8pp | 26 | 差 | 123.15 | -23.69% | -0.53% | 91 | 0.5 | 55.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 53 | 603132.SH | 金徽股份 | 工业金属 | +61.52% | +37.00% | +61.54% | +12.26% | +5.8pp | 142 | 优 | 18.13 | -22.22% | -2.00% | 71 | 0.8 | 54.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 54 | 000938.SZ | 紫光股份 | IT服务 | +108.18% | +33.93% | +108.22% | +13.32% | -1.8pp | -194 | 差 | 32.80 | -28.38% | -3.47% | 73 | 0.4 | 53.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 55 | 003032.SZ | 传智教育 | 教育 | +577.83% | +59.66% | - | +2.90% | +7.2pp | 258 | 优 | 8.99 | -32.30% | +3.10% | 81 | 0.6 | 53.4 | — | — |
| 56 | 002848.SZ | 高斯贝尔 | 黑色家电 | +83.04% | +235.53% | - | -7.05% | +2.2pp | 95 | 良 | 15.08 | -15.85% | -0.07% | 63 | 5.4 | 53.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 57 | 003031.SZ | 中瓷电子·N | 通信设备 | +41.22% | +54.76% | +41.27% | +6.02% | -4.9pp | 108 | 良 | 137.40 | -33.28% | -0.23% | 91 | 1.0 | 52.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 58 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 贵金属 | +56.50% | +33.11% | +46.03% | +12.31% | +9.4pp | 109 | 良 | 43.44 | -16.45% | -4.40% | 67 | 0.7 | 51.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 59 | 600798.SH | 宁波海运 | 港口航运 | +76.05% | +65.99% | - | -0.24% | +1.4pp | -1888 | 差 | 3.54 | -25.16% | +4.42% | 33 | 3.5 | 50.5 | 财报PDF | — |
| 60 | 000504.SZ | 南华生物 | 医疗服务 | +271.99% | +473.56% | - | +2.23% | -53.9pp | -99 | 差 | 9.10 | -15.82% | +10.04% | 33 | 0.8 | 49.8 | 财报PDF | — |
*(仅显示前60只, 完整见 json)*
以下标的财务双达标但技术形态不满足(次新/停牌/跌破MA150/远离新高),仍具基本面跟踪价值:
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 净利同比 | 营收同比 | EPS同比 | ROE | 毛利Δ | 净现比% | 现金质量 | 现价 | 距52周高 | 当日涨跌 | RS%ile | 放量比 | 得分 | 财报 | 招股书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 半导体 | +1091.50% | +178.67% | +1029.89% | +23.13% | +25.9pp | 88 | 良 | 369.88 | -56.31% | -0.87% | 81 | 0.5 | 86.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 2 | 300975.SZ | 商络电子 | 其他电子 | +493.25% | +121.56% | +474.41% | +19.03% | +2.3pp | -290 | 差 | 26.25 | -51.16% | -3.14% | 82 | 0.8 | 85.2 | 财报PDF | — |
| 3 | 603045.SH | 福达合金 | 电网设备 | +1146.56% | +96.35% | +1146.57% | +25.28% | +7.1pp | -213 | 差 | 50.61 | -46.75% | +1.59% | 92 | 0.6 | 84.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 4 | 001309.SZ | 德明利 | 半导体 | +5201.60% | +311.55% | - | +95.11% | +42.1pp | -112 | 差 | 396.93 | -59.50% | -1.01% | 55 | 0.6 | 83.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 5 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 通用设备 | +325.12% | +114.85% | +325.64% | +23.27% | +16.7pp | -7 | 差 | 399.20 | -40.06% | -2.37% | 97 | 0.6 | 83.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 6 | 000657.SZ | 中钨高新 | 小金属 | +280.53% | +108.51% | +264.19% | +19.29% | +9.2pp | -60 | 差 | 60.90 | -46.47% | -1.84% | 74 | 0.8 | 81.7 | — | — |
| 7 | 300283.SZ | 温州宏丰 | 电网设备 | +2521.90% | +92.20% | - | +7.95% | +2.8pp | -78 | 差 | 13.99 | -47.21% | -3.18% | 94 | 1.1 | 80.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 8 | 300475.SZ | 香农芯创 | 其他电子 | +2207.20% | +251.60% | +2200.00% | +68.13% | +9.0pp | 157 | 优 | 164.03 | -49.64% | -1.23% | 61 | 0.6 | 79.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 9 | 301308.SZ | 江波龙 | 半导体 | +71528.66% | +136.26% | +62900.00% | +79.03% | +45.9pp | -30 | 差 | 335.09 | -55.31% | -1.14% | 51 | 0.4 | 79.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 10 | 002636.SZ | 金安国纪 | 元件 | +986.66% | +65.74% | +950.00% | +19.39% | +21.8pp | 47 | 一般 | 79.40 | -36.16% | -3.66% | 98 | 1.6 | 79.1 | 财报PDF | — |
| 11 | 300308.SZ | 中际旭创 | 通信设备 | +241.70% | +182.49% | +238.19% | +37.62% | +6.9pp | 13 | 差 | 896.00 | -36.76% | -1.30% | 82 | 0.7 | 79.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 12 | 002297.SZ | 博云新材 | 军工装备 | +1911.60% | +88.33% | +1906.76% | +7.69% | +23.3pp | -26 | 差 | 21.79 | -39.30% | -2.29% | 95 | 1.8 | 78.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 13 | 603256.SH | 宏和科技 | 电子化学品 | +334.32% | +90.39% | +320.00% | +15.28% | +28.0pp | 73 | 良 | 145.18 | -52.24% | +1.33% | 97 | 1.5 | 77.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 14 | 301099.SZ | 雅创电子 | 其他电子 | +495.76% | +118.68% | +478.26% | +16.30% | -1.7pp | -478 | 差 | 51.23 | -35.55% | -2.57% | 80 | 0.8 | 77.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 15 | 300390.SZ | 天华新能 | 电池 | +2622.89% | +125.00% | - | +18.34% | +36.3pp | 8 | 差 | 52.67 | -55.76% | +0.63% | 37 | 0.5 | 77.4 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 16 | 300302.SZ | 同有科技 | 计算机设备 | +1502.54% | +50.12% | - | +22.42% | -2.5pp | -37 | 差 | 27.77 | -55.21% | -1.03% | 75 | 0.4 | 77.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 17 | 603061.SH | 金海通 | 半导体 | +125.21% | +95.41% | +123.33% | +9.93% | +2.2pp | 34 | 一般 | 350.48 | -36.28% | +6.69% | 95 | 1.0 | 77.1 | — | — |
| 18 | 002842.SZ | 翔鹭钨业 | 小金属 | +2522.40% | +182.85% | +2350.00% | +33.24% | +21.7pp | -106 | 差 | 34.97 | -35.76% | -2.73% | 66 | 0.9 | 75.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 19 | 603399.SH | 永杉锂业 | 能源金属 | +237.29% | +82.58% | - | +12.49% | +10.8pp | -140 | 差 | 13.83 | -45.81% | +0.36% | 73 | 0.4 | 75.0 | 财报PDF | — |
| 20 | 300503.SZ | 昊志机电 | 通用设备 | +266.57% | +65.86% | +257.14% | +15.55% | +6.6pp | 22 | 差 | 65.58 | -43.41% | +0.71% | 80 | 0.3 | 74.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 21 | 002645.SZ | 华宏科技 | 环境治理 | +330.30% | +77.13% | +294.28% | +8.12% | +4.1pp | 141 | 优 | 17.86 | -51.22% | -3.09% | 74 | 0.5 | 74.4 | — | — |
| 22 | 301511.SZ | 德福科技 | 电池 | +580.66% | +73.54% | +582.57% | +6.31% | +2.6pp | -233 | 差 | 106.92 | -40.19% | -4.31% | 99 | 0.9 | 74.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 23 | 300223.SZ | 君正股份 | 半导体 | +489.59% | +75.95% | +488.43% | +9.18% | +16.2pp | 80 | 良 | 135.06 | -51.67% | +0.75% | 70 | 0.4 | 74.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 24 | 301563.SZ | 云汉芯城 | 其他电子 | +207.69% | +90.66% | +78.18% | +12.79% | +0.3pp | -225 | 差 | 111.19 | -52.19% | -2.04% | 43 | 0.5 | 73.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 25 | 002805.SZ | 丰元股份 | 电池 | +159.99% | +353.04% | - | +15.68% | +26.4pp | -10 | 差 | 16.79 | -45.09% | -1.47% | 41 | 0.5 | 73.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 26 | 000506.SZ | 招金黄金 | 贵金属 | +407.44% | +85.13% | +380.00% | +28.34% | +12.3pp | 24 | 差 | 18.49 | -35.17% | -5.62% | 65 | 0.6 | 72.5 | 财报PDF | — |
| 27 | 300671.SZ | 富满微 | 半导体 | +353.41% | +77.04% | - | +5.46% | +15.2pp | -116 | 差 | 58.94 | -44.18% | +1.52% | 84 | 0.8 | 72.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 28 | 002008.SZ | 大族激光 | 自动化设备 | +163.84% | +76.19% | +160.42% | +6.28% | +4.0pp | -53 | 差 | 94.81 | -43.59% | -0.76% | 84 | 0.6 | 72.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 29 | 000426.SZ | 兴业银锡 | 贵金属 | +184.42% | +73.13% | +184.42% | +21.32% | - | 93 | 良 | 34.58 | -53.70% | -5.26% | 28 | 0.8 | 71.5 | — | — |
| 30 | 000711.SZ | 京蓝科技 | 环境治理 | +213.11% | +98.07% | - | +11.60% | +18.3pp | -195 | 差 | 4.74 | -31.20% | -6.51% | 62 | 1.0 | 71.4 | 财报PDF | — |
CANSLIM N(New):重大资产重组可能带来新业务/新管理层/基本面转折;本组为事件观察名单,不参与评分与买卖纪律。主清单中名称带 ·N 标记者亦属本组。
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 属性 | 公告日期 | 公告 | 最新财报 | 现价 | 当日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301106.SZ | 骏成科技 | 光学光电子 | N | 2026-09-16 | 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 | 财报PDF | 18.91 | +0.80% |
| 2 | 601238.SH | 广汽集团 | 汽车整车 | N | 2026-09-14 | 广汽集团关于筹划重大资产重组事项的停牌公告 | 财报PDF | - | - |
| 3 | 600287.SH | 苏豪时尚 | 贸易 | N | 2026-09-14 | 苏豪时尚关于筹划资产置换涉及重大资产重组的进展公告 | 财报PDF | 4.90 | +1.24% |
| 4 | 002870.SZ | 香山股份 | 汽车零部件 | N | 2026-09-14 | 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相… | 财报PDF | 50.75 | +5.33% |
| 5 | 600929.SH | 雪天盐业 | 化学原料 | N | 2026-09-11 | 董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产… | 财报PDF | 5.94 | +10.00% |
