docs/trend_alpha_framework.md| 指数 | 收盘 | MA50 | MA200 | 站上MA50 | 站上MA200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,911.87 | 3,900.31 | 4,009.34 | ✓ | ✗ |
| 沪深300 | 4,507.39 | 4,614.47 | 4,694.57 | ✗ | ✗ |
| 创业板指 | 3,372.68 | 3,471.59 | 3,514.83 | ✗ | ✗ |
大盘状态: 偏弱(仅 1/3 站上MA50)→ 静水法则: 熊市等待, 谨慎/空仓
指标口径: EPS同比 = 基本每股收益(利润表 basic_eps)同报告期同比(如中报对上年中报), — 表示无同期基数(新股/扭亏)或未披露; 毛利Δ = 毛利率同比变化(百分点); 净现比% = 经营现金流净额÷净利润; 现金质量: 净现比≥100%且现金营运指数≥0.8→优, ≥60%→良, ≥30%→一般, 其余→差
热行业定义: 财务双达标家数≥5 且 行业平均净利同比≥40%(批量超预期=景气验证)
| 行业 | 达标家数 | 平均净利同比 | 热度 |
|---|---|---|---|
| 电池 | 26 | +605.40% | 🔥热 |
| 半导体 | 20 | +4315.50% | 🔥热 |
| 元件 | 16 | +335.60% | 🔥热 |
| 化学制品 | 12 | +425.70% | 🔥热 |
| 通信设备 | 11 | +192.70% | 🔥热 |
| 电网设备 | 10 | +607.60% | 🔥热 |
| 工业金属 | 10 | +112.60% | 🔥热 |
| 证券 | 10 | +94.10% | 🔥热 |
| 其他电子 | 9 | +475.30% | 🔥热 |
| 消费电子 | 9 | +339.00% | 🔥热 |
| 能源金属 | 8 | +1010.00% | 🔥热 |
| 小金属 | 8 | +474.80% | 🔥热 |
| 自动化设备 | 7 | +244.70% | 🔥热 |
| 贵金属 | 7 | +210.60% | 🔥热 |
| 汽车零部件 | 7 | +140.90% | 🔥热 |
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 净利同比 | 营收同比 | EPS同比 | ROE | 毛利Δ | 净现比% | 现金质量 | 现价 | 距52周高 | 当日涨跌 | RS%ile | 放量比 | 得分 | 财报 | 招股书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603268.SH | 松发股份 | 军工装备 | +457.67% | +251.87% | +41.98% | +32.06% | +2.8pp | 236 | 优 | 208.00 | -1.89% | +7.49% | 92 | 1.0 | 80.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 2 | 301536.SZ | 星宸科技 | 半导体 | +619.50% | +89.43% | +632.14% | +25.35% | +22.2pp | 43 | 一般 | 125.77 | -14.22% | +11.43% | 92 | 0.6 | 78.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 3 | 300613.SZ | 富瀚微 | 半导体 | +1419.20% | +112.66% | +1420.00% | +11.30% | +9.8pp | -25 | 差 | 79.80 | -6.99% | +6.53% | 94 | 0.9 | 77.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 4 | 603991.SH | 领先股份 | 半导体 | +895.50% | +1819.63% | - | +5.02% | +10.5pp | 38 | 一般 | 179.82 | -3.06% | +0.45% | 90 | 0.7 | 72.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 5 | 601872.SH | 招商轮船 | 港口航运 | +227.57% | +56.15% | +230.77% | +15.61% | +21.4pp | 117 | 良 | 22.36 | -2.36% | +2.33% | 74 | 1.4 | 71.1 | — | — |
| 6 | 600601.SH | 方正科技 | 元件 | +232.38% | +72.89% | +250.00% | +11.61% | +10.0pp | 89 | 良 | 14.50 | -8.58% | -0.75% | 81 | 0.8 | 70.9 | 财报PDF | — |
| 7 | 301366.SZ | 一博科技 | 元件 | +1561.55% | +41.63% | +1573.77% | +2.92% | +4.3pp | 83 | 良 | 74.42 | -1.43% | +12.04% | 98 | 1.6 | 66.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 8 | 300497.SZ | 富祥股份 | 化学制药 | +2660.26% | +72.59% | - | +7.78% | +22.7pp | 39 | 一般 | 21.38 | -11.40% | -2.20% | 63 | 1.1 | 65.7 | 财报PDF | — |
| 9 | 603333.SH | 福华尚纬 | 电网设备 | +133.46% | +97.81% | - | +0.52% | +0.5pp | -3588 | 差 | 9.39 | -13.38% | -0.84% | 69 | 0.4 | 64.8 | 财报PDF | — |
| 10 | 002841.SZ | 视源股份 | 消费电子 | +282.44% | +36.20% | +281.03% | +10.93% | +3.2pp | -72 | 差 | 47.25 | -14.83% | +0.64% | 82 | 0.4 | 64.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 11 | 603083.SH | 剑桥科技 | 通信设备 | +171.08% | +32.92% | +106.67% | +4.32% | +8.8pp | -340 | 差 | 227.98 | -13.38% | +4.09% | 96 | 0.9 | 63.8 | — | — |
| 12 | 601108.SH | 财通证券 | 证券 | +75.38% | +46.90% | +78.26% | +4.91% | - | -160 | 差 | 8.44 | -14.31% | +0.72% | 59 | 0.6 | 52.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 13 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 贵金属 | +56.50% | +33.11% | +46.03% | +12.31% | +9.4pp | 109 | 良 | 44.26 | -14.87% | +1.89% | 62 | 0.7 | 50.4 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 14 | 301571.SZ | 国科天成 | 军工电子 | +49.43% | +63.97% | +47.37% | +4.83% | -0.6pp | -103 | 差 | 74.72 | -4.06% | +2.48% | 66 | 0.8 | 49.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 15 | 300647.SZ | 超频三 | 消费电子 | +53.20% | +33.72% | +53.44% | +4.01% | +1.1pp | -211 | 差 | 8.02 | -10.59% | +0.88% | 74 | 1.3 | 48.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
*暂无*
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 净利同比 | 营收同比 | EPS同比 | ROE | 毛利Δ | 净现比% | 现金质量 | 现价 | 距52周高 | 当日涨跌 | RS%ile | 放量比 | 得分 | 财报 | 招股书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300857.SZ | 协创数据 | 计算机设备 | +325.51% | +153.29% | +322.22% | +34.31% | +7.5pp | 99 | 良 | 267.89 | -24.65% | +0.34% | 90 | 0.6 | 79.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 通信设备 | +241.70% | +182.49% | +238.19% | +37.62% | +6.9pp | 13 | 差 | 926.43 | -34.61% | +3.40% | 85 | 0.7 | 78.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 3 | 002636.SZ | 金安国纪 | 元件 | +986.66% | +65.74% | +950.00% | +19.39% | +21.8pp | 47 | 一般 | 80.86 | -34.99% | +1.84% | 98 | 1.4 | 78.0 | 财报PDF | — |
| 4 | 301099.SZ | 雅创电子 | 其他电子 | +495.76% | +118.68% | +478.26% | +16.30% | -1.7pp | -478 | 差 | 53.26 | -32.99% | +3.96% | 82 | 0.9 | 78.0 | 财报PDF | — |
| 5 | 603162.SH | 海通发展 | 港口航运 | +502.60% | +92.78% | +457.14% | +11.16% | +9.0pp | 138 | 良 | 14.06 | -17.15% | -0.14% | 86 | 1.7 | 77.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 6 | 300502.SZ | 新易盛 | 通信设备 | +90.98% | +100.34% | +90.49% | +34.86% | +1.0pp | 21 | 差 | 445.00 | -28.09% | +4.87% | 78 | 0.7 | 75.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 7 | 300604.SZ | 长川科技 | 半导体 | +125.67% | +59.72% | +123.53% | +18.52% | +0.6pp | 35 | 一般 | 279.73 | -29.18% | +4.71% | 97 | 0.7 | 75.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 8 | 301200.SZ | 大族数控 | 自动化设备 | +263.45% | +109.29% | +226.98% | +9.73% | +4.9pp | -112 | 差 | 271.17 | -31.41% | +4.75% | 87 | 0.7 | 75.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 9 | 600183.SH | 生益科技 | 元件 | +130.42% | +50.05% | +130.51% | +18.17% | +4.8pp | 91 | 良 | 143.93 | -24.99% | -1.44% | 99 | 1.0 | 74.8 | 财报PDF | — |
| 10 | 001389.SZ | 广合科技 | 元件 | +94.39% | +80.98% | +84.48% | +16.05% | +2.9pp | 98 | 良 | 169.03 | -28.86% | +0.58% | 82 | 0.7 | 73.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 11 | 601869.SH | 长飞光纤 | 通信设备 | +888.88% | +53.64% | +812.82% | +19.22% | +25.1pp | 62 | 良 | 454.99 | -24.13% | -2.58% | 88 | 0.9 | 72.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 12 | 000711.SZ | 京蓝科技 | 环境治理 | +213.11% | +98.07% | - | +11.60% | +18.3pp | -195 | 差 | 4.89 | -29.03% | +3.16% | 70 | 0.9 | 72.9 | 财报PDF | — |
| 13 | 002384.SZ | 东山精密 | 元件 | +290.09% | +63.95% | +260.00% | +12.88% | +6.6pp | 81 | 良 | 196.15 | -29.97% | +1.35% | 94 | 0.7 | 72.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 14 | 301189.SZ | 奥尼电子 | 消费电子 | +126.22% | +215.44% | - | +0.81% | +4.2pp | -3874 | 差 | 67.85 | -17.40% | +4.79% | 95 | 1.2 | 72.4 | 财报PDF | — |
| 15 | 002552.SZ | 宝鼎科技 | 元件 | +518.63% | +54.69% | +600.00% | +8.68% | +6.6pp | 51 | 一般 | 54.24 | -31.32% | +0.09% | 100 | 1.6 | 72.1 | — | — |
| 16 | 000506.SZ | 招金黄金 | 贵金属 | +407.44% | +85.13% | +380.00% | +28.34% | +12.3pp | 24 | 差 | 18.58 | -34.85% | +0.49% | 64 | 0.6 | 72.0 | 财报PDF | — |
| 17 | 001339.SZ | 智微智能 | 计算机设备 | +281.92% | +56.64% | +283.87% | +15.58% | +15.1pp | 249 | 优 | 80.19 | -26.88% | +2.35% | 89 | 0.5 | 71.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 18 | 001337.SZ | 四川黄金 | 贵金属 | +107.34% | +87.03% | +107.35% | +21.86% | +5.9pp | 131 | 优 | 50.40 | -31.01% | +0.40% | 59 | 0.6 | 71.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 19 | 000737.SZ | 北方铜业 | 工业金属 | +186.61% | +69.33% | +186.33% | +18.66% | +3.7pp | 77 | 良 | 14.40 | -32.58% | +2.42% | 58 | 1.2 | 70.0 | — | — |
| 20 | 002975.SZ | 博杰股份 | 自动化设备 | +746.94% | +66.84% | +492.86% | +7.19% | +5.3pp | 58 | 一般 | 104.86 | -33.62% | +0.15% | 93 | 0.8 | 70.0 | 财报PDF | — |
| 21 | 300313.SZ | 天山生物 | 养殖业 | +154.22% | +427.74% | - | +12.09% | -9.2pp | -265 | 差 | 13.08 | -26.52% | -6.64% | 91 | 1.8 | 69.7 | — | — |
| 22 | 600999.SH | 招商证券 | 证券 | +104.87% | +108.19% | +112.50% | +8.22% | - | 600 | 优 | 17.59 | -22.15% | +1.91% | 69 | 0.3 | 69.5 | — | — |
| 23 | 600110.SH | 诺德股份 | 电池 | +242.07% | +113.33% | - | +1.77% | -0.5pp | -1063 | 差 | 12.28 | -33.33% | +3.45% | 78 | 1.1 | 69.4 | 财报PDF | — |
| 24 | 301176.SZ | 逸豪新材 | 元件 | +242.19% | +69.08% | - | +1.44% | +2.1pp | -1337 | 差 | 57.00 | -30.49% | +1.32% | 96 | 1.6 | 69.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 25 | 300620.SZ | 光库科技 | 通信设备 | +186.09% | +72.91% | +186.02% | +6.65% | +7.9pp | -109 | 差 | 297.41 | -28.04% | +0.99% | 84 | 0.9 | 68.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 26 | 001314.SZ | 亿道信息 | 消费电子 | +1614.80% | +80.68% | +1625.00% | +9.06% | +0.6pp | -380 | 差 | 54.38 | -19.89% | +7.13% | 76 | 0.5 | 68.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 27 | 603186.SH | 华正新材 | 元件 | +305.28% | +41.28% | +280.00% | +7.86% | +3.0pp | 218 | 优 | 226.78 | -15.97% | -1.40% | 100 | 1.1 | 68.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 28 | 301086.SZ | 鸿富瀚 | 消费电子 | +221.59% | +65.69% | +222.22% | +3.69% | +6.6pp | -974 | 差 | 165.79 | -28.23% | +6.40% | 92 | 1.2 | 68.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 29 | 301500.SZ | 飞南资源 | 环境治理 | +307.31% | +52.54% | +308.00% | +12.78% | +4.6pp | -100 | 差 | 26.84 | -18.92% | +2.64% | 77 | 1.0 | 68.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 30 | 600961.SH | 株冶集团 | 贵金属 | +232.75% | +35.91% | +252.94% | +39.52% | - | 117 | 优 | 25.50 | -31.04% | +3.70% | 83 | 0.5 | 68.1 | 财报PDF | — |
| 31 | 002289.SZ | 宇顺电子 | 通信服务 | +6380.84% | +306.79% | - | +78.71% | +18.7pp | 54 | 一般 | 36.83 | -27.78% | +1.29% | 80 | 0.8 | 68.0 | 财报PDF | — |
| 32 | 301607.SZ | 富特科技 | 汽车零部件 | +135.76% | +65.81% | +125.81% | +10.64% | -1.4pp | 82 | 良 | 44.47 | -28.96% | +0.50% | 76 | 0.6 | 67.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 33 | 300037.SZ | 新宙邦 | 电池 | +103.33% | +75.66% | +104.69% | +8.82% | -1.1pp | 115 | 优 | 73.13 | -23.89% | +1.01% | 71 | 0.7 | 67.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 34 | 002653.SZ | 海思科 | 化学制药 | +426.98% | +54.71% | +427.12% | +18.30% | +7.3pp | 89 | 良 | 63.54 | -20.88% | +1.86% | 67 | 0.3 | 67.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 35 | 300548.SZ | 长芯博创 | 通信设备 | +91.08% | +40.72% | +89.66% | +15.32% | +8.7pp | 97 | 良 | 238.80 | -22.89% | +3.20% | 86 | 0.8 | 67.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 36 | 002134.SZ | 天津普林 | 元件 | +560.06% | +43.47% | +500.00% | +8.55% | +6.2pp | 108 | 良 | 27.10 | -19.49% | +9.98% | 74 | 2.1 | 66.4 | 财报PDF | — |
| 37 | 002463.SZ | 沪电股份 | 元件 | +73.72% | +61.17% | +73.53% | +17.38% | +3.6pp | 39 | 一般 | 123.50 | -21.93% | +0.02% | 85 | 0.7 | 66.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 38 | 601138.SH | 工业富联 | 消费电子 | +95.99% | +54.63% | +96.72% | +13.36% | +0.5pp | 31 | 一般 | 62.71 | -25.61% | +2.35% | 73 | 0.5 | 66.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 39 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 半导体 | +109.28% | +42.70% | +107.95% | +7.61% | +1.7pp | 91 | 良 | 125.13 | -17.62% | +7.44% | 90 | 0.7 | 65.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 40 | 000567.SZ | 海德股份 | 多元金融 | +815.77% | +452.34% | +816.09% | +21.45% | -9.0pp | -1 | 差 | 6.11 | -27.18% | +2.00% | 66 | 0.8 | 65.1 | 财报PDF | — |
| 41 | 002824.SZ | 和胜股份 | 工业金属 | +102.82% | +44.64% | +75.00% | +3.70% | +1.8pp | 431 | 优 | 28.37 | -32.31% | -4.41% | 84 | 1.6 | 64.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 42 | 600540.SH | 新赛股份 | 种植业与林业 | +1819.68% | +77.15% | +1821.43% | +30.85% | +6.6pp | 1935 | 优 | 5.48 | -26.74% | +0.55% | 63 | 2.2 | 64.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 43 | 603255.SH | 鼎际得 | 化学制品 | +931.10% | +60.51% | +966.67% | +2.73% | +9.2pp | 682 | 优 | 32.84 | -19.74% | +1.11% | 68 | 1.3 | 62.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 44 | 603588.SH | 高能环境 | 环境治理 | +103.37% | +54.02% | +106.38% | +10.14% | +2.6pp | -59 | 差 | 16.14 | -22.03% | +3.20% | 61 | 0.6 | 62.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 45 | 603629.SH | 利通电子 | IT服务 | +1275.15% | +38.58% | +1300.00% | +29.83% | - | 366 | 优 | 113.60 | -33.87% | -0.22% | 98 | 0.8 | 62.4 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 46 | 301210.SZ | 金杨精密 | 电池 | +177.70% | +59.57% | +175.00% | +2.78% | +1.9pp | -9 | 差 | 30.90 | -22.76% | +1.85% | 64 | 1.6 | 62.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 47 | 300814.SZ | 中富电路 | 元件 | +130.08% | +38.03% | +122.22% | +2.31% | +3.9pp | -136 | 差 | 145.81 | -31.21% | +2.90% | 89 | 0.8 | 61.9 | 财报PDF | — |
| 48 | 603125.SH | 常青科技 | 化学制品 | +99.16% | +45.67% | +105.88% | +5.56% | +3.8pp | 60 | 良 | 23.90 | -29.71% | +1.62% | 77 | 0.6 | 61.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 49 | 300480.SZ | 光力科技 | 专用设备 | +194.56% | +57.23% | +194.12% | +4.81% | -6.9pp | -35 | 差 | 32.92 | -29.05% | +3.00% | 66 | 0.5 | 61.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 50 | 603669.SH | 灵康药业 | 化学制药 | +159.08% | +50.03% | - | +3.35% | +23.4pp | -67 | 差 | 5.58 | -33.57% | -3.29% | 71 | 0.9 | 60.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 51 | 002185.SZ | 华天科技 | 半导体 | +259.15% | +35.09% | +251.70% | +4.44% | +3.5pp | 124 | 良 | 18.03 | -32.75% | +10.01% | 82 | 0.6 | 60.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 52 | 605289.SH | 罗曼股份 | 建筑装饰 | +444.10% | +118.11% | +291.67% | +5.34% | -1.1pp | 673 | 优 | 105.12 | -34.30% | +6.89% | 80 | 0.6 | 60.6 | 财报PDF | — |
| 53 | 000776.SZ | 广发证券 | 证券 | +80.10% | +74.59% | +81.01% | +8.08% | - | 258 | 优 | 20.79 | -16.61% | +3.85% | 67 | 0.5 | 60.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 54 | 000783.SZ | 长江证券 | 证券 | +83.80% | +58.60% | +86.67% | +8.39% | - | 893 | 优 | 8.45 | -21.25% | +1.93% | 72 | 0.3 | 60.0 | 财报PDF | — |
| 55 | 002916.SZ | 深南电路 | 元件 | +65.55% | +46.33% | +62.75% | +12.43% | +4.7pp | 67 | 良 | 384.50 | -20.65% | +0.21% | 88 | 0.7 | 60.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 56 | 301071.SZ | 力量钻石 | 非金属材料 | +247.61% | +80.94% | +247.74% | +1.69% | +21.5pp | 230 | 优 | 71.10 | -33.12% | -0.36% | 91 | 1.5 | 60.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 57 | 300153.SZ | 科泰电源 | 其他电源设备 | +131.66% | +110.81% | +131.60% | +5.86% | +0.9pp | 85 | 良 | 28.97 | -31.42% | +6.43% | 60 | 1.7 | 59.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 58 | 301360.SZ | 荣旗科技 | 自动化设备 | +104.77% | +48.25% | - | +0.02% | +1.8pp | 1667 | 良 | 63.65 | -27.42% | +5.64% | 71 | 1.1 | 59.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 59 | 300408.SZ | 三环集团 | 元件 | +56.18% | +54.82% | +55.38% | +8.61% | +2.3pp | 67 | 良 | 130.96 | -27.39% | +2.30% | 97 | 0.7 | 58.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 60 | 601700.SH | 风范股份 | 电网设备 | +922.93% | +43.20% | +898.75% | +4.19% | +5.2pp | -84 | 差 | 6.35 | -27.68% | +0.63% | 64 | 0.7 | 58.5 | — | — |
*(仅显示前60只, 完整见 json)*
以下标的财务双达标但技术形态不满足(次新/停牌/跌破MA150/远离新高),仍具基本面跟踪价值:
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 净利同比 | 营收同比 | EPS同比 | ROE | 毛利Δ | 净现比% | 现金质量 | 现价 | 距52周高 | 当日涨跌 | RS%ile | 放量比 | 得分 | 财报 | 招股书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 半导体 | +1091.50% | +178.67% | +1029.89% | +23.13% | +25.9pp | 88 | 良 | 388.18 | -54.15% | +4.95% | 84 | 0.6 | 86.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 2 | 300975.SZ | 商络电子 | 其他电子 | +493.25% | +121.56% | +474.41% | +19.03% | +2.3pp | -290 | 差 | 27.01 | -49.75% | +2.90% | 83 | 0.9 | 85.1 | 财报PDF | — |
| 3 | 603045.SH | 福达合金 | 电网设备 | +1146.56% | +96.35% | +1146.57% | +25.28% | +7.1pp | -213 | 差 | 52.07 | -45.22% | +2.88% | 91 | 0.7 | 83.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 4 | 001309.SZ | 德明利 | 半导体 | +5201.60% | +311.55% | - | +95.11% | +42.1pp | -112 | 差 | 413.09 | -57.85% | +4.07% | 55 | 0.6 | 82.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 5 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 通用设备 | +325.12% | +114.85% | +325.64% | +23.27% | +16.7pp | -7 | 差 | 408.89 | -38.61% | +2.43% | 96 | 0.6 | 82.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 6 | 000657.SZ | 中钨高新 | 小金属 | +280.53% | +108.51% | +264.19% | +19.29% | +9.2pp | -60 | 差 | 61.76 | -45.71% | +1.41% | 72 | 0.8 | 81.1 | — | — |
| 7 | 301308.SZ | 江波龙 | 半导体 | +71528.66% | +136.26% | +62900.00% | +79.03% | +45.9pp | -30 | 差 | 346.96 | -53.73% | +3.54% | 57 | 0.4 | 80.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 8 | 300475.SZ | 香农芯创 | 其他电子 | +2207.20% | +251.60% | +2200.00% | +68.13% | +9.0pp | 157 | 优 | 174.32 | -46.48% | +6.27% | 70 | 0.6 | 80.4 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 9 | 300283.SZ | 温州宏丰 | 电网设备 | +2521.90% | +92.20% | - | +7.95% | +2.8pp | -78 | 差 | 14.31 | -46.00% | +2.29% | 93 | 1.2 | 79.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 10 | 603256.SH | 宏和科技 | 电子化学品 | +334.32% | +90.39% | +320.00% | +15.28% | +28.0pp | 73 | 良 | 148.79 | -51.06% | +2.49% | 97 | 1.6 | 77.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 11 | 603061.SH | 金海通 | 半导体 | +125.21% | +95.41% | +123.33% | +9.93% | +2.2pp | 34 | 一般 | 348.79 | -36.58% | -0.48% | 94 | 1.1 | 77.4 | — | — |
| 12 | 002297.SZ | 博云新材 | 军工装备 | +1911.60% | +88.33% | +1906.76% | +7.69% | +23.3pp | -26 | 差 | 22.03 | -38.64% | +1.10% | 95 | 1.4 | 76.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 13 | 300302.SZ | 同有科技 | 计算机设备 | +1502.54% | +50.12% | - | +22.42% | -2.5pp | -37 | 差 | 28.67 | -53.76% | +3.24% | 75 | 0.4 | 76.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 14 | 301563.SZ | 云汉芯城 | 其他电子 | +207.69% | +90.66% | +78.18% | +12.79% | +0.3pp | -225 | 差 | 115.99 | -50.13% | +4.32% | 52 | 0.6 | 74.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 15 | 300390.SZ | 天华新能 | 电池 | +2622.89% | +125.00% | - | +18.34% | +36.3pp | 8 | 差 | 54.20 | -54.48% | +2.90% | 23 | 0.5 | 74.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 16 | 603399.SH | 永杉锂业 | 能源金属 | +237.29% | +82.58% | - | +12.49% | +10.8pp | -140 | 差 | 13.80 | -45.92% | -0.22% | 68 | 0.4 | 74.0 | 财报PDF | — |
| 17 | 300503.SZ | 昊志机电 | 通用设备 | +266.57% | +65.86% | +257.14% | +15.55% | +6.6pp | 22 | 差 | 66.90 | -42.27% | +2.01% | 80 | 0.3 | 73.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 18 | 002645.SZ | 华宏科技 | 环境治理 | +330.30% | +77.13% | +294.28% | +8.12% | +4.1pp | 141 | 优 | 18.27 | -50.10% | +2.30% | 73 | 0.5 | 73.7 | — | — |
| 19 | 300223.SZ | 君正股份 | 半导体 | +489.59% | +75.95% | +488.43% | +9.18% | +16.2pp | 80 | 良 | 142.97 | -48.84% | +5.86% | 73 | 0.5 | 73.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 20 | 002842.SZ | 翔鹭钨业 | 小金属 | +2522.40% | +182.85% | +2350.00% | +33.24% | +21.7pp | -106 | 差 | 35.42 | -34.94% | +1.29% | 54 | 0.9 | 73.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 21 | 301511.SZ | 德福科技 | 电池 | +580.66% | +73.54% | +582.57% | +6.31% | +2.6pp | -233 | 差 | 110.50 | -38.19% | +3.35% | 99 | 0.9 | 73.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 22 | 300671.SZ | 富满微 | 半导体 | +353.41% | +77.04% | - | +5.46% | +15.2pp | -116 | 差 | 60.54 | -42.66% | +2.71% | 86 | 1.0 | 72.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 23 | 002008.SZ | 大族激光 | 自动化设备 | +163.84% | +76.19% | +160.42% | +6.28% | +4.0pp | -53 | 差 | 99.60 | -40.74% | +5.05% | 87 | 0.7 | 71.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 24 | 002805.SZ | 丰元股份 | 电池 | +159.99% | +353.04% | - | +15.68% | +26.4pp | -10 | 差 | 16.90 | -44.74% | +0.66% | 36 | 0.5 | 71.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 25 | 000426.SZ | 兴业银锡 | 贵金属 | +184.42% | +73.13% | +184.42% | +21.32% | - | 93 | 良 | 35.47 | -52.51% | +2.57% | 29 | 0.6 | 70.9 | — | — |
| 26 | 300721.SZ | 怡达股份 | 化学制品 | +148.89% | +64.43% | - | +2.80% | +13.4pp | 183 | 良 | 22.84 | -45.62% | +1.02% | 88 | 1.0 | 70.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 27 | 002378.SZ | 章源钨业 | 小金属 | +497.38% | +143.71% | +470.00% | +25.61% | +11.0pp | -30 | 差 | 23.79 | -50.75% | +1.02% | 7 | 0.7 | 70.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 28 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 电池 | +1025.39% | +155.27% | - | +14.17% | +7.1pp | 21 | 差 | 52.42 | -43.46% | +2.34% | 31 | 0.5 | 69.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 29 | 300769.SZ | 德方纳米 | 电池 | +216.55% | +167.92% | - | +8.75% | +13.5pp | -271 | 差 | 42.00 | -52.43% | +2.21% | 27 | 0.5 | 69.4 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 30 | 601069.SH | 西部黄金 | 贵金属 | +315.67% | +119.62% | +318.77% | +10.92% | +1.0pp | 253 | 优 | 28.00 | -44.38% | +0.39% | 37 | 0.6 | 69.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
CANSLIM N(New):重大资产重组可能带来新业务/新管理层/基本面转折;本组为事件观察名单,不参与评分与买卖纪律。主清单中名称带 ·N 标记者亦属本组。
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 属性 | 公告日期 | 公告 | 最新财报 | 现价 | 当日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301419.SZ | 阿莱德 | 通信设备 | N | 2026-09-18 | 关于筹划重大资产重组的进展公告 | 财报PDF | 47.87 | +13.03% |
