docs/trend_alpha_framework.md| 指数 | 收盘 | MA50 | MA200 | 站上MA50 | 站上MA200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,952.13 | 3,900.74 | 4,010.16 | ✓ | ✗ |
| 沪深300 | 4,544.59 | 4,606.32 | 4,694.82 | ✗ | ✗ |
| 创业板指 | 3,399.93 | 3,456.09 | 3,518.45 | ✗ | ✗ |
大盘状态: 偏弱(仅 1/3 站上MA50)→ 静水法则: 熊市等待, 谨慎/空仓
指标口径: EPS同比 = 基本每股收益(利润表 basic_eps)同报告期同比(如中报对上年中报), — 表示无同期基数(新股/扭亏)或未披露; 毛利Δ = 毛利率同比变化(百分点); 净现比% = 经营现金流净额÷净利润; 现金质量: 净现比≥100%且现金营运指数≥0.8→优, ≥60%→良, ≥30%→一般, 其余→差
热行业定义: 财务双达标家数≥5 且 行业平均净利同比≥40%(批量超预期=景气验证)
| 行业 | 达标家数 | 平均净利同比 | 热度 |
|---|---|---|---|
| 电池 | 26 | +605.40% | 🔥热 |
| 半导体 | 20 | +4315.50% | 🔥热 |
| 元件 | 16 | +335.60% | 🔥热 |
| 化学制品 | 12 | +425.70% | 🔥热 |
| 通信设备 | 11 | +192.70% | 🔥热 |
| 电网设备 | 10 | +607.60% | 🔥热 |
| 工业金属 | 10 | +112.60% | 🔥热 |
| 证券 | 10 | +94.10% | 🔥热 |
| 其他电子 | 9 | +475.30% | 🔥热 |
| 消费电子 | 9 | +339.00% | 🔥热 |
| 能源金属 | 8 | +1010.00% | 🔥热 |
| 小金属 | 8 | +474.80% | 🔥热 |
| 自动化设备 | 7 | +244.70% | 🔥热 |
| 贵金属 | 7 | +210.60% | 🔥热 |
| 汽车零部件 | 7 | +140.90% | 🔥热 |
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 净利同比 | 营收同比 | EPS同比 | ROE | 毛利Δ | 净现比% | 现金质量 | 现价 | 距52周高 | 当日涨跌 | RS%ile | 放量比 | 得分 | 财报 | 招股书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603268.SH | 松发股份 | 军工装备 | +457.67% | +251.87% | +41.98% | +32.06% | +2.8pp | 236 | 优 | 219.00 | -3.95% | -1.15% | 92 | 1.3 | 81.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 2 | 301536.SZ | 星宸科技 | 半导体 | +619.50% | +89.43% | +632.14% | +25.35% | +22.2pp | 43 | 一般 | 133.08 | -9.23% | +5.69% | 94 | 0.9 | 79.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 3 | 300613.SZ | 富瀚微 | 半导体 | +1419.20% | +112.66% | +1420.00% | +11.30% | +9.8pp | -25 | 差 | 83.74 | -3.61% | +1.72% | 95 | 1.2 | 78.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 4 | 301189.SZ | 奥尼电子 | 消费电子 | +126.22% | +215.44% | - | +0.81% | +4.2pp | -3874 | 差 | 74.25 | -9.61% | +3.70% | 96 | 1.4 | 73.1 | 财报PDF | — |
| 5 | 603991.SH | 领先股份 | 半导体 | +895.50% | +1819.63% | - | +5.02% | +10.5pp | 38 | 一般 | 168.70 | -9.06% | -3.94% | 88 | 0.8 | 72.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 6 | 600601.SH | 方正科技 | 元件 | +232.38% | +72.89% | +250.00% | +11.61% | +10.0pp | 89 | 良 | 15.36 | -3.15% | +0.72% | 83 | 0.8 | 71.5 | 财报PDF | — |
| 7 | 601872.SH | 招商轮船 | 港口航运 | +227.57% | +56.15% | +230.77% | +15.61% | +21.4pp | 117 | 良 | 21.48 | -6.53% | -6.24% | 74 | 1.4 | 70.9 | — | — |
| 8 | 301500.SZ | 飞南资源 | 环境治理 | +307.31% | +52.54% | +308.00% | +12.78% | +4.6pp | -100 | 差 | 29.10 | -12.10% | +2.43% | 82 | 0.9 | 69.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 9 | 301366.SZ | 一博科技 | 元件 | +1561.55% | +41.63% | +1573.77% | +2.92% | +4.3pp | 83 | 良 | 72.16 | -4.42% | +0.22% | 97 | 1.7 | 66.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 10 | 300497.SZ | 富祥股份 | 化学制药 | +2660.26% | +72.59% | - | +7.78% | +22.7pp | 39 | 一般 | 20.52 | -14.96% | -1.49% | 59 | 1.2 | 65.3 | 财报PDF | — |
| 11 | 002841.SZ | 视源股份 | 消费电子 | +282.44% | +36.20% | +281.03% | +10.93% | +3.2pp | -72 | 差 | 48.04 | -13.41% | +2.78% | 82 | 0.5 | 64.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 12 | 603333.SH | 福华尚纬 | 电网设备 | +133.46% | +97.81% | - | +0.52% | +0.5pp | -3588 | 差 | 9.44 | -12.92% | -1.97% | 66 | 0.4 | 64.3 | 财报PDF | — |
| 13 | 603893.SH | 瑞芯微 | 半导体 | +61.73% | +40.60% | +60.63% | +18.34% | +3.5pp | 93 | 良 | 217.80 | -6.50% | +10.00% | 78 | 0.7 | 59.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 14 | 600030.SH | 中信证券 | 证券 | +69.60% | +50.00% | +71.91% | +7.81% | - | 452 | 优 | 26.89 | -12.67% | +0.56% | 60 | 0.5 | 52.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 15 | 601108.SH | 财通证券 | 证券 | +75.38% | +46.90% | +78.26% | +4.91% | - | -160 | 差 | 8.60 | -12.69% | 0.00% | 59 | 0.8 | 52.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 16 | 301571.SZ | 国科天成 | 军工电子 | +49.43% | +63.97% | +47.37% | +4.83% | -0.6pp | -103 | 差 | 75.00 | -4.21% | -2.52% | 64 | 1.2 | 50.4 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 17 | 300647.SZ | 超频三 | 消费电子 | +53.20% | +33.72% | +53.44% | +4.01% | +1.1pp | -211 | 差 | 8.49 | -5.35% | +0.47% | 77 | 1.4 | 49.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 净利同比 | 营收同比 | EPS同比 | ROE | 毛利Δ | 净现比% | 现金质量 | 现价 | 距52周高 | 当日涨跌 | RS%ile | 放量比 | 得分 | 财报 | 招股书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000504.SZ | 南华生物 | 医疗服务 | +271.99% | +473.56% | - | +2.23% | -53.9pp | -99 | 差 | 12.11 | 0.00% | +9.99% | 64 | 1.2 | 57.1 | 财报PDF | — |
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 净利同比 | 营收同比 | EPS同比 | ROE | 毛利Δ | 净现比% | 现金质量 | 现价 | 距52周高 | 当日涨跌 | RS%ile | 放量比 | 得分 | 财报 | 招股书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300857.SZ | 协创数据 | 计算机设备 | +325.51% | +153.29% | +322.22% | +34.31% | +7.5pp | 99 | 良 | 273.35 | -23.12% | +0.09% | 91 | 0.7 | 79.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 通信设备 | +241.70% | +182.49% | +238.19% | +37.62% | +6.9pp | 13 | 差 | 927.72 | -34.52% | -1.41% | 86 | 0.7 | 79.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 3 | 301099.SZ | 雅创电子 | 其他电子 | +495.76% | +118.68% | +478.26% | +16.30% | -1.7pp | -478 | 差 | 52.58 | -33.85% | -2.27% | 85 | 0.9 | 78.9 | 财报PDF | — |
| 4 | 002636.SZ | 金安国纪 | 元件 | +986.66% | +65.74% | +950.00% | +19.39% | +21.8pp | 47 | 一般 | 85.58 | -31.19% | +5.16% | 99 | 1.1 | 77.5 | 财报PDF | — |
| 5 | 001389.SZ | 广合科技 | 元件 | +94.39% | +80.98% | +84.48% | +16.05% | +2.9pp | 98 | 良 | 198.65 | -16.40% | +6.84% | 89 | 1.3 | 76.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 6 | 603162.SH | 海通发展 | 港口航运 | +502.60% | +92.78% | +457.14% | +11.16% | +9.0pp | 138 | 良 | 14.15 | -16.62% | -1.80% | 85 | 1.3 | 75.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 7 | 300502.SZ | 新易盛 | 通信设备 | +90.98% | +100.34% | +90.49% | +34.86% | +1.0pp | 21 | 差 | 455.00 | -26.48% | -0.38% | 78 | 0.8 | 75.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 8 | 300604.SZ | 长川科技 | 半导体 | +125.67% | +59.72% | +123.53% | +18.52% | +0.6pp | 35 | 一般 | 272.85 | -30.92% | -3.43% | 96 | 0.8 | 75.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 9 | 301200.SZ | 大族数控 | 自动化设备 | +263.45% | +109.29% | +226.98% | +9.73% | +4.9pp | -112 | 差 | 258.93 | -34.51% | -1.16% | 86 | 0.9 | 75.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 10 | 600183.SH | 生益科技 | 元件 | +130.42% | +50.05% | +130.51% | +18.17% | +4.8pp | 91 | 良 | 143.45 | -25.24% | -1.93% | 98 | 1.0 | 74.7 | 财报PDF | — |
| 11 | 000711.SZ | 京蓝科技 | 环境治理 | +213.11% | +98.07% | - | +11.60% | +18.3pp | -195 | 差 | 5.00 | -27.43% | -1.38% | 71 | 1.1 | 73.4 | 财报PDF | — |
| 12 | 002384.SZ | 东山精密 | 元件 | +290.09% | +63.95% | +260.00% | +12.88% | +6.6pp | 81 | 良 | 198.12 | -29.26% | +1.59% | 93 | 0.8 | 72.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 13 | 001339.SZ | 智微智能 | 计算机设备 | +281.92% | +56.64% | +283.87% | +15.58% | +15.1pp | 249 | 优 | 81.30 | -25.87% | +1.11% | 89 | 0.6 | 72.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 14 | 601869.SH | 长飞光纤 | 通信设备 | +888.88% | +53.64% | +812.82% | +19.22% | +25.1pp | 62 | 良 | 456.60 | -23.86% | -0.52% | 80 | 0.9 | 71.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 15 | 002552.SZ | 宝鼎科技 | 元件 | +518.63% | +54.69% | +600.00% | +8.68% | +6.6pp | 51 | 一般 | 53.33 | -32.48% | -1.44% | 100 | 1.0 | 70.8 | — | — |
| 16 | 000506.SZ | 招金黄金 | 贵金属 | +407.44% | +85.13% | +380.00% | +28.34% | +12.3pp | 24 | 差 | 18.58 | -34.85% | -0.59% | 55 | 0.6 | 70.4 | 财报PDF | — |
| 17 | 000737.SZ | 北方铜业 | 工业金属 | +186.61% | +69.33% | +186.33% | +18.66% | +3.7pp | 77 | 良 | 15.11 | -29.26% | +4.71% | 61 | 1.2 | 70.4 | — | — |
| 18 | 002975.SZ | 博杰股份 | 自动化设备 | +746.94% | +66.84% | +492.86% | +7.19% | +5.3pp | 58 | 一般 | 107.50 | -31.95% | -0.03% | 94 | 0.9 | 70.3 | 财报PDF | — |
| 19 | 300620.SZ | 光库科技 | 通信设备 | +186.09% | +72.91% | +186.02% | +6.65% | +7.9pp | -109 | 差 | 292.00 | -29.35% | -0.84% | 87 | 1.1 | 69.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 20 | 301176.SZ | 逸豪新材 | 元件 | +242.19% | +69.08% | - | +1.44% | +2.1pp | -1337 | 差 | 63.11 | -23.04% | +8.55% | 98 | 1.5 | 69.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 21 | 001314.SZ | 亿道信息 | 消费电子 | +1614.80% | +80.68% | +1625.00% | +9.06% | +0.6pp | -380 | 差 | 54.95 | -19.05% | +1.40% | 76 | 0.6 | 69.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 22 | 600999.SH | 招商证券 | 证券 | +104.87% | +108.19% | +112.50% | +8.22% | - | 600 | 优 | 18.01 | -20.29% | +0.56% | 65 | 0.4 | 68.9 | — | — |
| 23 | 600110.SH | 诺德股份 | 电池 | +242.07% | +113.33% | - | +1.77% | -0.5pp | -1063 | 差 | 12.16 | -33.98% | -2.95% | 73 | 1.2 | 68.8 | 财报PDF | — |
| 24 | 603186.SH | 华正新材 | 元件 | +305.28% | +41.28% | +280.00% | +7.86% | +3.0pp | 218 | 优 | 226.50 | -16.07% | -2.24% | 100 | 1.1 | 68.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 25 | 301086.SZ | 鸿富瀚 | 消费电子 | +221.59% | +65.69% | +222.22% | +3.69% | +6.6pp | -974 | 差 | 174.00 | -24.68% | -1.14% | 93 | 1.2 | 68.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 26 | 300313.SZ | 天山生物 | 养殖业 | +154.22% | +427.74% | - | +12.09% | -9.2pp | -265 | 差 | 13.72 | -22.92% | +3.70% | 86 | 1.7 | 68.5 | — | — |
| 27 | 001337.SZ | 四川黄金 | 贵金属 | +107.34% | +87.03% | +107.35% | +21.86% | +5.9pp | 131 | 优 | 49.41 | -32.36% | -1.67% | 43 | 0.6 | 68.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 28 | 301607.SZ | 富特科技 | 汽车零部件 | +135.76% | +65.81% | +125.81% | +10.64% | -1.4pp | 82 | 良 | 43.63 | -30.30% | -1.24% | 76 | 0.7 | 68.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 29 | 002653.SZ | 海思科 | 化学制药 | +426.98% | +54.71% | +427.12% | +18.30% | +7.3pp | 89 | 良 | 66.31 | -17.43% | -1.62% | 68 | 0.4 | 67.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 30 | 002463.SZ | 沪电股份 | 元件 | +73.72% | +61.17% | +73.53% | +17.38% | +3.6pp | 39 | 一般 | 125.14 | -20.90% | -0.68% | 88 | 0.8 | 67.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 31 | 002289.SZ | 宇顺电子 | 通信服务 | +6380.84% | +306.79% | - | +78.71% | +18.7pp | 54 | 一般 | 36.81 | -27.82% | +0.55% | 75 | 0.7 | 66.9 | 财报PDF | — |
| 32 | 300037.SZ | 新宙邦 | 电池 | +103.33% | +75.66% | +104.69% | +8.82% | -1.1pp | 115 | 优 | 70.75 | -26.36% | -1.68% | 70 | 0.6 | 66.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 33 | 300548.SZ | 长芯博创 | 通信设备 | +91.08% | +40.72% | +89.66% | +15.32% | +8.7pp | 97 | 良 | 236.20 | -23.73% | -3.19% | 83 | 0.9 | 66.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 34 | 002134.SZ | 天津普林 | 元件 | +560.06% | +43.47% | +500.00% | +8.55% | +6.2pp | 108 | 良 | 26.95 | -19.93% | +0.86% | 74 | 1.9 | 66.2 | 财报PDF | — |
| 35 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 半导体 | +109.28% | +42.70% | +107.95% | +7.61% | +1.7pp | 91 | 良 | 121.68 | -19.89% | -0.76% | 91 | 0.8 | 66.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 36 | 603316.SH | 诚邦股份 | 半导体 | +314.61% | +65.16% | - | +4.15% | +0.6pp | -150 | 差 | 18.22 | -34.88% | -0.76% | 69 | 2.4 | 66.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 37 | 601138.SH | 工业富联 | 消费电子 | +95.99% | +54.63% | +96.72% | +13.36% | +0.5pp | 31 | 一般 | 63.30 | -24.91% | -0.47% | 68 | 0.6 | 65.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 38 | 600540.SH | 新赛股份 | 种植业与林业 | +1819.68% | +77.15% | +1821.43% | +30.85% | +6.6pp | 1935 | 优 | 6.03 | -19.39% | +6.73% | 69 | 1.9 | 65.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 39 | 000567.SZ | 海德股份 | 多元金融 | +815.77% | +452.34% | +816.09% | +21.45% | -9.0pp | -1 | 差 | 6.12 | -27.06% | -2.55% | 63 | 0.7 | 64.4 | 财报PDF | — |
| 40 | 002824.SZ | 和胜股份 | 工业金属 | +102.82% | +44.64% | +75.00% | +3.70% | +1.8pp | 431 | 优 | 28.68 | -31.57% | -1.65% | 80 | 1.8 | 64.4 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 41 | 603083.SH | 剑桥科技 | 通信设备 | +171.08% | +32.92% | +106.67% | +4.32% | +8.8pp | -340 | 差 | 219.00 | -16.80% | -1.93% | 96 | 0.9 | 63.8 | — | — |
| 42 | 603255.SH | 鼎际得 | 化学制品 | +931.10% | +60.51% | +966.67% | +2.73% | +9.2pp | 682 | 优 | 33.69 | -17.66% | +0.24% | 66 | 1.5 | 62.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 43 | 603588.SH | 高能环境 | 环境治理 | +103.37% | +54.02% | +106.38% | +10.14% | +2.6pp | -59 | 差 | 16.86 | -18.55% | +2.43% | 59 | 0.7 | 62.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 44 | 603629.SH | 利通电子 | IT服务 | +1275.15% | +38.58% | +1300.00% | +29.83% | - | 366 | 优 | 115.96 | -32.50% | +4.00% | 98 | 0.9 | 62.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 45 | 603669.SH | 灵康药业 | 化学制药 | +159.08% | +50.03% | - | +3.35% | +23.4pp | -67 | 差 | 6.01 | -28.45% | +1.86% | 72 | 1.3 | 62.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 46 | 002185.SZ | 华天科技 | 半导体 | +259.15% | +35.09% | +251.70% | +4.44% | +3.5pp | 124 | 良 | 18.28 | -31.82% | -1.46% | 84 | 1.0 | 62.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 47 | 300814.SZ | 中富电路 | 元件 | +130.08% | +38.03% | +122.22% | +2.31% | +3.9pp | -136 | 差 | 143.25 | -32.41% | -0.35% | 90 | 0.8 | 62.1 | 财报PDF | — |
| 48 | 603125.SH | 常青科技 | 化学制品 | +99.16% | +45.67% | +105.88% | +5.56% | +3.8pp | 60 | 良 | 23.78 | -30.06% | -1.49% | 77 | 0.6 | 61.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 49 | 301210.SZ | 金杨精密 | 电池 | +177.70% | +59.57% | +175.00% | +2.78% | +1.9pp | -9 | 差 | 30.81 | -22.99% | +1.15% | 57 | 1.7 | 61.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 50 | 002916.SZ | 深南电路 | 元件 | +65.55% | +46.33% | +62.75% | +12.43% | +4.7pp | 67 | 良 | 400.00 | -17.45% | +1.26% | 92 | 0.7 | 60.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 51 | 301360.SZ | 荣旗科技 | 自动化设备 | +104.77% | +48.25% | - | +0.02% | +1.8pp | 1667 | 良 | 70.50 | -19.61% | +9.30% | 75 | 1.3 | 60.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 52 | 000776.SZ | 广发证券 | 证券 | +80.10% | +74.59% | +81.01% | +8.08% | - | 258 | 优 | 20.96 | -15.92% | -0.10% | 65 | 0.6 | 60.4 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 53 | 000783.SZ | 长江证券 | 证券 | +83.80% | +58.60% | +86.67% | +8.39% | - | 893 | 优 | 8.51 | -20.69% | 0.00% | 72 | 0.4 | 59.9 | 财报PDF | — |
| 54 | 601700.SH | 风范股份 | 电网设备 | +922.93% | +43.20% | +898.75% | +4.19% | +5.2pp | -84 | 差 | 6.75 | -23.12% | +4.17% | 70 | 0.7 | 59.8 | — | — |
| 55 | 300153.SZ | 科泰电源 | 其他电源设备 | +131.66% | +110.81% | +131.60% | +5.86% | +0.9pp | 85 | 良 | 27.61 | -34.64% | -1.74% | 54 | 1.9 | 59.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 56 | 300408.SZ | 三环集团 | 元件 | +56.18% | +54.82% | +55.38% | +8.61% | +2.3pp | 67 | 良 | 129.48 | -28.21% | -0.28% | 97 | 0.7 | 58.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 57 | 600026.SH | 中远海能 | 港口航运 | +143.21% | +30.03% | +112.28% | +9.26% | +18.2pp | 153 | 优 | 21.91 | -18.22% | -4.41% | 46 | 1.2 | 57.3 | 财报PDF | — |
| 58 | 002440.SZ | 闰土股份 | 化学制品 | +318.68% | +32.49% | +330.77% | +6.17% | +8.5pp | 100 | 优 | 12.94 | -20.37% | +4.02% | 62 | 0.6 | 57.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 59 | 002199.SZ | 东晶电子 | 元件 | +49.50% | +182.63% | - | -9.04% | +7.3pp | 192 | 良 | 12.79 | -20.06% | -1.99% | 81 | 1.1 | 56.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 60 | 002365.SZ | 永安药业 | 化学制药 | +247.39% | +53.44% | +247.45% | +2.16% | +9.5pp | 74 | 良 | 14.43 | -27.12% | -1.64% | 51 | 0.6 | 56.1 | 财报PDF | — |
*(仅显示前60只, 完整见 json)*
以下标的财务双达标但技术形态不满足(次新/停牌/跌破MA150/远离新高),仍具基本面跟踪价值:
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 净利同比 | 营收同比 | EPS同比 | ROE | 毛利Δ | 净现比% | 现金质量 | 现价 | 距52周高 | 当日涨跌 | RS%ile | 放量比 | 得分 | 财报 | 招股书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 半导体 | +1091.50% | +178.67% | +1029.89% | +23.13% | +25.9pp | 88 | 良 | 402.10 | -52.51% | +2.65% | 88 | 0.7 | 86.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 2 | 300975.SZ | 商络电子 | 其他电子 | +493.25% | +121.56% | +474.41% | +19.03% | +2.3pp | -290 | 差 | 26.61 | -50.49% | -1.59% | 84 | 0.8 | 85.4 | 财报PDF | — |
| 3 | 603045.SH | 福达合金 | 电网设备 | +1146.56% | +96.35% | +1146.57% | +25.28% | +7.1pp | -213 | 差 | 50.33 | -47.05% | -2.04% | 91 | 0.9 | 85.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 4 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 通用设备 | +325.12% | +114.85% | +325.64% | +23.27% | +16.7pp | -7 | 差 | 398.00 | -40.24% | -0.46% | 95 | 0.7 | 82.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 5 | 001309.SZ | 德明利 | 半导体 | +5201.60% | +311.55% | - | +95.11% | +42.1pp | -112 | 差 | 411.57 | -58.00% | -0.83% | 54 | 0.6 | 82.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 6 | 301308.SZ | 江波龙 | 半导体 | +71528.66% | +136.26% | +62900.00% | +79.03% | +45.9pp | -30 | 差 | 348.27 | -53.56% | +0.14% | 62 | 0.6 | 81.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 7 | 300475.SZ | 香农芯创 | 其他电子 | +2207.20% | +251.60% | +2200.00% | +68.13% | +9.0pp | 157 | 优 | 181.20 | -44.37% | -1.09% | 79 | 0.8 | 81.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 8 | 000657.SZ | 中钨高新 | 小金属 | +280.53% | +108.51% | +264.19% | +19.29% | +9.2pp | -60 | 差 | 60.26 | -47.03% | -0.38% | 70 | 0.9 | 81.4 | — | — |
| 9 | 300283.SZ | 温州宏丰 | 电网设备 | +2521.90% | +92.20% | - | +7.95% | +2.8pp | -78 | 差 | 14.27 | -46.15% | -2.26% | 93 | 1.2 | 79.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 10 | 603061.SH | 金海通 | 半导体 | +125.21% | +95.41% | +123.33% | +9.93% | +2.2pp | 34 | 一般 | 344.30 | -37.40% | -3.64% | 92 | 1.3 | 77.8 | — | — |
| 11 | 300302.SZ | 同有科技 | 计算机设备 | +1502.54% | +50.12% | - | +22.42% | -2.5pp | -37 | 差 | 28.85 | -53.47% | -1.16% | 79 | 0.6 | 77.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 12 | 603256.SH | 宏和科技 | 电子化学品 | +334.32% | +90.39% | +320.00% | +15.28% | +28.0pp | 73 | 良 | 159.22 | -47.62% | +6.92% | 97 | 2.0 | 77.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 13 | 002297.SZ | 博云新材 | 军工装备 | +1911.60% | +88.33% | +1906.76% | +7.69% | +23.3pp | -26 | 差 | 21.86 | -39.11% | -3.62% | 94 | 1.2 | 76.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 14 | 300390.SZ | 天华新能 | 电池 | +2622.89% | +125.00% | - | +18.34% | +36.3pp | 8 | 差 | 54.23 | -54.45% | +0.07% | 32 | 0.5 | 76.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 15 | 301563.SZ | 云汉芯城 | 其他电子 | +207.69% | +90.66% | +78.18% | +12.79% | +0.3pp | -225 | 差 | 114.45 | -50.79% | -1.12% | 56 | 0.8 | 76.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 16 | 300223.SZ | 君正股份 | 半导体 | +489.59% | +75.95% | +488.43% | +9.18% | +16.2pp | 80 | 良 | 146.10 | -47.72% | 0.00% | 77 | 0.7 | 74.4 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 17 | 002645.SZ | 华宏科技 | 环境治理 | +330.30% | +77.13% | +294.28% | +8.12% | +4.1pp | 141 | 优 | 18.41 | -49.71% | -1.34% | 73 | 0.6 | 73.9 | — | — |
| 18 | 603399.SH | 永杉锂业 | 能源金属 | +237.29% | +82.58% | - | +12.49% | +10.8pp | -140 | 差 | 13.99 | -45.18% | -0.14% | 67 | 0.5 | 73.7 | 财报PDF | — |
| 19 | 300671.SZ | 富满微 | 半导体 | +353.41% | +77.04% | - | +5.46% | +15.2pp | -116 | 差 | 60.16 | -43.02% | +0.07% | 86 | 1.2 | 73.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 20 | 002842.SZ | 翔鹭钨业 | 小金属 | +2522.40% | +182.85% | +2350.00% | +33.24% | +21.7pp | -106 | 差 | 34.49 | -36.65% | -1.74% | 52 | 0.8 | 73.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 21 | 301511.SZ | 德福科技 | 电池 | +580.66% | +73.54% | +582.57% | +6.31% | +2.6pp | -233 | 差 | 111.10 | -37.86% | +0.44% | 99 | 0.8 | 72.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 22 | 002008.SZ | 大族激光 | 自动化设备 | +163.84% | +76.19% | +160.42% | +6.28% | +4.0pp | -53 | 差 | 94.26 | -43.92% | -2.37% | 82 | 0.9 | 72.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 23 | 300503.SZ | 昊志机电 | 通用设备 | +266.57% | +65.86% | +257.14% | +15.55% | +6.6pp | 22 | 差 | 65.32 | -43.63% | -0.94% | 69 | 0.4 | 72.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 24 | 002805.SZ | 丰元股份 | 电池 | +159.99% | +353.04% | - | +15.68% | +26.4pp | -10 | 差 | 16.73 | -45.29% | -0.54% | 37 | 0.5 | 72.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 25 | 300769.SZ | 德方纳米 | 电池 | +216.55% | +167.92% | - | +8.75% | +13.5pp | -271 | 差 | 41.53 | -52.97% | -0.65% | 35 | 0.5 | 71.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 26 | 300721.SZ | 怡达股份 | 化学制品 | +148.89% | +64.43% | - | +2.80% | +13.4pp | 183 | 良 | 22.56 | -46.29% | -0.62% | 87 | 1.0 | 71.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 27 | 300042.SZ | 朗科科技 | 计算机设备 | +632.43% | +101.76% | - | +8.69% | +12.9pp | 12 | 差 | 40.09 | -50.87% | -1.55% | 38 | 0.6 | 70.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 28 | 002378.SZ | 章源钨业 | 小金属 | +497.38% | +143.71% | +470.00% | +25.61% | +11.0pp | -30 | 差 | 23.60 | -51.14% | -0.42% | 8 | 0.6 | 70.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
