docs/trend_alpha_framework.md| 指数 | 收盘 | MA50 | MA200 | 站上MA50 | 站上MA200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,888.37 | 3,900.47 | 4,010.27 | ✗ | ✗ |
| 沪深300 | 4,439.14 | 4,595.74 | 4,694.09 | ✗ | ✗ |
| 创业板指 | 3,288.95 | 3,439.52 | 3,521.06 | ✗ | ✗ |
大盘状态: 偏弱(仅 0/3 站上MA50)→ 静水法则: 熊市等待, 谨慎/空仓
指标口径: EPS同比 = 基本每股收益(利润表 basic_eps)同报告期同比(如中报对上年中报), — 表示无同期基数(新股/扭亏)或未披露; 毛利Δ = 毛利率同比变化(百分点); 净现比% = 经营现金流净额÷净利润; 现金质量: 净现比≥100%且现金营运指数≥0.8→优, ≥60%→良, ≥30%→一般, 其余→差
热行业定义: 财务双达标家数≥5 且 行业平均净利同比≥40%(批量超预期=景气验证)
| 行业 | 达标家数 | 平均净利同比 | 热度 |
|---|---|---|---|
| 电池 | 26 | +605.40% | 🔥热 |
| 半导体 | 20 | +4315.50% | 🔥热 |
| 元件 | 16 | +335.60% | 🔥热 |
| 化学制品 | 12 | +425.70% | 🔥热 |
| 通信设备 | 11 | +192.70% | 🔥热 |
| 电网设备 | 10 | +607.60% | 🔥热 |
| 工业金属 | 10 | +112.60% | 🔥热 |
| 证券 | 10 | +94.10% | 🔥热 |
| 其他电子 | 9 | +475.30% | 🔥热 |
| 消费电子 | 9 | +339.00% | 🔥热 |
| 能源金属 | 8 | +1010.00% | 🔥热 |
| 小金属 | 8 | +474.80% | 🔥热 |
| 自动化设备 | 7 | +244.70% | 🔥热 |
| 贵金属 | 7 | +210.60% | 🔥热 |
| 汽车零部件 | 7 | +140.90% | 🔥热 |
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 净利同比 | 营收同比 | EPS同比 | ROE | 毛利Δ | 净现比% | 现金质量 | 现价 | 距52周高 | 当日涨跌 | RS%ile | 放量比 | 得分 | 财报 | 招股书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603268.SH | 松发股份 | 军工装备 | +457.67% | +251.87% | +41.98% | +32.06% | +2.8pp | 236 | 优 | 215.90 | -5.31% | +0.27% | 93 | 1.1 | 81.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 2 | 301536.SZ | 星宸科技 | 半导体 | +619.50% | +89.43% | +632.14% | +25.35% | +22.2pp | 43 | 一般 | 130.60 | -10.93% | -2.40% | 94 | 0.9 | 79.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 3 | 300613.SZ | 富瀚微 | 半导体 | +1419.20% | +112.66% | +1420.00% | +11.30% | +9.8pp | -25 | 差 | 86.88 | -3.34% | +0.33% | 96 | 1.1 | 78.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 4 | 301189.SZ | 奥尼电子 | 消费电子 | +126.22% | +215.44% | - | +0.81% | +4.2pp | -3874 | 差 | 75.79 | -8.69% | +4.39% | 97 | 1.6 | 74.0 | 财报PDF | — |
| 5 | 603991.SH | 领先股份 | 半导体 | +895.50% | +1819.63% | - | +5.02% | +10.5pp | 38 | 一般 | 175.89 | -6.89% | -5.22% | 90 | 1.0 | 73.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 6 | 600601.SH | 方正科技 | 元件 | +232.38% | +72.89% | +250.00% | +11.61% | +10.0pp | 89 | 良 | 14.24 | -10.21% | -5.44% | 82 | 0.8 | 71.2 | 财报PDF | — |
| 7 | 601872.SH | 招商轮船 | 港口航运 | +227.57% | +56.15% | +230.77% | +15.61% | +21.4pp | 117 | 良 | 20.93 | -8.92% | +0.72% | 57 | 1.3 | 67.2 | — | — |
| 8 | 301366.SZ | 一博科技 | 元件 | +1561.55% | +41.63% | +1573.77% | +2.92% | +4.3pp | 83 | 良 | 73.18 | -4.39% | -2.62% | 98 | 1.6 | 66.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 9 | 603333.SH | 福华尚纬 | 电网设备 | +133.46% | +97.81% | - | +0.52% | +0.5pp | -3588 | 差 | 9.32 | -14.02% | -1.17% | 63 | 0.4 | 63.6 | 财报PDF | — |
| 10 | 603893.SH | 瑞芯微 | 半导体 | +61.73% | +40.60% | +60.63% | +18.34% | +3.5pp | 93 | 良 | 219.05 | -5.96% | -1.78% | 83 | 1.1 | 60.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 11 | 300647.SZ | 超频三 | 消费电子 | +53.20% | +33.72% | +53.44% | +4.01% | +1.1pp | -211 | 差 | 9.56 | -3.82% | +11.81% | 87 | 1.8 | 52.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 12 | 301571.SZ | 国科天成 | 军工电子 | +49.43% | +63.97% | +47.37% | +4.83% | -0.6pp | -103 | 差 | 72.16 | -7.84% | -2.68% | 57 | 1.2 | 49.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 净利同比 | 营收同比 | EPS同比 | ROE | 毛利Δ | 净现比% | 现金质量 | 现价 | 距52周高 | 当日涨跌 | RS%ile | 放量比 | 得分 | 财报 | 招股书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000504.SZ | 南华生物 | 医疗服务 | +271.99% | +473.56% | - | +2.23% | -53.9pp | -99 | 差 | 13.73 | -2.21% | +7.60% | 77 | 6.5 | 61.7 | 财报PDF | — |
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 净利同比 | 营收同比 | EPS同比 | ROE | 毛利Δ | 净现比% | 现金质量 | 现价 | 距52周高 | 当日涨跌 | RS%ile | 放量比 | 得分 | 财报 | 招股书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301099.SZ | 雅创电子 | 其他电子 | +495.76% | +118.68% | +478.26% | +16.30% | -1.7pp | -478 | 差 | 55.15 | -30.62% | -4.15% | 86 | 1.3 | 80.2 | 财报PDF | — |
| 2 | 300857.SZ | 协创数据 | 计算机设备 | +325.51% | +153.29% | +322.22% | +34.31% | +7.5pp | 99 | 良 | 268.58 | -24.46% | +0.21% | 92 | 0.6 | 80.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 3 | 002636.SZ | 金安国纪 | 元件 | +986.66% | +65.74% | +950.00% | +19.39% | +21.8pp | 47 | 一般 | 80.88 | -34.97% | -7.19% | 99 | 1.1 | 77.4 | 财报PDF | — |
| 4 | 001389.SZ | 广合科技 | 元件 | +94.39% | +80.98% | +84.48% | +16.05% | +2.9pp | 98 | 良 | 181.16 | -23.76% | -5.77% | 86 | 1.8 | 76.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 5 | 300502.SZ | 新易盛 | 通信设备 | +90.98% | +100.34% | +90.49% | +34.86% | +1.0pp | 21 | 差 | 435.00 | -29.71% | -3.59% | 77 | 0.7 | 74.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 6 | 300604.SZ | 长川科技 | 半导体 | +125.67% | +59.72% | +123.53% | +18.52% | +0.6pp | 35 | 一般 | 261.00 | -33.92% | -3.75% | 96 | 0.7 | 74.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 7 | 600183.SH | 生益科技 | 元件 | +130.42% | +50.05% | +130.51% | +18.17% | +4.8pp | 91 | 良 | 137.33 | -28.43% | -4.34% | 98 | 0.8 | 74.2 | 财报PDF | — |
| 8 | 603162.SH | 海通发展 | 港口航运 | +502.60% | +92.78% | +457.14% | +11.16% | +9.0pp | 138 | 良 | 13.43 | -20.86% | -0.37% | 82 | 0.9 | 74.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 9 | 002384.SZ | 东山精密 | 元件 | +290.09% | +63.95% | +260.00% | +12.88% | +6.6pp | 81 | 良 | 185.99 | -33.59% | -3.63% | 91 | 0.7 | 72.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 10 | 001339.SZ | 智微智能 | 计算机设备 | +281.92% | +56.64% | +283.87% | +15.58% | +15.1pp | 249 | 优 | 76.18 | -30.54% | -4.42% | 89 | 0.5 | 71.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 11 | 002975.SZ | 博杰股份 | 自动化设备 | +746.94% | +66.84% | +492.86% | +7.19% | +5.3pp | 58 | 一般 | 110.90 | -29.80% | +0.30% | 95 | 0.9 | 70.7 | 财报PDF | — |
| 12 | 001314.SZ | 亿道信息 | 消费电子 | +1614.80% | +80.68% | +1625.00% | +9.06% | +0.6pp | -380 | 差 | 54.67 | -19.46% | -2.41% | 80 | 0.7 | 70.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 13 | 601869.SH | 长飞光纤 | 通信设备 | +888.88% | +53.64% | +812.82% | +19.22% | +25.1pp | 62 | 良 | 438.00 | -26.96% | -4.34% | 75 | 0.8 | 70.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 14 | 301176.SZ | 逸豪新材 | 元件 | +242.19% | +69.08% | - | +1.44% | +2.1pp | -1337 | 差 | 58.43 | -28.74% | -10.82% | 97 | 1.8 | 70.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 15 | 600999.SH | 招商证券 | 证券 | +104.87% | +108.19% | +112.50% | +8.22% | - | 600 | 优 | 17.44 | -22.81% | -2.19% | 65 | 0.4 | 68.9 | — | — |
| 16 | 301607.SZ | 富特科技 | 汽车零部件 | +135.76% | +65.81% | +125.81% | +10.64% | -1.4pp | 82 | 良 | 43.46 | -30.58% | -3.10% | 76 | 0.8 | 68.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 17 | 603186.SH | 华正新材 | 元件 | +305.28% | +41.28% | +280.00% | +7.86% | +3.0pp | 218 | 优 | 213.30 | -20.96% | -6.32% | 100 | 0.9 | 68.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 18 | 300620.SZ | 光库科技 | 通信设备 | +186.09% | +72.91% | +186.02% | +6.65% | +7.9pp | -109 | 差 | 278.00 | -32.74% | -3.87% | 80 | 0.9 | 68.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 19 | 301086.SZ | 鸿富瀚 | 消费电子 | +221.59% | +65.69% | +222.22% | +3.69% | +6.6pp | -974 | 差 | 166.89 | -27.75% | -4.61% | 91 | 1.0 | 67.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 20 | 301500.SZ | 飞南资源 | 环境治理 | +307.31% | +52.54% | +308.00% | +12.78% | +4.6pp | -100 | 差 | 25.24 | -23.76% | -6.21% | 72 | 1.1 | 67.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 21 | 300037.SZ | 新宙邦 | 电池 | +103.33% | +75.66% | +104.69% | +8.82% | -1.1pp | 115 | 优 | 70.58 | -26.54% | -2.47% | 73 | 0.5 | 67.4 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 22 | 300313.SZ | 天山生物 | 养殖业 | +154.22% | +427.74% | - | +12.09% | -9.2pp | -265 | 差 | 12.37 | -30.51% | -4.92% | 85 | 1.4 | 67.4 | — | — |
| 23 | 002463.SZ | 沪电股份 | 元件 | +73.72% | +61.17% | +73.53% | +17.38% | +3.6pp | 39 | 一般 | 124.05 | -21.59% | -3.16% | 88 | 0.8 | 67.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 24 | 002134.SZ | 天津普林 | 元件 | +560.06% | +43.47% | +500.00% | +8.55% | +6.2pp | 108 | 良 | 26.31 | -21.84% | -4.22% | 75 | 2.2 | 66.5 | 财报PDF | — |
| 25 | 300548.SZ | 长芯博创 | 通信设备 | +91.08% | +40.72% | +89.66% | +15.32% | +8.7pp | 97 | 良 | 231.02 | -25.40% | -3.34% | 82 | 0.7 | 66.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 26 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 半导体 | +109.28% | +42.70% | +107.95% | +7.61% | +1.7pp | 91 | 良 | 120.55 | -20.64% | -1.55% | 92 | 0.8 | 66.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 27 | 002653.SZ | 海思科 | 化学制药 | +426.98% | +54.71% | +427.12% | +18.30% | +7.3pp | 89 | 良 | 61.31 | -23.65% | -6.34% | 55 | 0.5 | 65.4 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 28 | 002841.SZ | 视源股份 | 消费电子 | +282.44% | +36.20% | +281.03% | +10.93% | +3.2pp | -72 | 差 | 44.94 | -19.00% | -3.56% | 80 | 0.5 | 64.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 29 | 600540.SH | 新赛股份 | 种植业与林业 | +1819.68% | +77.15% | +1821.43% | +30.85% | +6.6pp | 1935 | 优 | 5.43 | -27.41% | -6.38% | 64 | 1.7 | 63.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 30 | 603125.SH | 常青科技 | 化学制品 | +99.16% | +45.67% | +105.88% | +5.56% | +3.8pp | 60 | 良 | 23.44 | -31.06% | -4.40% | 78 | 1.2 | 63.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 31 | 603588.SH | XD高能环 | 环境治理 | +103.37% | +54.02% | +106.38% | +10.14% | +2.6pp | -59 | 差 | 17.22 | -16.25% | -0.58% | 61 | 0.8 | 63.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 32 | 603083.SH | 剑桥科技 | 通信设备 | +171.08% | +32.92% | +106.67% | +4.32% | +8.8pp | -340 | 差 | 209.63 | -20.36% | -3.91% | 94 | 0.8 | 63.2 | — | — |
| 33 | 300497.SZ | 富祥股份 | 化学制药 | +2660.26% | +72.59% | - | +7.78% | +22.7pp | 39 | 一般 | 18.58 | -23.00% | -7.05% | 48 | 1.2 | 63.1 | 财报PDF | — |
| 34 | 603255.SH | 鼎际得 | 化学制品 | +931.10% | +60.51% | +966.67% | +2.73% | +9.2pp | 682 | 优 | 32.57 | -20.40% | +0.18% | 67 | 1.3 | 62.4 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 35 | 002185.SZ | 华天科技 | 半导体 | +259.15% | +35.09% | +251.70% | +4.44% | +3.5pp | 124 | 良 | 17.58 | -34.43% | -4.30% | 84 | 1.0 | 62.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 36 | 300814.SZ | 中富电路 | 元件 | +130.08% | +38.03% | +122.22% | +2.31% | +3.9pp | -136 | 差 | 138.43 | -34.69% | -4.68% | 88 | 1.0 | 62.3 | 财报PDF | — |
| 37 | 603669.SH | 灵康药业 | 化学制药 | +159.08% | +50.03% | - | +3.35% | +23.4pp | -67 | 差 | 5.90 | -29.76% | -1.99% | 69 | 1.4 | 61.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 38 | 002916.SZ | 深南电路 | 元件 | +65.55% | +46.33% | +62.75% | +12.43% | +4.7pp | 67 | 良 | 394.50 | -18.59% | -4.89% | 93 | 0.8 | 61.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 39 | 301210.SZ | 金杨精密 | 电池 | +177.70% | +59.57% | +175.00% | +2.78% | +1.9pp | -9 | 差 | 30.20 | -24.51% | -3.97% | 59 | 1.3 | 60.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 40 | 000776.SZ | 广发证券 | 证券 | +80.10% | +74.59% | +81.01% | +8.08% | - | 258 | 优 | 20.37 | -18.29% | -2.21% | 66 | 0.6 | 60.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 41 | 301360.SZ | 荣旗科技 | 自动化设备 | +104.77% | +48.25% | - | +0.02% | +1.8pp | 1667 | 良 | 65.65 | -25.14% | -3.43% | 74 | 1.2 | 60.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 42 | 000783.SZ | 长江证券 | 证券 | +83.80% | +58.60% | +86.67% | +8.39% | - | 893 | 优 | 8.28 | -22.83% | -2.13% | 71 | 0.4 | 59.8 | 财报PDF | — |
| 43 | 601700.SH | 风范股份 | 电网设备 | +922.93% | +43.20% | +898.75% | +4.19% | +5.2pp | -84 | 差 | 6.25 | -28.82% | -0.95% | 69 | 0.7 | 59.4 | — | — |
| 44 | 300408.SZ | 三环集团 | 元件 | +56.18% | +54.82% | +55.38% | +8.61% | +2.3pp | 67 | 良 | 123.31 | -31.63% | -5.44% | 97 | 0.7 | 58.4 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 45 | 002440.SZ | 闰土股份 | 化学制品 | +318.68% | +32.49% | +330.77% | +6.17% | +8.5pp | 100 | 优 | 12.79 | -21.29% | -2.07% | 65 | 0.7 | 58.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 46 | 002199.SZ | 东晶电子 | 元件 | +49.50% | +182.63% | - | -9.04% | +7.3pp | 192 | 良 | 12.10 | -24.38% | -2.81% | 83 | 1.2 | 56.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 47 | 301603.SZ | 乔锋智能 | 通用设备 | +52.69% | +42.38% | +52.70% | +10.74% | +0.8pp | 26 | 差 | 122.11 | -24.34% | -3.36% | 90 | 0.5 | 55.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 48 | 003032.SZ | 传智教育 | 教育 | +577.83% | +59.66% | - | +2.90% | +7.2pp | 258 | 优 | 9.00 | -32.23% | -2.81% | 80 | 1.3 | 55.0 | — | — |
| 49 | 000938.SZ | 紫光股份 | IT服务 | +108.18% | +33.93% | +108.22% | +13.32% | -1.8pp | -194 | 差 | 33.40 | -27.07% | -0.77% | 79 | 0.4 | 54.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 50 | 002365.SZ | 永安药业 | 化学制药 | +247.39% | +53.44% | +247.45% | +2.16% | +9.5pp | 74 | 良 | 13.48 | -31.92% | -2.60% | 40 | 0.8 | 54.3 | 财报PDF | — |
| 51 | 600026.SH | 中远海能 | 港口航运 | +143.21% | +30.03% | +112.28% | +9.26% | +18.2pp | 153 | 优 | 21.40 | -20.12% | +1.52% | 30 | 1.1 | 53.8 | 财报PDF | — |
| 52 | 600316.SH | 洪都航空 | 军工装备 | +171.93% | +79.97% | +172.58% | +0.22% | -1.8pp | 8021 | 优 | 32.91 | -30.92% | -2.72% | 22 | 0.8 | 53.4 | 财报PDF | — |
| 53 | 002741.SZ | 光华科技 | 电子化学品 | +67.56% | +75.32% | +67.60% | +4.75% | +0.5pp | -256 | 差 | 28.60 | -32.15% | +4.11% | 89 | 1.4 | 52.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 54 | 601108.SH | 财通证券 | 证券 | +75.38% | +46.90% | +78.26% | +4.91% | - | -160 | 差 | 8.36 | -15.13% | -2.34% | 57 | 0.7 | 51.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 55 | 600770.SH | 综艺股份 | 综合 | +136.92% | +55.18% | +137.25% | +1.38% | +0.4pp | 82 | 良 | 6.21 | -29.27% | -4.61% | 62 | 1.9 | 51.1 | 财报PDF | — |
| 56 | 603132.SH | 金徽股份 | 工业金属 | +61.52% | +37.00% | +61.54% | +12.26% | +5.8pp | 142 | 优 | 17.93 | -23.08% | -4.53% | 56 | 0.5 | 50.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 57 | 300454.SZ | 深信服 | 软件开发 | +201.58% | +32.85% | - | +2.20% | -1.2pp | -206 | 差 | 141.99 | -24.43% | -3.03% | 81 | 0.7 | 49.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 58 | 002780.SZ | 三夫户外 | 服装家纺 | +216.33% | +39.37% | +201.50% | +6.56% | +2.9pp | 84 | 良 | 14.91 | -22.06% | -0.07% | 48 | 1.9 | 49.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 59 | 002693.SZ | 双成药业 | 生物制品 | +173.80% | +39.27% | - | +3.25% | +8.9pp | 151 | 良 | 8.98 | -27.76% | -2.39% | 60 | 1.1 | 47.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 60 | 300483.SZ | 首华燃气 | 油气开采及服务 | +2131.55% | +30.52% | +1690.32% | +5.97% | +11.7pp | 395 | 优 | 23.14 | -15.08% | -1.53% | 56 | 0.5 | 45.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
*(仅显示前60只, 完整见 json)*
以下标的财务双达标但技术形态不满足(次新/停牌/跌破MA150/远离新高),仍具基本面跟踪价值:
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 净利同比 | 营收同比 | EPS同比 | ROE | 毛利Δ | 净现比% | 现金质量 | 现价 | 距52周高 | 当日涨跌 | RS%ile | 放量比 | 得分 | 财报 | 招股书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 半导体 | +1091.50% | +178.67% | +1029.89% | +23.13% | +25.9pp | 88 | 良 | 383.77 | -54.67% | -3.75% | 86 | 0.7 | 87.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 2 | 300975.SZ | 商络电子 | 其他电子 | +493.25% | +121.56% | +474.41% | +19.03% | +2.3pp | -290 | 差 | 26.03 | -51.57% | -3.95% | 84 | 0.7 | 85.5 | 财报PDF | — |
| 3 | 603045.SH | 福达合金 | 电网设备 | +1146.56% | +96.35% | +1146.57% | +25.28% | +7.1pp | -213 | 差 | 48.57 | -48.90% | -2.21% | 90 | 0.8 | 85.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 4 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 通用设备 | +325.12% | +114.85% | +325.64% | +23.27% | +16.7pp | -7 | 差 | 378.99 | -43.01% | -3.16% | 95 | 0.7 | 84.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 5 | 001309.SZ | 德明利 | 半导体 | +5201.60% | +311.55% | - | +95.11% | +42.1pp | -112 | 差 | 394.43 | -59.75% | -3.87% | 58 | 0.6 | 83.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 6 | 301308.SZ | 江波龙 | 半导体 | +71528.66% | +136.26% | +62900.00% | +79.03% | +45.9pp | -30 | 差 | 331.77 | -55.76% | -4.11% | 63 | 0.6 | 83.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 7 | 300475.SZ | 香农芯创 | 其他电子 | +2207.20% | +251.60% | +2200.00% | +68.13% | +9.0pp | 157 | 优 | 172.87 | -46.93% | -3.44% | 78 | 0.8 | 82.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 8 | 000657.SZ | 中钨高新 | 小金属 | +280.53% | +108.51% | +264.19% | +19.29% | +9.2pp | -60 | 差 | 57.18 | -49.74% | -3.35% | 71 | 0.7 | 82.3 | — | — |
| 9 | 300283.SZ | 温州宏丰 | 电网设备 | +2521.90% | +92.20% | - | +7.95% | +2.8pp | -78 | 差 | 14.45 | -45.47% | -0.69% | 93 | 1.0 | 79.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 10 | 300308.SZ | 中际旭创 | 通信设备 | +241.70% | +182.49% | +238.19% | +37.62% | +6.9pp | 13 | 差 | 895.86 | -36.77% | -2.89% | 84 | 0.6 | 79.2 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 11 | 300302.SZ | 同有科技 | 计算机设备 | +1502.54% | +50.12% | - | +22.42% | -2.5pp | -37 | 差 | 28.25 | -54.44% | -3.35% | 82 | 0.7 | 78.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 12 | 603061.SH | 金海通 | 半导体 | +125.21% | +95.41% | +123.33% | +9.93% | +2.2pp | 34 | 一般 | 333.85 | -39.30% | -2.41% | 91 | 0.9 | 77.6 | — | — |
| 13 | 603256.SH | 宏和科技 | 电子化学品 | +334.32% | +90.39% | +320.00% | +15.28% | +28.0pp | 73 | 良 | 152.00 | -50.00% | -3.06% | 96 | 1.7 | 77.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 14 | 301200.SZ | 大族数控 | 自动化设备 | +263.45% | +109.29% | +226.98% | +9.73% | +4.9pp | -112 | 差 | 243.52 | -38.41% | -5.24% | 85 | 0.9 | 76.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 15 | 301563.SZ | 云汉芯城 | 其他电子 | +207.69% | +90.66% | +78.18% | +12.79% | +0.3pp | -225 | 差 | 112.32 | -51.71% | -3.07% | 54 | 0.8 | 76.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 16 | 002297.SZ | 博云新材 | 军工装备 | +1911.60% | +88.33% | +1906.76% | +7.69% | +23.3pp | -26 | 差 | 22.47 | -37.41% | +5.49% | 95 | 1.2 | 75.7 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 17 | 300390.SZ | 天华新能 | 电池 | +2622.89% | +125.00% | - | +18.34% | +36.3pp | 8 | 差 | 50.49 | -57.59% | -4.30% | 21 | 0.5 | 75.1 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 18 | 300223.SZ | 君正股份 | 半导体 | +489.59% | +75.95% | +488.43% | +9.18% | +16.2pp | 80 | 良 | 140.31 | -49.79% | -4.53% | 76 | 0.7 | 75.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 19 | 301511.SZ | 德福科技 | 电池 | +580.66% | +73.54% | +582.57% | +6.31% | +2.6pp | -233 | 差 | 103.30 | -42.22% | -8.32% | 99 | 0.8 | 74.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 20 | 603399.SH | 永杉锂业 | 能源金属 | +237.29% | +82.58% | - | +12.49% | +10.8pp | -140 | 差 | 13.22 | -48.20% | -2.36% | 64 | 0.4 | 74.3 | 财报PDF | — |
| 21 | 002842.SZ | 翔鹭钨业 | 小金属 | +2522.40% | +182.85% | +2350.00% | +33.24% | +21.7pp | -106 | 差 | 32.86 | -39.64% | -2.72% | 54 | 0.5 | 74.0 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 22 | 002008.SZ | 大族激光 | 自动化设备 | +163.84% | +76.19% | +160.42% | +6.28% | +4.0pp | -53 | 差 | 89.09 | -47.00% | -4.18% | 81 | 0.8 | 73.5 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 23 | 000711.SZ | 京蓝科技 | 环境治理 | +213.11% | +98.07% | - | +11.60% | +18.3pp | -195 | 差 | 4.82 | -30.04% | 0.00% | 73 | 0.9 | 73.4 | 财报PDF | — |
| 24 | 002645.SZ | 华宏科技 | 环境治理 | +330.30% | +77.13% | +294.28% | +8.12% | +4.1pp | 141 | 优 | 18.20 | -50.29% | -2.05% | 70 | 0.6 | 73.3 | — | — |
| 25 | 002805.SZ | 丰元股份 | 电池 | +159.99% | +353.04% | - | +15.68% | +26.4pp | -10 | 差 | 16.16 | -47.16% | -1.82% | 39 | 0.4 | 73.3 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 26 | 300671.SZ | 富满微 | 半导体 | +353.41% | +77.04% | - | +5.46% | +15.2pp | -116 | 差 | 60.15 | -43.03% | -3.39% | 86 | 1.0 | 72.9 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 27 | 300769.SZ | 德方纳米 | 电池 | +216.55% | +167.92% | - | +8.75% | +13.5pp | -271 | 差 | 40.06 | -54.63% | -2.44% | 41 | 0.5 | 72.8 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 28 | 300503.SZ | 昊志机电 | 通用设备 | +266.57% | +65.86% | +257.14% | +15.55% | +6.6pp | 22 | 差 | 65.32 | -43.63% | -2.74% | 68 | 0.5 | 72.6 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 29 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 电池 | +1025.39% | +155.27% | - | +14.17% | +7.1pp | 21 | 差 | 48.90 | -47.25% | -3.03% | 37 | 0.6 | 72.4 | 财报PDF | 招股书PDF |
| 30 | 001266.SZ | 宏英智能 | 自动化设备 | +178.29% | +114.47% | +173.33% | +4.42% | -8.6pp | -391 | 差 | 35.60 | -36.60% | -5.37% | 66 | 2.0 | 71.5 | 财报PDF | — |
CANSLIM N(New):重大资产重组可能带来新业务/新管理层/基本面转折;本组为事件观察名单,不参与评分与买卖纪律。主清单中名称带 ·N 标记者亦属本组。
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 属性 | 公告日期 | 公告 | 最新财报 | 现价 | 当日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603069.SH | 海汽集团 | 公路铁路运输 | N | 2026-09-24 | 海汽集团关于重大资产重组事项的进展公告 | 财报PDF | 13.43 | +0.45% |
| 2 | 600507.SH | 方大特钢 | 钢铁 | N | 2026-09-23 | 方大特钢关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 | 财报PDF | 4.03 | -0.25% |
