| 类型 | 指标/事件 | 为什么重要 | 频率 | 触发阈值 | 影响情景 | 最新数据/状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 运价 | VLCC 即期运价(TD3C / CTFI CT1) | 当日市场温度计;即期是单点噪音(有价无市、东西倒挂常见),看趋势不看极端值 | daily | 跌破 10 万美元/天(2026 年“量塌地板”)= 市场转松信号 | 乐观 → 中性/悲观 | 1,186,551 美元/天▼ -3,626 美元/天(-0.30%) 参考(上海航交所 CT1 标准航速 TCE) WS 1109.27▼ -3 · 224.18 美元/吨 · 2026-09-24 |
| 中枢 | VLCC 一年期期租报价(TC) | 运价中枢的期货价:货主愿锁多久、多少钱,是产业用真金白银给未来画线 | 月 | 报价跌回 7.5 万美元/天以下(DHT 3 年期锁价水平) | 乐观 → 中性 | 13-15 万美元/天(2026-09 租家报价,船东惜租、有 bid 无 ask) 填报: 2026-09 |
| 资产 | 二手 VLCC 成交价 | 资产市场比运费市场更诚实:买方要背未来几年现金流,最先给“未来稀缺”定价 | 月 | 可比船价回落 >20% | 乐观 → 中性 | 2 亿美元/艘(9/5 成交,极端样本);13-14 岁船近 1 亿美元(8 月) 填报: 2026-09 |
| 地缘 | 霍尔木兹海峡通航状态 | 决定湾内合规货量与有效运力收缩的持续性(战前经海峡约 1500 万桶/日) | 事件 | 正式复航;当前湾内在流仅约 600-800 万桶/日 | 紧缩 → 先松后紧 | 实质关闭中(7 月初再度关闭,IEA 口径);6/17 备忘录曾短暂重开 更新: 2026-09 |
| 地缘 | 曼德海峡封锁与好望角绕行 | 绕行拉长运距吸收运力:延布→亚洲往返 48→115 天,全量吸收约 150 艘 VLCC | 事件 | 复航启动(释放渐进:前 48 天在途不变,全程约 3.8 个月) | 紧缩 → 先松后紧 | 全面绕行中(7/20 胡塞封锁沙特后);战争险 P&I/再保已撤出红海、曼德 更新: 2026-09 |
| 吨海里 | 大西洋替代与能源安全棘轮 | 结构性加长运距:美湾/巴西/西非→亚洲约为中东→中国 2 倍;危机中的多元采购固化 | 半年 | 替代货盘全数回摆(棘轮失效,概率低) | 结构性利多 | 永久抬升 5%-10% 吨海里(+34-68 艘 VLCC 当量);每 100 万桶/日转大西洋 = +17 艘 填报: 2026-09 |
| 库存 | 全球补库节奏(战损 58 亿桶) | 补库是独立于消费的额外货量:回补 = 新增海运需求 | 季 | 补库停滞 / 回补提前完成 | → 中性 | Aramco 拟 ~210 万桶/日回补、拉长至 24-30 个月(均值 +24 艘 / 峰值 +40-65 艘当量) 填报: 2026-09 |
| 供给 | 合规运力与订单结构(在建 76 艘、订单 18 条) | 中期供给弹性:船台排满至 2030;影子船队 154-168 艘被隔离,老船非免费备用产能 | 半年 | 交付提前 / 订单激增 / 影子船队大规模回流 | 中性 → 悲观(远期) | 有效运力稀缺:纸面 ~900 艘,主流租家船龄门槛 ≤17-18 岁;Sinokor/ADNOC 加速控盘 填报: 2026-09 |
| 需求 | 中国进口与海湾装载量 | 货还在不在:量塌是最大尾部(消费收缩→炼厂降负→货盘收缩) | 月 | 中国进口持续负增长 = 量塌信号 | 乐观 → 悲观(尾部) | 中国 H1 海运进口 -11.4%(4 月起暴跌);9 月起重新成为需求主角 填报: 2026-09 |
| 财报 | Q3/Q4 单季净利 | 验证 H2 旺季兑现度(期租中枢 13-15 万对应年化 4740-5480 万美元/船) | 季 | 2026Q2 单季净利 41.96 亿 单季营收 110.95 亿 · 毛利率 45.0%(累计营收 +56.2% · 累计净利 +227.6%) 净利环比 ▲ +51.80% · 净利同比 ▲ +233.30% 报告期 2026-06-30 |
||
| 预测 | 机构盈利预测(2026E · 隐含 Q3/Q4) | 卖方一致预期与最新研报修正;隐含 H2 = 2026E − H1 实际(覆盖 Q3+Q4) | 季 | 2026E 净利共识 153.1 亿(18 家机构)
隐含 H2(Q3+Q4)83.5 亿▲ +19.97% · H1 实际 69.6 亿 · 2027E 164.2 亿
机构目标价 19.92 - 26.9
最新研报: 国金证券 08-31(182亿) · 西南证券 07-06(144亿) · 中银证券 04-18(145亿) · 国信证券 03-31(97亿) |
||
| 公司 | 安通控股董事会改组与控制权交割 | 第二增长曲线兑现 | 事件 | 交割完成/终止 | 中性 → 乐观/回退 | 待跟踪 |
| 股东回报 | 三年回报规划落地(分红+回购) | 估值下限支撑 | 年度 | 分红率低于 40% | 全部(估值) | 待跟踪 |
| 治理 | 内控整改与信披质量 | 警示函后续,影响财务可信度 | 年度 | 再次被监管 | — | 待跟踪 |
| 季度 | 报告期 | 单季营收 | 单季净利 | 累计净利 |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2026-06-30 | 110.95 亿 | 41.96 亿 | 69.60 亿 |
| 2026Q1 | 2026-03-31 | 85.56 亿 | 27.63 亿 | 27.63 亿 |
| 2025Q4 | 2025-12-31 | 88.67 亿 | 27.12 亿 | 60.12 亿 |
| 2025Q3 | 2025-09-30 | 67.25 亿 | 11.75 亿 | 33.00 亿 |
| 2025Q2 | 2025-06-30 | 69.89 亿 | 12.59 亿 | 21.25 亿 |
| 2025Q1 | 2025-03-31 | 55.95 亿 | 8.65 亿 | 8.65 亿 |
| 2024Q4 | 2024-12-31 | 65.03 亿 | 17.38 亿 | 51.07 亿 |
| 2024Q3 | 2024-09-30 | 60.62 亿 | 8.72 亿 | 33.69 亿 |