资料来源:巨潮资讯网公告与财经媒体公开报道。本报告仅为公开信息整理,不构成投资建议。
公司在深交所创业板上市,主营以微纳粉体技术为核心的功能材料业务(金属软磁粉体与器件、电子陶瓷材料、吸波材料等),并向下游器件应用延伸,被市场视为"微纳粉体平台型"材料企业。公司实际控制人为汪小明;本次交易对方与上市公司实际控制人存在关联关系,故本次交易构成关联交易。
本次重组的核心是公司拟以发行股份及支付现金方式收购金南磁材100%股权,交易作价10.54亿元,标的以钕铁硼/金属软磁等磁性材料为主业,2024年营业收入5.02亿元、净利润8,282.42万元。公司希望借助本次并购形成"材料+器件"一体化布局,切入传感器材料与稀土永磁赛道,做大金属新材料业务规模。重组自2025年4月首次披露以来历经预案、正式方案披露,目前已提交深交所审核并处于问询反馈阶段;2026年6月26日,公司披露变更重大资产重组项目独立财务顾问主办人,属于项目推进中的程序性变更。
| 时间 | 事件 | 来源 |
|---|---|---|
| 2025-04-27 | 公司披露拟收购金南磁材100%股权,股票于4月28日起复牌(本次筹划首次公开披露) | 公司公告、东方财富、第一财经 |
| 2025-04-28 | 复牌首日股价接近发行价格(媒体称"险守发行价"),市场对关联并购存在分歧 | 和讯、财经媒体 |
| 2025-10-10/13 | 披露拟以10.54亿元购买金南磁材100%股权并发行股份募集配套资金,预计构成重大资产重组 | 新浪财经、东方财富 |
| 2026-03-05 | 公司在投资者互动中表示,收购金南磁材100%股权事项已提交深交所审核,目前处于问询反馈阶段 | 同花顺 |
| 2026-06-26 | 披露《关于变更重大资产重组项目独立财务顾问主办人的公告》:中信证券原主办人孙易因工作变动不再担任,由李锐、吴曦接任 | 公司公告、搜狐财经 |
| 2026-06-29 | 披露重大资产重组报告书(草案)修订稿,当日股价下跌8.79% | 证券之星、今日头条 |
| 2026-08-24/25 | 披露2026年半年报:营业收入5.96亿元、同比+32.13%,归母净利润0.86亿元、同比+27.50% | 公司公告、财经媒体 |
| 2026-09-10 | 观察组快照:现价67.20元,当日-2.15%;截至报告日未见交易所审核结果或证监会注册的新公告(待核实) | 市场行情快照 |
根据公开报道与公司披露,本次交易主要条款如下(最终以重组报告书为准):
| 跟踪项 | 当前状态 | 关注要点 |
|---|---|---|
| 交易所审核进展 | 已提交深交所审核,2026年3月处于问询反馈阶段;截至2026-09-10未见新结果公告(待核实) | 问询函回复质量、是否安排上会审议、审核中止/终止风险 |
| 证监会注册 | 尚未见公开披露 | 注册批复时间、注册批文有效期 |
| 发行方案最终条款 | 10.54亿元作价、股份约90%+现金约10%、发行价33.98元/股(媒体口径) | 最终发行价格、发行股份数量、配套募资规模是否调整 |
| 业绩承诺兑现 | 承诺2025—2027年净利不低于8,156.59万/8,869万/9,414万元 | 2025年报标的实际净利润与完成率、承诺调整或补偿条款触发 |
| 标的经营质量 | 2024年营收5.02亿元、净利8,282.42万元 | 2025—2026年营收与毛利率趋势、客户集中度、原材料(稀土/铁粉)价格 |
| 关联交易与独立性 | 构成关联交易,实控人间接持股 | 定价公允性、同业竞争与客户/供应商重叠问题的问询回复与解决承诺 |
| 合并报表影响 | 交割尚未完成 | 并表时点、商誉规模、备考每股收益、后续减值测试 |
| 主业内生增长 | 2026H1营收5.96亿元(+32.13%)、归母净利0.86亿元(+27.50%) | 收入增长的可持续性、应收账款周转 |
| 股价与预期 | 2026-09-10现价67.20元、当日-2.15%;6月29日曾单日-8.79% | 重组预期兑现节奏与股价波动、解禁与减持安排 |
| 风险信号 | 关联并购、审核周期偏长 | 审核问询升级、标的下游需求波动、商誉减值 |
主要信息来源